1994 г. до н.э.
1994 г. до н.э. | |
---|---|
Владелец | Билл Комри |
Главный управляющий | Эрик Тиллман |
Главный тренер | Дэйв Ричи |
Домашнее поле | BC Place Stadium |
Результаты | |
Записывать | 11–6–1 |
Место дивизиона | 3 -й, запад |
Плей -офф финиш | Выиграл Серый Кубок |
Униформа | |
![]() | |
Львы в 1994 году закончили на третьем месте в Западном дивизионе с рекордом 11–6–1. Они выиграли все свои игры в плей -офф и выиграли 82 -й серый кубок дома в Ванкувере , Британская Колумбия .
Межсезонье
[ редактировать ]Драфт КЛЛ
[ редактировать ]Круглый | Выбирать | Игрок | Позиция | Школа |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Тревор Шоу | Широкий приемник | Штат Вебер |
1 | 9 | Stefan Ptaszek | Широкий приемник | Уилфрид Лорье |
2 | 17 | Майк Морреал | Широкий приемник | МакМастер |
3 | 25 | Майк Бромилоу | Оборонительная борьба | Саймон Фрейзер |
5 | 39 | Пол Блэквуд | Бег назад | Цинциннати |
6 | 46 | Пол Зуккато | Полузащитник | Саймон Фрейзер |
Предсезонный сезон
[ редактировать ]Игра | Дата | Противник | Результаты | Место проведения | Посещаемость | |
---|---|---|---|---|---|---|
Счет | Записывать | |||||
А | Пн, 20 июня | против Лас -Вегаса отряд | L 12–47 | 0–1 | До н.э. место | |
Беременный | Вт, 28 июня | в Calgary Stampeders | В 37–24 | 1–1 | Стадион МакМэхона | 20,078 |
Регулярный сезон
[ редактировать ]Сезонная таблица
[ редактировать ]Команда | ГП | В | Л | Т | Пта | ПФ | Затем | Дивизион | ПК | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калгари Сэмпадеры | 18 | 15 | 3 | 0 | 30 | 698 | 355 | 8–2 | W3 | Подробности |
Эдмонтон Эскимос | 18 | 13 | 5 | 0 | 26 | 518 | 401 | 7–3 | W2 | Подробности |
BC Lions | 18 | 11 | 6 | 1 | 23 | 604 | 456 | 5–4–1 | L1 | Подробности |
Saskatchewan Roughriders | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 512 | 454 | 4–6 | W4 | Подробности |
Сакраменто золотые шахтеры | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 | 436 | 436 | 3–6–1 | W1 | Подробности |
Лас -Вегас отряд | 18 | 5 | 13 | 0 | 10 | 447 | 622 | 2–8 | 16 -й | Подробности |
Расписание сезона
[ редактировать ]Неделя | Игра | Дата | Противник | Результаты | Место проведения | Посещаемость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Счет | Записывать | ||||||
1 | 1 | Бесплатно, 8 июля | против Виннипег -синих бомбардировщиков | В 24-20 | 1–0 | До н.э. место | 20,069 |
2 | 2 | Бесплатно, 15 июля | в Оттаве Грубые гонщики | В 57–18 | 2–0 | Фрэнк Клер Стадион | 20,069 |
3 | 3 | Время, 21 июля | против Гамильтона Tiger-Cats | В 42–25 | 3–0 | До н.э. место | 18,976 |
4 | 4 | Бесплатно, 29 июля | в Calgary Stampeders | L 21–62 | 3–1 | Стадион МакМэхона | 23,963 |
5 | 5 | Чт, 4 августа | против золотых шахтеров Сакраменто | В 46-10 | 4–1 | До н.э. место | 18,459 |
6 | 6 | Чт, 11 августа | против Торонто Аргонавты | В 54–39 | 5–1 | До н.э. место | 19,424 |
7 | 7 | SAT, 20 августа | в Лас -Вегасе отряд | В 39–16 | 6–1 | Сэм Бойд стадион | 14,432 |
8 | 8 | SAT, 27 августа | против пиратов Шривпорта | В 67–15 | 7–1 | До н.э. место | 20,398 |
9 | 9 | Бесплатно, 2 сентября | в Sacramento Gold Miners | T 15–15 | 7–1–1 | Стадион Хорнета | 12,633 |
10 | 10 | Солнце, 11 сентября | в Торонто Аргонавты | В 28-18 | 8–1–1 | Скайдо | 15,259 |
11 | 11 | SAT, 17 сентября | против. Эдмонтон Эскимос | L 18–25 | 8–2–1 | До н.э. место | 34,929 |
12 | 12 | Бесплатно, 23 сентября | у Виннипег Блю Бомбардировщики | L 18–30 | 8–3–1 | Виннипегский стадион | 30,134 |
13 | 13 | Бесплатно, 30 сентября | в Эдмонтоне Эскимосы | В 26-24 | 9–3–1 | Стадион Содружества | 23,189 |
14 | 14 | SAT, 8 октября | против Саскачевана Грубаридера | В 23–22 | 10–3–1 | До н.э. место | 31,955 |
15 | 15 | SAT, 15 октября | в Саскачеване Rogeriders | L 27–39 | 10–4–1 | Тейлор Филд | 27,008 |
16 | 16 | SAT, 22 октября | в Балтиморе КЛЕЛЕРЫ | L 31–48 | 10–5–1 | Мемориальный стадион | 35,416 |
17 | 17 | SAT, 29 октября | против Лас -Вегаса отряд | В 45–7 | 11–5–1 | До н.э. место | 22,701 |
18 | 18 | SAT, 5 ноября | против Калгари Стэмпедерс | L 23–24 | 11–6–1 | До н.э. место | 40,556 |
Награды и записи
[ редактировать ]1994 CFL All-Stars
[ редактировать ]- FB- Шон Миллингтон , CFL All-Star
- CB- меньше Брауна , CFL All-Star
- DB- Чарльз Гордон , CFL All-Star
Западная дивизия All-Star выборы
[ редактировать ]- FB- Шон Миллингтон , CFL Western All-Star
- SB- Darren Flutie , CFL Western All-Star
- WR- Рэй Александр , CFL Western All-Star
- И- Роб Смит , CFL Western All-Star
- CB- меньше Брауна , CFL Western All-Star
- DB- Чарльз Гордон , CFL Western All-Star
Плей -офф
[ редактировать ]Западный полуфинал
[ редактировать ]Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Общий |
---|---|---|---|---|---|
Эдмонтон Эскимос | 5 | 7 | 3 | 8 | 23 |
BC Lions | 7 | 13 | 0 | 4 | 24 |
Западный финал
[ редактировать ]Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Общий |
---|---|---|---|---|---|
BC Lions | 4 | 17 | 7 | 9 | 37 |
Калгари Сэмпадеры | 7 | 17 | 10 | 2 | 36 |
Серая чашка
[ редактировать ]Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Общий |
---|---|---|---|---|---|
BC Lions | 3 | 7 | 10 | 6 | 26 |
Балтиморские КЛЕЛЕРЫ | 0 | 17 | 3 | 3 | 23 |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ "Cfl.ca" . Архивировано из оригинала на 2009-07-15 . Получено 2009-06-17 .
- ^ «Спортивные новости о низшей лиге на нашем спортивном центре» . Архивировано из оригинала на 2009-02-21 . Получено 2009-06-17 .
- ^ «BC Lions Историческая канадская футбольная лига (CFL) с 1945 года» . Архивировано из оригинала на 2009-03-11 . Получено 2009-06-17 .