Jump to content

Сезон 1985–86 Сиэтл Суперсоникс

1985–86   Сиэтл Суперсоникс Сезон
Главный тренер Берни Бикерстафф
Главный управляющий Ленни Уилкенс
Владелец(и) Барри Акерли
Арена Сиэтл Центр Колизей
Результаты
Записывать 31–51 (.378)
Место Дивизион: 5-й ( Тихоокеанский )
Конференция: 11-я ( Западная )
Финиш плей-офф Не прошел квалификацию

Статистика на Basketball-Reference.com
Местные СМИ
Телевидение КВОС-ТВ
Радио КИРО
< 1984–85 1986–87 >

Сезон НБА 1985–86 стал 19-м сезоном SuperSonics в НБА . [ 1 ]

SuperSonics закончили сезон на одиннадцатом месте в Западной конференции с рекордом 31–51, как и в прошлом году .

Выбор драфта

[ редактировать ]
Игрок Позиция Национальность Команда школы/клуба
Ксавье МакДэниел Маленький форвард  Соединенные Штаты Уичито Стэйт
Алекс Стивринс Маленький форвард  Соединенные Штаты Крейтон, Колорадо
Майкл Фелпс Атакующий защитник  Соединенные Штаты штат Алкорн
Число Имя Позиция Высота Опыт Колледж
33 Фрэнк Бриковски Центр 6–9 1 год. Штат Пеннисальвания
24 Том Чемберс Мощный форвард 6–10 4 Юта
15 Джеральд Хендерсон Разыгрывающий защитник 6–2 6 Содружество Вирджинии
55 Род Хиггинс Маленький форвард 6–7 3 года. Штат Калифорния, Фресно
52 Джордж Джонсон Центр 6–11 12 лет. Диллард
35 Брайан Мартин Мощный форвард 6–9 Новобранец Университет Канзаса
40 Тим МакКормик Центр 6–11 1 год. Мичиган
34 Ксавье МакДэниел Маленький форвард 6–7 Новобранец Уичито Стэйт
25 Майкл Фелпс Атакующий защитник 6–4 Новобранец Государственный университет Алкорна
51 Дэвид Поуп Маленький форвард 6–7 1 год. Норфолк Стэйт
43 Джек Сикма Центр 6–11 8 лет. Иллинойсский Уэслианский университет
14 Рики Соберс Атакующий защитник 6–3 10 лет. Невада, Лас-Вегас
42 Алекс Стивринс Маленький форвард 6–8 Новобранец Крейтон, Колорадо
23 Дэнни Вранес Маленький форвард 6–7 4 Юта
4 Эл Вуд Атакующий защитник 6–6 4 Северная Каролина
22 Дэнни Янг Разыгрывающий защитник 6–3 1 год. Уэйк Форест

Управление персоналом

Зарплаты

[ редактировать ]
Игрок Зарплата
Джек Сикма $1,600,000
Том Чемберс $800,000
Ксавье МакДэниел $525,000
Эл Вуд $450,000
Рики Соберс $425,000
Дэнни Вранес $400,000
Джеральд Хендерсон $350,000
Тим МакКормик $228,333
Род Хиггинс $190,000
Дэнни Янг $75,000
Джордж Джонсон $70,000
Майкл Фелпс $70,000

Регулярный сезон

[ редактировать ]

максимумы

[ редактировать ]
  • Сиэтл завершает сезон на позитивной ноте, победив «Голден Стэйт Уорриорз» . на своем поле
  • Отличные драфт-пики, такие как Ксавьер МакДэниел .
  • Сильный бросок Тома Чемберса и высокие данки.
  • С 22 по 26 ноября продолжил победную серию из трех игр.

Минимумы

[ редактировать ]
  • Сиэтл проиграет свои первые 3 игры.
  • Проигрышные серии от 3 до 6 игр.
  • 8 ноября 1985 года «Соникс» играют с « Портленд Трэйл Блэйзерс» , знакомым соперником, получившим прозвище «Соперничество I-5». Игра проводится в Мемориальном Колизее в Портленде. «Трэйл Блэйзерс» выигрывают игру со счетом 92–88.

Турнирная таблица сезона

[ редактировать ]
В л РСТ ГБ Дом Дорога Див
и - Лос-Анджелес Лейкерс 62 20 .756 35–6 27–14 23–7
x - Портленд Трэйл Блэйзерс 40 42 .488 22 27–14 13–28 18–12
Финикс Санз 32 50 .390 30 23–18 9–32 16–14
Лос-Анджелес Клипперс 32 50 .390 30 22–19 10–31 10–20
Сиэтл СуперСоникс 31 51 .378 31 24–17 7–34 11–19
Голден Стэйт Уорриорз 30 52 .366 32 24–17 6–35 12–18
#
Команда В л РСТ ГБ
1 в ) Лос-Анджелес Лейкерс 62 20 .756
2 д - Хьюстон Рокетс 51 31 .622 11
3 x - Денвер Наггетс 47 35 .573 15
4 x - Даллас Маверикс 44 38 .537 18
5 x - Юта Джаз 42 40 .512 20
6 x - Портленд Трэйл Блэйзерс 40 42 .488 22
7 x - Сакраменто Кингз 37 45 .451 25
8 x - Сан-Антонио Спёрс 35 47 .427 27
9 Финикс Санз 32 50 .390 30
10 Лос-Анджелес Клипперс 32 50 .390 30
11 Сиэтл СуперСоникс 31 51 .378 31
12 Голден Стэйт Уорриорз 30 52 .366 32
z - завоеванный титул в дивизионе
y - завоеван титул в дивизионе
x - место в плей-офф

Рекорд против противников

[ редактировать ]
Рекорды НБА 1985–86 гг.
Команда АТЛ БОС ТРАТИТЬ КЛЕ ОТ ЭТО ТО ВШВ НОВЫЙ В ЛАК ЛАЛ ТЫСЯЧА И т. д СЕЙЧАС ФИ ФО К САК САС МОРЕ ЮТА БЫЛ
Атланта 0–6 5–1 4–2 1–1 1–1 4–2 1–1 1–1 5–1 2–0 1–1 3–3 4–2 5–1 4–1 2–0 2–0 2–0 1–1 1–1 0–2 1–4
Бостон 6–0 5–1 5–1 1–1 1–1 4–1 2–0 2–0 5–1 2–0 2–0 5–0 4–2 5–1 4–2 1–1 1–1 1–1 2–0 2–0 2–0 5–1
Чикаго 1–5 1–5 3–3 0–2 2–0 2–4 2–0 1–1 3–3 1–1 0–2 1–5 2–3 4–2 1–5 1–1 1–1 0–2 1–1 1–1 1–1 1–4
Кливленд 2–4 1–5 3–3 1–1 1–1 1–5 0–2 0–2 3–2 1–1 1–1 1–5 3–3 4–1 0–6 2–0 0–2 2–0 1–1 1–1 0–2 1–5
Даллас 1–1 1–1 2–0 1–1 3–3 0–2 4–1 1–5 2–0 2–3 1–4 0–2 2–0 1–1 0–2 5–0 2–3 3–3 4–2 3–2 5–1 1–1
Денвер 1–1 1–1 0–2 1–1 3–3 1–1 3–2 3–3 2–0 4–1 3–2 2–0 1–1 1–1 1–1 4–1 3–2 3–3 3–3 2–3 3–3 2–0
Детройт 2–4 1–4 4–2 5–1 2–0 1–1 1–1 1–1 5–1 2–0 1–1 2–4 4–2 4–1 2–4 0–2 1–1 0–2 1–1 2–0 1–1 4–2
Голден Стэйт 1–1 0–2 0–2 2–0 1–4 2–3 1–1 0–5 1–1 5–1 2–4 0–2 1–1 1–1 1–1 2–4 1–5 2–3 2–3 2–4 2–3 1–1
Хьюстон 1–1 0–2 1–1 2–0 5–1 3–3 1–1 5–0 2–0 3–2 1–4 0–2 1–1 2–0 1–1 3–2 3–2 4–2 5–1 3–2 3–3 2–0
Индиана 1–5 1–5 3–3 2–3 0–2 0–2 1–5 1–1 0–2 2–0 0–2 2–4 2–3 2–4 0–6 1–1 0–2 0–2 1–1 2–0 0–2 5–1
Лос-Анджелес Клипперс 0–2 0–2 1–1 1–1 3–2 1–4 0–2 1–5 2–3 0–2 2–4 1–1 2–0 2–0 0–2 2–4 2–4 5–0 1–4 3–3 3–2 0–2
Лос-Анджелес Лейкерс 1–1 0–2 2–0 1–1 4–1 2–3 1–1 4–2 4–1 2–0 4–2 2–0 1–1 1–1 2–0 5–1 6–0 5–0 4–1 4–2 5–0 2–0
Милуоки 3–3 0–5 5–1 5–1 2–0 0–2 4–2 2–0 2–0 4–2 1–1 0–2 4–2 6–0 4–1 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 4–2
Нью-Джерси 2–4 2–4 3–2 3–3 0–2 1–1 2–4 1–1 1–1 3–2 0–2 1–1 2–4 5–1 2–4 2–0 2–0 2–0 1–1 0–2 2–0 2–4
Нью-Йорк 1–5 1–5 2–4 1–4 1–1 1–1 1–4 1–1 0–2 4–2 0–2 1–1 0–6 1–5 0–6 2–0 0–2 1–1 1–1 1–1 0–2 3–3
Филадельфия 1–4 2–4 5–1 6–0 2–0 1–1 4–2 1–1 1–1 6–0 2–0 0–2 1–4 4–2 6–0 2–0 2–0 2–0 1–1 1–1 1–1 3–3
Финикс 0–2 1–1 1–1 0–2 0–5 1–4 2–0 4–2 2–3 1–1 4–2 1–5 1–1 0–2 0–2 0–2 2–4 2–3 3–2 5–1 1–4 1–1
Портленд 0–2 1–1 1–1 2–0 3–2 2–3 1–1 5–1 2–3 2–0 4–2 0–6 0–2 0–2 2–0 0–2 4–2 3–2 1–4 5–1 2–3 0–2
Сакраменто 0–2 1–1 2–0 0–2 3–3 3–3 2–0 3–2 2–4 2–0 0–5 0–5 0–2 0–2 1–1 0–2 3–2 2–3 5–1 5–0 2–4 1–1
Святой Антоний 1–1 0–2 1–1 1–1 2–4 3–3 1–1 3–2 1–5 1–1 4–1 1–4 0–2 1–1 1–1 1–1 2–3 4–1 1–5 2–3 2–4 2–0
Сиэтл 1–1 0–2 1–1 1–1 2–3 3–2 0–2 4–2 2–3 0–2 3–3 2–4 0–2 2–0 1–1 1–1 1–5 1–5 0–5 3–2 2–3 1–1
Юта 2–0 0–2 1–1 2–0 1–5 3–3 1–1 3–2 3–3 2–0 2–3 0–5 0–2 0–2 2–0 1–1 4–1 3–2 4–2 4–2 3–2 1–1
Вашингтон 4–1 1–5 4–1 5–1 1–1 0–2 2–4 1–1 0–2 1–5 2–0 0–2 2–4 4–2 3–3 3–3 1–1 2–0 1–1 0–2 1–1 1–1

Журнал игры

[ редактировать ]
# Дата Они будут выступать против Счет Записывать Полоса
1 26 октября @ Даллас Маверикс 95–101 0–1 Проиграл 1
2 29 октября @ Хьюстон Рокетс 99–111 0–2 Проиграл 2
3 31 октября @ Денвер Наггетс 73–90 0–3 Проиграл 3
4 2 ноября Чикаго Буллз 118–100 1–3 Выиграл 1
5 5 ноября Нью-Йорк Никс 84–80 2–3 Выиграл 2
6 6 ноября @ Голден Стэйт Уорриорз 101–105 2–4 Проиграл 1
7 8 ноября @ Портленд Трэйл Блэйзерс 88–92 2–5 Проиграл 2
8 9 ноября @ Сакраменто Кингз 93–98 2–6 Проиграл 3
9 12 ноября Даллас Маверикс 109–90 3–6 Выиграл 1
10 13 ноября @ Лос-Анджелес Клипперс 93–89 4–6 Выиграл 2
11 15 ноября @ Финикс Санз 99–117 4–7 Проиграл 1
12 16 ноября @Сан- Антонио Спёрс 95–97 (OT) 4–8 Проиграл 2
13 20 ноября Милуоки Бакс 106–116 4–9 Проиграл 3
14 22 ноября Хьюстон Рокетс 122–103 5–9 Выиграл 1
15 24 ноября Денвер Наггетс 110–84 6–9 Выиграл 2
16 26 ноября Лос-Анджелес Клипперс 131–99 7–9 Выиграл 3
17 29 ноября @ Лос-Анджелес Лейкерс 107–108 7–10 Проиграл 1
18 30 ноября @ Денвер Наггетс 131–123 (2ОТ) 8–10 Выиграл 1
19 3 декабря Сан-Антонио Спёрс 123–103 9–10 Выиграл 2
20 5 декабря @ Кливленд Кавальерс 97–100 9–11 Проиграл 1
21 6 декабря @ Вашингтон Буллетс 109–115 9–12 Проиграл 2
22 8 декабря @ Филадельфия Севенти Сиксерс 105–100 10–12 Выиграл 1
23 10 декабря @ Милуоки Бакс 98–117 10–13 Проиграл 1
24 11 декабря @ @АтлантаХокс 97–105 10–14 Проиграл 2
25 13 декабря Лос-Анджелес Клипперс 114–95 11–14 Выиграл 1
26 15 декабря @ Голден Стэйт Уорриорз 105–112 11–15 Проиграл 1
27 17 декабря Финикс Санз 99–104 11–16 Проиграл 2
28 19 декабря Детройт Пистонс 97–99 11–17 Проиграл 3
29 21 декабря Портленд Трэйл Блэйзерс 97–114 11–18 Проиграл 4
30 27 декабря Голден Стэйт Уорриорз 114–102 12–18 Выиграл 1
31 28 декабря Лос-Анджелес Клипперс 106–111 12–19 Проиграл 1
32 30 декабря @Юта Джаз 105–107 12–20 Проиграл 2
33 3 января Денвер Наггетс 117–107 13–20 Выиграл 1
34 6 января Финикс Санз 97–114 13–21 Проиграл 1
35 7 января Юта Джаз 91–84 14–21 Выиграл 1
36 9 января @ Денвер Наггетс 90–94 14–22 Проиграл 1
37 11 января Лос-Анджелес Лейкерс 105–99 15–22 Выиграл 1
38 13 января Даллас Маверикс 89–90 15–23 Проиграл 1
39 15 января @ Лос-Анджелес Клипперс 103–110 15–24 Проиграл 2
40 17 января @ Финикс Санз 100–103 15–25 Проиграл 3
41 18 января @ Сакраменто Кингз 96–98 (OT) 15–26 Проиграл 4
42 21 января Хьюстон Рокетс 96–100 15–27 Проиграл 5
43 23 января @ Портленд Трэйл Блэйзерс 107–117 (2ОТ) 15–28 Проиграл 6
44 25 января Нью-Джерси Нетс 106–99 16–28 Выиграл 1
45 28 января Филадельфия 76ерс 99–106 16–29 Проиграл 1
46 30 января @ Нью-Джерси Нетс 89–82 17–29 Выиграл 1
47 31 января @ Индиана Пэйсерс 94–101 17–30 Проиграл 1
48 2 февраля @ Бостон Селтикс 101–114 17–31 Проиграл 2
49 4 февраля @ Индиана Пэйсерс 119–124 (OT) 17–32 Проиграл 3
50 6 февраля @ Сакраменто Кингз 106–115 17–33 Проиграл 4
51 11 февраля Юта Джаз 105–92 18–33 Выиграл 1
52 13 февраля Бостон Селтикс 98–107 18–34 Проиграл 1
53 15 февраля Вашингтон Буллетс 112–106 19–34 Выиграл 1
54 17 февраля Атланта Хоукс 100–87 20–34 Выиграл 2
55 19 февраля @ Детройт Пистонс 113–118 20–35 Проиграл 1
56 21 февраля @ Нью-Йорк Никс 104–117 20–36 Проиграл 2
57 22 февраля @ Чикаго Буллз 125–129 (3ОТ) 20–37 Проиграл 3
58 25 февраля Сакраменто Кингз 100–102 20–38 Проиграл 4
59 27 февраля Портленд Трэйл Блэйзерс 107–94 21–38 Выиграл 1
60 3 марта Хьюстон Рокетс 118–105 22–38 Выиграл 2
61 5 марта Индиана Пэйсерс 112–120 22–39 Проиграл 1
62 7 марта Кливленд Кавальерс 120–106 23–39 Выиграл 1
63 9 марта Лос-Анджелес Лейкерс 106–108 23–40 Проиграл 1
64 10 марта @ Голден Стэйт Уорриорз 111–108 24–40 Выиграл 1
65 12 марта @ Лос-Анджелес Клипперс 96–100 24–41 Проиграл 1
66 13 марта @ Лос-Анджелес Лейкерс 92–105 24–42 Проиграл 2
67 16 марта Сан-Антонио Спёрс 129–115 25–42 Выиграл 1
68 18 марта Юта Джаз 104–107 25–43 Проиграл 1
69 20 марта Голден Стэйт Уорриорз 116–104 26–43 Выиграл 1
70 21 марта @ Портленд Трэйл Блэйзерс 108–115 26–44 Проиграл 1
71 23 марта @Сан- Антонио Спёрс 107–104 27–44 Выиграл 1
72 24 марта @Юта Джаз 108–116 27–45 Проиграл 1
73 26 марта @ Финикс Санз 107–120 27–46 Проиграл 2
74 27 марта Сакраменто Кингз 101–103 27–47 Проиграл 3
75 29 марта Лос-Анджелес Лейкерс 88–87 28–47 Выиграл 1
76 30 марта Финикс Санз 103–89 29–47 Выиграл 2
77 1 апреля @ Лос-Анджелес Лейкерс 104–109 29–48 Проиграл 1
78 2 апреля Портленд Трэйл Блэйзерс 109–121 29–49 Проиграл 2
79 5 апреля @ Даллас Маверикс 111–109 30–49 Выиграл 1
80 8 апреля @ Хьюстон Рокетс 95–109 30–50 Проиграл 1
81 10 апреля Даллас Маверикс 109–115 30–51 Проиграл 2
82 12 апреля Голден Стэйт Уорриорз 121–101 31–51 Выиграл 1

Статистика игрока

[ редактировать ]
Легенда
врач общей практики Сыграно игр GS  Игры начались миль на галлон  Минуты за игру
ФГ%  попаданий с игры Процент 3P%  трехочковых попаданий с игры Процент FT%  штрафных бросков Процент
РПГ  Подборы за игру ПНГ  Ассистов за игру САУ  Перехваты за игру
ВВП  Блоков за игру ППГ  Очки за игру
Игрок врач общей практики GS миль на галлон ФГ% 3ФГ% FT% РПГ ПНГ САУ ВВП ППГ
Фрэнк Бриковски 40 2 311 .517 .667 6.3 2.4 1.3 0.8 9.0
Том Чемберс 66 26 2019 .466 .271 .836 7.7 2.4 1.0 0.7 21.8
Джеральд Хендерсон 82 82 2568 .482 .346 .830 2.6 6.8 1.9 0.2 15.0
Род Хиггинс 12 0 94 .333 .250 .600 4.6 2.3 0.8 0.4 8.4
Джордж Джонсон 41 0 264 .522 .688 8.2 1.8 0.8 5.0 4.8
Брайан Мартин 3 0 7 .500 20.6 0.0 0.0 5.1 10.3
Тим МакКормик 77 42 1705 .570 .500 .713 8.5 1.8 0.4 0.6 14.4
Ксавье МакДэниел 82 80 2706 .490 .200 .687 8.7 2.6 1.3 0.5 18.7
Майкл Фелпс 70 18 880 .409 .083 .595 3.6 2.9 1.8 0.0 11.4
Дэвид Поуп 11 0 74 .450 1.000 .500 5.4 1.9 1.0 0.5 10.2
Джек Сикма 80 78 2790 .462 .000 .864 9.7 3.9 1.2 0.9 17.7
Рики Соберс 78 0 1279 .444 .302 .880 2.8 5.1 1.2 0.1 17.0
Алекс Стивринс 3 0 14 .250 .250 7.7 2.6 0.0 0.0 7.7
Дэнни Вранес 80 19 1569 .461 .000 .520 6.4 1.6 1.4 0.7 6.9
Эл Вуд 78 34 1749 .435 .135 .782 5.0 2.3 1.2 0.4 18.6
Дэнни Янг 82 29 1901 .506 .324 .849 2.3 5.7 2.1 0.2 10.8

Награды и рекорды

[ редактировать ]

См. также

[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 8cb57a3aba6e7fc65e2e44583e9553e2__1693157280
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/8c/e2/8cb57a3aba6e7fc65e2e44583e9553e2.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
1985–86 Seattle SuperSonics season - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)