Избирательный округ Муктайнагарской ассамблеи
Муктай Нагар | |
---|---|
Избирательный округ № 20 Законодательного собрания Махараштры | |
![]() | |
Подробности об округе | |
Страна | Индия |
Область | Западная Индия |
Состояние | Махараштра |
Округ | Джалгаон |
округ ЛС | Рейвер |
Учредил | 1978 |
Бронирование | Никто |
Член Законодательного собрания | |
14-е Законодательное собрание Махараштры | |
Действующий президент | |
Вечеринка | Независимый |
Год избрания | 2019 |
Муктайнагар — один из 288 округов Видхан Сабха (Ассамблея) штата Махараштра в Западной Индии . Это один из одиннадцати округов Видхан Сабха района Джалгаон . Он является частью избирательного округа Равер Лок Сабха вместе с пятью другими избирательными округами, а именно: Чопда , Равер , Бхусавал , избирательный округ Джамнер и Малкапур . [ 1 ]
Чандракант Нимба Патил - нынешний депутат от этого округа. [ 2 ]
Члены законодательного собрания
[ редактировать ]Результаты выборов
[ редактировать ]2019
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Независимый | Чандракант Нимба Патил | 91,092 | 46.42 | +5.03 | |
БДП | Рохини Экнат Хадсе | 89,135 | 45.43 | −1.25 | |
ВБА | Рахул Ашок Патил | 9,751 | 4.97 | +4.97 | |
БСП | Лорд Даму Ингале | 1,585 | 0.81 | −0.77 | |
ИСПОЛЬЗОВАТЬ | Ни один из вышеперечисленных | 1,806 | 0.92 | −0.32 | |
Запас победы | 1,957 | 0.99 | |||
Оказаться | 1,96,220 | ||||
Независимая выгода от БДП | Качать |
2014
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
БДП | Экнат Хадсе | 85,657 | 46.68 | −4.24 | |
СВС | Чандракант Нимбаджи Патил | 75,949 | 41.39 | +41.39 | |
НКП | Арун Пандуранг Патил | 6,499 | 3.55 | −36.45 | |
ИНК | Йогендра Сингх Бхагван Патил | 4,495 | 2.45 | +2.45 | |
БСП | Суреш Шиврам Такаре | 2,895 | 1.58 | +1.58 | |
ИСПОЛЬЗОВАТЬ | Ни один из вышеперечисленных | 2,264 | 1.24 | +1.24 | |
Запас победы | 9,708 | 5.29 | −5.63 | ||
Оказаться | 1,83,527 | 69.47 | −4.71 | ||
БДП держится | Качать |
2009
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
БДП | Экнат Хадсе | 85,708 | 50.92 | ||
НКП | Адв. Равиндра Патил | 67,319 | 40.00 | ||
МНС | Доктор Джагдиш Патил | 5,786 | 3.44 | ||
Большинство | 18,389 | 10.92 | |||
Оказаться | 1,68,332 | 74.23 | |||
БДП держится | Качать |
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Окружной список законодательных и парламентских округов» . Главный избирательный директор, веб-сайт Махараштры. Архивировано из оригинала 18 марта 2010 года.
- ^ Перейти обратно: а б «Выборы в Законодательное собрание Махараштры, 2019 г.» . Избирательная комиссия Индии . Проверено 2 февраля 2022 г.
- ^ «Выборы в Законодательное собрание Махараштры, 2014 г.» . Избирательная комиссия Индии . Проверено 7 мая 2023 г.
- ^ «Выборы в Законодательное собрание Махараштры, 2009 г.» . Избирательная комиссия Индии . Проверено 25 апреля 2023 г.
21 ° 02'43 "N 76 ° 02'36" E / 21,0452528 ° N 76,0434578 ° E