Ричард Коллиндж
Персональная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Ричард Оуэн Коллиндж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рожденный | Веллингтон , Новая Зеландия | 2 апреля 1946 г. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ватин | Правша | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боулинг | Левая рука средне-быстрая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роль | Боулер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальная сторона |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тестовый дебют (кэп 102 ) | 22 January 1965 v Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний тест | 24 August 1978 v England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебют ODI (кэп 2 ) | 11 February 1973 v Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний ОДИ | 17 July 1978 v England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о внутренней команде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы | Команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963/64–1969/70 | Центральные районы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967/68–1974/75 | Веллингтон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975/76–1977/78 | Северные районы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьерная статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник: Cricinfo , 17 октября 2016 |
Ричард Оуэн Коллиндж (родился 2 апреля 1946 г.) - бывший новозеландский игрок в крикет , сыгравший 35 тестов и 15 ODI. В 1971 году он был игроком года в новозеландском альманахе по крикету.
Домашняя карьера
[ редактировать ]Он играл в домашний крикет за три разные команды. Он дебютировал за Центральные округа в сезоне 1963/64 и играл за них до 1969/70, а затем перебрался в Веллингтон с 1967/68 по 1974/75 и, наконец, за Северные округа до 1977/78. В 163 первоклассных матчах он забил 524 калитки с лучшим результатом 8–64 и средним показателем 24,41.
Международная карьера
[ редактировать ]Высокий, крепкого телосложения, Коллиндж быстро и средне нанес удар левой рукой, закончив свой длинный забег вытягиванием обеих рук вверх, прежде чем доставить мяч. [ 1 ] Он подал мяч вверх и полагался на позднее движение. Он был хорошим контрастом для зачастую дикого темпа молодого Ричарда Хэдли и сыграл важную роль в том, что Хэдли помог ему одержать Новой Зеландии первую тестовую победу над Англией в сезоне 1977–8 со счетами 3–42 и 3–45. [ 2 ] Быстрый нападающий, с помощью которого он выбил Джеффа Бойкотта в Веллингтоне, положил начало падению сборной Англии до 64 очков и довел толпу до апогея. [ нужна ссылка ]
Он дебютировал в «Тесте» в 1965 году и сыграл свой последний матч на «Лордс» в 1978 году. [ 3 ] [ 4 ] Его лучшие результаты в боулинге Test и One Day International были против Индии в 1975–76 годах: 6 из 63 и 5 из 23 соответственно. На момент выхода на пенсию он был лучшим игроком по калиткам Новой Зеландии со 116 калитками по 29,25 каждая, несмотря на то, что за свою 13-летнюю тестовую карьеру он пропустил много матчей. [ нужна ссылка ]
Он также мог бы быть полезным игроком с битой. В Окленде в сезоне 1972–73 Коллиндж забил 68 очков не за Новую Зеландию против Пакистана ; на тот момент это был самый высокий результат, когда-либо набранный номером 11 в тестовом матче. Эта возможность также стала частью рекордной стойки последней калитки в тестах : 151 подача с Брайаном Гастингсом за 155 минут. [ 5 ]
В 2024 году была опубликована монография По следам Даво» Билла Фрэнсиса « .
Примечания
[ редактировать ]- ^ Киза, Грантли. БЫСТРО и ЯРОСКО: Праздник боулеров крикета , 1-е изд., Lester-Townsend Publishing Pty Ltd., 1990. ISBN 0-949853-41-0 (Австралия)
- ^ Wisden 1979, с. 917.
- ^ Линч, Стивен (19 января 2004 г.). «Худший средний показатель по боулингу и загадочные травмы» . Крисинфо . Проверено 16 января 2007 г.
- ^ «Новая Зеландия против Пакистана в 1972/73 году» . КрикетАрхив . Проверено 16 января 2007 г.
- ^ Wisden 1974, с. 942.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- 1946 года рождения
- Живые люди
- Игроки в крикет Центрального округа
- Новозеландские игроки в крикет One Day International
- Тестовые игроки в крикет Новой Зеландии
- Игроки в крикет Новой Зеландии
- Игроки в крикет Северных округов
- Игроки в крикет Веллингтона
- Игроки в крикет на чемпионате мира по крикету 1975 года.
- Игроки в крикет Северного острова