Билл Томс
Билл Томс | |||
---|---|---|---|
Рожденный |
Ньюмаркет, Онтарио , Канада | 5 марта 1910 г. ||
Умер |
26 декабря 1964 г. Торонто , Онтарио, Канада | ( 54 года ||
Высота | 5 футов 10 дюймов (178 см) | ||
Масса | 168 фунтов (76 кг; 12 ст 0 фунтов) | ||
Позиция | Центр | ||
Выстрелил | Левый | ||
Играл за |
Торонто Мейпл Лифс Бостон Брюинз Чикаго Блэк Хоукс | ||
Игровая карьера | 1932–1945 |
Уильям Дэвид Томс (5 марта 1910 — 26 декабря 1964) — канадский профессиональный хоккеист, сыгравший 548 матчей в Национальной хоккейной лиге за команды «Торонто Мэйпл Лифс» , «Чикаго Блэк Хокс» и «Бостон Брюинз» в период с 1932 по 1945 год.
Томс сравнял с Чарли Конахером в лидерство по результативности в НХЛ сезоне 1935–36 ; однако Конахер признан чемпионом по результативности, поскольку Конахер сыграл меньше игр. После выхода на пенсию в 1945 году Томс некоторое время тренировал команду «Торонто Мальборос» и Хоккейной ассоциации Онтарио умер от сердечного приступа 26 декабря 1964 года.
Карьерная статистика
[ редактировать ]Регулярный сезон и плей-офф
[ редактировать ]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | врач общей практики | Г | А | оч | ПИМ | врач общей практики | Г | А | оч | ПИМ | ||
1928–29 | Ньюмаркет Редмен | ОНА | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1929–30 | Западный Торонто Нэшионалс | ОНА | 7 | 7 | 13 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1929–30 | Западный Торонто Нэшионалс | М-Кубок | — | — | — | — | — | 9 | 9 | 5 | 14 | 10 | ||
1930–31 | Торонто Мальборос | ОНА | 11 | 11 | 2 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1930–31 | Торонто Итонс | ТМХЛ | 15 | 11 | 7 | 18 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
1931–32 | Торонто Мальборос | ОНА | 20 | 16 | 6 | 22 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1931–32 | Сиракьюс Старс | МГП | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1931–32 | Торонто Итонс | ТМХЛ | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
1932–33 | Торонто Мальборос | ОНА-старший | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1932–33 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 29 | 3 | 9 | 12 | 15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
1933–34 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 47 | 8 | 18 | 26 | 24 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1934–35 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 47 | 9 | 13 | 22 | 15 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
1935–36 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 48 | 23 | 15 | 38 | 29 | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | ||
1936–37 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 48 | 10 | 9 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1937–38 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 48 | 14 | 24 | 38 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1938–39 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1938–39 | Чикаго Блэк Хоукс | НХЛ | 36 | 6 | 11 | 17 | 16 | — | — | — | — | — | ||
1939–40 | Чикаго Блэк Хоукс | НХЛ | 47 | 9 | 13 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1940–41 | Чикаго Блэк Хоукс | НХЛ | 47 | 13 | 19 | 32 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1941–42 | Чикаго Блэк Хоукс | НХЛ | 47 | 15 | 30 | 45 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1942–43 | Чикаго Блэк Хоукс | НХЛ | 47 | 15 | 28 | 43 | 3 | — | — | — | — | — | ||
1943–44 | Чикаго Блэк Хоукс | НХЛ | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1944–45 | Чикаго Блэк Хоукс | НХЛ | 21 | 2 | 6 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | ||
1944–45 | Бостон Брюинз | НХЛ | 17 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1947–48 | Торонто Махер Джевелс | ТИЛЬ | 26 | 4 | 16 | 20 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
Итоги НХЛ | 548 | 135 | 206 | 341 | 154 | 44 | 6 | 10 | 16 | 6 |
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Биографическая информация и статистика карьеры с NHL.com , Eliteprospects.com , Hockey-Reference.com или The Internet Hockey Database.
- Билл Томс в Find a Grave
Категории :
- 1910 рождений
- 1964 смертей
- Игроки «Бостон Брюинз»
- Канадские хоккейные центры
- Канадские тренеры по хоккею с шайбой
- Игроки Чикаго Блэкхокс
- Канадские хоккеисты-эмигранты в США.
- Игроки старшей лиги Хоккейной ассоциации Онтарио (1890–1979)
- Хоккеисты из Ньюмаркета, Онтарио
- Игроки Сиракьюс Старз (IHL)
- Игроки Торонто Мейпл Лифс
- Тренеры Торонто Мальборос
- Незавершенные статьи о канадских хоккеистах