Избирательный округ Матугама
Избирательный округ Матугама — избирательный округ Шри -Ланки с августа 1947 года по февраль 1989 года . Район был назван в честь города Матугама в Калутара округе Западной провинции . Конституция 1978 года Шри-Ланки избирательную систему пропорционального представительства при избрании членов парламента ввела . Существующие 160 преимущественно одномандатных избирательных округов были заменены 22 многомандатными избирательными округами . [ 1 ] Избирательный округ Матугама был заменен многомандатным избирательным округом Калутара на всеобщих выборах 1989 года , первых в рамках системы пропорционального представительства, хотя Матугама продолжает оставаться избирательным округом многомандатного избирательного округа.
Члены парламента
[ редактировать ]Ключ
Выборы | Член | Вечеринка | Срок | |
---|---|---|---|---|
1947 | Уилмот А. Перера | Независимый | 1947-1952 | |
1952 | Виплавакари Ланка Сама Самаджа Вечеринка | 1952-1956 | ||
1956 | Даясена Турнолиус Паскаль | Партия свободы Шри-Ланки | 1956-1960 | |
1960 (март) | 1960-1960 | |||
1960 (июль) | 1960-1965 | |||
1965 | 1965-1970 | |||
1970 | 1970-1977 | |||
1977 | Реджинальд В. Виджегунаратне | Объединенная национальная партия | 1977-1983 | |
1983 г. (дополнительные выборы) | Анил К. Мунесингхе | Партия свободы Шри-Ланки | 1983-1989 |
Выборы
[ редактировать ]Всеобщие парламентские выборы 1947 г.
[ редактировать ]Результаты первых парламентских выборов, состоявшихся с 23 августа 1947 г. по 20 сентября 1947 г. по округу: [ 2 ]
Кандидат | Вечеринка | Символ | Голоса | % |
---|---|---|---|---|
Уилмот А. Перера | Слон | 19,753 | 52.65 | |
CWW Каннангара | Звезда | 16,139 | 43.02 | |
Р. А. Мунасингхаге | Лампа | 1,091 | 2.91 | |
Действительные голоса | 36,983 | 98.57 | ||
Отклоненные голоса | 535 | 1.43 | ||
Всего опрошено | 37,518 | 100.00 | ||
Зарегистрированные выборщики | 48,407 | |||
Оказаться | 77.51 |
Всеобщие парламентские выборы 1952 г.
[ редактировать ]Результаты вторых парламентских выборов, состоявшихся с 24 мая 1952 г. по 30 мая 1952 г. по округу: [ 3 ]
Кандидат | Вечеринка | Символ | Голоса | % |
---|---|---|---|---|
Уилмот А. Перера | Ключ | 18,168 | 53.11 | |
Д.Д. Атулатмудали | Стул | 15,666 | 45.79 | |
Действительные голоса | 33,834 | 98.90 | ||
Отклоненные голоса | 376 | 1.10 | ||
Всего опрошено | 34,210 | 100.00 | ||
Зарегистрированные выборщики | 46,219 | |||
Оказаться | 74.02 |
Всеобщие парламентские выборы 1956 г.
[ редактировать ]Результаты третьих парламентских выборов, состоявшихся с 5 апреля 1956 г. по 10 апреля 1956 г. по округу: [ 4 ]
Кандидат | Вечеринка | Символ | Голоса | % |
---|---|---|---|---|
Даясена Турнолиус Паскаль | Партия свободы Шри-Ланки | Рука | 25,798 | 70.70 |
АК Гунератне | Объединенная национальная партия | Слон | 6,189 | 16.96 |
Реджинальд Перера | Колесо телеги | 3,920 | 10.74 | |
Библейский источник WM | Зонтик | 289 | 0.79 | |
Действительные голоса | 36,196 | 99.19 | ||
Отклоненные голоса | 296 | 0.81 | ||
Всего опрошено | 36,492 | 100.00 | ||
Зарегистрированные выборщики | 52,095 | |||
Оказаться | 70.05 |
1960 (март) всеобщие парламентские выборы.
[ редактировать ]Результаты 4-х парламентских выборов по округу, состоявшихся 19 марта 1960 г.: [ 5 ]
Кандидат | Вечеринка | Символ | Голоса | % |
---|---|---|---|---|
Даясена Турнолиус Паскаль | Партия свободы Шри-Ланки | Рука | 7,099 | 28.64 |
Ратнапала Тириманн | Объединенная национальная партия | Слон | 5,737 | 23.14 |
Эдмунд Джаянетти | Махаджана Эксат Перамуна | Колесо телеги | 5,670 | 22.87 |
DSL Витанадж | Ключ | 5,544 | 22.37 | |
МГН де С. | Лампа | 320 | 1.29 | |
Удая Джаятилике | Глаз | 265 | 1.07 | |
Действительные голоса | 24,635 | 99.38 | ||
Отклоненные голоса | 154 | 0.62 | ||
Всего опрошено | 24,789 | 100.00 | ||
Зарегистрированные выборщики | 32,377 | |||
Оказаться | 76.56 |
1960 (июль) всеобщие парламентские выборы.
[ редактировать ]Результаты пятых парламентских выборов по округу, состоявшихся 20 июля 1960 года: [ 6 ]
Кандидат | Вечеринка | Символ | Голоса | % |
---|---|---|---|---|
Даясена Турнолиус Паскаль | Партия свободы Шри-Ланки | Рука | 14,790 | 61.81 |
Алвис Сеневиратне | Объединенная национальная партия | Слон | 7,752 | 32.40 |
Саймон Льюис | Колесо телеги | 1,294 | 5.41 | |
Действительные голоса | 23,836 | 99.61 | ||
Отклоненные голоса | 94 | 0.39 | ||
Всего опрошено | 23,930 | 100.00 | ||
Зарегистрированные выборщики | 32,377 | |||
Оказаться | 73.91 |
Всеобщие парламентские выборы 1965 г.
[ редактировать ]Результаты шестых парламентских выборов по округу, состоявшихся 22 марта 1965 года: [ 7 ]
Кандидат | Вечеринка | Символ | Голоса | % |
---|---|---|---|---|
Даясена Турнолиус Паскаль | Партия свободы Шри-Ланки | Рука | 18,122 | 56.16 |
MDJ Диссанаяке | Стул | 7,026 | 21.78 | |
К. Бандула Джаясингхе | Махаджана Эксат Перамуна | Колесо телеги | 5,909 | 18.31 |
ДП Самаравира | Солнце | 865 | 2.68 | |
Действительные голоса | 31,922 | 98.93 | ||
Отклоненные голоса | 344 | 1.07 | ||
Всего опрошено | 32,266 | 100.00 | ||
Зарегистрированные выборщики | 40,399 | |||
Оказаться | 79.87 |
Всеобщие парламентские выборы 1970 г.
[ редактировать ]Результаты 7-х парламентских выборов по округу, состоявшихся 27 мая 1970 года: [ 8 ]
Кандидат | Вечеринка | Символ | Голоса | % |
---|---|---|---|---|
Даясена Турнолиус Паскаль | Партия свободы Шри-Ланки | Рука | 24,718 | 63.66 |
Реджинальд В. Виджегунаратне | Махаджана Эксат Перамуна | Колесо телеги | 13,998 | 36.05 |
Действительные голоса | 38,716 | 99.70 | ||
Отклоненные голоса | 115 | 0.30 | ||
Всего опрошено | 38,831 | 100.00 | ||
Зарегистрированные выборщики | 46,066 | |||
Оказаться | 84.29 |
Всеобщие парламентские выборы 1977 г.
[ редактировать ]Результаты 8-х парламентских выборов, состоявшихся 21 июля 1977 года по округу: [ 9 ]
Кандидат | Вечеринка | Символ | Голоса | % |
---|---|---|---|---|
Реджинальд В. Виджегунаратне | Объединенная национальная партия | Слон | 25,484 | 55.06 |
Даясена Турнолиус Паскаль | Партия свободы Шри-Ланки | Рука | 10,497 | 22.68 |
Анил Мунесингхе | Ключ | 9,932 | 21.46 | |
Томас Кулатунга | Колесо телеги | 196 | 0.42 | |
Действительные голоса | 46,109 | 99.63 | ||
Отклоненные голоса | 172 | 0.37 | ||
Всего опрошено | 46,281 | 100.00 | ||
Зарегистрированные выборщики | 53,238 | |||
Оказаться | 86.93 |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Избирательная система» . Парламент Шри-Ланки . Архивировано из оригинала 27 ноября 2010 г.
- ^ «Результаты всеобщих парламентских выборов 1947 года» (PDF) . Департамент выборов Шри-Ланки . Проверено 5 сентября 2019 г.
- ^ «Результаты всеобщих парламентских выборов 1952 года» (PDF) . Департамент выборов Шри-Ланки. Архивировано из оригинала (PDF) 4 февраля 2016 г.
- ^ «Результаты всеобщих парламентских выборов 1956 года» (PDF) . Департамент выборов Шри-Ланки . Проверено 5 сентября 2019 г.
- ^ «Результаты всеобщих парламентских выборов 19 марта 1960 г.» (PDF) . Департамент выборов Шри-Ланки. Архивировано из оригинала (PDF) 12 июля 2015 г.
- ^ «Результаты всеобщих парламентских выборов 20 июля 1960 г.» (PDF) . Департамент выборов Шри-Ланки. Архивировано из оригинала (PDF) 4 февраля 2016 г.
- ^ «Результаты всеобщих парламентских выборов 1965 года» (PDF) . Департамент выборов Шри-Ланки. Архивировано из оригинала (PDF) 13 июля 2015 г.
- ^ «Результаты всеобщих парламентских выборов 1970 года» (PDF) . Департамент выборов Шри-Ланки. Архивировано из оригинала (PDF) 9 декабря 2009 г.
- ^ «Результаты всеобщих парламентских выборов 1977 года» (PDF) . Департамент выборов Шри-Ланки. Архивировано из оригинала (PDF) 17 июля 2011 года.