Ханс Йонссон (хоккей)
Ханс Йонссон | |||
---|---|---|---|
![]() Йонссон в 2008 году | |||
Рожденный |
Эрншельдсвик , Швеция | 2 августа 1973 г. ||
Высота | 6 футов 2 дюйма (188 см) | ||
Масса | 212 фунтов (96 кг; 15 ст 2 фунта) | ||
Позиция | Оборона | ||
Выстрелил | Левый | ||
Играл за |
Хоккейный режим Питтсбург Пингвинз | ||
драфт НХЛ |
286-е место в общем зачете, 1993 г. Питтсбург Пингвинз | ||
Игровая карьера | 1992–2011 |
Ханс Оке Йонссон (родился 2 августа 1973 г.) - бывший профессиональный хоккеист из Швеции . Он играл в Национальной хоккейной лиге за « Питтсбург Пингвинз» с 1999 по 2003 год. Остаток своей карьеры, продолжавшийся с 1992 по 2011 год, в основном провёл за «Модо Хоккей» в шведской «Элитсериен» . На международном уровне Йонссон выступал за сборную Швеции на трех чемпионатах мира , выиграв золотую медаль в 1998 году и бронзу в 1999 году .
Карьера
[ редактировать ]Йонссон был выбран « Питтсбург Пингвинз» на драфте НХЛ 1993 года в 11-м раунде под общим 286-м номером. Он дебютировал за «Пингвинз» в сезоне 1999–00 . Проведя четыре сезона в Питтсбурге, Йонссон вернулся домой в свою родную Швецию, чтобы играть за Modo Hockey в 2003 году, и завершил карьеру в 2011 году.
Карьерная статистика
[ редактировать ]Регулярный сезон и плей-офф
[ редактировать ]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | врач общей практики | Г | А | оч | ПИМ | врач общей практики | Г | А | оч | ПИМ | ||
1990–91 | Хоккейный режим | Швеция до 20 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | Хоккейный режим | Швеция до 20 лет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | Хоккейный режим | КЛЕТКА | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | Хусумс ИФ | SWE-2 | 13 | 4 | 6 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | ||
1992–93 | Хоккейный режим | Швеция до 20 лет | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | ||
1992–93 | Хоккейный режим | КЛЕТКА | 40 | 2 | 2 | 4 | 24 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
1993–94 | Хоккейный режим | КЛЕТКА | 23 | 4 | 1 | 5 | 18 | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
1994–95 | Хоккейный режим | КЛЕТКА | 39 | 4 | 6 | 10 | 30 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Хоккейный режим | КЛЕТКА | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 24 | ||
1996–97 | Хоккейный режим | КЛЕТКА | 27 | 7 | 5 | 12 | 18 | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | Хоккейный режим | КЛЕТКА | 40 | 8 | 6 | 14 | 40 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Хоккейный режим | КЛЕТКА | 41 | 3 | 4 | 7 | 40 | 13 | 2 | 4 | 6 | 22 | ||
1999–00 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 68 | 3 | 11 | 14 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2000–01 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 58 | 4 | 18 | 22 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2001–02 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 53 | 2 | 5 | 7 | 22 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 63 | 1 | 4 | 5 | 36 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Хоккейный режим | КЛЕТКА | 28 | 4 | 5 | 9 | 38 | 6 | 0 | 1 | 1 | 24 | ||
2004–05 | Хоккейный режим | КЛЕТКА | 49 | 6 | 7 | 13 | 46 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
2005–06 | Хоккейный режим | КЛЕТКА | 28 | 3 | 5 | 8 | 48 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
2006–07 | Хоккейный режим | КЛЕТКА | 44 | 3 | 10 | 13 | 86 | 19 | 1 | 2 | 3 | 26 | ||
2007–08 | Хоккейный режим | КЛЕТКА | 41 | 3 | 1 | 4 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2008–09 | Хоккейный режим | КЛЕТКА | 26 | 2 | 6 | 8 | 48 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Хоккейный режим | КЛЕТКА | 43 | 0 | 4 | 4 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Хоккейный режим | КЛЕТКА | 44 | 2 | 5 | 7 | 32 | — | — | — | — | — | ||
Итоги SEL | 525 | 52 ! 68 | 120 | 534 | 83 | 10 | 14 | 24 | 142 | |||||
Итоги НХЛ | 242 | 10 | 38 | 48 | 92 | 27 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Международный
[ редактировать ]Медальный рекорд | ||
---|---|---|
Представляя ![]() | ||
Чемпионаты мира | ||
![]() |
1998 Швейцария | |
![]() |
1999 Норвегия | |
Чемпионат мира среди юниоров | ||
![]() |
1993 Швеция |
Год | Команда | Событие | врач общей практики | Г | А | оч | ПИМ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Швеция | ЕЕК | 6 | 0 | — | — | — | |
1993 | Швеция | ВЕК | 7 | 2 | 1 | 3 | 24 | |
1996 | Швеция | Туалет | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
1998 | Швеция | Туалет | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
1999 | Швеция | Туалет | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Старшие итоги | 26 | 1 | 1 | 2 | 22 |
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Биографическая информация и статистика карьеры с NHL.com , Eliteprospects.com , Eurohockey.com , Hockey-Reference.com или The Internet Hockey Database.