1936 Аризона Wildcats Football Team
1936 Аризона Футбол Футбол | |
---|---|
Пограничный чемпион | |
Конференция | Пограничная конференция |
Записывать | 5–2–3 (3–0–1 граница) |
Главный тренер |
|
Домашний стадион | Стадион Аризоны ] |
Конфликт | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В | Л | Т | В | Л | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аризона $ | 3 | – | 0 | – | 1 | 5 | – | 2 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техасские шахты | 2 | – | 1 | – | 1 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нью -Мексико A & M. | 3 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | 0 | – | 0 | – | 1 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аризона Штат - Флагстафф | 2 | – | 2 | – | 1 | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Аризона | 2 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нью -Мексико | 1 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Футбольная команда Аризоны Wildcats 1936 года представляла Университет Аризоны на пограничной конференции во время футбольного сезона колледжа 1936 года . В своем четвертом сезоне под руководством главного тренера Текса Оливера Wildcats собрали рекорд 5–2–3 (3–0–1 против пограничных противников), выиграли чемпионат конференции и опередили своих противников, с 190 до 54. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] Команда сыграла свои домашние игры на стадионе в Аризоне в Тусоне, штат Аризона .
Расписание
[ редактировать ]Дата | Противник | Сайт | Результат | Посещаемость | Источник | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 сентября | Byu * | В 32–6 | |||||
3 октября | в Юте * | L 6–14 | |||||
10 октября | в штате Аризона | Темпе, ( соперничество ) | В 18–0 | ||||
17 октября | Столетие * |
| Т 13–13 | 8,000 | [ 5 ] | ||
24 октября | Нью -Мексико A & M. ![]() |
| В 28-7 | [ 6 ] | |||
31 октября | в Канзасе * | T 0–0 | |||||
7 ноября | Нью -Мексико |
| В 28–0 | ||||
21 ноября | в штате Мичиган * | L 0–7 | [ 7 ] | ||||
28 ноября | Вайоминг * |
| В 58–0 | ||||
5 декабря | Texas Tech |
| T 7–7 | 7,500 | |||
|
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «1936 г. Резюме пограничной межвузовской спортивной ассоциации» . SR/футбол в колледже . Sports Research LLC . Получено 9 ноября 2018 года .
- ^ «1936 г. Аризона Дикие кошки расписание и результаты» . SR/футбол в колледже . Sports Research LLC . Получено 7 сентября 2016 года .
- ^ «СМИ Аризона Футбол 2016» (PDF) . Университет Аризоны. 2016. С. 102, 105 . Получено 7 сентября 2016 года .
- ^ Дэйв Девайн. «Футбол пограничной конференции 1936 года» . Тусон еженедельно . Получено 7 сентября 2016 года .
- ^ «Аризона борется с захватывающей 13–13 связью с столетием» . Аризонская Республика . 18 октября 1937 года . Получено 22 июля 2021 года - через Newspapers.com .
- ^ «Нью -Мексико Лобос сыграл от 28 до 0 мощных Аризонских диких кошек» . Albuquerque Journal . 8 ноября 1936 г. с. 2 - через Newspapers.com .
- ^ Джордж С. Олдертон (22 ноября 1936 г.). «Мичиганский штат бьет упрямого врага, от 7 до 0» . Lansing State Journal . п. 21 - через Newspapers.com .