Джон Кидд (американский футбол)
№ 4, 10, 17 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция: | Игрок | ||||||
Персональная информация | |||||||
Рожденный: | Спрингфилд, Иллинойс , США | 22 августа 1961 г. ||||||
Высота: | 6 футов 3 дюйма (1,91 м) | ||||||
Масса: | 215 фунтов (98 кг) | ||||||
Информация о карьере | |||||||
Средняя школа: | Финдли ( Финдли, Огайо ) | ||||||
Колледж: | Северо-Западный [ 1 ] | ||||||
Драфт НФЛ: | 1984 / Раунд: 5 / Выбор: 128 | ||||||
История карьеры | |||||||
| |||||||
Основные моменты карьеры и награды | |||||||
| |||||||
Карьерная статистика НФЛ | |||||||
| |||||||
Статистика игроков в ПФР |
Макс Джон Кидд (родился 22 августа 1961 года) — бывший профессиональный в американский футбол игрок в Национальной футбольной лиге (НФЛ). Он отыграл 15 сезонов за « Баффало Биллс» , «Сан-Диего Чарджерс» , «Майами Долфинс» , «Детройт Лайонс» и «Нью-Йорк Джетс» .
Кидд был самым популярным игроком в истории Билла. Его выбрали в пятом раунде драфта НФЛ 1984 года от Северо-Западного университета . [ 2 ] Он был стартовым защитником и игроком в средней школе Финдли в Финдли, штат Огайо , которую окончил в 1980 году.
Кидд входил в первую команду All-Big Ten и в первую команду All-American в колледже и выиграл конференции Big Ten . Почетную медаль [ 3 ] Он продолжает удерживать средний рекорд по результативности за карьеру в своем колледже, Северо-Западный (41,8), где он также удерживает средний показатель за один сезон (45,6). [ 4 ]
Во время своего пребывания в команде «Дельфинс» НФЛ в 1994–97 годах он установил средний рекорд за карьеру (44,2) для франшизы, который оставался до тех пор, пока Брэндон Филдс не присоединился к команде в 2007 году, и превзошел Кидда в 2010 году. [ 5 ] В 1996 году Кидд возглавил НФЛ со средним показателем 46,3. [ 6 ]
Статистика карьеры НФЛ
[ редактировать ]Легенда |
---|
Регулярный сезон
[ редактировать ]Год | Команда | Пунтинг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
врач общей практики | очки | ярдов | Net Yds | Лнг | Среднее | Net Avg | Блк | Инс20 | туберкулез | ||
1984 | БУФ | 16 | 88 | 3,696 | 2,939 | 63 | 42.0 | 32.7 | 2 | 16 | 8 |
1985 | БУФ | 16 | 92 | 3,818 | 3,320 | 67 | 41.5 | 36.1 | 0 | 33 | 3 |
1986 | БУФ | 16 | 75 | 3,031 | 2,591 | 57 | 40.4 | 34.5 | 0 | 14 | 9 |
1987 | БУФ | 12 | 64 | 2,495 | 2,207 | 67 | 39.0 | 34.5 | 0 | 20 | 7 |
1988 | БУФ | 16 | 62 | 2,451 | 2,189 | 60 | 39.5 | 35.3 | 0 | 13 | 2 |
1989 | БУФ | 16 | 65 | 2,564 | 2,137 | 60 | 39.4 | 31.9 | 2 | 15 | 10 |
1990 | ЦУР | 16 | 61 | 2,442 | 2,271 | 59 | 40.0 | 36.6 | 1 | 14 | 2 |
1991 | ЦУР | 16 | 76 | 3,064 | 2,677 | 60 | 40.3 | 34.8 | 1 | 22 | 6 |
1992 | ЦУР | 16 | 68 | 2,899 | 2,475 | 65 | 42.6 | 36.4 | 0 | 22 | 9 |
1993 | ЦУР | 14 | 57 | 2,431 | 2,048 | 67 | 42.6 | 35.9 | 0 | 16 | 7 |
1994 | ЦУР | 2 | 7 | 246 | 226 | 53 | 35.1 | 32.3 | 0 | 1 | 1 |
МОЙ | 4 | 14 | 602 | 407 | 58 | 43.0 | 29.1 | 0 | 2 | 3 | |
1995 | МОЙ | 16 | 57 | 2,433 | 2,068 | 56 | 42.7 | 36.3 | 0 | 15 | 5 |
1996 | МОЙ | 16 | 78 | 3,611 | 3,023 | 63 | 46.3 | 38.8 | 0 | 26 | 11 |
1997 | МОЙ | 13 | 52 | 2,247 | 1,924 | 58 | 43.2 | 37.0 | 0 | 13 | 4 |
1998 | ТО | 2 | 13 | 520 | 454 | 54 | 40.0 | 34.9 | 0 | 1 | 0 |
NYJ | 8 | 28 | 1,166 | 1,033 | 57 | 41.6 | 36.9 | 0 | 8 | 2 | |
Карьера | 215 | 957 | 39,716 | 33,989 | 67 | 41.5 | 35.3 | 6 | 251 | 89 |
Плей-офф
[ редактировать ]Год | Команда | Пунтинг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
врач общей практики | очки | ярдов | Net Yds | Лнг | Среднее | Net Avg | Блк | Инс20 | туберкулез | ||
1988 | БУФ | 2 | 10 | 428 | 398 | 50 | 42.8 | 39.8 | 0 | 2 | 0 |
1989 | БУФ | 1 | 3 | 124 | 124 | 46 | 41.3 | 41.3 | 0 | 0 | 0 |
1992 | ЦУР | 2 | 13 | 587 | 497 | 55 | 45.2 | 38.2 | 0 | 5 | 2 |
1994 | МОЙ | 2 | 8 | 356 | 275 | 59 | 44.5 | 34.4 | 0 | 2 | 3 |
1995 | МОЙ | 1 | 3 | 115 | 115 | 49 | 38.3 | 38.3 | 0 | 1 | 0 |
1997 | МОЙ | 1 | 7 | 262 | 252 | 47 | 37.4 | 36.0 | 0 | 1 | 0 |
1998 | NYJ | 2 | 9 | 404 | 328 | 53 | 44.9 | 36.4 | 0 | 3 | 0 |
Карьера | 11 | 53 | 2,276 | 1,989 | 59 | 42.9 | 37.5 | 0 | 14 | 5 |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ NU пантинг - это штучка Кидда.
- ^ «Список драфта НФЛ 1984 года» . Pro-Football-Reference.com . Проверено 12 октября 2023 г.
- ↑ Руководство для СМИ Northwestern Football 2010. Архивировано 3 марта 2016 г. в Wayback Machine , NU Sports, 2010.
- ^ Ежегодник Северо-западного футбола за 2011 год . NUSports.com. 2011. с. 163.
- ^ «Регистр карьеры Майами Дельфинс ногами и пантингами» . Pro-Football-Reference.com . Проверено 10 июля 2013 г.
- ^ «Лидеры и таблицы лидеров НФЛ 1996 года» . Pro-Football-Reference.com . Проверено 10 июля 2013 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]
- 1961 года рождения
- Живые люди
- Игроки американского футбола из Спрингфилда, штат Иллинойс.
- Люди из Финдли, штат Огайо
- Игроки в американский футбол
- Футболисты Northwestern Wildcats
- Игроки Баффало Биллс
- Игроки Сан-Диего Чарджерс
- Игроки «Майами Долфинс»
- Игроки Детройт Лайонс
- Игроки «Нью-Йорк Джетс»
- Выпускники средней школы Финдли
- Игроки американского футбола из Огайо
- Незавершенные статьи об игроках в американский футбол