Категория : Транснептуновые объекты
![]() | Страницы этой категории следует переместить в подкатегории, если это применимо. Эта категория может потребовать частого обслуживания, чтобы не стать слишком большой. Он должен содержать очень мало страниц, если они вообще есть, и в основном содержать подкатегории. |

Викискладе есть медиафайлы, связанные с транснептуновыми объектами .
Объекты Солнечной системы , орбита которых находится за орбитой Нептуна .
Подкатегории
Эта категория имеет следующие 10 подкатегорий из 10.
Б
Д
И
- Экстремальные транснептуновые объекты ( 37 P)
Ф
ЧАС
К
л
- Списки транснептуновых объектов ( 29 П)
Р
С
Страницы в категории «Транснептуновые объекты»
Следующие 179 страниц относятся к этой категории из 179 страниц. Этот список может не отражать недавние изменения .
*
0–9
- 1996 ПВ
- (612051) 1997 SZ10
- 2002 РН109
- 2005 ВХ3
- 2006 ЛМ1
- 2007 БП102
- 2010 БК118
- (574372) 2010 ДЖО179
- 2010 РГ9
- 2013 АЗ60
- 2013 СЛ102
- 2014 СВ349
- 2017 ФП161
- 2017 МБ7
- А/2018 V3
- А/2019 Г2
- А/2019 О2
- А/2019 О4
- А/2019 Т1
- А/2020 Б1
- А/2020 H9
- А/2020 М4
- 3-й год 2020 г.
- А/2021 Е2
- (20161) 1996 ТР66
- (29981) 1999 ТД10
- (33128) 1998 БУ48
- (40314) 1999 КР16
- (44594) 1999 ОХ3
- 47171 Лемпо
- (54520) 2000 ПДж30
- (59358) 1999 CL158
- (60608) 2000 EE173
- (65407) 2002 РП120
- (73480) 2002 PN34
- (76803) 2000 ПК30
- (78799) 2002 XW93
- (82157) 2001 FM185
- (86177) 1999 RY215
- (87555) 2000 QB243
- (118379) 1999 HC12
- (120181) 2003 УР292
- (126719) 2002 CC249
- (127546) 2002 XU93
- (131695) 2001 XS254
- (135182) 2001 КТ322
- Грязный
- (138628) 2000 QM251
- (149560) 2003 QZ91
- (168703) 2000 ГП183
- (181868) 1999 CG119
- (241097) 2007 ДУ112
- (278361) 2007 JJ43
- (307251) 2002 КВ14
- (310071) 2010 КР59
- (315530) 2008 АП129
- (336756) 2010 НВ1
- (353222) 2009 г.в.7
- (385194) 1998 КГ62
- (413666) 2005 VJ119
- (418993) 2009 МС9
- (427614) 2003 SR422
- (455206) 2001 FE193
- (468861) 2013 ЛУ28
- (469420) 2001 ХР254
- (469442) 2002 ГГ166
- (469505) 2003 FE128
- (469615) 2004 ПТ107
- (469750) 2005 ПУ21
- (470309) 2007 JK43
- (470316) 2007 OC10
- (470593) 2008 ЛП17
- (471150) 2010 FC49
- (471155) 2010 ГФ65
- (471165) 2010 HE79
- (471272) 9 ФГ 2011 г.
- (471325) 2011 КТ19
- 472235 Чжулун
- (472262) 2014 QN441
- (487581) 2015 BE519
- (493480) 2014 YZ49
- (495297) 2013 TJ159
- (495603) 2015 АМ281
- (500886) 2013 JN65
- (501546) 2014 JJ80
- (501581) 2014 ОБ394
- (505412) 95 квартал 2013 г.
- (505679) 2014 WT69
- (506439) 2000 YB2
- (514312) 2016 АЕ193
- (517717) 2015 КЗ120
- (523601) 2003 UY413
- (523634) 2010 АХ2
- (523642) 2010 СС43
- (523643) 2010 TY53
- (523645) 2010 ВК201
- (523652) 2011 ЛЗ28
- (523672) 2013 FJ28
- (523689) 2014 ДЛ143
- (523695) 2014 ГС53
- (523710) 2014 JF80
- (523711) 2014 JH80
- (523712) 2014 ДжС80
- (523719) 2014 ЛМ28
- (523720) 2014 ЛН28
- (523723) 2014 г.в.69
- (523733) 2014 ПР70
- (523734) 2014 QV441
- (523735) 2014 QX441
- (523739) 2014 ТЗ33
- (523741) 2014 TY85
- (523746) 2014 УТ114
- (523748) 2014 УП224
- (523749) 2014 УР224
- (523752) 2014 ВУ37
- (523753) 2014 WV508
- (523755) 2014 WZ508
- (523763) 2014 WZ509
- (523770) 2014 ХО40
- (523771) 2014 ХР40
- (523787) 2015 ДВ224
- (523793) 2015 ОВ79
- (523797) 2016 НМ56
- (523798) 2017 CX33
- (523800) 2017 КЗ31
- (524613) 2003 QW113
- (524834) 2003 YL179
- (532027) 2013 ЕН154
- (532037) 2013ФГ
- (532093) 2013 HV156
- (532184) 2013 ОР11
- (533085) 2014 BW64
- (533207) 2014 DJ143
- (533507) 2014 HV199
- (533704) 2014 МЗ69
- (533868) 2014 ОГ394
- (534073) 2014 QL441
- (535017) 2014 WY508
- (535466) 2015 АК281
- (535986) 2015 БН518
- (535987) 2015 БО518
- (535988) 2015 БУ518
- (535992) 2015 БФ519
- (535993) 2015 БГ519
- (536921) 2015 ФО345
- (542889) 2013 МГ
- (543377) 2014 БФ70
- (544977) 2014 WZ535
- (545293) 2011 FX62
- (547893) 2010 WN75
- (550564) 2012 ПУ45
- (552474) 2010 AW153
- (552678) 2010 JG210
- (554099) 2012 КУ50
- (555426) 2013 XD26
- (555591) 2014 АФ61
- (558093) 2014 WW535
- (558168) 2014 XQ40
- (559182) 2015 БЗ518
- (564160) 2016 ФР59
- (567065) 2019 CY4
- (568573) 2004 ХН79
- (576212) 2012 HL85
- (578997) 2014 JR92
- (582301) 2015 306 ринггитов
- (584778) 2017 РГ16
- (585899) 2020 ХМ98
- (585912) 3 квартал 2020 г.
- (585913) 7 кв. 2020 г.
- (600217) 100 квартал 2011 г.
- (668643) 2012 ДР30
- (709487) 2013 БЛ76