Чемпионат Азии по тяжелой атлетике 2023 г.
![]() | |
Принимающий город | Чинджу , Южная Корея |
---|---|
События | 20 (10 мужских и 10 женских) |
Даты | 5–13 мая |
Рука пришла | Чинджу Арена (Зал тяжелой атлетики) |
Веб-сайт | http://en.2023jawc.org/ |
Чемпионат 2023 года Азии по тяжелой атлетике проходил в Чинджу , провинция Южный Кёнсан , Южная Корея , с 5 по 13 мая 2023 года. [1] [2]
Допинг
[ редактировать ]Это из Казахстана, у которых тест оказался положительным: [3]
- Арли Чонтей, 55 кг, мужчины, 3 место
- Нургисса Адилетулы 102 кг Мужчины 1 место
- Артём Антропов 109 кг Мужчины 2 место
- Андас Самарканов 109 кг Мужчины 3 место
- Lyubov Kovalchuk +87 kg Women Rank 4
НОЧЬ | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|
![]() | −3 | −3 | −3 | −9 |
![]() | +2 | -1 | −1 | 0 |
![]() | +1 | -1 | +1 | +1 |
![]() | 0 | +1 | +2 | +3 |
![]() | 0 | +1 | +1 | +2 |
![]() | 0 | +1 | 0 | +1 |
![]() | 0 | +1 | 0 | +1 |
![]() | 0 | +1 | -1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | +1 | +1 |
Сводка медалей
[ редактировать ]- Мужчины
- Женщины
Таблица медалей
[ редактировать ]Рейтинг по Большим (суммарному результату) медалям
* Принимающая страна ( Южная Корея )
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 14 |
2 | ![]() | 2 | 5 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Итоги (17 записей) | 20 | 20 | 20 | 60 |
Рейтинг по всем медалям: Большая (суммарный результат) и Малая (рывок и толчок).
* Принимающая страна ( Южная Корея )
Классифицировать | Нация | Золото | Серебро | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 14 | 3 | 43 |
2 | ![]() | 8 | 11 | 7 | 26 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 8 | 16 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 7 | 15 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 6 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 4 | 7 | 13 |
![]() | 2 | 4 | 7 | 13 | |
10 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 6 |
14 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
15 | ![]() | 0 | 2 | 4 | 6 |
16 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
Итоги (18 записей) | 60 | 60 | 60 | 180 |
Рейтинг команд
[ редактировать ]Мужчины[ редактировать ]
| Женщины[ редактировать ]
|
Участвующие страны
[ редактировать ]Всего приняли участие 235 участников из 33 стран.
Бахрейн (2)
Бангладеш (3)
Китай (18)
Китайский Тайбэй (20)
Индия (6) [4]
Индонезия (7)
Иран (15)
Ирак (3)
Япония (17)
Иордания (1)
Казахстан (20)
Кувейт (3)
Кыргызстан (4)
Лаос (1)
Ливан (1)
Малайзия (2)
Монголия (10)
Непал (1)
собственный (2)
Филиппины (8)
Катар (1)
Саудовская Аравия (3)
Сингапур (4)
Южная Корея (20) [5] Хозяин
Шри-Ланка (2)
Сирия (1)
Таджикистан (3)
Таиланд (14)
Туркменистан (16)
Объединенные Арабские Эмираты (1)
Узбекистан (14)
Вьетнам (10)
Йемен (2)
Мужские результаты
[ редактировать ]55 кг
[ редактировать ]Классифицировать | Спортсмен | Группа | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | Классифицировать | ||||
![]() | ![]() | А | 116 | 4 | 142 | 145 | 147 | ![]() | 263 | ||
![]() | ![]() | А | 115 | 117 | ![]() | 141 | 143 | ![]() | 260 | ||
![]() | ![]() | А | 115 | 117 | ![]() | 141 | 4 | 258 | |||
4 | ![]() | А | 110 | 116 | ![]() | 135 | 141 | ![]() | 257 | ||
5 | ![]() | А | 105 | 109 | 6 | 132 | 137 | 5 | 246 | ||
6 | ![]() | А | 105 | 108 | 111 | 5 | 127 | 6 | 238 | ||
7 | ![]() | А | 90 | 95 | 7 | 110 | 8 | 205 | |||
8 | ![]() | А | 85 | 8 | 115 | 7 | 200 | ||||
9 | ![]() | А | 76 | 80 | 9 | 100 | 105 | 10 | 185 | ||
10 | ![]() | А | 75 | 10 | 95 | 102 | 106 | 9 | 181 |
61 кг
[ редактировать ]Классифицировать | Спортсмен | Группа | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | Классифицировать | ||||
![]() | ![]() | А | 136 | 141 | 143 | ![]() | 166 | 171 | ![]() | 314 | |
![]() | ![]() | А | 137 | 142 | ![]() | 168 | ![]() | 310 | |||
![]() | ![]() | А | 127 | 130 | 132 | 4 | 162 | 164 | 167 | ![]() | 299 |
4 | ![]() | А | 127 | 131 | 133 | ![]() | 161 | 165 | 5 | 298 | |
5 | ![]() | Б | 125 | 128 | 5 | 160 | 165 | 4 | 293 | ||
6 | ![]() | Б | 114 | 119 | 122 | 6 | 151 | 158 | 162 | 8 | 284 |
7 | ![]() | Б | 113 | 118 | 8 | 150 | 156 | 9 | 274 | ||
8 | ![]() | Б | 114 | 118 | 121 | 7 | 143 | 150 | 11 | 271 | |
9 | ![]() | Б | 110 | 115 | 118 | 9 | 135 | 140 | 145 | 14 | 263 |
10 | ![]() | Б | 116 | 10 | 143 | 147 | 12 | 263 | |||
11 | ![]() | Б | 112 | 115 | 11 | 140 | 145 | 13 | 260 | ||
12 | ![]() | Б | 88 | 92 | 13 | 108 | 113 | 15 | 205 | ||
— | ![]() | Б | 105 | 12 | — | — | — | — | — | ||
— | ![]() | А | — | 157 | 163 | 6 | — | ||||
— | ![]() | А | — | 163 | 7 | — | |||||
— | ![]() | А | — | 155 | 10 | — | |||||
— | ![]() | А | — | — | — | — | — | — | — | ||
— | ![]() | А | — | — | — |
67 кг
[ редактировать ]Классифицировать | Спортсмен | Группа | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | Классифицировать | ||||
![]() | ![]() | А | 138 | 143 | 147 | ![]() | 167 | 173 | ![]() | 320 | |
![]() | ![]() | А | 133 | 136 | 139 | 4 | 175 | ![]() | 314 | ||
![]() | ![]() | А | 130 | 134 | 138 | 6 | 162 | 168 | 174 | ![]() | 312 |
4 | ![]() | А | 135 | 139 | 5 | 166 | 4 | 305 | |||
5 | ![]() | А | 140 | ![]() | 158 | 162 | 5 | 302 | |||
6 | ![]() | А | 122 | 127 | 7 | 150 | 157 | 7 | 284 | ||
7 | ![]() | А | 120 | 125 | 8 | 153 | 157 | 9 | 282 | ||
8 | ![]() | А | 120 | 9 | 150 | 156 | 8 | 276 | |||
9 | ![]() | А | 115 | 10 | 155 | 9 | 270 | ||||
10 | ![]() | А | 115 | 11 | 141 | 10 | 256 | ||||
— | ![]() | А | 137 | 141 | ![]() | — | — | ||||
— | ![]() | А | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
73 кг
[ редактировать ]Классифицировать | Спортсмен | Группа | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | Классифицировать | ||||
![]() | ![]() | А | 148 | 153 | ![]() | 186 | 191 | ![]() | 344 | ||
![]() | ![]() | А | 146 | 150 | 4 | 186 | 190 | 192 | ![]() | 342 | |
![]() | ![]() | А | 146 | 151 | 154 | ![]() | 186 | 4 | 340 | ||
4 | ![]() | А | 146 | 149 | 6 | 186 | 191 | ![]() | 340 | ||
5 | ![]() | А | 145 | 149 | 5 | 180 | 185 | 5 | 334 | ||
6 | ![]() | А | 150 | 155 | ![]() | 173 | 7 | 328 | |||
7 | ![]() | А | 137 | 141 | 9 | 175 | 182 | 6 | 323 | ||
8 | ![]() | А | 143 | 147 | 7 | 172 | 8 | 319 | |||
9 | ![]() | Б | 135 | 139 | 11 | 164 | 168 | 9 | 307 | ||
10 | ![]() | Б | 136 | 140 | 10 | 165 | 10 | 305 | |||
11 | ![]() | Б | 135 | 138 | 12 | 161 | 12 | 299 | |||
12 | ![]() | Б | 132 | 13 | 155 | 162 | 11 | 294 | |||
13 | ![]() | Б | 120 | 125 | 130 | 15 | 150 | 160 | 13 | 290 | |
14 | ![]() | Б | 130 | 14 | 157 | 14 | 287 | ||||
— | ![]() | А | 143 | 8 | — | — | |||||
— | ![]() | А | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | ![]() | А | — | — | — | — | — | — | |||
— | ![]() | Б | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
81 кг
[ редактировать ]Классифицировать | Спортсмен | Группа | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | Классифицировать | ||||
![]() | ![]() | А | 149 | 154 | ![]() | 184 | ![]() | 338 | |||
![]() | ![]() | А | 150 | 154 | ![]() | 180 | — | — | ![]() | 334 | |
![]() | ![]() | А | 143 | 4 | 175 | 181 | ![]() | 324 | |||
4 | ![]() | А | 105 | 6 | 130 | 4 | 235 | ||||
5 | ![]() | А | 90 | 95 | 98 | 7 | 110 | 115 | 120 | 5 | 218 |
— | ![]() | А | 147 | 151 | 155 | ![]() | — | — | |||
— | ![]() | А | 136 | 5 | — | — |
89 кг
[ редактировать ]Классифицировать | Спортсмен | Группа | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | Классифицировать | ||||
![]() | ![]() | А | 171 | 176 | 180 | ![]() | 205 | 216 | ![]() | 396 | |
![]() | ![]() | А | 165 | ![]() | 210 | 222 | ![]() | 387 | |||
![]() | ![]() | А | 154 | 159 | 8 | 197 | 205 | ![]() | 364 | ||
4 | ![]() | А | 165 | 5 | 193 | 198 | 6 | 363 | |||
5 | ![]() | А | 155 | 161 | 6 | 195 | 201 | 5 | 362 | ||
6 | ![]() | А | 150 | 155 | 9 | 191 | 202 | 4 | 357 | ||
7 | ![]() | А | 160 | 166 | ![]() | 187 | 10 | 353 | |||
8 | ![]() | А | 165 | 4 | 186 | 11 | 351 | ||||
9 | ![]() | А | 155 | 160 | 7 | 185 | 13 | 345 | |||
10 | ![]() | Б | 145 | 150 | 11 | 185 | 190 | 7 | 340 | ||
11 | ![]() | Б | 150 | 10 | 185 | 12 | 335 | ||||
12 | ![]() | Б | 130 | 135 | 12 | 160 | 170 | 14 | 305 | ||
13 | ![]() | Б | 115 | 122 | 13 | 148 | 158 | 15 | 280 | ||
14 | ![]() | Б | 105 | 110 | 14 | 135 | 141 | 145 | 16 | 255 | |
— | ![]() | А | — | 190 | 8 | — | |||||
— | ![]() | А | — | 190 | 9 | — |
96 кг
[ редактировать ]Классифицировать | Спортсмен | Группа | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | Классифицировать | ||||
![]() | ![]() | А | 170 | 175 | ![]() | 210 | ![]() | 385 | |||
![]() | ![]() | А | 165 | 171 | ![]() | 205 | 211 | ![]() | 382 | ||
![]() | ![]() | А | 169 | 173 | ![]() | 202 | 207 | ![]() | 380 | ||
4 | ![]() | А | 161 | 167 | 4 | 191 | 195 | 198 | 4 | 365 | |
5 | ![]() | А | 162 | 6 | 190 | 196 | 5 | 358 | |||
6 | ![]() | А | 160 | 165 | 5 | 192 | 6 | 357 | |||
7 | ![]() | А | 155 | 7 | 182 | 191 | 7 | 346 | |||
8 | ![]() | А | 145 | 150 | 155 | 8 | 185 | 190 | 9 | 345 | |
9 | ![]() | А | 145 | 150 | 9 | 190 | 8 | 340 | |||
10 | ![]() | А | 135 | 140 | 10 | 172 | 180 | 10 | 320 | ||
— | ![]() | А | 120 | 11 | — | — |
102 кг
[ редактировать ]Классифицировать | Спортсмен | Группа | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | Классифицировать | ||||
![]() | ![]() | А | 173 | 178 | 181 | ![]() | 210 | 215 | 219 | ![]() | 400 |
![]() | ![]() | А | 175 | 180 | 5 | 213 | 218 | ![]() | 398 | ||
![]() | ![]() | А | 175 | 179 | 182 | ![]() | 210 | 5 | 392 | ||
4 | ![]() | А | 173 | 178 | 181 | ![]() | 205 | 6 | 386 | ||
5 | ![]() | А | 166 | 172 | 6 | 204 | 211 | 4 | 383 | ||
6 | ![]() | А | 164 | 7 | 208 | 214 | 217 | ![]() | 381 | ||
7 | ![]() | А | 173 | 177 | 180 | 4 | 192 | 9 | 372 | ||
8 | ![]() | Б | 157 | 162 | 9 | 200 | 7 | 362 | |||
9 | ![]() | Б | 162 | 8 | 200 | 8 | 362 | ||||
10 | ![]() | Б | 155 | 10 | 190 | 10 | 345 | ||||
11 | ![]() | Б | 145 | 11 | 180 | 11 | 325 | ||||
12 | ![]() | Б | 110 | 115 | 120 | 12 | 140 | 145 | 12 | 265 | |
— | ![]() | А | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | ![]() | А | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
109 кг
[ редактировать ]Классифицировать | Спортсмен | Группа | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | Классифицировать | ||||
![]() | ![]() | А | 170 | 175 | 177 | ![]() | 213 | 221 | 228 | ![]() | 405 |
![]() | ![]() | А | 165 | 169 | 172 | 4 | 220 | 227 | ![]() | 399 | |
![]() | ![]() | А | 162 | 169 | 5 | 212 | 221 | ![]() | 390 | ||
4 | ![]() | А | 172 | 176 | 178 | ![]() | 202 | 211 | 5 | 389 | |
5 | ![]() | А | 166 | 173 | ![]() | 203 | 211 | 6 | 384 | ||
6 | ![]() | А | 163 | 169 | 6 | 201 | 212 | 4 | 381 | ||
7 | ![]() | А | 165 | 7 | 205 | 7 | 370 | ||||
8 | ![]() | А | 152 | 157 | 8 | 190 | 200 | 203 | 8 | 360 | |
— | ![]() | А | — | 140 | 155 | 9 | — | ||||
— | ![]() | А | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
+109 кг
[ редактировать ]Классифицировать | Спортсмен | Группа | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | Классифицировать | ||||
![]() | ![]() | А | 203 | 213 | 217 | ![]() | 235 | 247 | ![]() | 464 | |
![]() | ![]() | А | 185 | 191 | 196 | ![]() | 232 | 241 | — | 4 | 437 |
![]() | ![]() | А | 189 | 195 | 4 | 230 | 242 | ![]() | 437 | ||
4 | ![]() | А | 186 | 192 | 197 | ![]() | 230 | 239 | 5 | 436 | |
5 | ![]() | А | 176 | 184 | 190 | 5 | 236 | 246 | ![]() | 436 | |
6 | ![]() | А | 175 | 181 | 7 | 215 | 220 | 225 | 6 | 406 | |
7 | ![]() | А | 180 | 8 | 205 | 222 | 7 | 402 | |||
8 | ![]() | А | 180 | 185 | 6 | 216 | 9 | 401 | |||
9 | ![]() | А | 176 | 9 | 222 | 8 | 398 | ||||
10 | ![]() | А | 165 | 10 | 205 | 216 | 10 | 381 | |||
11 | ![]() | А | 112 | 11 | 145 | 152 | 11 | 264 | |||
— | ![]() | А | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Женские результаты
[ редактировать ]45 кг
[ редактировать ]Классифицировать | Спортсмен | Группа | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | Классифицировать | ||||
![]() | ![]() | А | 75 | 77 | ![]() | 91 | 95 | 100 | ![]() | 177 | |
![]() | ![]() | А | 70 | 73 | ![]() | 85 | 88 | ![]() | 161 | ||
![]() | ![]() | А | 68 | 71 | ![]() | 86 | 88 | ![]() | 159 | ||
4 | ![]() | А | 69 | 4 | 86 | 5 | 155 | ||||
5 | ![]() | А | 66 | 5 | 85 | 87 | 4 | 153 | |||
6 | ![]() | А | 58 | 62 | 64 | 6 | 75 | 78 | 80 | 6 | 144 |
— | ![]() | А | — | — | — | — | — | — |
49 кг
[ редактировать ]Классифицировать | Спортсмен | Группа | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | Классифицировать | ||||
![]() | ![]() | А | 88 | 92 | 94 | ![]() | 110 | 113 | ![]() | 207 | |
![]() | ![]() | А | 86 | 89 | 93 | ![]() | 107 | 111 | ![]() | 204 | |
![]() | ![]() | А | 88 | 90 | 4 | 110 | 4 | 200 | |||
4 | ![]() | А | 87 | 88 | 90 | ![]() | 105 | 108 | 110 | 5 | 200 |
5 | ![]() | Б | 81 | 83 | 7 | 104 | 108 | 111 | ![]() | 194 | |
6 | ![]() | А | 85 | 5 | 109 | — | — | 6 | 194 | ||
7 | ![]() | Б | 79 | 81 | 9 | 98 | 101 | 103 | 9 | 184 | |
8 | ![]() | А | 80 | 12 | 100 | 102 | 104 | 7 | 184 | ||
9 | ![]() | Б | 82 | 84 | 6 | 99 | 13 | 183 | |||
10 | ![]() | Б | 80 | 11 | 103 | 8 | 183 | ||||
11 | ![]() | Б | 82 | 8 | 100 | 12 | 182 | ||||
12 | ![]() | А | 79 | 14 | 100 | 103 | 10 | 182 | |||
13 | ![]() | Б | 75 | 80 | 10 | 95 | 98 | 101 | 11 | 181 | |
14 | ![]() | Б | 71 | 15 | 87 | 92 | 15 | 163 | |||
— | ![]() | А | — | 96 | 99 | 14 | — | ||||
— | ![]() | А | 80 | 13 | — | — | |||||
— | ![]() | Б | — | 91 | 16 | — | |||||
— | ![]() | Б | — | — | — | — | — |
55 кг
[ редактировать ]Классифицировать | Спортсмен | Группа | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | Классифицировать | ||||
![]() | ![]() | А | 87 | 90 | ![]() | 107 | 110 | 114 | ![]() | 204 | |
![]() | ![]() | А | 80 | 83 | 4 | 109 | 111 | ![]() | 194 | ||
![]() | ![]() | А | 85 | 88 | ![]() | 104 | 4 | 192 | |||
4 | ![]() | А | 83 | 86 | ![]() | 102 | 105 | ![]() | 191 | ||
5 | ![]() | А | 82 | 5 | 103 | 6 | 185 | ||||
6 | ![]() | А | 77 | 80 | 6 | 103 | 5 | 183 | |||
7 | ![]() | А | 75 | 78 | 8 | 95 | 100 | 7 | 178 | ||
8 | ![]() | А | 78 | 7 | 98 | 8 | 176 | ||||
9 | ![]() | А | 72 | 75 | 77 | 9 | 90 | 9 | 167 | ||
10 | ![]() | А | 65 | 68 | 10 | 85 | 88 | 11 | 156 | ||
11 | ![]() | А | 63 | 66 | 11 | 85 | 88 | 10 | 154 |
59 кг
[ редактировать ]Классифицировать | Спортсмен | Группа | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | Классифицировать | ||||
![]() | ![]() | А | 98 | 102 | 105 | ![]() | 126 | 130 | 133 | ![]() | 238 |
![]() | ![]() | А | 100 | 103 | ![]() | 125 | 130 | 133 | ![]() | 236 | |
![]() | ![]() | А | 98 | 100 | 102 | 3 | 128 | ![]() | 230 | ||
4 | ![]() | А | 93 | 97 | 99 | 4 | 118 | 122 | 5 | 221 | |
5 | ![]() | А | 90 | 93 | 10 | 120 | 123 | 4 | 216 | ||
6 | ![]() | А | 93 | 98 | 6 | 113 | 117 | 6 | 215 | ||
7 | ![]() | Б | 87 | 91 | 94 | 9 | 111 | 115 | 7 | 209 | |
8 | ![]() | А | 88 | 92 | 95 | 8 | 110 | 114 | 8 | 209 | |
9 | ![]() | А | 91 | 96 | 7 | 110 | 12 | 206 | |||
10 | ![]() | Б | 92 | 11 | 110 | 112 | 9 | 204 | |||
11 | ![]() | Б | 85 | 12 | 110 | 10 | 195 | ||||
12 | ![]() | Б | 83 | 13 | 105 | 110 | 11 | 193 | |||
13 | ![]() | Б | 78 | 81 | 14 | 95 | 14 | 176 | |||
14 | ![]() | Б | 75 | 15 | 95 | 100 | 13 | 175 | |||
— | ![]() | А | 95 | 99 | 5 | — | — | ||||
— | ![]() | А | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | ![]() | А | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
64 кг
[ редактировать ]Классифицировать | Спортсмен | Группа | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | Классифицировать | ||||
![]() | ![]() | А | 93 | ![]() | 113 | 116 | 118 | ![]() | 211 | ||
![]() | ![]() | А | 85 | 88 | 90 | ![]() | 105 | 110 | 117 | ![]() | 207 |
![]() | ![]() | А | 85 | 5 | 105 | 109 | ![]() | 194 | |||
4 | ![]() | А | 86 | 4 | 105 | 107 | 4 | 193 | |||
5 | ![]() | А | 85 | 90 | 91 | ![]() | 95 | 101 | 5 | 192 | |
6 | ![]() | А | 70 | 73 | 7 | 91 | 96 | 6 | 169 | ||
7 | ![]() | А | 78 | 80 | 6 | 87 | 8 | 167 | |||
— | ![]() | А | — | 90 | 7 | — |
71 кг
[ редактировать ]Классифицировать | Спортсмен | Группа | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | Классифицировать | ||||
![]() | ![]() | А | 110 | 115 | 120 | ![]() | 140 | 148 | — | ![]() | 268 |
![]() | ![]() | А | 100 | 105 | 107 | ![]() | 126 | 132 | ![]() | 239 | |
![]() | ![]() | Б | 93 | 97 | 101 | 6 | 123 | 128 | 131 | ![]() | 232 |
4 | ![]() | А | 98 | 102 | 4 | 126 | 129 | 5 | 231 | ||
5 | ![]() | А | 96 | 100 | 103 | ![]() | 118 | 123 | 127 | 6 | 230 |
6 | ![]() | А | 98 | 101 | 7 | 120 | 125 | 7 | 226 | ||
7 | ![]() | Б | 93 | 96 | 9 | 121 | 126 | 129 | 4 | 225 | |
8 | ![]() | А | 98 | 8 | 120 | 9 | 218 | ||||
9 | ![]() | Б | 86 | 90 | 94 | 10 | 105 | 110 | 115 | 10 | 209 |
10 | ![]() | Б | 66 | 11 | 77 | 80 | 11 | 146 | |||
— | ![]() | А | 95 | 99 | 102 | 5 | — | — | |||
— | ![]() | А | — | 115 | 122 | 8 | — | ||||
— | ![]() | Б | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
76 кг
[ редактировать ]Классифицировать | Спортсмен | Группа | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | Классифицировать | ||||
![]() | ![]() | А | 100 | 105 | 109 | ![]() | 129 | 134 | ![]() | 243 | |
![]() | ![]() | А | 105 | 108 | 110 | ![]() | 123 | 127 | ![]() | 237 | |
![]() | ![]() | А | 96 | 100 | ![]() | 124 | 128 | ![]() | 228 | ||
4 | ![]() | А | 93 | 98 | 4 | 120 | 4 | 218 | |||
5 | ![]() | А | 85 | 5 | 115 | 5 | 200 |
81 кг
[ редактировать ]Классифицировать | Спортсмен | Группа | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | Классифицировать | ||||
![]() | ![]() | А | 113 | 118 | 120 | ![]() | 145 | 150 | 155 | ![]() | 275 |
![]() | ![]() | А | 115 | ![]() | 140 | 146 | ![]() | 261 | |||
![]() | ![]() | А | 106 | 108 | ![]() | 135 | — | — | ![]() | 243 | |
4 | ![]() | А | 100 | 105 | 107 | 4 | 126 | 131 | 5 | 238 | |
5 | ![]() | А | 101 | 106 | 5 | 125 | 131 | 6 | 237 | ||
6 | ![]() | А | 95 | 100 | 6 | 125 | 130 | 135 | 4 | 235 | |
7 | ![]() | А | 95 | 7 | 121 | 8 | 216 | ||||
8 | ![]() | А | 90 | 93 | 8 | 118 | 123 | 7 | 216 | ||
9 | ![]() | А | 91 | 9 | 116 | 9 | 207 | ||||
10 | ![]() | А | 60 | 65 | 10 | 80 | 85 | 90 | 10 | 155 | |
— | ![]() | А | 62 | 11 | — | — |
87 кг
[ редактировать ]Классифицировать | Спортсмен | Группа | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | Классифицировать | ||||
![]() | ![]() | А | 105 | 110 | ![]() | 127 | 131 | ![]() | 241 | ||
![]() | ![]() | А | 99 | 5 | 130 | 132 | ![]() | 231 | |||
![]() | ![]() | А | 97 | 101 | 103 | ![]() | 122 | 127 | 4 | 230 | |
4 | ![]() | А | 96 | 100 | 4 | 123 | 127 | ![]() | 227 | ||
5 | ![]() | А | 98 | 100 | 102 | ![]() | 120 | 124 | 5 | 226 | |
6 | ![]() | А | 91 | 95 | 6 | 123 | 6 | 218 | |||
7 | ![]() | А | 87 | 90 | 7 | 108 | 113 | 7 | 203 |
+87 кг
[ редактировать ]Классифицировать | Спортсмен | Группа | Рывок (кг) | Толчок и толчок (кг) | Общий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Классифицировать | 1 | 2 | 3 | Классифицировать | ||||
![]() | ![]() | А | 130 | 135 | 140 | ![]() | 170 | 175 | — | ![]() | 315 |
![]() | ![]() | А | 118 | 125 | 127 | ![]() | 158 | 165 | 168 | ![]() | 295 |
![]() | ![]() | А | 120 | ![]() | 158 | 169 | ![]() | 289 | |||
4 | ![]() | А | 110 | 115 | 118 | 4 | 146 | 151 | 156 | 4 | 274 |
