Футбольный рейтинг дивизиона IA NCAA 2005 года
Футбольный рейтинг дивизиона IA NCAA 2005 года | |
---|---|
Сезон | 2005 |
Сезон чаш | 2005–06 игры в чашу |
Предсезонка №1 | |
Чемпионы конца сезона | Техас |
Конференция с большинством команды в финальном опросе AP | АСС , ТРЦ (5) |
Три опроса людей и один шаблонный рейтинг составляют футбольный рейтинг NCAA Division IA 2005 года , а также предсезонные опросы различных изданий. В отличие от большинства видов спорта, студенческого футбола руководящий орган , Национальная студенческая спортивная ассоциация (NCAA), не присуждает национального чемпионата титул футболу Дивизиона IA . Это звание присуждается различными избирательными агентствами. На данный момент существует несколько опросов. Основные еженедельные опросы — AP Poll и Coaches Poll . Примерно в середине сезона публикуются два дополнительных опроса; и интерактивный опрос Харриса турнирная таблица Bowl Championship Series (BCS).
В сезоне 2005 года в рейтингах по основным опросам фигурировали 34 разные команды, но две команды, USC и Техас, удерживали два верхних места на протяжении всего сезона.
Легенда
[ редактировать ]Повышение рейтинга | ||
Снижение рейтинга | ||
Не попал в рейтинг на прошлой неделе | ||
Выбран для участия в игре национального чемпионата BCS. | ||
(#–#)
|
Рекорд побед и поражений | |
(Курсив)
|
Количество голосов за первое место | |
т
|
Связан с командой выше или ниже, также с этим символом. |
Опрос AP
[ редактировать ]Этот сезон стал первым сезоном с момента создания BCS, в котором опрос AP не был включен в формулу BCS. BCS создала интерактивный опрос Harris, чтобы заменить его.
Предсезонка | Неделя 1 6 сентября |
Неделя 2 11 сентября |
Неделя 3 18 сентября |
Неделя 4 25 сентября |
Неделя 5 2 октября |
Неделя 6 9 октября |
Неделя 7 16 октября |
Неделя 8 23 октября |
Неделя 9 30 октября |
Неделя 10 6 ноября |
Неделя 11 13 ноября |
Неделя 12 20 ноября |
Неделя 13 27 ноября |
Неделя 14 4 декабря |
Неделя 15 (финальная) 5 января |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ОСК (60) | ОСК (1–0) (61) | ОСК (2–0) (56) | ОСК (2–0) (57) | ОСК (3–0) (59) | ОСК (4–0) (59) | ОСК (5–0) (58) | ОСК (6–0) (57) | ОСК (7–0) (55) | ОСК (8–0) (57) | ОСК (9–0) (57) | ОСК (10–0) (56) | ОСК (11–0) (50) | ОСК (11–0) (55) | ОСК (12–0) (56) | Техас (13-0) (65) | 1. |
2. | Техас (4) | Техас (1–0) (4) | Техас (2–0) (8) | Техас (3–0) (8) | Техас (3–0) (6) | Техас (4–0) (6) | Техас (5–0) (7) | Техас (6–0) (8) | Техас (7–0) (10) | Техас (8–0) (8) | Техас (9–0) (8) | Техас (10–0) (9) | Техас (10–0) (14) | Техас (11–0) (10) | Техас (12–0) (9) | ОСК (12-1) | 2. |
3. | Теннесси (13) | Мичиган (1–0) | ЛГУ (1–0) | ЛГУ (1–0) | Технологический институт Вирджинии (4–0) | Технологический институт Вирджинии (5–0) | Технологический институт Вирджинии (6–0) | Технологический институт Вирджинии (6–0) | Технологический институт Вирджинии (7–0) | Технологический институт Вирджинии (7–0) | Майами (Флорида) (7–1) | Майами (Флорида) (8–1) | ЛГУ (9–1) | ЛГУ (10–1) | Пенсильванский штат (10–1) | Пенн Стейт (11–1) | 3. |
4. | Мичиган | Штат Огайо (1–0) | Технологический институт Вирджинии (2–0) | Технологический институт Вирджинии (2–0) | ЛГУ (1–0) | Штат Флорида (4–0) | Штат Флорида (5–0) | Грузия (6–0) | Грузия (7–0) | Алабама (8–0) | Алабама (9–0) | ЛГУ (8–1) | Пенсильванский штат (10–1) | Пенсильванский штат (10–1) | Штат Огайо (9–2) | Штат Огайо (10–2) | 4. |
5. | ЛГУ | ЛГУ (0–0) | Теннесси (1–0) | Флорида (3–0) | Флорида (4–0) | Грузия (4–0) | Грузия (5–0) | Алабама (6–0) | Алабама (7–0) | Майами (Флорида) (6–1) | ЛГУ (7–1) | Пенн Стейт (9–1) | Технологический институт Вирджинии (9–1) | Технологический институт Вирджинии (9–1) | Нотр-Дам (9–2) | Западная Вирджиния (11–1) | 5. |
6. | штат Огайо | Теннесси (1–0) | Флорида (2–0) | Штат Флорида (3–0) | Штат Флорида (3–0) | Штат Огайо (3–1) | Алабама (5–0) | Майами (Флорида) (5–1) | Майами (Флорида) (5–1) | ЛГУ (6–1) | Пенн Стейт (9–1) | Нотр-Дам (7–2) | Нотр-Дам (8–2) | Штат Огайо (9–2) | Орегон (10–1) | ЛГУ (11–2) | 6. |
7. | Оклахома | Технологический институт Вирджинии (1–0) | Грузия (2–0) | Грузия (3–0) | Грузия (4–0) | Алабама (5–0) | Майами (Флорида) (4–1) | ЛГУ (4–1) | ЛГУ (5–1) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (8–0) | Нотр-Дам (6–2) | Технологический институт Вирджинии (8–1) | Штат Огайо (9–2) | Нотр-Дам (9–2) | Оберн (9–2) | Технологический институт Вирджинии (11–2) | 7. |
8. | Технологический институт Вирджинии | Айова (1–0) | Штат Флорида (2–0) | Штат Огайо (2–1) | Штат Огайо (3–1) | Теннесси (3–1) | Пенн Стейт (6–0) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (6–0) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (7–0) | Нотр-Дам (5–2) | Технологический институт Вирджинии (8–1) | Алабама (9–1) | Орегон (10–1) | Орегон (10–1) | Грузия (10–2) | Алабама (10–2) | 8. |
9. | Майами (Флорида) | Грузия (1–0) | Штат Огайо (1–1) | Луисвилл (2–0) | Майами (Флорида) (2–1) | Майами (Флорида) (3–1) | Нотр-Дам (4–1) | Нотр-Дам (4–2) | Нотр-Дам (5–2) | Штат Флорида (7–1) | Грузия (7–1) | Штат Огайо (8–2) | Оберн (9–2) | Оберн (9–2) | Майами (Флорида) (9–2) | Нотр-Дам (9–3) | 9. |
10. | Флорида | Флорида (1–0) | Нотр-Дам (2–0) | Теннесси (1–1) | Теннесси (1–1) | Калифорния (5–0) | ЛГУ (3–1) | Техасский технологический институт (6–0) | Штат Флорида (6–1) | Пенн Стейт (8–1) | Штат Огайо (7–2) | Орегон (9–1) | Майами (Флорида) (8–2) | Майами (Флорида) (9–2) | ЛГУ (10–2) | Грузия (10–3) | 10. |
11. | Айова | Штат Флорида (1–0) | Луисвилл (1–0) | Пердью (2–0) | Мичиган Стэйт (4–0) | ЛГУ (2–1) | Флорида (5–1) | Штат Флорида (5–1) | Пенсильванский штат (7–1) | Грузия (7–1) | Орегон (8–1) | Оберн (8–2) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (9–1) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (9–1) | Западная Вирджиния (10–1) | ТЦУ (11–1) | 11. |
12. | Луисвилл (1) | Луисвилл (1–0) | Пердью (1–0) | Майами (Флорида) (1–1) | Калифорния (4–0) | Нотр-Дам (4–1) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (5–0) | Пенн Стейт (6–1) | Штат Огайо (5–2) | Штат Огайо (6–2) | Флорида (7–2) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (9–1) | Западная Вирджиния (8–1) | Западная Вирджиния (9–1) | Технологический институт Вирджинии (10–2) | Флорида (9–3) т | 12. |
13. | Грузия | Пердью (0–0) | Майами (Флорида) (0–1) | Калифорния (3–0) | Нотр-Дам (3–1) | Флорида (4–1) | Техасский технологический институт (5–0) | Бостонский колледж (6–1) | Бостонский колледж (6–1) | Флорида (6–2) | Техасский технологический институт (8–1) | Западная Вирджиния (8–1) | Грузия (8–2) | Грузия (9–2) | Алабама (9–2) | Орегон (10–2) т | 13. |
14. | штат Флорида | Майами (Флорида) (0–1) | Мичиган (1–1) | Мичиган (2–1) | Штат Аризона (3–1) | Висконсин (5–0) | Бостонский колледж (5–1) | Штат Огайо (4–2) | Орегон (7–1) | Висконсин (8–1) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (8–1) | Грузия (7–2) | Алабама (9–2) | Алабама (9–2) | ТЦУ (10–1) | Оберн (9–3) | 14. |
15. | Пердью | Штат Аризона (1–0) | Калифорния (2–0) | Технологический институт Джорджии (3–0) | Алабама (4–0) | Техасский технологический институт (4–0) | Штат Огайо (3–2) | Орегон (6–1) | Висконсин (7–1) | Орегон (7–1) | Оберн (7–2) | ТЦУ (10–1) | ТЦУ (10–1) | ТЦУ (10–1) | Луисвилл (9–2) | Висконсин (10–3) | 15. |
16. | Оберн | Калифорния (1–0) | Технологический институт Джорджии (2–0) | Нотр-Дам (2–1) | Техасский технологический институт (3–0) | Пенн Стейт (5–0) | Штат Мичиган (4–1) | Оберн (5–1) | Флорида (5–2) | Техасский технологический институт (7–1) | Западная Вирджиния (7–1) | Штат Фресно (8–1) | Штат Фресно (8–2) | Луисвилл (8–2) | Флорида (8–3) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (10–2) | 16. |
17. | Техас А&М | Технологический институт Джорджии (1–0) | Бостонский колледж (2–0) | Мичиган Стэйт (3–0) | Висконсин (4–0) | Штат Аризона (3–2) | Теннесси (3–2) | Теннесси (3–2) | Техасский технологический институт (6–1) | Оберн (6–2) | Штат Флорида (7–2) | Мичиган (7–3) | Луисвилл (7–2) | Флорида (8–3) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (9–2) | Майами (Флорида) (9–3) | 17. |
18. | Штат Бойсе | Оклахома (0–1) | Штат Аризона (1–1) | Штат Аризона (2–1) | Миннесота (4–0) | Бостонский колледж (4–1) | Калифорния (5–1) | Флорида (5–2) | Западная Вирджиния (6–1) | Западная Вирджиния (6–1) | ТЦУ (9–1) | Луисвилл (7–2) | Техасский технологический институт (9–2) | Техасский технологический институт (9–2) | Техасский технологический институт (9–2) | Бостонский колледж (9–3) | 18. |
19. | Калифорния | Бостонский колледж (1–0) | Техасский технологический институт (1–0) | Техасский технологический институт (2–0) | Вирджиния (3–0) | Штат Мичиган (4–1) | Луисвилл (4–1) | Висконсин (6–1) | Оберн (5–2) | Бостонский колледж (6–2) | Висконсин (8–2) | Южная Каролина (7–3) | Флорида (7–3) | Бостонский колледж (8–3) | Бостонский колледж (8–3) | Луисвилл (9–3) | 19. |
20. | штат Аризона | Нотр-Дам (1–0) | Клемсон (2–0) | Алабама (3–0) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (3–0) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (4–0) | Орегон (5–1) | Западная Вирджиния (6–1) | ТЦУ (7–1) | ТЦУ (8–1) | Штат Фресно (7–1) | Флорида (7–3) | Технологический институт Джорджии (7–3) | Мичиган (7–4) | Мичиган (7–4) | Техасский технологический институт (9–3) | 20. |
21. | Техасский технологический институт | Техасский технологический институт (0–0) | Оклахома (1–1) | Айова (2–1) | Бостонский колледж (3–1) | Мичиган (3–2) | Оберн (4–1) | ТЦУ (6–1) | Северо-Западный (5–2) | Штат Фресно (6–1) | Мичиган (6–3) | Техасский технологический институт (8–2) | Бостонский колледж (8–3) | Висконсин (9–3) | Висконсин (9–3) | Клемсон (8–4) | 21. |
22. | Бостонский колледж | ТЦУ (1–0) | Айова (1–1) | Стэйт Айова (2–0) | Пердью (2–1) | Оберн (4–1) | Миннесота (5–1) | Штат Мичиган (4–2) | Штат Фресно (5–1) | Мичиган (6–3) | Колорадо (7–2) | Штат Флорида (7–3) | Мичиган (7–4) | Клемсон (7–4) | Штат Флорида (8–4) | Оклахома (8–4) | 22. |
23. | Питтсбург | Вирджиния (1–0) | Фресно Стэйт (1–0) | Вирджиния (2–0) | Стэйт Айова (3–0) | Луисвилл (3–1) | Висконсин (5–1) | Вирджиния (4–2) | Теннесси (3–3) | Калифорния (6–2) | Луисвилл (6–2) | Бостонский колледж (7–3) | Штат Флорида (7–3) | Штат Фресно (8–3) | Клемсон (7–4) | Штат Флорида (8–5) | 23. |
24. | Фресно Стэйт | Фресно Стэйт (0–0) | Стэйт Айова (2–0) | Орегон (3–0) | Луисвилл (2–1) | Технологический институт Джорджии (3–1) | Колорадо (4–1) | Фресно Стэйт (4–1) | Калифорния (6–2) | Луисвилл (5–2) | Технологический институт Джорджии (6–2) | УТЭП (8–1) | Висконсин (8–3) | Технологический институт Джорджии (7–4) | Технологический институт Джорджии (7–4) | Небраска (8–4) | 24. |
25. | Вирджиния | Клемсон (1–0) | Вирджиния (1–0) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (3–0) | Технологический институт Джорджии (3–1) | Орегон (4–1) | ТЦУ (5–1) | Калифорния (5–2) | Мичиган (5–3) | Колорадо (6–2) | Северо-Западный (6–3) | Висконсин (8–3) | Клемсон (7–4) | Айова (7–4) | Айова (7–4) | Калифорния (8–4) | 25. |
Предсезонка | Неделя 1 6 сентября |
Неделя 2 11 сентября |
Неделя 3 18 сентября |
Неделя 4 25 сентября |
Неделя 5 2 октября |
Неделя 6 9 октября |
Неделя 7 16 октября |
Неделя 8 23 октября |
Неделя 9 30 октября |
Неделя 10 6 ноября |
Неделя 11 13 ноября |
Неделя 12 20 ноября |
Неделя 13 27 ноября |
Неделя 14 4 декабря |
Неделя 15 (финальная) 5 января |
||
Упавший : Оберн Техас А&М Штат Бойсе Питтсбург |
Упавший : ТЦУ |
Упавший : Бостонский колледж Клемсон Оклахома Фресно Стэйт |
Упавший : Мичиган Айова Орегон |
Упавший : Миннесота Вирджиния Пердью штат Айова |
Упавший : штат Аризона Мичиган Технологический институт Джорджии |
Упавший : Луисвилл Миннесота Колорадо |
Упавший : штат Мичиган Вирджиния |
Упавший : Северо-Западный Теннесси |
Упавший : Бостонский колледж Калифорния |
Упавший : Колорадо Технологический институт Джорджии Северо-Западный |
Упавший : Южная Каролина УТЭП |
Упавший : штат Флорида |
Упавший : Фресно Стэйт |
Упавший : Мичиган Технологический институт Джорджии Айова |
Опрос тренеров
[ редактировать ]Предсезонка | Неделя 1 6 сентября |
Неделя 2 11 сентября |
Неделя 3 18 сентября |
Неделя 4 25 сентября |
Неделя 5 2 октября |
Неделя 6 9 октября |
Неделя 7 16 октября |
Неделя 8 23 октября |
Неделя 9 30 октября |
Неделя 10 6 ноября |
Неделя 11 13 ноября |
Неделя 12 20 ноября |
Неделя 13 27 ноября |
Неделя 14 4 декабря |
Неделя 15 (финальная) 5 января |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ОСК (60) | ОСК (1–0) (60) | ОСК (1–0) (59) | ОСК (2–0) (60) | ОСК (3–0) (60) | ОСК (4–0) (60) | ОСК (5–0) (57) | ОСК (6–0) (54) | ОСК (7–0) (53) | ОСК (8–0) (56) | ОСК (9–0) (56) | ОСК (10–0) (57) | ОСК (11–0) (49) | ОСК (11–0) (53) | ОСК (12–0) (55) | Техас (13–0) (62) | 1. |
2. | Техас (2) | Техас (1–0) (2) | Техас (2–0) (3) | Техас (3–0) (2) | Техас (3–0) (1) | Техас (4–0) (1) | Техас (5–0) (4) | Техас (6–0) (7) | Техас (7–0) (8) | Техас (8–0) (5) | Техас (9–0) (6) | Техас (10–0) (7) | Техас (10–0) (13) | Техас (11–0) (9) | Техас (12–0) (7) | ОСК (12–1) | 2. |
3. | Теннесси | Мичиган (1–0) | ЛГУ (1–0) | ЛГУ (1–0) | Технологический институт Вирджинии (4–0) (1) | Технологический институт Вирджинии (5–0) (1) | Технологический институт Вирджинии (6–0) (1) | Технологический институт Вирджинии (6–0) (1) | Технологический институт Вирджинии (7–0) | Технологический институт Вирджинии (8–0) (1) | Алабама (9–0) | Майами (Флорида) (8–1) | ЛГУ (9–1) | ЛГУ (10–1) | Пенсильванский штат (10–1) | Пенн Стейт (11–1) | 3. |
4. | Мичиган | Теннесси (1–0) | Теннесси (1–0) т | Технологический институт Вирджинии (3–0) | ЛГУ (1–0) | Грузия (4–0) | Грузия (5–0) | Грузия (6–0) | Грузия (7–0) | Алабама (8–0) | Майами (Флорида) (7–1) | ЛГУ (8–1) | Пенсильванский штат (10–1) | Пенсильванский штат (10–1) | Штат Огайо (9–2) | Штат Огайо (10–2) | 4. |
5. | Оклахома | ЛГУ (0–0) | Virginia Tech (2–0) т | Флорида (3–0) | Флорида (4–0) | Штат Флорида (4–0) | Штат Флорида (5–0) | Алабама (6–0) | Алабама (7–0) | Майами (Флорида) (6–1) | ЛГУ (7–1) | Пенн Стейт (9–1) | Технологический институт Вирджинии (9–1) | Технологический институт Вирджинии (10–1) | Орегон (10–1) | ЛГУ (11–2) | 5. |
6. | ЛГУ | Технологический институт Вирджинии (1–0) | Грузия (2–0) | Грузия (3–0) | Грузия (4–0) | Штат Огайо (3–1) | Майами (Флорида) (4–1) | Майами (Флорида) (5–1) | Майами (Флорида) (5–1) | ЛГУ (6–1) | Пенн Стейт (9–1) | Технологический институт Вирджинии (8–1) | Нотр-Дам (8–2) | Штат Огайо (9–2) | Нотр-Дам (9–2) | Западная Вирджиния (11–1) | 6. |
7. | Технологический институт Вирджинии | Штат Огайо (1–0) | Флорида (2–0) | Штат Флорида (3–0) | Штат Флорида (3–0) | Теннесси (3–1) | Алабама (5–0) | ЛГУ (4–1) | ЛГУ (5–1) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (8–0) | Нотр-Дам (6–2) | Нотр-Дам (7–2) | Штат Огайо (9–2) | Нотр-Дам (9–2) | Оберн (9–2) | Технологический институт Вирджинии (11–2) | 7. |
8. | Майами (Флорида) | Айова (1–0) | Штат Флорида (2–0) | Луисвилл (2–0) | Штат Огайо (3–1) | Майами (Флорида) (3–1) | ЛГУ (3–1) | Техасский технологический институт (6–0) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (7–0) | Штат Флорида (7–1) | Технологический институт Вирджинии (8–1) | Алабама (9–1) | Орегон (10–1) | Орегон (10–1) | Грузия (10–2) | Алабама (10–2) | 8. |
9. | штат Огайо | Грузия (1–0) | Штат Огайо (1–1) | Штат Огайо (2–1) | Теннесси (1–1) | Калифорния (5–0) | Нотр-Дам (4–1) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (6–0) | Штат Флорида (6–1) | Нотр-Дам (5–2) | Грузия (7–1) | Штат Огайо (8–2) | Оберн (9–2) | Оберн (9–2) | Майами (Флорида) (9–2) | ТЦУ (11–1) | 9. |
10. | Айова | Флорида (1–0) | Луисвилл (1–0) | Пердью (2–0) | Майами (Флорида) (2–1) | Алабама (5–0) | Пенн Стейт (6–0) | Штат Флорида (5–1) | Нотр-Дам (5–2) | Грузия (7–1) | Штат Огайо (7–2) | Орегон (9–1) | Майами (Флорида) (8–2) | Майами (Флорида) (9–2) | ЛГУ (10–2) | Грузия (10–3) | 10. |
11. | Флорида | Штат Флорида (1–0) | Пердью (1–0) | Теннесси (1–1) | Калифорния (4–0) | ЛГУ (2–1) | Техасский технологический институт (5–0) | Бостонский колледж (6–1) | Бостонский колледж (6–1) | Пенн Стейт (8–1) | Орегон (8–1) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (9–1) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (9–1) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (9–1) | Западная Вирджиния (10–1) | Нотр-Дам (9–3) | 11. |
12. | штат Флорида | Луисвилл (1–0) | Нотр-Дам (2–0) | Майами (Флорида) (1–1) | Мичиган Стэйт (4–0) | Нотр-Дам (4–1) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (5–0) | Нотр-Дам (4–2) | Пенсильванский штат (7–1) | Штат Огайо (6–2) | Флорида (7–2) | Оберн (8–2) | Западная Вирджиния (8–1) | Западная Вирджиния (9–1) | Технологический институт Вирджинии (10–2) | Орегон (10–2) | 12. |
13. | Грузия | Пердью (0–0) | Майами (Флорида) (0–1) | Мичиган (2–1) | Техасский технологический институт (3–0) | Техасский технологический институт (4–0) | Флорида (5–1) | Штат Огайо (4–2) | Штат Огайо (5–2) | Орегон (7–1) | Техасский технологический институт (8–1) | Западная Вирджиния (8–1) | Грузия (8–2) | Грузия (9–2) | Алабама (9–2) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (10–2) | 13. |
14. | Луисвилл | Майами (Флорида) (0–1) | Мичиган (1–1) | Калифорния (3–0) | Нотр-Дам (3–1) | Висконсин (5–0) | Бостонский колледж (5–1) | Пенн Стейт (6–1) | Орегон (7–1) | Висконсин (8–1) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (8–1) | Грузия (7–2) | Алабама (9–2) | Алабама (9–2) | ТЦУ (10–1) | Оберн (9–3) | 14. |
15. | Оберн | Штат Аризона (1–0) | Калифорния (2–0) | Технологический институт Джорджии (3–0) | Штат Аризона (3–1) | Флорида (4–1) | Штат Огайо (3–2) | Оберн (5–1) | Висконсин (7–1) | Флорида (6–2) | Западная Вирджиния (7–1) | ТЦУ (10–1) | ТЦУ (10–1) | ТЦУ (10–1) | Техасский технологический институт (9–2) | Висконсин (10–3) | 15. |
16. | Пердью | Оклахома (0–1) | Бостонский колледж (2–0) | Техасский технологический институт (2–0) | Алабама (4–0) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (4–0) | Калифорния (5–1) | Орегон (6–1) | Техасский технологический институт (6–1) | Западная Вирджиния (6–1) | Штат Флорида (7–2) | Штат Фресно (8–1) | Штат Фресно (8–2) | Техасский технологический институт (9–2) | Луисвилл (9–2) | Флорида (9–3) | 16. |
17. | Техас А&М | Калифорния (1–0) | Оклахома (1–1) | Штат Аризона (2–1) | Висконсин (4–0) | Бостонский колледж (4–1) | Штат Мичиган (4–1) | Висконсин (6–1) | Западная Вирджиния (6–1) | Техасский технологический институт (7–1) | Оберн (7–2) | Мичиган (7–3) | Техасский технологический институт (9–2) | Луисвилл (8–2) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (9–2) | Бостонский колледж (9–3) | 17. |
18. | штат Аризона | Бостонский колледж (1–0) | Технологический институт Джорджии (2–0) | Нотр-Дам (2–1) | Вирджиния (3–0) | Пенн Стейт (5–0) | Теннесси (3–2) | Теннесси (3–2) | Флорида (5–2) | Оберн (6–2) | ТЦУ (9–1) | Луисвилл (7–2) | Луисвилл (7–2) | Флорида (8–3) | Флорида (8–3) | Майами (Флорида) (9–3) | 18. |
19. | Штат Бойсе | Техасский технологический институт (0–0) | Техасский технологический институт (1–0) | Вирджиния (2–0) | Миннесота (4–0) | Штат Мичиган (4–1) | Луисвилл (4–1) | Флорида (5–2) | Оберн (5–2) | Бостонский колледж (6–2) | Висконсин (8–2) | Техасский технологический институт (8–2) | Флорида (9–3) | Бостонский колледж (8–3) | Бостонский колледж (8–3) | Техасский технологический институт (9–3) | 19. |
20. | Калифорния | Вирджиния (1–0) | Вирджиния (1–0) | Алабама (3–0) | Пердью (2–1) | Штат Аризона (3–2) | Оберн (4–1) | Западная Вирджиния (6–1) | ТЦУ (7–1) | ТЦУ (8–1) | Штат Фресно (7–1) | Флорида (7–3) | Бостонский колледж (8–3) | Висконсин (9–3) | Висконсин (9–3) | Луисвилл (9–3) | 20. |
21. | Техасский технологический институт | Технологический институт Джорджии (1–0) | Айова (1–1) | Айова (2–1) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (3–0) | Оберн (4–1) | Орегон (5–1) | ТЦУ (6–1) | Калифорния (6–2) | Калифорния (6–2) | Колорадо (7–2) | Южная Каролина (7–3) | Штат Флорида (7–3) | Мичиган (7–4) | Мичиган (7–4) | Клемсон (8–4) | 21. |
22. | Бостонский колледж | Алабама (1–0) | Штат Аризона (1–1) | Мичиган Стэйт (3–0) | Луисвилл (2–1) | Луисвилл (3–1) | Миннесота (5–1) | Штат Мичиган (4–2) | Миннесота (5–2) | Штат Фресно (6–1) | Мичиган (6–3) | Штат Флорида (7–3) | Висконсин (8–3) | Штат Фресно (8–3) | Штат Флорида (8–4) | Оклахома (8–4) | 22. |
23. | Вирджиния | Нотр-Дам (1–0) | Клемсон (2–0) | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (3–0) | Бостонский колледж (3–1) | Технологический институт Джорджии (3–1) | Висконсин (5–1) | Калифорния (5–2) | Северо-Западный (5–2) | Мичиган (6–3) | Луисвилл (6–2) | Бостонский колледж (7–3) | Мичиган (7–4) | Клемсон (7–4) | Клемсон (7–4) | Штат Флорида (8–5) | 23. |
24. | Алабама | Фресно Стэйт (0–0) | Алабама (2–0) | Висконсин (3–0) | Оберн (3–1) | Мичиган (3–2) | Колорадо (4–1) | Вирджиния (4–2) | Штат Фресно (5–1) | Колорадо (6–2) | Технологический институт Джорджии (6–2) | Висконсин (8–3) | Технологический институт Джорджии (7–3) | Технологический институт Джорджии (7–4) | Технологический институт Джорджии (7–4) | Небраска (8–4) | 24. |
25. | Питтсбург | Оберн (0–1) | Фресно Стэйт (1–0) | Бостонский колледж (2–1) | Технологический институт Джорджии (3–1) | Вирджиния (3–1) | Западная Вирджиния (5–1) | Миннесота (5–2) | Теннесси (3–3) | Луисвилл (5–2) | Бостонский колледж (6–3) | УТЭП (8–1) | Штат Айова (7–3) | Айова (7–4) | Айова (7–4) | Калифорния (8–4) | 25. |
Предсезонка | Неделя 1 6 сентября |
Неделя 2 11 сентября |
Неделя 3 18 сентября |
Неделя 4 25 сентября |
Неделя 5 2 октября |
Неделя 6 9 октября |
Неделя 7 16 октября |
Неделя 8 23 октября |
Неделя 9 30 октября |
Неделя 10 6 ноября |
Неделя 11 13 ноября |
Неделя 12 20 ноября |
Неделя 13 27 ноября |
Неделя 14 4 декабря |
Неделя 15 (финальная) 5 января |
||
Упавший: Техас А&М Штат Бойсе Питтсбург |
Упавший: Оберн |
Упавший: Оклахома Клемсон Фресно Стэйт |
Упавший: Мичиган Айова |
Упавший: Миннесота Пердью |
Упавший: штат Аризона Технологический институт Джорджии Мичиган Вирджиния |
Упавший: Луисвилл Колорадо |
Упавший: штат Мичиган Вирджиния |
Упавший: Миннесота Северо-Западный Теннесси |
Упавший: Калифорния |
Упавший: Колорадо Технологический институт Джорджии |
Упавший: Южная Каролина УТЭП |
Упавший: штат Айова штат Флорида |
Упавший: Фресно Стэйт |
Упавший: Мичиган Технологический институт Джорджии Айова |
Интерактивный опрос Харриса
[ редактировать ]Опрос Харриса — новейший опрос, поскольку он был создан в 2005 году для замены опроса AP в формуле BCS. В его состав входят бывшие игроки, тренеры, администраторы, а также нынешние и бывшие представители СМИ, которые каждую неделю отдают голоса за 25 лучших команд. Панель была разработана таким образом, чтобы обеспечить статистически достоверное представление всех 11 конференций Дивизиона IA и независимых учреждений . Опрос работает идентично другим опросам, за исключением 114 участников. Опрос заканчивается по завершении регулярного сезона и не приводит к повторному опросу после игр с кубком или к определению чемпиона.
Неделя 4 25 сентября |
Неделя 5 2 октября |
Неделя 6 9 октября |
Неделя 7 16 октября |
Неделя 8 23 октября |
Неделя 9 30 октября |
Неделя 10 6 ноября |
Неделя 11 13 ноября |
Неделя 12 20 ноября |
Неделя 13 27 ноября |
Неделя 14 (финальная) 4 декабря |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ОСК (3–0) (110) | ОСК (4–0) (108) | ОСК (5–0) (100) | ОСК (6–0) (96) | ОСК (7–0) (95) | ОСК (8–0) (96) | ОСК (9–0) (97) | ОСК (10–0) (94) | ОСК (11–0) (88) | ОСК (11–0) (99) | ОСК (12–0) (99) | 1. |
2. | Техас (3–0) (3) | Техас (4–0) (4) | Техас (5–0) (13) | Техас (6–0) (17) | Техас (7–0) (18) | Техас (8–0) (16) | Техас (9–0) (16) | Техас (10–0) (19) | Техас (10–0) (25) | Техас (11–0) (14) | Техас (12–0) (14) | 2. |
3. | Технологический институт Вирджинии (4–0) | Технологический институт Вирджинии (5–0) | Технологический институт Вирджинии (6–0) | Технологический институт Вирджинии (6–0) | Технологический институт Вирджинии (7–0) | Технологический институт Вирджинии (8–0) (1) | Майами (Флорида) (7–1) | Майами (Флорида) (8–1) | ЛГУ (9–1) | Пенсильванский штат (10–1) | Пенсильванский штат (10–1) | 3. |
4. | Флорида (4–0) | Штат Флорида (4–0) | Грузия (5–0) | Грузия (6–0) | Грузия (7–0) | Алабама (8–0) | Алабама (9–0) | ЛГУ (8–1) | Пенсильванский штат (10–1) | ЛГУ (10–1) | Штат Огайо (9–2) | 4. |
