Бейсбольный турнир конференции 1997 года в США.
Команды | 10 |
---|---|
Формат | Игровой раунд, за которым следует из восьми команд турнир с двойным выбыванием |
Сайт финала | |
Чемпионы | Хьюстон (1-й титул) |
Тренер-победитель | Рейнер Ноубл (1-й титул) |
MVP | Скотти Скотт ( Хьюстон ) |
Конф | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В | л | РСТ | В | л | РСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тулейн † † | 19 | – | 7 | .731 | 40 | – | 21 | .656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хьюстон ‡ ‡ и | 19 | – | 8 | .704 | 40 | – | 23 | .635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South FloridaЮжная Флорида и | 18 | – | 8 | .692 | 39 | – | 24 | .619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern MissЮжная Мисс | 16 | – | 10 | .615 | 34 | – | 23 | .596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CharlotteШарлотта | 14 | – | 12 | .538 | 30 | – | 26 | .536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UABЗАО | 14 | – | 13 | .519 | 31 | – | 29 | .517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LouisvilleЛуисвилл | 11 | – | 15 | .423 | 23 | – | 32 | .418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MemphisМемфис | 9 | – | 17 | .346 | 20 | – | 31 | .392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint LouisСент- Луис | 8 | – | 19 | .296 | 21 | – | 30 | .412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CincinnatiЦинциннати | 4 | – | 23 | .148 | 12 | – | 46 | .207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Чемпион конференции ‡ – турнира Чемпион y – Приглашен на турнир NCAA. По состоянию на 30 июня 1997 г. [ 1 ] Рейтинги студенческого бейсбола |
— Бейсбольный турнир Конференции США 1997 года постсезонный бейсбольный чемпионат NCAA Division I Conference USA , проходивший на стадионе Турчин в Новом Орлеане, штат Луизиана , с 13 по 18 мая. Хьюстон победила Шарлотту в игре чемпионата, заработав автоматическую заявку конференции на бейсбольный турнир первого дивизиона NCAA 1997 года . [ 2 ]
С завершением переезда Хьюстона из Юго-Западной конференции конференция расширилась до 10 команд по бейсболу. [ 3 ] В результате игровой раунд турнира был расширен и теперь включает посевы с 7 по 10 места, а не только с 8 и 9. [ 2 ]
Результаты регулярного сезона
[ редактировать ]Команда | В | л | РСТ | ГБ | Семя |
---|---|---|---|---|---|
Тулейн | 19 | 7 | .731 | - |
1
|
Хьюстон | 19 | 8 | .704 | 0.5 |
2
|
Южная Флорида | 18 | 8 | .692 | 1 |
3
|
Южная Мисс | 16 | 10 | .615 | 3 |
4
|
Шарлотта | 14 | 12 | .538 | 5 |
5
|
ЗАО | 14 | 13 | .519 | 5.5 |
6
|
Луисвилл | 11 | 15 | .423 | 8 |
7
|
Мемфис | 9 | 17 | .346 | 10 |
8
|
Сент-Луис | 8 | 19 | .296 | 11.5 |
9
|
Цинциннати | 4 | 23 | .148 | 15.5 |
10
|
- Записи отражают только конференцию. [ 4 ]
Кронштейн
[ редактировать ]Игровые игры
[ редактировать ]Две игровые игры между четырьмя командами с худшими показателями в регулярном сезоне определили, какие две команды получат два последних места в сетке двойного вылета из восьми команд.
Игра в игре | ||||
9 | Сент-Луис | 9 | ||
8 | Мемфис | 2 |
Игра в игре | ||||
10 | Цинциннати | 8 | ||
7 | Луисвилл | 5 |
Двойное выбывание
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||
5 | Шарлотта | 14 | |||||||||||||||||
4 | Южная Мисс | 9 | |||||||||||||||||
5 | Шарлотта | 8 | |||||||||||||||||
1 | Тулейн | 6 | |||||||||||||||||
10 | Цинциннати | 0 | |||||||||||||||||
1 | Тулейн | 10 | |||||||||||||||||
5 | Шарлотта | 4 | 9 | ||||||||||||||||
1 | Тулейн | 13 | 2 | ||||||||||||||||
10 | Цинциннати | 0 | |||||||||||||||||
4 | Южная Мисс | 5 | 4 | Южная Мисс | 2 | ||||||||||||||
1 | Тулейн | 6 | |||||||||||||||||
5 | Шарлотта | 7 | |||||||||||||||||
7 | Св. Луи | 4 | |||||||||||||||||
2 | Хьюстон | 22 | |||||||||||||||||
2 | Хьюстон | 13 | |||||||||||||||||
3 | Южная Флорида | 0 | |||||||||||||||||
2 | Хьюстон | 2 | |||||||||||||||||
6 | ЗАО | 2 | |||||||||||||||||
3 | Южная Флорида | 5 | |||||||||||||||||
6 | ЗАО | 6 | 8 | ||||||||||||||||
2 | Хьюстон | 5 | 10 | ||||||||||||||||
7 | Сент-Луис | 2 | |||||||||||||||||
6 | ЗАО | 6 | 6 | ЗАО | 5 | ||||||||||||||
3 | Южная Флорида | 3 | |||||||||||||||||
- Жирным шрифтом обозначен победитель игры.
- Курсивом указано, что команда выбыла из турнира.
Всетурнирная команда
[ редактировать ]Позиция | Игрок | Школа |
---|---|---|
С | Скотти Скотт | Хьюстон |
ЕСЛИ | Кейт Граффаньини | Тулейн |
ЕСЛИ | Джои Хаммонд | Шарлотта |
ЕСЛИ | Джейсон Хилл | Шарлотта |
ЕСЛИ | Шон Скрекот | Хьюстон |
ИЗ | Джейсон Фицджеральд | Тулейн |
ИЗ | Ник Роудс | Шарлотта |
ИЗ | Гофри Томлинсон | Хьюстон |
ДХ | Джейсон Шрайбер | Хьюстон |
П | Гэри Шуфорд | Шарлотта |
РП | Крис Мейсон | ЗАО |
MVP | Скотти Скотт | Хьюстон |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Результат бейсбольной конференции колледжа - 1997» . Мир Бойда . Проверено 25 апреля 2015 г.
- ^ Jump up to: а б «Путеводитель по бейсболу для СМИ конференции США 2012» (PDF) . стр. 75–93. Архивировано из оригинала (PDF) 12 ноября 2012 года . Проверено 21 июня 2012 г.
- ^ Яусс, Билл (25 апреля 1995 г.). «Конференция США: двойная угроза: Новая лига продвигает футбол и баскетбол» . Чикаго Трибьюн . Проверено 22 июня 2012 г.
- ^ «Результаты бейсбольной конференции колледжа - 1997 год» . BoydsWorld.com . Архивировано из оригинала 7 февраля 2012 года . Проверено 21 июня 2012 г.