Табо Нанин
![]() | |||
---|---|---|---|
Государственный избирательный округ | |||
Законодательная власть | Законодательное собрание штата Малакка | ||
ОМС |
БН | ||
Создан избирательный округ | 2003 | ||
Первый оспариваемый | 2004 | ||
Последний оспариваемый | 2021 | ||
Демография | |||
Выборщики (2021) [ 1 ] | 8,661 |
Табо Нанин — избирательный округ в Малакке , Малайзия , представленный в Законодательном собрании штата Мелакка .
Избирательный округ штата впервые оспаривался в 2004 году, и ему поручено вернуть одного депутата в Законодательное собрание штата Мелакка в соответствии с системой голосования «первым прошедшим» . С 2021 года [update]Членом законодательного собрания штата Табо Нанин является Зулькифли Мохд Зин от Объединенной малайской национальной организации (ОМНО), которая входит в правящую коалицию штата Барисан Насионал (БН).
Определение
[ редактировать ]В состав избирательного округа Табо Нанин входят избирательные округа Черана Путех, Симпанг Эмпат, Берису, Сунгай Булох, Батанг Мелекек, Рантау Панджанг и Айер Паабас. [ 2 ]
Демография
[ редактировать ]История
[ редактировать ]Избирательные участки
[ редактировать ]Согласно бюллетеню, выпущенному 31 октября 2022 года, в избирательном округе Табо Нанин имеется в общей сложности 7 избирательных участков. [ 4 ]
Государственный избирательный округ | Избирательные участки | Код | Расположение |
---|---|---|---|
Табо Нанин (N05) | Черана Путех | 134/05/01 | СК Черана Путех |
четырехсторонний перекресток | 134/05/02 | Указ Симпанг Эмпат | |
Берису | 134/05/03 | Решающий указ | |
Река Булох | 134/05/04 | СК Сунгай Булох | |
Баданг Мелекек | 134/05/05 | СК Ан Ангел | |
Дальняя дистанция | 134/05/06 | СК Рантау Панджанг | |
Вчера Паабас | 132/05/07 | СК Вчера |
История представительства
[ редактировать ]Члены Законодательного собрания Табо Нанин | |||
---|---|---|---|
Сборка | Годы | Член | Вечеринка |
Избирательный округ создан из Мелекека | |||
11-е | 2004 – 2008 | Нави Ахмад | БН ( ОМНО ) |
12-е | 2008 – 2013 | Латипах Омар | |
13-е место | 2013 – 2018 | ||
14-е | 2018 – 2021 | ||
15-е место | 2021 – настоящее время | Зулькифли Мохд Зин |
Результаты выборов
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
БН | Зулькифли Мохд Зин | 3,170 | 57.23 | ![]() | ||
ПН | Абу Хашим Абдул | 1,345 | 24.28 | ![]() | ||
PH | Заири Субо | 1,024 | 18.49 | ![]() | ||
Всего действительных голосов | 5,539 | |||||
Всего отклоненных бюллетеней | 109 | |||||
Невозвращенные бюллетени | 12 | |||||
Оказаться | 5,660 | 65.35 | ![]() | |||
Зарегистрированные избиратели | 8,661 | |||||
Большинство | 1,825 | 32.95 | ![]() | |||
БН команда | Качать | |||||
Источник(и) |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
БН | Латипах Омар | 3,329 | 47.36 | ![]() | ||
PH | Заири Субо | 2,589 | 36.83 | ![]() | ||
НЕТ | Асри Шайк Абдул Азиз | 1,111 | 15.81 | ![]() | ||
Всего действительных голосов | 7,029 | 100.00 | ||||
Всего отклоненных бюллетеней | 161 | |||||
Невозвращенные бюллетени | 36 | |||||
Оказаться | 7,226 | 82.65 | ![]() | |||
Зарегистрированные избиратели | 8,743 | |||||
Большинство | 740 | 10.53 | ![]() | |||
БН команда | Качать | |||||
Источник(и) |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
БН | Латипах Омар | 4,520 | 67.61 | ![]() | ||
НЕТ | Аб Халим Аб Джалиль | 2,165 | 32.39 | ![]() | ||
Всего действительных голосов | 6,685 | 100.00 | ||||
Всего отклоненных бюллетеней | 116 | |||||
Невозвращенные бюллетени | 0 | |||||
Оказаться | 6,801 | 84.96 | ![]() | |||
Зарегистрированные избиратели | 8,005 | |||||
Большинство | 2,355 | 35.22 | ![]() | |||
БН команда | Качать | |||||
Источник(и) |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
БН | Латипах Омар | 3,873 | 70.43 | ![]() | ||
НЕТ | Абдул Халим Саид | 1,626 | 29.57 | ![]() | ||
Всего действительных голосов | 5,499 | 100.00 | ||||
Всего отклоненных бюллетеней | 130 | |||||
Невозвращенные бюллетени | 19 | |||||
Оказаться | 5,648 | 76.90 | ![]() | |||
Зарегистрированные избиратели | 7,345 | |||||
Большинство | 2,247 | 40.86 | ![]() | |||
БН команда | Качать | |||||
Источник(и) |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
БН | Нави Ахмад | 4,552 | 82.27 | |||
НЕТ | Мохд Али Уджанг | 981 | 17.73 | |||
Всего действительных голосов | 5,533 | 100.00 | ||||
Всего отклоненных бюллетеней | 106 | |||||
Невозвращенные бюллетени | 0 | |||||
Оказаться | 5,639 | 76.50 | ||||
Зарегистрированные избиратели | 7,371 | |||||
Большинство | 3,571 | 64.54 | ||||
БН команда | Качать | |||||
Это был создан новый избирательный округ. | ||||||
Источник(и) |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Приборная панель SPR» (на малайском языке). Предположительно, какая-то часть правительства Малайзии. Архивировано из оригинала 22 ноября 2021 года . Проверено 23 ноября 2021 г.
- ^ «Бюллетень федерального правительства — Уведомление об избирательных округах и избирательных центрах для федеральных округов и округов штатов Малайя [PU (B) 197/2016]» (PDF) . Генеральная прокуратура Малайзии. 29 апреля 2016 года . Проверено 19 июня 2016 г.
- ^ «Война в древнем городе — государственные выборы в Малакке 2021» . mkse.chinapress.com.my (на китайском языке). Архивировано из оригинала 19 февраля 2023 года. Проверено 15 апреля 2023 года .
- ^ «Бюллетень федерального правительства, уведомление в соответствии с подпунктом 11 (5A), часы голосования на пятнадцатых всеобщих выборах» (PDF) . Палаты генерального прокурора . 31 октября 2022 г.
- ^ «14-е всеобщие выборы в Малайзии (GE14 / PRU14) — Малакка» . выборы.thestar.com.my . Проверено 12 мая 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б с «Undi.info — Табо Нанин (P134-N5)» . Архивировано из оригинала 16 мая 2018 г. Проверено 16 мая 2018 г.