Jump to content

Опрос об мнении на всеобщие выборы в Великобритании 1970 года

В преддверии всеобщих выборов 1970 года различные организации провели опрос мнений для оценки намерения голосования. Результаты таких опросов отображаются в этой статье. Диапазон дат для этих опросов общественного мнения взята на всеобщие выборы в Соединенном Королевстве 1966 года до мая 1970 года.

Графические резюме

[ редактировать ]
Опросы общественного мнения, проведенные на всеобщие выборы в Великобритании 1970 года, с использованием скользящей средней на 15 плюсов.
  Консерваторы
  Труд
  Либералы

Результаты опроса

[ редактировать ]

Все данные из Pollbase [ 1 ]

Полевые работы Опрос Клиент Лаборатория С Либеральный Вести
18 июня Результаты всеобщих выборов 43.1 46.0 7.5 2.9
14-16 июня Харрис Daily Express 48.0 46.0 5.0 2.0
14-16 июня Гэллап Ежедневный телеграф 49.0 42.0 7.5 7.0
13-17 июня Орк Вечерний стандарт 45.5 46.5 6.5 1.0
12-16 июня Ноп Daily Mail 48.1 44.0 6.4 4.1
11-14 июня Марплан Время 50.2 41.5 7.0 8.7
14 июня Харрис Daily Express 47.0 45.0 7.0 2.0
7-11 июня Гэллап Ежедневный телеграф 48.0 45.5 5.5 2.5
3-7 июня Ноп Daily Mail 51.6 39.2 7.9 12.4
7 июня Харрис Daily Express 49.0 42.0 8.0 7.0
11 июня Орк Вечерний стандарт 49.0 42.0 8.0 7.0
7 июня Орк Sunday Times 47.0 45.0 7.0 2.0
6 июня Марплан Время 48.1 44.4 6.2 3.7
4 июня Орк Вечерний стандарт 47.5 43.0 8.0 4.5
3 июня Харрис Daily Express 48.0 43.0 7.0 5.0
31-4 мая Гэллап Ежедневный телеграф 49.5 44.0 5.0 5.5
27-31 мая Ноп Daily Mail 49.5 44.4 4.8 5.1
23-26 мая Гэллап Ежедневный телеграф 50.0 44.5 4.5 5.5
31 мая Орк Sunday Times 45.0 47.0 5.0 2.0
20-26 мая Ноп Daily Mail 48.0 44.8 5.9 3.2
28 мая Орк Вечерний стандарт 45.0 43.0 10.0 2.0
21 мая Орк Вечерний стандарт 45.5 44.5 7.0 1.0
13-17 мая Гэллап Ежедневный телеграф 49.5 42.5 6.5 7.0
20 мая Харрис Daily Express 48.0 46.0 6.0 2.0
19 мая Марплан Время 47.2 44.5 6.6 2.7
5-11 мая Ноп Daily Mail 47.6 44.4 6.7 3.2
5-9 мая Гэллап Ежедневный телеграф 49.0 41.5 7.5 7.5
Апрель Харрис Daily Express 46.0 44.0 7.0 2.0
Апрель Орк Вечерний стандарт 41.0 47.0 9.0 6.0
21-27 апреля Ноп Daily Mail 44.4 47.3 6.9 2.9
17-19 апреля Гэллап Ежедневный телеграф 42.5 47.0 7.5 4.5
7-13 апреля Ноп Daily Mail 41.3 49.7 7.5 8.4
Апрель Марплан Время 46.0 45.2 6.8 0.8
Марта Харрис Daily Express 42.0 49.0 7.0 7.0
Марта Орк Вечерний стандарт 41.0 48.0 8.0 7.0
13-15 марта Гэллап Ежедневный телеграф 41.0 46.5 9.5 5.5
4-9 марта Ноп Daily Mail 42.0 49.5 7.1 7.5
Февраль Харрис Daily Express 40.0 52.0 6.0 12.0
Февраль Орк Вечерний стандарт 38.0 50.0 9.0 12.0
12-15 февраля Гэллап Ежедневный телеграф 41.0 48.0 9.0 7.0
4-9 февраля Ноп Daily Mail 40.6 51.2 7.1 10.6
Январь Харрис Daily Express 40.0 51.0 8.0 11.0
Январь Орк Вечерний стандарт 37.0 52.0 9.0 15.0
15-18 января Гэллап Ежедневный телеграф 41.0 48.5 7.0 7.5
7-12 января Ноп Daily Mail 41.7 48.4 8.4 6.7
Январь Марплан Время 38.6 51.3 8.7 12.7
Полевые работы Опрос Клиент Лаборатория С Либеральный Вести
Декабрь Орк Вечерний стандарт 40.0 49.0 8.0 9.0
11-14 декабря Гэллап Ежедневный телеграф 39.5 50.0 9.0 10.5
10-15 декабря Ноп Daily Mail 44.4 47.6 7.1 3.2
Ноябрь Харрис Daily Express 40.0 50.0 8.0 10.0
Ноябрь Орк Вечерний стандарт 39.0 48.0 10.0 9.0
13-16 ноября Гэллап Ежедневный телеграф 41.5 45.0 10.0 3.5
10-17 ноября Ноп Daily Mail 40.9 48.6 8.9 7.7
5-10 ноября Ноп Daily Mail 42.2 48.1 8.1 5.9
Октябрь Харрис Daily Express 39.0 51.0 9.0 12.0
Октябрь Орк Вечерний стандарт 42.0 46.0 10.0 4.0
16-19 октября Гэллап Ежедневный телеграф 44.5 46.5 7.0 2.0
8-13 октября Ноп Daily Mail 40.1 50.1 8.0 10.0
Октябрь Марплан Время 42.1 45.6 9.8 3.5
Сентябрь Харрис Daily Express 35.0 52.0 11.0 17.0
Сентябрь Орк Вечерний стандарт 37.0 48.0 12.0 11.0
17-22 сентября Ноп Daily Mail 37.5 47.5 12.7 10.0
11-14 сентября Гэллап Ежедневный телеграф 37.0 46.5 13.0 9.5
3-8 сентября Ноп Daily Mail 33.7 53.3 11.0 19.6
Август Орк Вечерний стандарт 33.0 51.0 13.0 18.0
14-17 августа Гэллап Ежедневный телеграф 34.5 47.0 15.5 12.5
13-18 августа Ноп Daily Mail 35.2 50.7 12.2 15.5
Июль Орк Вечерний стандарт 33.0 52.0 13.0 19.0
23-28 июля Ноп Daily Mail 34.2 52.5 10.4 18.3
10-13 июля Гэллап Ежедневный телеграф 31.5 55.0 11.0 23.5
9-14 июля Ноп Daily Mail 36.6 52.0 10.0 15.4
Июль Марплан Время 31.9 51.0 13.6 19.1
Июнь Орк Вечерний стандарт 33.0 54.0 10.0 21.0
25-30 июня Ноп Daily Mail 36.1 51.3 9.4 15.2
13-16 июня Гэллап Ежедневный телеграф 35.0 51.0 12.0 16.0
4-9 июня Ноп Daily Mail 34.9 52.0 10.1 17.1
Может Орк Вечерний стандарт 32.0 53.0 13.0 21.0
15-18 мая Гэллап Ежедневный телеграф 30.5 52.0 13.5 21.5
14-19 мая Ноп Daily Mail 31.5 54.6 11.3 23.1
30-5 апреля Ноп Daily Mail 31.8 54.4 11.4 22.6
Апрель Орк Вечерний стандарт 31.0 54.0 12.0 23.0
18-22 апреля Гэллап Ежедневный телеграф 30.5 51.0 13.0 20.5
9-14 апреля Ноп Daily Mail 32.9 54.8 10.3 21.9
Апрель Марплан Время 28.1 54.9 13.8 26.8
Марта Орк Вечерний стандарт 31.0 56.0 10.0 25.0
26-31 марта Ноп Daily Mail 32.3 55.4 9.5 23.1
14-16 марта Гэллап Ежедневный телеграф 34.0 52.5 10.0 18.5
6-11 марта Ноп Daily Mail 35.8 51.7 10.1 15.9
Февраль Орк Вечерний стандарт 32.0 55.0 10.0 23.0
20-25 февраля Ноп Daily Mail 32.5 54.6 10.0 22.1
13-16 февраля Гэллап Ежедневный телеграф 32.0 54.5 11.0 22.5
6-11 февраля Ноп Daily Mail 32.1 56.7 8.9 24.6
Январь Орк Вечерний стандарт 33.0 49.0 13.0 16.0
23-28 января Ноп Daily Mail 36.9 47.3 12.6 10.4
9-14 января Ноп Daily Mail 32.5 52.2 12.1 19.7
9-12 января Гэллап Ежедневный телеграф 31.0 53.0 11.5 22.0
Январь Марплан Время 32.2 52.3 12.1 20.1
Полевые работы Опрос Клиент Лаборатория С Либеральный Вести
Декабрь Орк Вечерний стандарт 28.0 55.0 13.0 27.0
11-16 декабря Ноп Daily Mail 33.3 55.0 8.4 21.7
5-9 декабря Гэллап Ежедневный телеграф 29.5 55.0 11.0 25.5
Ноябрь Орк Вечерний стандарт 38.0 47.0 11.0 9.0
7-10 ноября Гэллап Ежедневный телеграф 32.0 50.5 14.0 18.5
6-11 ноября Ноп Daily Mail 37.7 50.8 8.7 13.1
Октябрь Орк Вечерний стандарт 37.0 49.0 10.0 12.0
23-28 октября Ноп Daily Mail 42.0 46.0 8.9 4.0
9-14 октября Ноп Daily Mail 39.7 49.1 8.8 9.4
Октябрь Гэллап Ежедневный телеграф 39.0 47.0 9.5 8.0
25 октября Марплан Время 39.2 47.1 9.3 7.9
Сентябрь Орк Вечерний стандарт 32.0 51.0 13.0 19.0
18-23 сентября Ноп Daily Mail 37.2 47.8 10.8 10.6
12-15 сентября Гэллап Ежедневный телеграф 37.0 47.0 11.5 10.0
4-9 сентября Ноп Daily Mail 39.5 49.0 8.7 9.5
Август Орк Вечерний стандарт 37.0 49.0 10.0 12.0
14-19 августа Ноп Daily Mail 37.0 47.8 11.7 10.8
Август Гэллап Ежедневный телеграф 34.5 49.5 11.5 15.0
Июль Орк Вечерний стандарт 34.0 49.0 11.0 15.0
17-22 июля Ноп Daily Mail 35.7 51.2 9.2 15.5
4-7 июля Гэллап Ежедневный телеграф 30.0 50.0 13.0 20.0
3-8 июля Ноп Daily Mail 35.5 49.4 11.4 13.9
Июнь Орк Вечерний стандарт 34.0 50.0 12.0 16.0
12-17 июня Ноп Daily Mail 33.3 52.8 9.3 19.5
7-9 июня Гэллап Ежедневный телеграф 28.0 51.5 14.0 23.5
Может Орк Вечерний стандарт 31.0 54.0 11.0 23.0
22-27 мая Ноп Daily Mail 33.0 51.2 11.5 18.2
10-13 мая Гэллап Ежедневный телеграф 28.0 56.0 11.0 28.0
1-6 мая Ноп Daily Mail 30.9 53.3 11.5 22.4
30-7 апреля Гэллап Ежедневный телеграф 30.0 54.5 12.5 24.5
Апрель Орк Вечерний стандарт 28.0 56.0 11.0 28.0
3-8 апреля Ноп Daily Mail 32.1 55.5 9.0 23.4
Марта Орк Вечерний стандарт 35.0 48.0 12.0 13.0
6-11 марта Ноп Daily Mail 35.9 50.0 10.4 14.1
Марта Гэллап Ежедневный телеграф 31.0 50.0 15.0 19.0
Февраль Орк Вечерний стандарт 34.0 50.0 11.0 16.0
7-12 февраля Ноп Daily Mail 33.6 50.8 12.2 17.2
3-11 февраля Гэллап Ежедневный телеграф 30.0 52.5 12.5 22.5
Январь Орк Вечерний стандарт 34.0 51.0 11.0 17.0
24-29 января Ноп Daily Mail 34.8 53.6 9.9 18.8
6-14 января Гэллап Ежедневный телеграф 39.5 45.0 11.0 5.5
Полевые работы Опрос Клиент Лаборатория С Либеральный Вести
Декабрь Орк Вечерний стандарт 36.0 47.0 12.0 11.0
9-17 декабря Гэллап Ежедневный телеграф 32.0 49.5 12.0 17.5
6-11 декабря Ноп Daily Mail 37.8 45.5 12.5 7.7
Ноябрь Орк Вечерний стандарт 39.0 46.0 10.0 7.0
Ноябрь Гэллап Ежедневный телеграф 36.0 46.5 11.5 10.5
15-20 ноября Ноп Daily Mail 38.9 44.9 12.3 6.0
1-6 ноября Ноп Daily Mail 38.6 46.8 11.6 8.2
Октябрь Орк Вечерний стандарт 41.0 47.0 10.0 6.0
11-6 октября Ноп Daily Mail 44.4 42.5 10.7 1.9
Октябрь Гэллап Ежедневный телеграф 38.0 45.0 14.0 7.0
27-2 сентября Ноп Daily Mail 41.6 43.5 12.3 1.9
Сентябрь Орк Вечерний стандарт 40.0 45.0 11.0 5.0
13-18 сентября Ноп Daily Mail 40.1 46.6 11.0 6.5
3-10 сентября Гэллап Ежедневный телеграф 41.5 45.0 10.5 3.5
31-4 августа Ноп Daily Mail 41.5 47.0 9.9 5.5
Август Орк Вечерний стандарт 41.0 44.0 12.0 3.0
16-21 августа Ноп Daily Mail 41.3 45.9 10.1 4.6
6-13 августа Гэллап Ежедневный телеграф 42.0 43.0 13.0 1.0
Июль Орк Вечерний стандарт 45.0 40.0 12.0 5.0
20-25 июля Ноп Daily Mail 44.1 43.1 10.9 1.0
6-11 июля Ноп Daily Mail 45.2 43.5 9.1 1.7
2-9 июля Гэллап Ежедневный телеграф 41.0 43.5 13.0 2.5
Июнь Орк Вечерний стандарт 46.0 42.0 10.0 4.0
22-27 июня Ноп Daily Mail 48.1 42.2 8.1 5.9
7-12 июня Ноп Daily Mail 46.0 42.8 9.2 3.2
5-11 июня Гэллап Ежедневный телеграф 41.0 48.0 9.5 7.0
Может Орк Вечерний стандарт 40.0 46.0 11.0 6.0
? -15 мая Ноп Daily Mail 43.3 45.6 8.4 2.3
8-14 мая Гэллап Ежедневный телеграф 40.0 46.5 12.0 6.5
19-24 апреля Ноп Daily Mail 44.3 46.6 7.6 2.3
12-16 апреля Гэллап Ежедневный телеграф 41.5 45.5 11.0 4.0
30-3 марта Ноп Daily Mail 49.3 38.3 10.8 11.0
27-5 марта Гэллап Ежедневный телеграф 42.5 42.5 12.5 Галстук
15-20 марта Ноп Daily Mail 47.4 41.9 9.2 5.5
15-20 февраля Ноп Daily Mail 45.0 41.7 11.1 3.3
6-12 февраля Гэллап Ежедневный телеграф 48.5 37.0 13.0 11.5
1-6 февраля Ноп Daily Mail 47.4 39.6 11.2 7.8
18-23 января Ноп Daily Mail 48.2 39.0 11.7 9.2
9-15 января Гэллап Ежедневный телеграф 45.5 42.5 10.5 3.0
4-9 января Ноп Daily Mail 46.4 40.0 11.7 6.4
Полевые работы Опрос Клиент Лаборатория С Либеральный Вести
6-12 декабря Ноп Daily Mail 47.0 42.5 8.6 4.5
5-11 декабря Гэллап Ежедневный телеграф 46.0 42.0 10.5 4.0
23-28 ноября Ноп Daily Mail 46.6 42.1 9.4 4.5
9-14 ноября Ноп Daily Mail 46.3 39.0 12.9 7.3
7-13 ноября Гэллап Ежедневный телеграф 42.0 44.0 12.5 2.0
Октябрь Гэллап Ежедневный телеграф 44.5 43.0 11.5 1.5
5-10 октября Ноп Daily Mail 51.3 36.0 11.3 15.3
21-26 сентября Ноп Daily Mail 46.6 39.5 12.2 7.1
7-12 сентября Ноп Daily Mail 50.5 38.4 9.9 12.1
2-6 сентября Гэллап Ежедневный телеграф 45.0 42.5 11.5 2.5
29-2 августа Гэллап Ежедневный телеграф 44.0 44.5 10.5 0.5
27-1 июля Ноп Daily Mail 48.1 38.8 11.4 9.3
14-19 июля Гэллап Ежедневный телеграф 48.5 41.0 8.5 7.5
6-11 июля Ноп Daily Mail 53.4 36.6 9.0 16.8
22-27 июня Ноп Daily Mail 55.2 37.3 6.8 17.9
3-7 июня Гэллап Ежедневный телеграф 52.0 39.5 7.5 12.5
6-10 мая Гэллап Ежедневный телеграф 53.5 35.5 10.0 18.0
5-9 мая Ноп Daily Mail 55.2 34.1 9.6 21.1
21-15 апреля Ноп Daily Mail 55.0 35.6 8.7 19.4
14-19 апреля Гэллап Ежедневный телеграф 54.5 35.5 8.5 19.0
18 июня Результаты всеобщих выборов 48.0 41.9 8.5 6.1
  1. ^ «Поллбаза: британские голосовые намерения опросы с 1943 года» . Mark Pack . Получено 15 февраля 2021 года .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 239cc8d5c8ada4457ea6fe9b1cf86f42__1722191700
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/23/42/239cc8d5c8ada4457ea6fe9b1cf86f42.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Opinion polling for the 1970 United Kingdom general election - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)