NA-188 Rajanpur-II
(Перенаправлен из NA-194 (Razanpur-II) )
NA-188 Rajanpur-II | |
---|---|
Избирательный округ Для Национального собрания Пакистана | |
![]() | |
Область | Джампур Техсил (частично) и Раджанпур Техсил (частично), включая Раджанпур город Раджанпур |
Электорат | 374,761 [ 1 ] |
Текущий избирательный округ | |
Созданный | 2018 |
Вечеринка | Пакистанская мусульманская лига (n) |
Член (ы) | Хафез-ур-Рришман Дрешак |
Создан из | NA-175 (Раджанпур-II) |
188 Rajanpur-II ( این اے -188 ، راجن پُور -2 ) является недавно созданным избирательным округом для Национального собрания Пакистана NA - . В основном он состоит из города и техсила Раджанпура из старого NA-175. Незначительная область избирательного округа также включает в себя город Фазилпур, который ранее был включен в NA-174. [ 2 ] [ 3 ]
Выборы 2018
[ редактировать ]Общие выборы были проведены 25 июля 2018 года. [ 4 ]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ПТИ | Сардар Насрулла Хан Драшак [ 5 ] | 73,839 | 42.30 | ||
Независимый | Хафез-ур-Рришман Дрешак | 64,739 | 37.08 | ||
ППС | Khawaja Kaleem-Din Koreja | 11,701 | 6.70 | ||
Независимый | Рукьяя тетя | 11,129 | 6.38 | ||
Независимый | Гауджа Гауджа Гауджа Гауджа | 3,955 | 2.27 | ||
Качество | Абдул Мохсин | 2,859 | 1.64 | ||
Независимый | Сардар Перваз Икбал Горчани | 1,540 | 0.88 | ||
TLP | Сохаил Анвар | 1,375 | 0.79 | ||
Независимый | Аман Улла Кураиши | 1,362 | 0.78 | ||
Независимый | Сардар Зульфиар Хан Дрешак | 1,170 | 0.67 | ||
Независимый | Sardar Muhammad Youaaf Dresshak | 492 | 0.28 | ||
Независимый | Сардар Хаснайн Бахадар Дршак | 222 | 0.13 | ||
Независимый | Сардар Али Раза Хан Дррешак | 187 | 0.11 | ||
Оказаться | 181,645 | 60.11 | |||
Общее действительное голосование | 174,570 | 96.11 | |||
Отвергнутые бюллетени | 7,075 | 3.89 | |||
Большинство | 9,100 | 5.21 | |||
Зарегистрированные избиратели | 302,211 | ||||
PTI Прибыль от PML (n) |
Выборы 2024
[ редактировать ]Всеобщие выборы были проведены 8 февраля 2024 года. Хафиз-ур-Ирман Дрешак выиграл выборы с 85 979 голосами. [ 6 ]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
PML (n) | Хафез-ур-Рришман Дрешак | 85,979 | 47.29 | ||
Независимый | Сардар Ахмад Али Хан Даррешак [ А ] | 70,262 | 38.65 | ![]() | |
ППС | Лейтенант Али | 13,579 | 7.47 | ![]() | |
Другие | Другие (семь кандидатов) | 11,990 | 6.59 | ||
Оказаться | 189,370 | 50.53 | ![]() | ||
Общее действительное голосование | 181,810 | 96.01 | |||
Отвергнутые бюллетени | 7,560 | 3.99 | |||
Большинство | 15,717 | 8.64 | |||
Зарегистрированные избиратели | 374,761 | ||||
PML (n) выигрыш от PTI |
Смотрите также
[ редактировать ]Примечания
[ редактировать ]- ^ Подал заявки на выдвижение в качестве кандидата в PTI, но ECP позволил ему бежать как независимый
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Избирательная комиссия Пакистана» . ecp.gov.pk. Получено 6 января 2024 года .
- ^ Окончательный список избирательных округов Национального собрания (PDF) . Избирательная комиссия Пакистана. 2018. С. 57–58. Архивировано (PDF) из оригинала 10 мая 2018 года . Получено 18 мая 2018 года .
- ^ «ECP - избирательная комиссия Пакистана» . www.ecp.gov.pk. Получено 25 декабря 2022 года .
- ^ «Избирательная комиссия Пакистана» . ecp.gov.pk. Получено 25 июля 2024 года .
- ^ «Поля PTI 173 кандидата на NA, 290 для провинциальных собраний - Express Tribune» . tribune.com.pk . 8 июня 2018 года. Архивировано с оригинала 12 июня 2018 года . Получено 8 июня 2018 года .
- ^ «Избирательная комиссия Пакистана» . ecp.gov.pk. Получено 17 июля 2024 года .