Открытый чемпионат Одиши 2022
Детали турнира | |||
---|---|---|---|
Даты | 25–30 января | ||
Уровень | Супер 100 | ||
Общий призовой фонд | долларов США 75 000 | ||
Место проведения | Крытый стадион Джавахарлала Неру | ||
Расположение | Каттак , Одиша , Индия | ||
Чемпионы | |||
Мужской одиночный разряд | Киран Джордж | ||
Женский одиночный разряд | Уннати Худа | ||
Мужской парный разряд | Нур Мохд Азрин Аюб Лим Хим Вау | ||
Женский парный разряд | Гаятри Гопичанд Триза Джолли | ||
Смешанный парный разряд | Сачин Диас Тилини Хендахева | ||
|
Odisha Open 2022 — турнир BWF Super 100, который проходил на крытом стадионе Джавахарлала Неру , в Каттаке , Индия, с 25 по 30 января 2022 года . Одиша Общий призовой фонд составлял 75 000 долларов США. [ нужна ссылка ]
Турнир
[ редактировать ]Odisha Open 2022 стал третьим турниром и первым турниром Super 100 в рамках мирового тура BWF 2022 года . Это был первый турнир Odisha Open . Турнир был организован Ассоциацией бадминтона Индии с санкции Всемирной федерации бадминтона . [ 1 ]
Место проведения
[ редактировать ]Этот международный турнир проводился на крытом стадионе имени Джавахарлала Неру в Каттаке , Одиша , Индия. [ 1 ]
Распределение очков
[ редактировать ]Ниже представлена таблица распределения очков для каждого этапа турнира, основанная на системе очков BWF для мероприятия BWF Tour Super 100 . [ 2 ]
Победитель | Второе место | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 | 100 |
Призовые деньги
[ редактировать ]Общий призовой фонд этого турнира составил 75 000 долларов США. Распределение призовых денег осуществлялось в соответствии с правилами BWF. [ 1 ]
Событие | Победитель | Финалист | Полуфиналы | Четвертьфиналы | Последние 16 |
Одиночные игры | $5,625 | $2,850 | $1,087.50 | $450 | $262.50 |
Парный разряд | $5,925 | $2,850 | $1,050 | $543.75 | $281.25 |
Мужской одиночный разряд
[ редактировать ]Семена
[ редактировать ]- Парупалли Кашьяп (Снятие)
- Сураб Верма (снял)
- Субханкар Дей (четвертьфинал)
- Аджай Джаярам (снял)
- Калле Колйонен (снялся)
- Сяодун Шэн (второй раунд)
- Чим Джун Вэй (третий раунд)
- Аде Рески Двикахьо (снялась)
Финал
[ редактировать ]Полуфиналы | Финал | ||||||||||||
Каушал Дхармамер | 17 | 14 | |||||||||||
Прияншу Раджават | 21 | 21 | |||||||||||
Прияншу Раджават | 15 | 21 | 18 | ||||||||||
Киран Джордж | 21 | 14 | 21 | ||||||||||
Киран Джордж | 19 | 21 | 21 | ||||||||||
Ансал Ядав | 21 | 12 | 14 |
Верхняя половина
[ редактировать ]Раздел 1
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | День | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | Сингх | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Б Успешный | 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | Сингх | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
PFQ | Сингх | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Шайни | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Шайни | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | День тебя | 21 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||
PFQ | Н.С. Айер | 12 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
PFQ | День тебя | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
PFQ | Сингх | 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
К. Дхармамер | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | Gurusaidutt R. M. V. | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
К. Дхармамер | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
К. Дхармамер | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
ССМ Субраманиан | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
К. Дхармамер | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
КК Мекала | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
КК Мекала | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | СПРОСИТЕ Наира | 14 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||
PFQ | СПРОСИТЕ Наира | В | / | тот | |||||||||||||||||||||||
Q7 |
Раздел 2
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | V Vasudevan | 7 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||||||
СК Карунакаран | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
СК Карунакаран | В | / | тот | ||||||||||||||||||||||||
Q4 | |||||||||||||||||||||||||||
СК Карунакаран | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
П Раджават | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
П Раджават | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q3 | PR Гандхэм | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||
PFQ | Д Рават | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Q3 | PR Гандхэм | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
П Раджават | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
М Манджунатх | 21 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Чим Дж.В. | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q8 | Э Сукумар | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Q8 | Э Сукумар | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
1 квартал | CE Вы создадите | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Чим Дж.В. | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
М Манджунатх | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
М Манджунатх | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
К Гульшан Кумар | 21 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
К Гульшан Кумар | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
PFQ | Его Величество Гауда | 7 | 17 |
Нижняя половина
[ редактировать ]Раздел 3
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | RSS Кумар | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q5 | S брокер | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | RSS Кумар | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
К Джордж | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
К Джордж | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Си Сен | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Си Сен | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
V Kapur | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Си Сен | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
PFQ | Уход | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
К Джордж | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
3 | С Дей | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
К Ты создашь | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
С. Джайсвал | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
С. Джайсвал | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
R Y Chittaboina | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
R Y Chittaboina | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
3 | С Дей | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | и капуста | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | J С рыбой | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | J С рыбой | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
3 | С Дей | 21 | 21 |
Раздел 4
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | Бхаргав С | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | Сегодня день | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | Сегодня день | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Ядав | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Ядав | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
С. Пратап Сингх | 21 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Q6 | |||||||||||||||||||||||||||
С. Пратап Сингх | В | / | тот | ||||||||||||||||||||||||
С. Пратап Сингх | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
6 | XD Шэн | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ядав | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
2 квартал | Т. Маннепалли | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Х Дэни | 12 | 3 р | |||||||||||||||||||||||||
2 квартал | Т. Маннепалли | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
2 квартал | Т. Маннепалли | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
PFQ | С Гупта | 21 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||
2 квартал | Т. Маннепалли | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
МЛ Майснам | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
МЛ Майснам | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
PFQ | С Мохан | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
МЛ Майснам | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
PFQ | СВ Пулла | 15 | 19 |
Женский одиночный разряд
[ редактировать ]Семена
[ редактировать ]- Сайна Нехвал (снялась)
- Супанида Катетхонг (снялась)
- Ааркарши Кашьяп (снял)
- Тет Хтар Тузар (снял)
- Ашмита Чалиха (полуфинал)
- Джаслин Хуи (снялась)
- Мугдха Агрей (снялся)
- Диша Гупта (второй раунд)
Финал
[ редактировать ]Полуфиналы | Финал | ||||||||||||
Smit Toshniwal | 21 | 10 | 21 | ||||||||||
5 | Ашмита Чалиха | 19 | 21 | 17 | |||||||||
Smit Toshniwal | 18 | 11 | |||||||||||
PFQ | Уннати Худа | 21 | 21 | ||||||||||
PFQ | Уннати Худа | 24 | 24 | ||||||||||
Мальвика Бансод | 22 | 22 |
Верхняя половина
[ редактировать ]Раздел 1
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||
PFQ | Н Пандит | 20 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
S Toshniwal | 22 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
S Toshniwal | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Правин | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
PFQ | Правин | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Покинуть РС | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
S Toshniwal | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | Я Джайсвал | 21 | 9 | 14 | ||||||||||||||||
PFQ | Я Джайсвал | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | Бхатт | 19 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
PFQ | Я Джайсвал | 18 | 27 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | Д Сингх | 21 | 25 | 18 | ||||||||||||||||
PFQ | Д Сингх | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 квартал | Дж. Анантакумар | 18 | 15 |
Раздел 2
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||
PFQ | К. Бхарадвадж | |||||||||||||||||||
Q4 | Н. Раприа | В | / | тот | ||||||||||||||||
Q4 | Н. Раприа | 14 | 16 | |||||||||||||||||
PFQ | Р. Савант | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ТМ Бал | 13 | 7 | |||||||||||||||||
PFQ | Р. Савант | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | Р. Савант | 17 | 15 | |||||||||||||||||
5 | Чалиха | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Чалиха | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
СУР Чукка | 12 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
5 | Чалиха | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Упадхьяй | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
Упадхьяй | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 квартал | Й Джахар | 12 | 12 |
Нижняя половина
[ редактировать ]Раздел 3
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||
С. Мундада | ||||||||||||||||||||
PFQ | У Хода | В | / | тот | ||||||||||||||||
PFQ | У Хода | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | Д Гупта | 6 | 9 | |||||||||||||||||
П. Нилури | ||||||||||||||||||||
8 | Д Гупта | В | / | тот | ||||||||||||||||
PFQ | У Хода | 21 | 21 | |||||||||||||||||
С.И. Фаруки | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
С.И. Фаруки | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
В. Чоудхари | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
С.И. Фаруки | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Кумари | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
Кумари | В | / | тот | |||||||||||||||||
3 | Кашьяп |
Раздел 4
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||
PFQ | Т-я | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
К. Мопати | 21 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
PFQ | Т-я | 13 | 15 | |||||||||||||||||
М. Бансод | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
М. Бансод | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | С. Гуразада | 16 | 11 | |||||||||||||||||
М. Бансод | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
Т Хемант | 13 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
Т Хемант | В | / | тот | |||||||||||||||||
К. Канвал | ||||||||||||||||||||
Т Хемант | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q3 | V Harish | 7 | 17 | |||||||||||||||||
Q3 | V Harish | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | С. Панвар | 11 | 17 |
Мужской парный разряд
[ редактировать ]Семена
[ редактировать ]- Владимир Иванов / Иван Созонов (снялись)
- Ману Атри / Б. Сумит Редди (снялся)
- Арджун М.Р. / Дхрув Капила (снялся)
- Ман Вэй Чонг / Ти Кай Вун (снялись)
- Кришна Прасад Гарага / Вишнувардхан Гауд Панджала (четвертьфинал)
- Терри Хи / Ло Кин Хин (снялись)
- Торьюс Флотен / Вегард Рикхайм (снялись)
- Тушар Шарма / Винай Кумар Сингх (четвертьфинал)
Финал
[ редактировать ]Полуфиналы | Финал | ||||||||||||
Васантха Кумар Ханумайя Ранганатха Ашиш Сурья | 12 | 21 | 18 | ||||||||||
PS Равикришна Санкар Прасад Удаякумар | 21 | 18 | 21 | ||||||||||
PS Равикришна Санкар Прасад Удаякумар | 21 | 14 | 16 | ||||||||||
Нур Мохд Азрин Аюб Лим Хим Вау | 18 | 21 | 21 | ||||||||||
Сачин Диас Процветание Гунетиллека | 21 | 18 | 17 | ||||||||||
Нур Мохд Азрин Аюб Лим Хим Вау | 15 | 21 | 21 |
Верхняя половина
[ редактировать ]Раздел 1
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||
PFQ | Джей Данду ТНН Бабу | В | / | д | ||||||||||||||||
Q3 | A V Fallary Н. Пандей | В | / | д | ||||||||||||||||
Q4 | ||||||||||||||||||||
PFQ | V Chaufla В Чавате | В | / | д | ||||||||||||||||
ВК Ханумайя Ранганатха Сурья | В | / | тот | |||||||||||||||||
PFQ | А Махиджа V G Prasad | В | / | тот | ||||||||||||||||
1 квартал | ||||||||||||||||||||
PFQ | А Махиджа V G Prasad | |||||||||||||||||||
ВК Ханумайя Ранганатха Сурья | В | / | тот | |||||||||||||||||
ВК Ханумайя Ранганатха Сурья | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | CE Вы создадите К Ты создашь | 18 | 15 |
Раздел 2
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||
PFQ | V Ali В Чаухан | В | / | тот | ||||||||||||||||
PFQ | С. Чоудхари Джей Пант | |||||||||||||||||||
PFQ | V Ali В Чаухан | 8 | 4 | |||||||||||||||||
PS Равикришна ИП Удаякумар | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
К. Кончипуран Маниваннан С Гаджендран | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
PS Равикришна ИП Удаякумар | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PS Равикришна ИП Удаякумар | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | С Прасад С. Сунджит мл. | 18 | 18 | |||||||||||||||||
PFQ | С Прасад С. Сунджит мл. | В | / | тот | ||||||||||||||||
PFQ | Х Хатана С. Патель | |||||||||||||||||||
PFQ | С Прасад С. Сунджит мл. | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | Б. Чхабра Г Сахни | 14 | 8 | |||||||||||||||||
К. Чахал Малик | ||||||||||||||||||||
PFQ | Б. Чхабра Г Сахни | В | / | тот |
Нижняя половина
[ редактировать ]Раздел 3
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||
PFQ | АР Доддаварапу V H V R Veeramreddy | 19 | 11 | |||||||||||||||||
МС Хвайракпам Д.С. Контуджам | 21 | 10 р | ||||||||||||||||||
PFQ | АР Доддаварапу V H V R Veeramreddy | 12 | 17 | |||||||||||||||||
5 | КП Гарага В.Г. Панджала | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | Конгара V Prasad | |||||||||||||||||||
5 | КП Гарага В.Г. Панджала | В | / | тот | ||||||||||||||||
5 | КП Гарага В.Г. Панджала | 23 | 17 | 15 | ||||||||||||||||
С Диас Б Успешный | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
С Диас Б Успешный | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Я Бхатнагар К. Сай Пратик | 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
С Диас Б Успешный | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
S V Govindarasu Г Венкадешваран | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
S V Govindarasu Г Венкадешваран | В | / | тот | |||||||||||||||||
PFQ | С Джоши Маянк Рана |
Раздел 4
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||
PS Чоухан Р. Верма | ||||||||||||||||||||
Уход С Арора | В | / | тот | |||||||||||||||||
Уход С Арора | 20 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | Т. Шарма V K Singh | 22 | 21 | |||||||||||||||||
2 квартал | Такоре Д Такоре | |||||||||||||||||||
8 | Т. Шарма V K Singh | В | / | тот | ||||||||||||||||
8 | Т. Шарма V K Singh | 18 | 16 | |||||||||||||||||
Н.М. Азрийн А Лим КВ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Н.М. Азрийн А Лим КВ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
S брокер С Малик | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
Н.М. Азрийн А Лим КВ | В | / | тот | |||||||||||||||||
PFQ | Амбекар Джавадекар | В | / | д | ||||||||||||||||
PFQ | ТС Андавар С Говиндараджан | В | / | д |
Женский парный разряд
[ редактировать ]Семена
[ редактировать ]- Ашвини Поннаппа / Н. Сикки Редди (снялся)
- Беньяпа Аймсаард / Нунтакарн Аймсаард (снялись)
- К. Ашвини Бхат / Шикха Гаутам (снялся)
- Вивиан Ху / Лим Чью Сиен (снялась)
- Гаятри Гопичанд / Триса Джолли (чемпионы)
- Анна Чеонг / Тео Мэй Син (снялась)
- Пранджал Прабху Чимулкар / Акшая Варанг (снялся)
- Саньогита Горпаде / Шрути Мишра (финал)
Финал
[ редактировать ]Полуфиналы | Финал | ||||||||||||
8 | Саньогита Горпаде Шрути Мишра | 10 | 21 | 21 | |||||||||
Шриведья Гуразада Ишика Джайсвал | 21 | 18 | 17 | ||||||||||
8 | Саньогита Горпаде Шрути Мишра | 12 | 10 | ||||||||||
5 | Гаятри Гопичанд Триза Джолли | 21 | 21 | ||||||||||
5 | Гаятри Гопичанд Триза Джолли | 21 | 21 | ||||||||||
Арул Бала Радхакришнан Автор: Валлуван | 9 | 6 |
Верхняя половина
[ редактировать ]Раздел 1
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||
PFQ | ММ Бора LL Рачапалли | В | / | д | ||||||||||||||||
1 квартал | ||||||||||||||||||||
PFQ | АР Бармен С. Шах | В | / | тот | ||||||||||||||||
Низкий ГГ В Сиов | ||||||||||||||||||||
PFQ | АР Бармен С. Шах | В | / | тот | ||||||||||||||||
PFQ | АР Бармен С. Шах | 5 | 7 | |||||||||||||||||
8 | С. Горпаде С. Мишра | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | С. Горпаде С. Мишра | 21 | 21 | |||||||||||||||||
ССС Лаккамраджу Ю Панды | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
8 | С. Горпаде С. Мишра | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
М Риза АС Сунил | 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
PFQ | Арумугам П. Нилури | |||||||||||||||||||
М Риза АС Сунил | В | / | тот |
Раздел 2
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||
4 | व हू Клей CS | |||||||||||||||||||
Его Величество Харинарайан Рой | В | / | тот | |||||||||||||||||
Его Величество Харинарайан Рой | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
С. Гуразада Я Джайсвал | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
С. Гуразада Я Джайсвал | В | / | тот | |||||||||||||||||
PFQ | Т Нахар Ядав | |||||||||||||||||||
С. Гуразада Я Джайсвал | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | П Арора У Хода | 8 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
PFQ | П Арора У Хода | В | / | тот | ||||||||||||||||
2 квартал | ||||||||||||||||||||
PFQ | П Арора У Хода | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | Никки Раприа Нишу Раприа | 12 | 8 | |||||||||||||||||
Т Красто Р Панда | ||||||||||||||||||||
PFQ | Никки Раприа Нишу Раприа | В | / | тот |
Нижняя половина
[ редактировать ]Раздел 3
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||
Р. Шарма РК Тоор | В | / | д | |||||||||||||||||
PFQ | Д Джагадиш Г ИП Кришнаприя | В | / | д | ||||||||||||||||
5 | Г Гопичанд Т Джолли | В | / | тот | ||||||||||||||||
PFQ | М Дей У Палит | 3 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Г Гопичанд Т Джолли | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Г Гопичанд Т Джолли | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | В Хадкекар е жены | 7 | 3 | |||||||||||||||||
PFQ | В Хадкекар е жены | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Д. Чоудхари Й Джахар | 18 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
PFQ | В Хадкекар е жены | В | / | тот | ||||||||||||||||
Кандула А.А. Отец | В | / | д | |||||||||||||||||
3 | КА Бхат С. Гаутам | В | / | д |
Раздел 4
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||
Q3 | ||||||||||||||||||||
Q4 | ||||||||||||||||||||
Р. Джайсвал Дж. А. Ковсар | В | / | тот | |||||||||||||||||
Р. Джайсвал Дж. А. Ковсар | В | / | тот | |||||||||||||||||
6 | А Чеонг Теох MX | |||||||||||||||||||
Р. Джайсвал Дж. А. Ковсар | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
АБ Радхакришнан Н Валлуван | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Дж. Анантакумар Д Р.Баласубраманян | ||||||||||||||||||||
АБ Радхакришнан Н Валлуван | В | / | тот | |||||||||||||||||
АБ Радхакришнан Н Валлуван | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Пи Сингх Был | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
Пи Сингх Был | В | / | тот | |||||||||||||||||
PFQ | С Мансури К. Сарасват |
Смешанный парный разряд
[ редактировать ]Семена
[ редактировать ]- Каллум Хемминг / Джессика Пью (снялась)
- Венкат Гаурав Прасад / Джухи Деванган (снялись)
- Дхрув Капила / Н. Сикки Редди (снялся)
- Ишаан Бхатнагар / Таниша Красто (снялись)
- Тарун Кона / Рутапарна Панда (снялся)
- Раджу Мохамед Рехан / Джамалудин Анис Ковсар (второй раунд)
- Саураб Шарма / Праджакта Савант (снялся)
- Терри Хи / Тан Вэй Хан (снялись)
Финал
[ редактировать ]Полуфиналы | Финал | ||||||||||||
Арджун М.Р. Триза Джолли | 21 | 21 | |||||||||||
Балкешари Ядав Светапарна Панда | 9 | 9 | |||||||||||
Арджун М.Р. Триза Джолли | 16 | 20 | |||||||||||
Сачин Диас Тилини Хендахева | 21 | 22 | |||||||||||
Маурьян Катхираван Кухан Балашри | 8 | 17 | |||||||||||
Сачин Диас Тилини Хендахева | 21 | 21 |
Верхняя половина
[ редактировать ]Раздел 1
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||
СК Карунакаран R V Chickmenhalli | В | / | д | |||||||||||||||||
ТНН Бабу С. Гуразада | В | / | д | |||||||||||||||||
PFQ | НКА Баккар Н Валлуван | В | / | тот | ||||||||||||||||
PFQ | С Малик Н. Раприа | 13 | 16 | |||||||||||||||||
PFQ | НКА Баккар Н Валлуван | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | НКА Баккар Н Валлуван | 12 | 7 | |||||||||||||||||
Арджун М.Р. Т Джолли | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | Р.М. Рехан Дж. А. Ковсар | В | / | тот | ||||||||||||||||
ХВ сегодня КА Бхат | ||||||||||||||||||||
6 | Р.М. Рехан Дж. А. Ковсар | 18 | 5 | |||||||||||||||||
Арджун М.Р. Т Джолли | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Арджун М.Р. Т Джолли | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
Д.С. Контуджам П. Конженгбам | 22 | 10 |
Раздел 2
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||
4 | Я Бхатнагар Т Красто | |||||||||||||||||||
Сурья П. Прабху Чимулкар | В | / | тот | |||||||||||||||||
Сурья ПП Чимулкар | 21 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
Б. Ядав Ю Панды | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Б. Ядав Ю Панды | В | / | тот | |||||||||||||||||
PFQ | Такоре М Наяк | |||||||||||||||||||
Б. Ядав Ю Панды | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | Р. Кумар Шах Р. Джайсвал | 12 | 12 | |||||||||||||||||
PFQ | Р. Кумар Шах Р. Джайсвал | В | / | тот | ||||||||||||||||
Q3 | ||||||||||||||||||||
PFQ | Р. Кумар Шах Р. Джайсвал | 21 | 21 | |||||||||||||||||
К. Шарма С. Шарма | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
К. Шарма С. Шарма | В | / | тот | |||||||||||||||||
PFQ | VR-страница П. Гудичерла |
Нижняя половина
[ редактировать ]Раздел 3
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||
М. Катираван К Балашри | В | / | тот | |||||||||||||||||
1 квартал | ||||||||||||||||||||
М. Катираван К Балашри | 23 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | П Кока М Хан | 25 | 15 | 11 | ||||||||||||||||
Q4 | ||||||||||||||||||||
PFQ | П Кока М Хан | В | / | тот | ||||||||||||||||
М. Катираван К Балашри | В | / | тот | |||||||||||||||||
PFQ | А Махиджа Д. Чоудхари | |||||||||||||||||||
PFQ | А Махиджа Д. Чоудхари | В | / | тот | ||||||||||||||||
2 квартал | ||||||||||||||||||||
PFQ | А Махиджа Д. Чоудхари | 21 | 21 | |||||||||||||||||
С Арора Н. Раприа | 5 | 16 | ||||||||||||||||||
С Арора Н. Раприа | В | / | тот | |||||||||||||||||
3 | D Kapila Н. С. Редди |
Раздел 4
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||
С Диас Т. Хендахева | В | / | тот | |||||||||||||||||
ПФР | В. Ядав Л Баррето | |||||||||||||||||||
С Диас Т. Хендахева | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Д Рават С. Гаутам | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
Д Рават С. Гаутам | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | С. Рамагуни Кандула | 10 | 18 | |||||||||||||||||
С Диас Т. Хендахева | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
С. Сунджит мл. М Риза | 11 | 20 | ||||||||||||||||||
С. Сунджит мл. М Риза | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | Г Сахни ССС Лаккамраджу | 15 | 18 | |||||||||||||||||
С. Сунджит мл. М Риза | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
