Избирательный округ Рохании
(Перенаправлено из Рохании (округ Ассамблеи) )
Духовность | |
---|---|
Избирательный округ № 387 Законодательного собрания штата Уттар-Прадеш | |
![]() | |
Подробности об округе | |
Страна | Индия |
Область | Северная Индия |
Состояние | Уттар-Прадеш |
Округ | Варанаси |
Всего избирателей | 3,91,609 (2019) |
Бронирование | Никто |
Член Законодательного собрания | |
18-е Законодательное собрание штата Уттар-Прадеш | |
Действующий президент | |
Вечеринка | Апна Дал (Сонейлал) |
Год избрания | 2022 |
Рохания — избирательный округ Законодательного собрания штата Уттар-Прадеш, охватывающий город Рохания в округе Варанаси штата Уттар-Прадеш , Индия.Это доминирующее место Пателя . Номер избирательного округа - 387. Рохания — один из пяти избирательных округов Варанаси (округ Лок Сабха) . [1] С 2008 года этот избирательный округ занимает 387-е место среди 403 округов.
Члены Законодательного собрания
[ редактировать ]Год | Член [2] | Вечеринка | |
---|---|---|---|
До 2012 года: избирательного округа не существовало. | |||
2012 | Ануприя Патель | Апна Даль | |
2014^ | Махендра Сингх Патель | Вечеринка Самаджвади | |
2017 | Сурендра Нараян Сингх | Вечеринка Бхаратия Джаната | |
2022 | Сунил Патель | Апна Дал (Сонейлал) |
^ Опрос
Результаты выборов
[ редактировать ]2022
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
AD(S) | Сунил Патель | 118,663 | 48.08 | ||
АД(К) | Абхай Патель | 72,191 | 29.25 | ||
БСП | Арун Сингх Патель | 26,356 | 10.68 | ||
ИНК | Раджешвар Патель | 16,785 | 6.80 | ||
ИСПОЛЬЗОВАТЬ | Ни один из вышеперечисленных | 2,967 | 1.20 | ||
Большинство | 46,472 | 18.83 | |||
Оказаться | |||||
AD(S) Выигрыш от BJP | Качать |
2017
[ редактировать ]от партии Бхаратия Джанта Кандидат Сурендра Нараян Сингх , принадлежащий к общине Бхумихар , победил на выборах в законодательные органы штата Уттар-Прадеш в 2017 году, победив от партии Самаджвади кандидата Махендру Сингха Пателя с перевесом в 57 553 голоса. [4]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
БДП | Сурендра Нараян Сингх | 119,885 | 51.28 | ||
СП | Махендра Сингх Патель | 62,332 | 26.66 | ||
БСП | Прамод Кумар Сингх | 30,531 | 13.06 | ||
В. | Кришна Патель | 9,549 | 4.08 | ||
В. | Парвати Деви | 2,926 | 1.25 | ||
ИСПОЛЬЗОВАТЬ | Ни один из вышеперечисленных | 2,190 | 0.94 | ||
Большинство | 57,553 | 24.62 | |||
Оказаться | 2,33,784 | 61.64 | |||
БДП Выигрыш от SP | Качать |
Дополнительные выборы 2014 г.
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
СП | Махендра Сингх Патель | 76,121 | 40.83 | ||
ОБЪЯВЛЕНИЕ | Кришна Патель | 61,672 | 33.08 | ||
Независимый | Рамакант Сингх | 30,078 | 16.13 | ||
ИНК | Доктор Бхавана Патель | 3,207 | 1.72 | ||
СБСП | Шив Лал Ядав | 2,599 | 1.39 | ||
ИСПОЛЬЗОВАТЬ | Ни один из вышеперечисленных | 941 | 0.50 | ||
Большинство | 14,449 | 7.75 | |||
Оказаться | 1,86,402 | 51.12 | |||
SP Прирост от AD | Качать |
2012
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ОБЪЯВЛЕНИЕ | Ануприя Патель | 57,812 | 30.22 | ||
БСП | Рамакант Сингх | 40,229 | 21.03 | ||
СП | Манодж Рай Дхупчанди | 26,091 | 13.64 | ||
БДП | Санджай Рай | 18,504 | 9.67 | ||
ИНК | Хира Лал Маурья | 18,213 | 9.52 | ||
СБСП | Абхай Патель | 16,138 | 8.44 | ||
Большинство | 17,583 | 9.19 | |||
Оказаться | 1,91,295 | 60.35 | |||
AD Победа (новое место) |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Приказ о разграничении парламентских и законодательных округов 2008 г.» (PDF) . 26 ноября 2008 года . Проверено 24 июня 2021 г.
- ^ «Выборы в Рохании и результаты 2018 года, список кандидатов, победитель, занявший второе место, текущее MLA и предыдущие MLA» . Выборы в Индии .
- ^ «Государственные выборы 2022 года в Законодательное собрание Уттар-Прадеша» . eci.gov.in. Избирательная комиссия Индии . Проверено 4 марта 2023 г.
- ^ «Итог сборки 2017» . Выборы.в . Проверено 25 августа 2017 г.
- ^ «Государственные выборы 2017 года в Законодательное собрание Уттар-Прадеша» . eci.gov.in. Избирательная комиссия Индии . Проверено 26 марта 2022 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- «Результаты выборов в Ассамблею штата Уттар-Прадеш» . eci.gov.in. Избирательная комиссия Индии . Проверено 15 марта 2022 г.