1962 Cal Poly Pomona Broncos Football Team
1962 Cal Poly Pomona Broncos Football | |
---|---|
Конференция | Независимый |
Рейтинг | |
Тренеры | № 13 (UPI Small College) |
Записывать | 9–1 |
Главный тренер |
|
Домашний стадион | Kellogg Field, Mt. Sac Stadium |
Конфликт | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В | Л | Т | В | Л | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Poly Pomona | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южная мисс | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дрейк | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Говард (Ал) | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южный штат Коннектикут | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Св. Норберт | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гавайи | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Монтана | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Арканзас | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северный Мичиган | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северо -восточный | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вабаш | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абилин Кристиан | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточная Каролина | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Вебер | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чаттануга | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Арлингтон | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южный Иллинойс | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Findlay | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тампа | – | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC Riverside | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточный Мичиган | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миссисипи Профессионал | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санта -Клара | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Tech | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роза Поли | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Союз (Нью -Йорк) | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Троица (Техас) | – | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Футбольная команда Cal Poly Pomona Broncos 1962 года представляла собой подразделение Cal Poly Kellogg-Voorhis, которое теперь известно как политехнический университет штата Калифорния, Pomona , как независимое во время футбольного сезона дивизиона NCAA College в 1962 году . Во главе с главным тренером шестого года Дон Уорхерст , Cal Poly Pomona составил рекорд 9–1. Команда опередила своих противников с 219 до 74 за сезон. Бронкос были оценены в 12 -м опросе UPI Small College и закончили год под номером 13. Они играли в домашние игры Fiens на Kellogg Field в Помоне, штат Калифорния, на горе Сан -Антонио в колледже Сан -Антонио в Уолнат, штат Калифорния .
Расписание
[ редактировать ]Дата | Время | Противник | Классифицировать | Сайт | Результат | Посещаемость | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сентября | в штате Сан -Диего | В 13-6 | 10,500 | [ 1 ] | |||
22 сентября | в штате Сакраменто | В 12–7 | 2,100–2,146 | [ 2 ] | |||
29 сентября | в штате Сан -Франциско | В 12–9 | 3,500–3,800 | [ 3 ] | |||
6 октября | Редлендс |
| В 14–6 | 3,300 | |||
13 октября | Сан -Диего Морские пехотинцы [ Примечание 1 ] |
| В 12-10 | 3,100 | |||
27 октября | Cal Western |
| В 60-6 | 2,300 | |||
3 ноября | Аризона Штат - Флагстафф | № 19 |
| В 38–0 | 3,700 | ||
10 ноября | Невада | № 12 |
| В 19–6 | 2,800–3,000 | [ 4 ] | |
16 ноября | в Лонг -Бич штат | № 13 | L 7–14 | 4,300 | |||
22 ноября | 11:00 утра | Штат Лос -Анджелес | № 13 |
| В 32-10 | 5,000–5,500 | [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] |
|
Примечания
[ редактировать ]- ^ ( Депо для новобранцев морской пехоты MCRD) в Сан -Диего выставил команду, которая играла против колледжей и других военных команд с 1922 по 1964 год.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Говард Хаген (16 сентября 1962 г.). «Cal Poly Shocks Aztecs». Союз Сан -Диего . Сан -Диего, Калифорния. п. B-1
- ^ «Краткое краткое изложение кумулятивной футбольной статистики» . Национальная университетская спортивная ассоциация . Получено 24 апреля 2022 года .
- ^ «Краткое краткое изложение кумулятивной футбольной статистики» . Национальная университетская спортивная ассоциация . Получено 10 мая 2022 года .
- ^ «Краткое краткое изложение кумулятивной футбольной статистики» . Национальная университетская спортивная ассоциация . Получено 20 мая 2022 года .
- ^ «Diablos, Poly, встретится с наклоном белого тростника» . Los Angeles Times . Лос -Анджелес, Калифорния . 22 ноября 1962 г. с. 8 с . Получено 6 февраля 2023 года - через Newspapers.com
.
- ^ Майлз, Джерри (23 ноября 1960 г.). "Cal Poly Smothers La State" . Прогресс-Баллин . Помона, Калифорния . п. 1, раздел 4 . Получено 6 февраля 2023 года - через Newspapers.com
.
- ^ «Краткое краткое изложение кумулятивной футбольной статистики» . Национальная университетская спортивная ассоциация . Получено 23 мая 2022 года .
- ^ «Краткое краткое изложение кумулятивной футбольной статистики» . Национальная университетская спортивная ассоциация . Получено 25 мая 2022 года .
- ^ "1962 - Cal Polypomona" . Архивировано с оригинала 11 сентября 2015 года . Получено 23 февраля 2017 года .
- ^ «Cal Poly Pomona Football (1947-1982)» (PDF) . Получено 23 февраля 2017 года .