Гринбей
Эта статья нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( февраль 2022 г. ) |
Гринбей | |
---|---|
Деревня | |
Координаты: 17 ° 07'02 "N 61 ° 50'53" W / 17,11722 ° N 61,84806 ° W | |
Страна | Антигуа и Барбуда |
Остров | Антигуа |
Гражданский приход | Приход Сент-Джон |
Население (2011) | |
• Общий | 684 |
Часовой пояс | UTC-4 (АСТ) |
Гринбей — деревня на Антигуа в приходе Сент-Джон , известная прежде всего как место рождения калипсонийского короля Упрямого.
Демография
[ редактировать ]В Гринбей есть три счетных участка.
- 11100 Школа Грин Бэй
- 11200 Канал Грин Бэй
- 10800 Грин Бэй доб.
Данные переписи населения
[ редактировать ]Источник: [ 1 ]
Q49 Религия | имеет значение | % |
---|---|---|
Адвентист | 90 | 13.10% |
англиканский | 143 | 20.96% |
баптист | 13 | 1.85% |
Церковь Божия | 40 | 5.86% |
Евангелический | 31 | 4.47% |
Свидетель Иеговы | 2 | 0.31% |
методист | 17 | 2.47% |
Моравский | 63 | 9.24% |
Назарянин | 44 | 6.47% |
Нет/нет религии | 45 | 6.63% |
Пятидесятник | 79 | 11.56% |
Растафарианец | 16 | 2.31% |
Римско-католический | 33 | 4.78% |
Уэслианская святость | 32 | 4.62% |
Другой | 15 | 2.16% |
Не знаю/Не указано | 22 | 3.24% |
Общий | 684 | 100.00% |
Q48 Этнический | имеет значение | % |
---|---|---|
Африканский потомок | 618 | 90.29% |
латиноамериканец | 60 | 8.78% |
Другой | 1 | 0.15% |
Не знаю/Не указано | 5 | 0.77% |
Общий | 684 | 100.00% |
Вопрос 58. Страна рождения | имеет значение | % |
---|---|---|
Антигуа и Барбуда | 497 | 72.73% |
Другие страны Карибского бассейна | 1 | 0.15% |
Доминика | 35 | 5.08% |
Доминиканская Республика | 61 | 8.94% |
Гайана | 17 | 2.47% |
Ямайка | 45 | 6.63% |
Монстеррат | 6 | 0.92% |
Сент-Китс и Невис | 1 | 0.15% |
Св. Люсия | 12 | 1.69% |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 0.15% |
Тринидад и Тобаго | 1 | 0.15% |
олень | 4 | 0.62% |
USVI Виргинские острова США | 1 | 0.15% |
Не указано | 1 | 0.15% |
Общий | 684 | 100.00% |
Q71 Страна гражданства 1 | имеет значение | % |
---|---|---|
Антигуа и Барбуда | 560 | 81.82% |
Другие страны Карибского бассейна | 1 | 0.15% |
Доминика | 17 | 2.47% |
Доминиканская Республика | 36 | 5.24% |
Гайана | 15 | 2.16% |
Ямайка | 41 | 6.01% |
Монстеррат | 2 | 0.31% |
Св. Люсия | 9 | 1.39% |
олень | 2 | 0.31% |
Не указано | 1 | 0.15% |
Общий | 684 | 100.00% |
Q71 Страна гражданства 2 (Страна второго гражданства) | имеет значение | % |
---|---|---|
Другие страны Карибского бассейна | 3 | 4.35% |
Доминика | 17 | 23.19% |
Доминиканская Республика | 26 | 36.23% |
Гайана | 2 | 2.90% |
Ямайка | 5 | 7.25% |
Монстеррат | 5 | 7.25% |
Св. Люсия | 2 | 2.90% |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 1.45% |
Тринидад и Тобаго | 2 | 2.90% |
олень | 7 | 10.14% |
Другие страны | 1 | 1.45% |
Общий | 73 | 100.00% |
Неприложение: | 611 |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Антигуа и Барбуда::Статистический отдел/веб-сервер Redatam | Инструмент статистического процесса и распространения» . redatam.org . Проверено 15 декабря 2021 г.