1942 Футбольная команда Portland Pilots
1942 Футбол Портленд Пилотс | |
---|---|
Конференция | Независимый |
Записывать | 5–2 |
Главный тренер |
|
Домашний стадион | Стадион Малтнома |
Конф | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В | л | Т | В | л | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 17 Санта-Клара | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Портленд | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южный филиал Айдахо | – | 4 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сент-Мэри | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лойола (Калифорния) | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Невада | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калифорнийский политехнический университет | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Сан-Франциско | – | 0 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинги по результатам опроса AP |
Футбольная команда Portland Pilots 1942 года — американская футбольная команда, которая представляла Портлендский университет как независимую команду в студенческом футбольном сезоне 1942 года . В шестой и последний год своего существования под руководством главного тренера Роберта Л. Мэтьюза команда установила рекорд 5–2. Домашние игры команда проводила на стадионе «Мултнома» в Портленде, штат Орегон .
Среди игроков был Ларри Бейл .
Портленд занял 119-е место (из 590 команд колледжей и военных) в итоговом рейтинге по системе оценок Литкенхауса за 1942 год. [ 1 ]
Расписание
[ редактировать ]Дата | Они будут выступать против | Сайт | Результат | посещаемость | Источник |
---|---|---|---|---|---|
26 сентября | Тихий океан (Орегон) | Вт 46–0 | [ 2 ] | ||
3 октября | Уилламетт |
| Вт 34–13 | [ 3 ] | |
10 октября | в Западном Вашингтоне |
| Вт 26–0 | [ 4 ] [ 5 ] | |
17 октября | против Вторых ВВС | Л 13–20 | 5,000 | [ 6 ] | |
24 октября | в Сен-Мартене | Олимпия, Вашингтон | Вт 39–6 | [ 7 ] | |
7 ноября | Тихоокеанский лютеранский |
| Вт 41–0 | [ 8 ] | |
21 ноября | в Айдахо | Л 14–20 | 6,000 | [ 9 ] |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Доктор Э. Э. Литкенхауз (16 декабря 1942 г.). «Литкенхаус ставит Джорджию на первое место, штат Огайо на второе место» . Страж города-побратима . п. 10 – через Newspapers.com .
- ^ «Портленд Ю. берет первый гол» . Бюллетень Бенда . 26 сентября 1942 г. с. 2 – через Newspapers.com .
- ^ «Портленд Ю. Тримс Уилламетт, 34–13» . Евгений Регистр-охранник . 4 октября 1942 г. с. 19 – через Newspapers.com .
- ^ «Викинги «крутые», предупреждает Мэтьюз» . Беллингем Геральд . Беллингем, Вашингтон . 9 октября 1942 г. с. 7 . Проверено 8 декабря 2021 г. - через Newspapers.com.
.
- ^ «Пилоты набрасываются на WCE 26-0» . Государственный деятель штата Орегон . 11 октября 1942 г. с. 10 – через Newspapers.com .
- ^ «Air Force Eleven победили Портлендский университет со счетом 20–13» . Прово (Юта) Sunday Herald . 18 октября 1942 г. с. 6 – через Newspapers.com .
- ^ «Пилоты разбивают собор Святого Мартина» . Государственный деятель штата Орегон . 25 октября 1942 г. с. 8 – через Newspapers.com .
- ^ «Неортодоксальные пилоты сбивают с толку Лютес, 41-0» . Евгений Регистр-охранник . 8 ноября 1942 г. с. 19 – через Newspapers.com .
- ^ «Вандалы сплотились, чтобы пресечь пилотов» . Государственный деятель штата Орегон . 22 ноября 1942 г. с. 12 – через Newspapers.com .