1944 г. Футбольная команда Army Field Army Labbock Army Field
1944 г. Футбол Аорма Армия Лаббока Футбол | |
---|---|
Конференция | Независимый |
Записывать | 5–4 |
Главный тренер |
|
Домашний стадион | Технологическая область |
Конфликт | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В | Л | Т | В | Л | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 3 Рэндольф Филд | – | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 5 Бейнбридж | – | 10 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 18 Форт Пирс | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 13 Норман НАС | – | 6 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 6 Айова перед полетом | – | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 16 морской пехотинец | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечить Ааф | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бункер Хилл НАС | – | 6 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линкольн Ааф | – | 6 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блэкленд Ааф | – | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кислер Филд | – | 8 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 17 ВМС Великих озер | – | 9 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 10 мартовского поля | – | 7 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Третья ВВС | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северная Каролина до полета | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атлантик -Сити НАС | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лагерь Пири | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тонопа Ааф | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Даниэль Филд | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 20 ВВС | – | 10 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Береговая охрана Сан -Франциско | – | 4 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эллингтон Филд | – | 6 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ААФ желтый | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аламеда Береговая охрана | – | 4 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коронадо амфибия | – | 2 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Олате Нас | – | 4 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селман Филд | – | 4 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Галвестон Ааф | – | 5 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флот Город | – | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джексонвилл НАС | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сан -Диего НТС | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лагерь Бил | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лаббок Ааф | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форт Уоррен | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форт Монро | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кламат Фолс Морские пехотинцы | – | 2 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максвелл Филд | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минтер Филд | – | 3 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 19 Предварительный полете | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четвертая пехота | – | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузия до полета | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Третья пехота | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бергстром поле | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАС | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лагерь Ли | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cherry Point Marines | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чатем Филд | – | 2 | – | 8 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sampon nts | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Майами Нтк | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брайан Ааф | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairfield-Suisun Aab | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ричмонд Ааб | – | 0 | – | 10 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лагерь Эллис | – | 0 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южные равнины AAF | – | 0 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинги от опроса AP |
, Футбольная команда Air Field Armile Armile Lubbock 1944 года иногда называемая «Флайерз», представляла Соединенных Штатов Армии авиабилетное поле армии Армии (Lubbock AAF или LAAF), расположенном недалеко от Лаббока, штат Техас , во время футбольного сезона колледжа 1944 года . Во главе с тренерами GB Morris и Albert Wirz, листовки составили запись 5–4. [ 1 ]
В финальных рейтингах Litkenhous Lubbock AAF занял 84 -е место среди национальных колледжей и служб колледжа и 13 -й из 63 команд армии США с рейтингом 76,1. [ 2 ] [ 3 ]
Расписание
[ редактировать ]Дата | Время | Противник | Сайт | Результат | Посещаемость | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|
23 сентября | 8:00 вечера | в Texas Tech | В 27–13 | [ 4 ] [ 5 ] | ||
30 сентября | 8:15 вечера | ААФ желтый |
| L 0–19 | [ 6 ] [ 7 ] | |
7 октября | 8:00 вечера | в Амарилло Ааф |
| L 0–31 | [ 8 ] [ 9 ] | |
October 14 | Beaumont General Hospital |
| W 19–5 | [10][11] | ||
October 22 | 2:30 p.m. | vs. South Plains AAF |
| W 46–14 | 4,000 | [12][13] |
October 28 | 8:00 p.m. | Fort Bliss |
| W 13–0 | [14][15] | |
November 3 | 8:00 p.m. | at West Texas State |
| L 12–14 | [16][17] | |
November 11 | No. 15 Norman NAS |
| L 0–42 | 3,000 | [18] | |
November 18 | at John Tarleton | Stephenville, TX | W 67–0 | [19] | ||
|
References
[edit]- ^ "Service Football In Texas Ends With Ramblers In First Place". The Big Spring Daily Herald. Big Spring, Texas. December 5, 1944. p. 6. Retrieved April 14, 2023 – via Newspapers.com
.
- ^ Litkenhous, E. E. (December 10, 1944). "Big Ten Circuit Repeats As King of College Leagues". The Salt Lake Tribune. Salt Lake City Utah. p. 8B. Retrieved April 9, 2023 – via Newspapers.com
.
- ^ Litkenhous, E. E. (December 17, 1944). "Army, Randolph Field One-Two in Final Litkenhouse Ratings". Pittsburgh Sun-Telegraph. Pittsburgh, Pennsylvania. p. 4, section 2. Retrieved April 15, 2023 – via Newspapers.com
.
- ^ "Tech, LAAF Ready For Opening Tilt". Lubbock Morning Avalanche. Lubbock, Texas. September 23, 1944. p. 2. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com
.
- ^ "LAAF Shows Power In 27-13 Victory". Lubbock Avalanche-Journal. Lubbock, Texas. September 24, 1944. p. 3. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com
.
- ^ "LAAF Plays Host to Amarillo AAF". Lubbock Morning Avalanche. Lubbock, Texas. September 30, 1944. p. 2. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com
.
- ^ "Amarillo Defeats LAAF, 19 to 0". Lubbock Avalanche-Journal. Lubbock, Texas. October 1, 1944. p. 6. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com
.
- ^ "Sky Giants Take On Fliers Tonight". The Amarillo Daily News. Amarillo, Texas. October 7, 1944. p. 10. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com
.
- ^ "Amarillo AAF Bests LAAF". Lubbock Avalanche-Journal. Lubbock, Texas. October 8, 1944. p. 3. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com
.
- ^ "Flyers Prepare For Saturday Grid Tilt". Lubbock Morning Avalanche. Lubbock, Texas. October 13, 1944. p. 3. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com
.
- ^ "LAAF Chalks Up 19-6 Win Over Medics". Lubbock Avalanche-Journal. Lubbock, Texas. October 15, 1944. p. 4. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com
.
- ^ "LAAF And SPAAF To Tangle Today". Lubbock Avalanche-Journal. Lubbock, Texas. October 22, 1944. p. 4. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com
.
- ^ "Lubbock AAF Slaps South Plains Fliers, 46-14". The Austin American. Austin, Texas. United Press. October 23, 1944. p. 3. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com
.
- ^ "LAAF's Fliers, Fort Bliss To Tangle At Tech Tonight". Lubbock Morning Avalanche. Lubbock, Texas. October 28, 1944. p. 2. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com
.
- ^ "LAAF Rolls Over Fort Bliss, 13 To 0". Lubbock Avalanche-Journal. Lubbock, Texas. October 29, 1944. p. 5. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com
.
- ^ "Buffaloes Will Play Lubbock Army Air Field Friday Night At Stadium". Canyon News. Canyon, Texas. November 2, 1944. p. 1. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com
.
- ^ "West Texas State Teachers Upset LAAF For 14-12 Win". Lubbock Morning Avalanche. Lubbock, Texas. November 4, 1944. p. 2. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com
.
- ^ Sgt. Tom Miller (November 12, 1944). "Norman Zoomers Drop LAAF, 42-0: Len Eshmont Leads Power-Laden Zoomers To Easy Grid Win Over Fighting Fliers". Lubbock Avalanche-Journal. p. 8 – via Newspapers.com.
- ^ "LAAF Cops 67-0 Win Over John Tarleton". Lubbock Avalanche-Journal. Lubbock, Texas. November 19, 1944. p. 4. Retrieved April 8, 2023 – via Newspapers.com
.
- ^ Daye, John (2014). Encyclopedia of Armed Forces Football. Haworth, New Jersey: St. Johann Press. p. 177. ISBN 978-1-937943-21-9.