Избирательная история Дэвида Ширера

Это краткое изложение избирательной истории Дэвида Ширера , лидера Лейбористской партии Новой Зеландии (2011–2013 годы) и члена парламента от штата Маунт-Альберт (2009–2016 годы).
Парламентские выборы
[ редактировать ]выборы 2002 г.
[ редактировать ]Всеобщие выборы 2002 г .: Фангареи. [ 1 ] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примечания: |
Синий фон обозначает победителя голосования электората.
| ||||||||
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | Партийные голоса | % | ±% | ||
Национальный | ![]() |
13,829 | 43.03 | 7,493 | 23.17 | ||||
Труд | Дэвид Ширер | 10,615 | 33.03 | 11,374 | 35.17 | ||||
Новая Зеландия Первый | Брайан Доннелли | 3,774 | 11.74 | 5,008 | 15.48 | ||||
ДЕЙСТВОВАТЬ | Мюриэл Ньюман | 1,297 | 4.03 | 2,623 | 8.11 | ||||
Зеленый | Кэлвин Грин | 1,180 | 3.60 | 2,111 | 6.52 | ||||
Христианское наследие | Род Харрис | 521 | 1.62 | 807 | 2.49 | ||||
Объединенное будущее | Гэри Филлипс | 268 | 0.83 | 1,483 | 4.58 | ||||
Альянс | Тиша Катфорт | 239 | 0.74 | 351 | 1.08 | ||||
Прогрессивный | Дэвид Уилсон | 156 | 0.48 | 394 | 1.21 | ||||
Либертарианец | Хелен Хьюз | 97 | 0.30 | ||||||
ОРНЗ | 383 | 1.18 | |||||||
Легализовать каннабис | 143 | 0.44 | |||||||
Одна Новая Зеландия | 23 | 0.07 | |||||||
власть маори | 11 | 0.03 | |||||||
НМП | 3 | 0.009 | |||||||
Неофициальные голоса | 159 | 125 | |||||||
Всего действительных голосов | 32,135 | 32,332 | |||||||
Национальная сборная | Большинство | 3,214 | 10.00 |
Дополнительные выборы 2009 г.
[ редактировать ]Дополнительные выборы на горе Альберт 2009 г. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Примечания: Синий фон обозначает победителя дополнительных выборов. | |||||
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
Труд | Дэвид Ширер | 13,260 | 63.49 | +4.20 | |
Национальный | Мелисса Ли а | 3,542 | 16.96 | -11.88 | |
Зеленый | Рассел Норман а | 2,567 | 12.29 | +6.35 | |
ДЕЙСТВОВАТЬ | Джон Боскавен а | 968 | 4.63 | +0.54 | |
Билл и Бен | Бен Бойс | 158 | 0.76 | ||
Легализовать каннабис | доктор Грин | 92 | 0.44 | ||
киви | Симонна Дайер | 91 | 0.44 | ||
Объединенное будущее | Джуди Тернер | 89 | 0.43 | ||
Либертарианец | Джулиан Писториус | 39 | 0.19 | ||
Независимый | Джим Багнелл | 24 | 0.11 | ||
Независимый | Ари Бейкер | 15 | 0.07 | ||
Партия прав человека | Энтони Ван ден Хеувел | 13 | 0.06 | ||
Люди превыше прибыли | Малькольм Франция | 13 | 0.06 | ||
Независимый | Джексон Джеймс Вуд | 9 | 0.04 | ||
Выбор народа | Расти Кейн | 5 | 0.02 | ||
Неофициальные голоса | 58 | ||||
Всего действительных голосов | 20,885 | ||||
Трудовая хватка | Большинство | 9,718 | 46.40 | +4.02 |
а Три кандидата были депутатами по спискам, избранными на выборах 2008 года .
выборы 2011 года
[ редактировать ]Всеобщие выборы 2011 г .: гора Альберт [ 2 ] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примечания: |
Синий фон обозначает победителя голосования электората.
| ||||||||
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | Партийные голоса | % | ±% | ||
Труд | ![]() |
18,716 | 59.19 | -0.10 | 12,238 | 37.09 | -5.51 | ||
Национальный | Мелисса Ли | 8,695 | 27.50 | -1.35 | 12,102 | 36.67 | +1.01 | ||
Зеленый | Дэвид Клендон | 3,000 | 9.49 | +3.55 | 5,660 | 17.15 | +6.15 | ||
Консервативная партия Новой Зеландии | Frank Poching | 786 | 2.49 | +2.49 | 532 | 1.61 | +1.61 | ||
ДЕЙСТВОВАТЬ | Стивен Бойл | 425 | 1.34 | -2.75 | 306 | 0.93 | -2.58 | ||
Новая Зеландия Первый | 1,494 | 4.53 | +1.85 | ||||||
Где | 191 | 0.58 | -+0.58 | ||||||
Партия маори | 172 | 0.52 | -0.26 | ||||||
Легализовать каннабис | 135 | 0.41 | +0.12 | ||||||
Объединенное будущее Новой Зеландии | 114 | 0.35 | -0.32 | ||||||
Либертарианец | 29 | 0.09 | +0.04 | ||||||
Альянс | 21 | 0.06 | +0.01 | ||||||
Демократы | 5 | 0.02 | -0.005 | ||||||
Неофициальные голоса | 969 | 272 | |||||||
Всего действительных голосов | 31,622 | 32,999 | |||||||
Трудовая хватка | Большинство | 10,021 | 31.69 | +1.24 |
выборы 2014 г.
[ редактировать ]Всеобщие выборы 2014 г .: гора Альберт [ 3 ] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примечания: |
Синий фон обозначает победителя голосования электората.
| ||||||||
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | Партийные голоса | % | ±% | ||
Труд | ![]() |
20,970 | 58.17 | −1.02 | 10,823 | 29.31 | −7.78 | ||
Национальный | Мелисса Ли | 10,314 | 28.61 | +1.11 | 14,359 | 38.89 | +2.22 | ||
Зеленый | Джанетт Элли | 3,152 | 8.74 | −0.75 | 8,005 | 21.68 | +4.53 | ||
Консервативная партия Новой Зеландии | Джеффри Джонсон | 525 | 1.46 | −1.03 | 719 | 1.95 | +0.34 | ||
ДЕЙСТВОВАТЬ | Томми Фергюссон | 321 | 0.89 | −0.45 | 356 | 0.96 | +0.03 | ||
Где | Джо Кэролан | 290 | 0.80 | +0.80 | |||||
Права человека | Энтони ван ден Хеувел | 76 | 0.21 | +0.21 | |||||
Независимый | Майкл Вакроу | 68 | 0.19 | +0.19 | |||||
Новая Зеландия Первый | 1,512 | 4.10 | −0.43 | ||||||
Какой Интернет | 603 | 1.63 | +1.05 | ||||||
Партия маори | 178 | 0.48 | −0.04 | ||||||
Легализовать каннабис | 93 | 0.25 | −0.16 | ||||||
Объединенное будущее | 57 | 0.15 | −0.20 | ||||||
Бан 1080 | 12 | 0.03 | +0.03 | ||||||
Гражданский | 11 | 0.03 | +0.03 | ||||||
Демократы | 7 | 0.02 | ±0.00 | ||||||
Фокус | 6 | 0.02 | +0.02 | ||||||
Независимая коалиция | 5 | 0.01 | +0.01 | ||||||
Неофициальные голоса | 336 | 176 | |||||||
Всего действительных голосов | 36,052 | 36,922 | |||||||
Оказаться | 36,922 | 79.41 | +6.42 | ||||||
Трудовая хватка | Большинство | 10,656 | 29.56 | −2.13 |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ результат выборов Фангареи 2002 г.
- ^ Результаты выборов 2011 г.
- ^ «Официальные результаты подсчета — гора Альберт (2014 г.)» . Избирательная комиссия . Проверено 11 апреля 2016 г.