Кожаная станция
Канавка | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | |||||||||||
Расположение | Герника , Бискай Испания | ||||||||||
Координаты | 43 ° 18'24,08 "N 2 ° 40'49,22" с 43,3066889 ° с.ш. 2,6803389 ° с | ||||||||||
Принадлежащий | Баскская железнодорожная сеть | ||||||||||
Управляется | Euskotren | ||||||||||
Линия (S) | ![]() | ||||||||||
Платформы | 1 боковая платформа | ||||||||||
Треки | 1 | ||||||||||
Строительство | |||||||||||
Тип структуры | АТР | ||||||||||
Стоянка | Нет | ||||||||||
Доступный | Частично [ 1 ] | ||||||||||
Другая информация | |||||||||||
Зона | Зона 4 | ||||||||||
История | |||||||||||
Открыл | 1988 | ||||||||||
Services | |||||||||||
|
Лангордри - железнодорожная станция в Гернике , Баскская страна , Испания . Он принадлежит баскской железнодорожной сети и управляется Euskotren . Это лежит на линии Урдайбай .
История
[ редактировать ]Станция не была частью линии, когда она открылась в 1888 году. Она была построена Euskotren в 1988 году, чтобы лучше обслуживать новые разработки в южной части города. [ 2 ]
Услуги
[ редактировать ]Станция обслуживается Euskotren Trena Line E4. Он работает каждые 30 минут (в каждом направлении) в будние дни и каждый час в выходные дни. [ 3 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Приемлемость» . Euskotren . Архивировано из оригинала 17 ноября 2021 года . Получено 18 июня 2022 года .
- ^ Olaizola Elordi, Juanjo (2005). El ferrocarril de Amorebieta a Bermeo (PDF) (in Spanish and Basque). EuskoTren. p. 156. ISBN 8492062975. Retrieved 18 June 2022.
- ^ "E4 Matiko-Bilbao - Bermeo" (PDF). Euskotren (in Spanish and Basque). Retrieved 17 June 2022.