Открытый чемпионат Франции 1984 года – смешанный парный разряд
Смешанный парный разряд | |
---|---|
Открытый чемпионат Франции 1984 года | |
Чемпион | ![]() ![]() |
Второе место | ![]() ![]() |
Счет | 6–2, 6–4 |
Турнир смешанного парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису 1984 года проводился с 26 мая по 10 июня 1984 года на открытых грунтовых кортах стадиона «Ролан Гаррос» в Париже , Франция . Дик Стоктон и Энн Смит выиграли титул, победив Лори Уордер и Энн Минтер в финале.
Семена
[ редактировать ]Шервуд Стюарт /
Элизабет Сэйерс (четвертьфинал)
Анри Леконт /
Андреа Тимишоара (второй раунд)
Мэл Перселл /
Паула Смит (второй раунд)
Чарльз Строуд /
Лесли Аллен (второй раунд)
Дик Стоктон /
Энн Смит (чемпионы)
Скотт Дэвис /
Барбара Джордан (четвертьфинал)
Ханс Симонссон /
Кэти Ринальди (второй раунд)
Эрик Корита /
Лиза Бондер (второй раунд)
Рисовать
[ редактировать ]Ключ
[ редактировать ]- Q = Квалификатор
- WC = Дикая карта
- LL = Счастливчик-неудачник
- Альт = Альтернативный
- SE = Специальное освобождение
- PR = Защищенный рейтинг
- ITF = запись ITF
- JE = юниор освобожден от налога
- без = переход
- г = Пенсионер
- d = по умолчанию
- SR = Специальный рейтинг
Финал
[ редактировать ]Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 5 |
Верхняя половина
[ редактировать ]Раздел 1
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 5 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | 6 | ![]() ![]() | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | 1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | без |
Раздел 2
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | без | ![]() ![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | без | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | без | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | без | ![]() ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 4 | 3 |
Нижняя половина
[ редактировать ]Раздел 3
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 9 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 11 | ![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 0 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 4 | 2 |
Раздел 4
[ редактировать ]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфиналы | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | ![]() ![]() | без | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 4 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | без | ![]() ![]() | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 2 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 4 |