Раджпур, Буксар
Раджпур
Складывать | |
---|---|
деревня | |
![]() Карта Раджпура в блоке Раджпура | |
Координаты: 25 ° 23′37 ″ N 83 ° 54′12 ″ E / 25,39373 ° N 83,90345 ° E [ 1 ] | |
Страна | ![]() |
Состояние | Бихар |
Округ | Пар |
Область | |
• Общий | 6,11 км 2 (2,36 кв. МИ) |
Возвышение | 75 м (246 футов) |
Население (2011) [ 2 ] | |
• Общий | 5,188 |
• Плотность | 850/км 2 (2200/кв. МИ) |
Языки | |
• Официальный | Нет. |
• Местный | Bhojpuri |
Часовой пояс | UTC+5: 30 ( есть ) |
Раджпур - это деревня и соответствующий блок развития сообщества в районе Буксар в Бихаре , Индия .
По состоянию на 2011 год население Раджпура составляло 5188, в 611 домохозяйствах, в то время как общая численность населения Раджпурского блока составила 213 534, в 32 976 домохозяйствах. [ 2 ]
Демография
[ редактировать ]Год | Поп | ±% |
---|---|---|
2001 | 166,556 | — |
2011 | 213,534 | +28.2% |
Источник: Перепись Индии 2011 года [ 2 ] |
Раджпур является совершенно сельским блоком, без крупных городских центров. Соотношение полов блока составило 925 по состоянию на 2011 год, что немного выше, чем окружное соотношение 922. Соотношение полов в возрастной группе 0-6 составило 953, что выше, чем окружное соотношение 934. Члены запланированных каст составили 19,43% Из населения блока самая высокая доля среди блоков в районе Буксар и члены запланированных племен составили 0,31%. Уровень грамотности блока Раджпура составил 70,11% по сравнению с окружным уровнем 70,14%, причем 80,50% мужчин и 58,8% женщин способны читать и писать. [ 2 ]
Работа
[ редактировать ]Большинство работников в раджпурском блоке работали в сельском хозяйстве по состоянию на 2011 год, когда 26,69% работников являются культиваторами, которые владели или арендовали свою собственную землю, а 60,01% - сельскохозяйственные рабочие, которые работали чужой землей в течение заработной платы. 2,59% работников были работниками домохозяйства, а оставшиеся 10,71% были другими работниками. [ 2 ]
Деревни
[ редактировать ]В Блоке Раджпура насчитывается 236 деревень, 176 из которых населены, и 60 из которых необитаемы. [ 2 ]
Имя деревни | Общая площадь земли (гектары) | Население (в 2011 году) |
---|---|---|
Бамхани | 134 | 1,217 |
Бхархара | 158 | 1,037 |
Масархия | 168 | 278 |
Деанир | 62 | 349 |
Таранпур | 46 | 829 |
Уттампур | 203 | 2,017 |
Бахрампур | 71 | 0 |
Раджпур (штаб -квартира блока) | 611 | 5,188 |
Рупапохар | 81 | 1,265 |
Махдуман | 48 | 0 |
Макурия | 73 | 126 |
Писта | 46 | 884 |
Трилочанпур | 49 | 253 |
Сараон | 74 | 483 |
Рагхунатпур | 87 | 1,009 |
Шахпур | 53 | 0 |
Нагпур | 258 | 3,020 |
Гайдхара | 101 | 1,826 |
Бхаратпур Паранпур | 104 | 0 |
Харика | 135 | 579 |
Парманандпур | 27 | 143 |
Число | 117 | 895 |
Мне | 65 | 95 |
Перец | 62 | 382 |
Джайрампур | 35 | 0 |
Каджария | 125 | 1,407 |
Халка Легкарпур | 42 | 0 |
Фан | 284 | 1,025 |
Исмаилпур | 51 | 0 |
Магрейн | 202 | 3,492 |
Сансарпур | 32 | 0 |
Кот | 110 | 688 |
Панкихар | 47 | 0 |
Гурахупур | 40 | 0 |
Пандепур | 69 | 0 |
Асрайпур | 20 | 0 |
Саграван | 377 | 2,642 |
Кхлла | 56 | 0 |
Барюпур | 129 | 1,789 |
Марахи | 142 | 768 |
Малахипур | 50 | 478 |
Ты не | 146 | 1,329 |
Гаджарахи | 76 | 301 |
Ранить | 190 | 1,976 |
Басантпур | 98 | 0 |
Lugra Sugra | 81 | 380 |
Сайтапур | 79 | 295 |
Джайпура | 71 | 942 |
Chhotki Puraini | 120 | 999 |
Барки Пураини | 125 | 930 |
Канпура | 68 | 0 |
Джамаули | 225 | 3,791 |
Jogapur | 30 | 0 |
Сайту | 110 | 971 |
Анпура | 29 | 0 |
Девархия | 438 | 5,386 |
Легкур | 204.4 | 1,456 |
Хири | 820 | 6,164 |
Бирбалпур | 40 | 311 |
Каули | 246.9 | 2,318 |
Чхитан Дехра | 91 | 352 |
Бхагванпур | 48.2 | 826 |
Маг Дери | 174 | 724 |
Каранпур | 9 | 0 |
Сири Кантпур | 91 | 604 |
Акбарпур | 247.7 | 1,933 |
Влажный | 310 | 2,013 |
Дхармагатпур | 31 | 28 |
Сугахар | 162 | 1,167 |
Орвар | 167 | 839 |
Махадевпур | 53 | 271 |
Джамуни Дери | 83 | 520 |
Чхитан Дехра | 191 | 774 |
Расен Калан | 177 | 2,509 |
Кишунипур | 54 | 0 |
Шахбазпур | 45 | 378 |
Чаубепур | 21 | 0 |
Ахияпур | 92 | 409 |
Восковой | 68 | 780 |
Джалхара говорит | 88 | 357 |
Джалхара | 127 | 1,588 |
Нараянпур | 24 | 0 |
Доллар | 53 | 852 |
Тиара | 285 | 4,725 |
Багхелва | 87 | 933 |
Манохарпур | 139 | 1,955 |
Дастепур | 30 | 0 |
Макундпур | 60 | 354 |
Сахуана | 150 | 1,618 |
Акаурхи | 171 | 923 |
Чандпур | 17 | 0 |
Бахувара | 150 | 1,345 |
Деопур | 40 | 0 |
MAHES DEHRA | 60 | 0 |
Расен Хурд | 81.7 | 1,299 |
Чандпур | 87 | 367 |
Хинганпур Сатгарва | 18.2 | 0 |
Sugra | 16 | 0 |
Мохрихан | 67 | 765 |
Мохрихан | 49 | 844 |
Хемпур | 71 | 214 |
Балмикпур | 21 | 45 |
Панапур | 9 | 0 |
Шимпур | 62 | 530 |
Чхатауна | 116 | 2,021 |
Исарпур | 68 | 0 |
Парбат Чак | 41 | 1,111 |
Бисамбхарпур | 55 | 0 |
Baikunthpur | 24 | 0 |
Взрослый | 147 | 1,469 |
Чинтаманпур | 68 | 189 |
Гарпур | 418 | 2,799 |
Исмаилпур | 122 | 709 |
Канери | 409 | 2,259 |
Манипур | 15 | 0 |
Пипрорх | 450 | 1,747 |
Лодипур | 72 | 0 |
Ханпур Мафи | 11 | 22 |
Ханпур | 70 | 497 |
Запрет | 312 | 4,661 |
Мадхубани | 58 | 876 |
Добахи | 47 | 1,093 |
Рагхунатпур | 46 | 345 |
Страна | 43 | 0 |
Таджпур | 92 | 175 |
Бхархара | 206 | 3,210 |
Dayalpur | 24 | 0 |
Бхиханпур | 43 | 261 |
Нараянпур | 33 | 0 |
Больной | 286 | 1,916 |
Сисрарх | 340 | 2,721 |
Кишунипур | 22 | 469 |
Хема | 651 | 3,329 |
Чаубепур | 39 | 268 |
Джани Чак | 91 | 306 |
И лучше | 146 | 764 |
Мангопур | 117 | 317 |
Экдар | 106 | 677 |
Пасипур | 100 | 0 |
Поза | 53 | 0 |
Биджаули | 136 | 938 |
Свидетельствовать | 72 | 0 |
Хирапур | 29 | 0 |
Гандж Шакари | 54 | 0 |
Тикайтпур | 47 | 27 |
Джамупур | 108 | 0 |
Дериа | 77 | 89 |
Дарияпур | 49 | 658 |
Ахэдпур | 42.4 | 0 |
Текст | 176 | 1,480 |
Хемраджпур | 49 | 215 |
Кайлах | 213 | 668 |
Амарпур | 211 | 2,663 |
Сухапур | 39 | 136 |
Моханпур | 87 | 1,111 |
Карайла | 59 | 1,316 |
Чакия | 89 | 617 |
Рамдханпур | 48.3 | 320 |
Сисоудха | 380 | 2,241 |
Катхарай | 77 | 594 |
Джалалпур | 84 | 2,372 |
Гадайпур | 83 | 0 |
Дхансои | 509 | 8,088 |
Neuwi | 77 | 0 |
Piyaare Chak | 51.8 | 118 |
Хара | 106 | 1,310 |
Похороны | 47 | 0 |
Чачария | 87 | 1,030 |
Хархана | 265 | 2,658 |
Тогда чак | 68 | 465 |
Ситабпур | 120 | 412 |
Дейалпур | 110.1 | 822 |
Кундан | 68.8 | 256 |
Цель зала | 16 | 0 |
Гангапур | 63 | 438 |
Рампур | 89 | 712 |
Джагал Чак | 15 | 0 |
Собирать | 131 | 484 |
Бхагванпур | 49 | 0 |
Манджит Чак | 16 | 774 |
Гогахи | 149 | 906 |
Чхатупур | 64 | 1,040 |
Самахута | 170 | 2,439 |
Сара Канс | 83 | 47 |
Mobarakpur | 31 | 242 |
Patkhaulia | 165 | 1,786 |
Наш Удхопур Дом | 3.1 | 0 |
Udhopur Kita Seum | 2 | 0 |
Удхопур Кита Чечарум | 0 | 7 |
Atraulia | 102.7 | 358 |
Итархия | 312 | 2,320 |
Карма | 164 | 1,604 |
Хара | 72 | 347 |
Хаджипур | 15.9 | 175 |
Медведь | 144 | 1,135 |
Индапур | 63 | 422 |
Ратан каждый | 41.9 | 0 |
Банси Чак | 44.2 | 0 |
Джагманпур | 73 | 422 |
Наш Удхопур рано | 31 | 373 |
Соперник | 202 | 1,488 |
Хохрихан | 149 | 1,363 |
Дхаранипур | 83.2 | 265 |
Маниан | 131 | 1,226 |
Нараянпур | 79 | 331 |
Bamhnaulia | 41.4 | 688 |
Матукипур | 139 | 2,273 |
Лала Чак | 69 | 759 |
Jiwapur | 47 | 779 |
Гобардханпур | 81.3 | 440 |
Бишунпур | 52.6 | 115 |
Семария | 113 | 743 |
Катрай | 301.4 | 1,842 |
Быть нечестивым | 123 | 762 |
Патх | 99 | 569 |
Бабанбанх Манраджгир | 43 | 1,023 |
Бабанбанх Гаури | 132 | 218 |
Маникпур | 88 | 465 |
Маникпур | 115 | 1,376 |
Хорайтха | 284 | 2,259 |
Сарайан | 101 | 483 |
Кайтахар Калан | 435 | 3,313 |
Чаубепур | 32.4 | 0 |
Atraulia | 24 | 0 |
Калупур | 35 | 0 |
Парсия | 225 | 3,025 |
Лахма | 27 | 73 |
Канхупур | 79 | 481 |
Дульфа | 188 | 2,393 |
Мандачаура | 23.2 | 0 |
Шанкарпур | 12.8 | 0 |
Дульфи | 42.9 | 0 |
Sujayatpur | 247 | 2,314 |
Период | 515 | 3,874 |
Кайтахар Хурд | 314 | 3,194 |
Хадар | 65.6 | 0 |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а беременный "Geonames.org. Rājpur " . Получено 12 июля 2020 года .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час «Перепись Индии 2011: Справочник переписи Бихарского района - Буксар, часть А (Деревенский и городской справочник)» . Перепись 2011 Индия . С. 19–20, 23–98, 446–549, 681–82, 730–746 . Получено 11 июля 2020 года .