1989 чемпионаты по фигурному катаниям в США
(Перенаправлен с 1989 года чемпионатов по фигурным катаниям в 1989 году )
Эта статья требует дополнительных цитат для проверки . ( декабрь 2023 г. ) |
1989 чемпионаты по фигурному катаниям в США | |
---|---|
Тип: | Национальный чемпионат |
Дата: | Февраль |
Сезон: | 1988–89 |
Расположение: | Балтимор , Мэриленд |
Чемпионы | |
Мужские синглы: Кристофер Боуман | |
Женские синглы: Джилл Тренар | |
Пары: Кристи Ямагучи / Руди Галиндо | |
Танец льда: Сьюзен Уинн / Джозеф Друар | |
Предыдущий: 1988 Чемпионат США | |
Следующий: 1990 Чемпионат США |
Чемпионат 1989 года американского катания на фигурках проходил на CFG Bank Arena в Балтиморе , штат Мэриленд, с 7 по 12 февраля. [ 1 ] Медали были награждены четырьмя цветами: золото (первое), серебряное (второе), бронза (третья) и оловянная (четвертая) в четырех дисциплинах - синглы, женские синглы , пара катания на коньках и танце мужские , младший и новичок.
Мероприятие определило команды США на чемпионате мира 1989 года .
Старшие результаты
[ редактировать ]Мужчина
[ редактировать ]Классифицировать | Имя | См | Шрифт | Фс |
---|---|---|---|---|
1 | Кристофер Боуман | 4 | 1 | 1 |
2 | Даниэль Доран | 1 | 2 | 5 |
3 | Пол Уайли | 6 | 4 | 2 |
4 | Эрик Ларсон | 8 | 3 | 3 |
5 | Тодд Элдредж | 3 | 5 | 4 |
6 | Анджело д'Агостино | 7 | 6 | 6 |
7 | Джеймс Киган | 2 | 8 | 7 |
8 | Марк Митчелл | 9 | 7 | 8 |
9 | Дуг Маттис | 5 | 10 | 10 |
10 | Крейг Хит | 13 | 9 | 9 |
11 | Арен Нильсен | 14 | 12 | 11 |
12 | Стивен Райс | 11 | 11 | 13 |
13 | Трой Гольдштейн | 12 | 13 | 14 |
14 | Джон Робинсон | 15 | 15 | 12 |
15 | Крис Митчелл | 10 | 14 | 15 |
Дамы
[ редактировать ]Классифицировать | Имя | См | Шрифт | Фс |
---|---|---|---|---|
1 | Джилл Тренар | 1 | 1 | 2 |
2 | Кристи Ямагучи | 8 | 2 | 1 |
3 | Тоня Хардинг | 4 | 3 | 3 |
4 | Холли Кук | 3 | 4 | 4 |
5 | Нэнси Керриган | 7 | 5 | 5 |
6 | Келли Энн Смурло | 5 | 7 | 8 |
7 | Синди Борц | 6 | 10 | 6 |
8 | Тоня Квиатковски | 11 | 8 | 7 |
9 | Трейси Дамигелла | 10 | 9 | 9 |
10 | Дженни меньше | 13 | 11 | 10 |
11 | Дженнифер Ленг | 9 | 12 | 12 |
12 | Каталин Келли | 12 | 13 | 11 |
13 | Карты центлей | 14 | 14 | 13 |
Wd. | Джери Кэмпбелл | 2 | 6 |
Пары
[ редактировать ]Классифицировать | Имя | Шрифт | Фс |
---|---|---|---|
1 | Кристи Ямагучи / Руди Галиндо | 2 | 1 |
2 | Натали Сейболд / Уэйн Сейболд | 1 | 2 |
3 | Кэти Кили / Джозеф Меро | 3 | 3 |
4 | Шарон Карц / Дуг Уильямс | 4 | 4 |
5 | Калла Урбански / Марк Нейлор | 6 | 5 |
6 | Кенна Бэйли / Джон Дентон | 5 | 6 |
7 | Келли Крил / Боб Пеллатон | 7 | 7 |
8 | Элейн Беифейс / Джоэл Маккивер | 8 | 8 |
9 | Паула Висарди / Джейсон после | 9 | 9 |
10 | Имбирь в / Арчи | 11 | 10 |
11 | Мария Лако / Рокки Марвал | 10 | 11 |
12 | Шелли Пропсон / Скотт Вендленд | 12 | 12 |
13 | Венди Уэстон / Александр Энцманн | 13 (галстук) | 13 |
14 | Шанда Смит / Брэндон Смит | 13 (галстук) | 15 |
15 | Джулиан Томпсон / Брайан Геддейс | 16 | 14 |
16 | Пэм Вартерс / Джефф Вартерс | 15 | 16 |
Ледяной танец
[ редактировать ]Классифицировать | Имя | CD1 | CD2 | ИЗ | Фт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сьюзен Уинн / Джозеф Друар | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Эйприл Сарджент / Расс Уизерби | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Сюзанны Семаник / Рон Требования | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Жанна Майли / Майкл Верлих | 5 | 5 | 5 | 4 |
5 | Бет Маклин / Ари Либ | 6 | 6 | 6 | 5 |
6 | Джоди Балог / Джерод Ласточка | 7 | 7 | 7 | 6 |
7 | Трейси Сниадах / Лейф Эриксон | 8 | 8 | 8 | 7 |
8 | Элизабет Пунсалан / Кристофер | 9 | 8 | ||
9 | Дорочхи Робертс / Роберт задница | 10 | 9 | ||
10 | Лиза Гроув / Скотт Майерс | 12 | 11 | ||
11 | Регина Вудворд / Чарльз Синек | 13 | 10 | ||
12 | Дженнифер Бенц / Джеффри Бенц | 11 | 12 | ||
13 | Дженнифер Гулсби / Джеймс Шиллинг | 14 | 13 | ||
14 | Тиффани Велтр / Дуэйн Гринлиф | 15 | 14 | ||
Wd. | Рене Рока / Джамез | 4 | 4 | 4 |
Младшие результаты
[ редактировать ]Мужчина
[ редактировать ]Классифицировать | Имя | См | Шрифт | Фс |
---|---|---|---|---|
1 | Пастух Кларк | 1 | 1 | 1 |
2 | Колин Вандер Веен | 6 | 2 | 3 |
3 | Джон Болдуин младший | 3 | 4 | 4 |
4 | Скотт Дэвис | 5 | 7 | 2 |
5 | Концерт сирюра | 2 | 3 | 6 |
6 | Алекс Чанг | 4 | 6 | 7 |
7 | Майкл Чак | 12 | 8 | 5 |
8 | Филипп ДиГуглильмо | 10 | 5 | 8 |
9 | Ричард Сирс | 8 | 9 | 10 |
10 | Ричард Александр | 11 | 10 | 9 |
11 | Томми Джаспер | 7 | 11 | 11 |
12 | Брайан Шмидт | 9 | 10 | 12 |
Дамы
[ редактировать ]Классифицировать | Имя | См | Шрифт | Фс |
---|---|---|---|---|
1 | Киоко Ина | 3 | 2 | 1 |
2 | Джессика Миллс | 2 | 5 | 2 |
3 | Тиша Уокер | 6 | 1 | 3 |
4 | Geammi Weeses | 4 | 3 | 4 |
5 | Робин Петроски | 1 | 4 | 5 |
6 | Дон Дюамель | 5 | 6 | 8 |
7 | Стейси Рутковски | 9 | 8 | 6 |
8 | Беркли Виллард | 8 | 12 | 7 |
9 | Камерин Маккой | 7 | 7 | 11 |
10 | Мердитт Воган | 12 | 10 | 9 |
11 | Алиса Сью Клэйс | 10 | 11 | 10 |
12 | Наташа Кучикики | 11 | 9 | 12 |
Пары
[ редактировать ]Классифицировать | Имя | НА | Фс |
---|---|---|---|
1 | Дженнифер Хеурлин / Джон Фредериксен | 1 | 1 |
2 | Наташа Кучики / Ричард Александр | 2 | 2 |
3 | Энн-Мари Уэллс / Брайан Уэллс | 3 | 3 |
4 | Анжела Деневет / Джон Лиотта | 4 | 4 |
5 | Сьюзен Пурди / Скотт Кенулера | 6 | 5 |
6 | Паула Лосингер / Кеннет Бенсон | 7 | 6 |
7 | Джоселин Кокс / Брэд Кокс | 5 | 7 |
8 | Eiedey offner / Брайан Хельгенберг | 8 | 8 |
9 | Рассвет Гольдштейн / Трой Гольдштейн | 9 | 9 |
10 | Dawn Piepenbrink / Tim Dever | 11 | 10 |
11 | Хилари Олни / Стивен Мур | 10 | 11 |
12 | Тиффани Бейли / Билл Бреннан | 12 | 12 |
Ледяной танец
[ редактировать ]Классифицировать | Имя | CD1 | CD2 | ИЗ | Фт |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рэйчел Майер / Питер Брин | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Венди Миллетт / Джеймс Кертис | 3 | 3 | 2 | 2 |
3 | Жаннин Джонс / Майкл Шроге | 4 | 4 | 3 | 3 |
4 | Энн-Мортон Нил / Лоуренс Шаффер | 2 | 2 | 5 | 4 |
5 | Кара Бергер / Джей Бартон | 5 | 5 | 4 | 5 (галстук) |
6 | Элиза Мари Кертис / Нил Смулл | 6 | 6 | 7 | 5 (галстук) |
7 | Криста Шульц / Джонатан Стайн | 8 | 8 | 6 | 7 |
8 | Андреа Чоу / Мартин Чоу | 7 | 7 | 8 | 8 |
9 | Кэтрин Уильямсон / Бен Уильямсон | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | Лесли Лейн / Роб Саминг | 11 | 11 | 10 | 10 |
11 | Рэйчел Лейн / Эрик Мейер | 10 | 10 | 11 | 11 |
12 | Дана Шейдер / Стивен Ламанн | 12 | 12 | 12 | 12 |
Новички результаты
[ редактировать ]Мужчина
[ редактировать ]Дамы
[ редактировать ]Классифицировать | Имя | См | Шрифт | Фс |
---|---|---|---|---|
1 | Кейси ссылка | 3 | ||
2 | Николь Бобек | 1 | ||
3 | Даниэль Олтофф | 4 | ||
4 | Кирстин Столл | 6 | ||
5 | Шанель Майширо | 2 | ||
6 | Аманда Фаркас | 5 | ||
7 | Шеннон Смит | 11 | ||
8 | Стефани Хиллстром | 7 | ||
9 | Джанет Хоссек | 8 | ||
10 | Дениз Лонг | 9 | ||
11 | Дженнифер Фрэнк | 10 | ||
12 | Кара Уллом | 12 |
Пары
[ редактировать ]Ледяной танец
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Дженкинс, Салли. "Фигуральный катание" . The Washington Post . The Washington Post . Получено 21 декабря 2023 года .