Вест Берк, Вермонт
Вест Берк, Вермонт | |
---|---|
Координаты: 44 ° 38'33 "N 71 ° 58'49" W / 44,64250 ° N 71,98028 ° W | |
Страна | Соединенные Штаты |
Состояние | Вермонт |
Графство | Каледония |
Город | Берк |
Область | |
• Общий | 0,47 квадратных миль (1,23 км 2) 2 ) |
• Земля | 0,47 квадратных миль (1,23 км 2) 2 ) |
• Вода | 0,00 квадратных миль (0,00 км 2 ) |
Высота | 906 футов (276 м) |
Население ( 2020 ) | |
• Общий | 281 |
• Плотность | 600/кв. миль (230/км) 2 ) |
Часовой пояс | UTC-5 ( восточное (EST) ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC-4 (EDT) |
Почтовый индекс | 05871 |
Код города | 802 |
Код ФИПС | 50-79150 [2] |
GNIS Идентификатор функции | 1460472 [3] |
Веб-сайт | www |
Вест Берк — деревня в городе Берк , округ Каледония , штат Вермонт , США. население составляло 281 человек По переписи 2020 года . [4]
География
[ редактировать ]Вест-Берк расположен в 8 милях (13 км) к северу от деревни Линдонвилл вдоль шоссе 5 США . Вермонтский маршрут 5А пересекает шоссе US 5 в центре деревни и ведет на север к озеру Уиллоуби . Река Саттон впадает в западный рукав реки Пассумпсик в центре деревни.
По данным Бюро переписи населения США , деревня имеет общую площадь 0,46 квадратных миль (1,2 км²). 2 ), вся земля. [5]
Климат
[ редактировать ]Климатические данные для Вест-Бёрка, штат Вермонт, норма за 1981–2010 годы, крайности за 1948–2017 годы: 900 футов (274 м). | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Ян | февраль | Мар | апрель | Может | июнь | июль | август | Сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год |
Рекордно высокий °F (°C) | 61 (16) | 61 (16) | 77 (25) | 90 (32) | 92 (33) | 95 (35) | 98 (37) | 96 (36) | 96 (36) | 83 (28) | 70 (21) | 60 (16) | 98 (37) |
Среднее максимальное °F (°C) | 43.6 (6.4) | 45.5 (7.5) | 57.3 (14.1) | 73.5 (23.1) | 83.7 (28.7) | 88.5 (31.4) | 90.1 (32.3) | 88.3 (31.3) | 83.9 (28.8) | 73.8 (23.2) | 61.4 (16.3) | 46.6 (8.1) | 90.9 (32.7) |
Среднесуточный максимум °F (°C) | 23.8 (−4.6) | 28.4 (−2.0) | 38.1 (3.4) | 52.7 (11.5) | 65.9 (18.8) | 75.2 (24.0) | 79.5 (26.4) | 78.1 (25.6) | 68.9 (20.5) | 55.0 (12.8) | 41.4 (5.2) | 29.4 (−1.4) | 53.0 (11.7) |
Среднесуточное значение °F (°C) | 11.8 (−11.2) | 14.5 (−9.7) | 24.9 (−3.9) | 39.7 (4.3) | 51.3 (10.7) | 61.2 (16.2) | 65.9 (18.8) | 64.3 (17.9) | 55.7 (13.2) | 43.4 (6.3) | 32.1 (0.1) | 19.5 (−6.9) | 40.4 (4.6) |
Среднесуточный минимум °F (°C) | −0.2 (−17.9) | 0.6 (−17.4) | 11.6 (−11.3) | 26.7 (−2.9) | 36.7 (2.6) | 47.2 (8.4) | 52.2 (11.2) | 50.4 (10.2) | 42.6 (5.9) | 31.8 (−0.1) | 22.7 (−5.2) | 9.6 (−12.4) | 27.7 (−2.4) |
Средний минимум °F (°C) | −26.5 (−32.5) | −24.6 (−31.4) | −15.0 (−26.1) | 9.6 (−12.4) | 22.8 (−5.1) | 31.0 (−0.6) | 37.9 (3.3) | 34.7 (1.5) | 26.0 (−3.3) | 17.4 (−8.1) | 3.0 (−16.1) | −17.4 (−27.4) | −30.0 (−34.4) |
Рекордно низкий °F (°C) | −40 (−40) | −41 (−41) | −34 (−37) | −11 (−24) | 15 (−9) | 19 (−7) | 29 (−2) | 26 (−3) | 19 (−7) | 9 (−13) | −12 (−24) | −35 (−37) | −41 (−41) |
Среднее количество осадков в дюймах (мм) | 2.89 (73) | 2.30 (58) | 2.75 (70) | 2.89 (73) | 3.83 (97) | 4.11 (104) | 4.61 (117) | 4.83 (123) | 3.54 (90) | 4.20 (107) | 3.62 (92) | 3.32 (84) | 42.89 (1,088) |
Среднее количество снегопада в дюймах (см) | 23.3 (59) | 19.0 (48) | 15.5 (39) | 5.9 (15) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.3 (0.76) | 7.5 (19) | 20.6 (52) | 92.1 (232.76) |
Среднее количество дней с осадками (≥ 0,01 дюйма) | 16.1 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 14.8 | 14.1 | 13.4 | 14.1 | 13.7 | 14.9 | 16.4 | 16.4 | 173.6 |
Среднее количество снежных дней (≥ 0,1 дюйма) | 12.1 | 8.4 | 6.9 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.9 | 10.8 | 46.2 |
Источник 1: НОАА. [6] | |||||||||||||
Источник 2: XMACIS (записи и ежемесячные максимумы/минуты). [7] |
Демография
[ редактировать ]Перепись | Поп. | Примечание | %± |
---|---|---|---|
1910 | 325 | — | |
1930 | 359 | — | |
1940 | 316 | −12.0% | |
1950 | 414 | 31.0% | |
1960 | 369 | −10.9% | |
1970 | 358 | −3.0% | |
1980 | 338 | −5.6% | |
1990 | 353 | 4.4% | |
2000 | 364 | 3.1% | |
2010 | 343 | −5.8% | |
2020 | 281 | −18.1% | |
Десятилетняя перепись населения США [8] |
По данным переписи [2] По состоянию на 2020 год в селе проживал 281 человек и 98 домохозяйств. Плотность населения составила 597,9 человек на квадратную милю (228,5/км2). 2 ). Было 150 единиц жилья со средней плотностью 319,1/кв. миль (122,0/км). 2 ). Расовый состав деревни составлял 91,81% белых , 1,07% коренных американцев , 0,35% чернокожих/афроамериканцев , 2,14% азиатов , 4,63% двух или более рас . Латиноамериканцы или латиноамериканцы любой расы составляли 1,78% населения. [9]
Всего было 98 домохозяйств, из которых 22,4% составляли супружеские пары, живущие вместе, в 31,6% проживали женщины без супруга и в 27,6% проживали мужчины без супруга. В селе население было рассредоточено: 15,3% моложе 18 лет, 6,76% от 20 до 24 лет, 17,44% от 25 до 44 лет, 41,99% от 45 до 64 лет и 13,88% были в возрасте 65 лет или старше. старше. Средний возраст составил 44,9 года. На каждые 100 женщин приходилось 105,3 мужчин. [9]
Средний доход семьи в деревне составлял 23 750 долларов, а средний доход семьи - 44 250 долларов. Около 34,0% населения находились за чертой бедности , в том числе 48,3% людей в возрасте до 18 лет и 35,9% людей в возрасте 65 лет и старше. [9]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Файлы справочника США за 2019 год» . Бюро переписи населения США . Проверено 7 августа 2020 г.
- ^ Jump up to: а б «Сайт переписи населения США» . Бюро переписи населения США . Проверено 31 января 2008 г.
- ^ «Совет США по географическим названиям» . Геологическая служба США . 25 октября 2007 года . Проверено 31 января 2008 г.
- ^ «Перепись — географический профиль: деревня Вест-Берк, Вермонт» . Бюро переписи населения США . Проверено 26 декабря 2021 г.
- ^ «Географические идентификаторы: данные демографического профиля за 2010 год (G001): деревня Вест-Берк, штат Вермонт» . Бюро переписи населения США, American Factfinder. Архивировано из оригинала 12 февраля 2020 года . Проверено 6 февраля 2013 г.
- ^ «Уэст-Берк, Вермонт, Ежемесячные нормы 1981–2010 гг.» . Проверено 17 мая 2024 г.
- ^ "xmACIS" . Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Проверено 17 мая 2024 г.
- ^ «Перепись населения и жилищного фонда» . Census.gov . Проверено 26 апреля 2023 г.
- ^ Jump up to: а б с «Деревня Вест-Берк, профиль Бюро переписи населения Вермонта» . Данные бюро переписи населения . Бюро переписи населения США . Проверено 26 апреля 2023 г.