Выборы в городской совет Уэртинга в 2019 г.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 из 37 мест в городском совете Уэртинга Для большинства необходимо 19 мест | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карта с результатами выборов. В каждом округе было одно место для выборов (за исключением Даррингтона и Нортбрука). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
городского совета 2 мая 2019 года состоялись выборы в городской совет Уэртинга 2019 года для избрания членов Уэртинга . Это произошло в тот же день, что и другие местные выборы . Треть состава совета подлежала избранию, то есть всего 11 членов совета были избраны от округов совета, причем выборов в Даррингтоне и Нортбруке не было. в этом цикле [ 1 ]
Результаты совета
[ редактировать ]Уортинг | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вечеринка | Кандидаты | Голоса | |||||||||||||
Стоял | Избранный | Получено | без места | Сеть | % от общего количества | % | Нет. | Сеть % | |||||||
Консервативный | 11 | 5 | 0 | 6 | -6 | 45.5 | 36.5 | 9,499 | -7.8 | ||||||
Труд | 11 | 5 | 5 | 0 | +5 | 45.5 | 31.0 | 8,063 | +15.7 | ||||||
Либерал-демократы | 11 | 1 | 1 | 0 | +1 | 9 | 14.8 | 3,850 | +2.9 | ||||||
Зеленый | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 2,581 | +0.1 | ||||||
УКИП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 1,871 | -11.6 | ||||||
Независимый | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 147 | Н/Д |
Результаты прихода
[ редактировать ]Бродуотерский приход
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Дон Смит | 962 | 45.0 | ||
Консервативный | Найджел Морган | 671 | 31.3 | ||
Зеленый | Ричард Бэттсон | 266 | 12.4 | ||
Либерал-демократы | Джон Апси | 242 | 11.3 | ||
Большинство | 191 | 13.7 | |||
Оказаться | 2141 | 32.2 | |||
труда Прирост от консерваторов | Качать |
Замковая палата
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Лайонел Харман | 693 | 35.4 | ||
Труд | Сэмюэл Теодориди | 369 | 18.8 | ||
Либерал-демократы | Мэтт Хойланд | 362 | 18.4 | ||
УКИП | Стюарт Филд | 311 | 15.9 | ||
Зеленый | Джулиан Уорвик | 225 | 11.5 | ||
Большинство | 324 | 16.6 | |||
Оказаться | 1960 | 28.9 | |||
Консервативный подход | Качать |
Центральная палата
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Салли Смит | 1,131 | 44.9 | ||
Консервативный | Дайан Гест | 627 | 24.9 | ||
Зеленый | Джо Пол | 517 | 20.5 | ||
Либерал-демократы | Кристин Браун | 243 | 9.7 | ||
Большинство | 504 | 20.0 | |||
Оказаться | 2518 | 33.1 | |||
труда Прирост от консерваторов | Качать |
Гейсфорд приход
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Хна Чоудхури | 1,213 | 47.0 | ||
Консервативный | Брайан Тернер | 951 | 36.8 | ||
Либерал-демократы | Кэролайн Гриффитс | 418 | 16.2 | ||
Большинство | 262 | 10.2 | |||
Оказаться | 2582 | 37.5 | |||
труда Прирост от консерваторов | Качать |
Геринг палата
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Рой Барраклаф | 1,295 | 49.1 | ||
УКИП | Ричард Батер | 368 | 14.0 | ||
Труд | Стефани Пауэлл | 347 | 13.1 | ||
Зеленый | Дэвид Ахерн | 333 | 12.6 | ||
Либерал-демократы | Сирил Каннингс | 296 | 11.2 | ||
Большинство | 927 | 35.1 | |||
Оказаться | 2639 | 38.6 | |||
Консервативный подход | Качать |
Хин палата
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Хелен Силман | 866 | 39.2 | ||
Консервативный | Гэвин Пул | 758 | 34.3 | ||
Зеленый | Джозеф Пирс | 277 | 12.5 | ||
Либерал-демократы | Кристин Аллен | 163 | 7.4 | ||
Независимый | Джоши Хай | 147 | 6.6 | ||
Большинство | 108 | 4.9 | |||
Оказаться | 2211 | 34.7 | |||
труда Прирост от консерваторов | Качать |
Морская палата
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Тим Уиллс | 1,140 | 41.0 | ||
Труд | Сэмюэл Баеза | 907 | 32.6 | ||
Зеленый | Карен Норт | 267 | 9.6 | ||
УКИП | Сью Джеллисс | 234 | 8.4 | ||
Либерал-демократы | Энтони Браун | 232 | 8.4 | ||
Большинство | 233 | 8.4 | |||
Оказаться | 2780 | 41.7 | |||
Консервативный подход | Качать |
Оффингтонская палата
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Дэниел Хамфрис | 1,260 | 53.2 | ||
Либерал-демократы | Эмма Нортон | 474 | 20.0 | ||
Труд | Джон Розер | 342 | 14.4 | ||
УКИП | Джон Стрэндж | 291 | 12.3 | ||
Большинство | 786 | 33.25 | |||
Оказаться | 2367 | 36.8 | |||
Консервативный подход | Качать |
Салвингтонский приход
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Ноэль Аткинс | 1,027 | 44.6 | ||
УКИП | Майкл Джеллисс | 431 | 18.7 | ||
Труд | Эмма Тейлор | 316 | 13.7 | ||
Либерал-демократы | Кейт Сандерленд | 284 | 12.3 | ||
Зеленый | Мелани Линг | 245 | 10.6 | ||
Большинство | 596 | 25.9 | |||
Оказаться | 2,303 | 32.4 | |||
Консервативный подход | Качать |
Селден Уорд
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Карл Уокер | 1,098 | 48.0 | ||
Консервативный | Алекс Харман | 696 | 30.4 | ||
Зеленый | Мадлен Уивер | 289 | 12.6 | ||
Либерал-демократы | Ивонн Леонард | 204 | 8.9 | ||
Большинство | 402 | 17.6 | |||
Оказаться | 2,287 | 36.8 | |||
труда Прирост от консерваторов | Качать |
Тарринг палата
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Либерал-демократы | Мартин МакКейб | 932 | 42.3 | ||
Труд | Рози Уорлоу | 492 | 22.3 | ||
Консервативный | Ричард Новак | 381 | 17.3 | ||
УКИП | Братья Тоби | 236 | 10.7 | ||
Зеленый | Доминик Роден | 164 | 7.4 | ||
Большинство | 440 | 20.0 | |||
Оказаться | 2,205 | 34.9 | |||
Либерал-демократы выигрывают от консерваторов | Качать |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Итоги выборов» . Результаты выборов в окружной совет Уэртинга в 2019 году . Районный совет Уэртинга.