Второй кабинет Михаила Мишустина
Второй кабинет Михаила Мишустина | |
---|---|
![]() 57-й Кабинет министров России | |
Действующий президент | |
![]() Президент Владимир Путин встретится с новым кабинетом министров 14 мая 2024 года. | |
Дата формирования | 10 мая 2024 г. |
Люди и организации | |
Глава государства | Владимир Путин |
Глава правительства | Михаил Мишустин |
Заместитель главы правительства | 10 |
Количество министров | 21 |
Всего нет. членов | 32 |
Член партии | Единая Россия
Либерально-демократическая партия Независимый |
Статус в законодательном органе | Коалиция при поддержке «Справедливой России — За правду и новых людей» |
Оппозиционные партии | Коммунистическая партия |
Лидеры оппозиции | Gennady Zyuganov |
История | |
Законодательный срок | 8-я Государственная Дума |
Бюджет | 2024 |
Предшественник | Мишустин I |
The Mikhail Mishustin's Second Cabinet ( Russian : Второе правительство Мишустина ) is the current federal government of Russia , formed in May 2024, led by Prime Minister Mikhail Mishustin .
Это первое правительство России, весь состав которого был утвержден Госдумой и Советом Федерации после конституционной реформы 2020 года .
В первый коалиционный кабинет с 2004 года, помимо представителей «Единой России» , вошел также представитель ЛДПР .
Формирование
[ редактировать ]Правительство начало формироваться после отставки Первого кабинета Мишустина 7 мая 2024 года в результате вступления Владимира Путина на новый президентский срок .
10 мая 2024 года Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Путин предложил кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Слушания по утверждению Мишустина состоялись в тот же день. [ 1 ]
Еще до выдвижения Мишустина заместитель руководителя "Единая Россия" фракции Евгений Ревенко заявил, что фракция поддержит любого кандидата на пост премьер-министра, предложенного Путиным. Поскольку «Единая Россия» имеет большинство мест в Госдуме , это означает, что Мишустин станет премьер-министром, даже если все остальные партии проголосуют против. [ 2 ] лидеры ЛДПР , " Справедливой России - за правду" и "Новых людей" . После консультаций Мишустина с парламентскими фракциями поддержку Мишустину выразили и [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
Геннадий Лидер КПРФ после встречи с Мишустиным заявил , Зюганов что его фракция воздержится от голосования. По словам Зюганова, коммунисты подготовили предложения по работе будущего правительства, и партия будет готова поддержать Мишустина только в том случае, если он подтвердит свою готовность их реализовать. [ 6 ]
В соответствии с действующей редакцией Конституции, Госдума, помимо премьер-министра, должна будет утвердить всех вице-премьеров и большинство федеральных министров. Их кандидатуры должен выдвигать премьер-министр после его назначения и утверждения структуры кабинета министров. При этом министры обороны, иностранных дел, внутренних дел, юстиции и по чрезвычайным ситуациям предлагаются и назначаются Президентом после консультаций с Советом Федерации.
Утверждение Госдумы
[ редактировать ]премьер-министр
[ редактировать ]
Михаил Мишустин был утвержден на посту премьер-министра 10 мая 2024 года.
Премьер-министр России | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинант | Фракция | Члены | Да | Нет | Воздержался | Не голосовал | Вакантный |
Михаил Мишустин | Единая Россия | 324 | 310 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Коммунистическая партия | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | |
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Неаффилированный | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Все фракции | 447 | 375 | 0 | 57 | 15 | 3 | |
Источник |
Заместители премьер-министра
[ редактировать ]Госдума провела слушания по кандидатам на должности вице-премьеров и утвердила их 13 мая 2024 года. [ 7 ] [ 8 ]
Вице-премьеры России | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинант | Фракция | Члены | Да | Нет | Воздержался | Не голосовал | Вакантный |
Денис Мантуров на должность первого вице-премьера |
Единая Россия | 324 | 312 | 0 | 0 | 12 | |
Коммунистическая партия | 57 | 53 | 0 | 0 | 4 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Все фракции | 447 | 431 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
Источник | |||||||
Dmitry Grigorenko для вице-премьера — Руководитель аппарата правительства |
Единая Россия | 324 | 312 | 0 | 0 | 12 | |
Коммунистическая партия | 57 | 0 | 1 | 55 | 1 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Все фракции | 447 | 378 | 1 | 55 | 13 | 3 | |
Источник | |||||||
Yury Trutnev для вице-премьера — Представитель президента в Дальневосточный федеральный округ |
Единая Россия | 324 | 312 | 0 | 0 | 12 | |
Коммунистическая партия | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Все фракции | 447 | 376 | 0 | 58 | 16 | 3 | |
Источник | |||||||
Dmitry Patrushev для заместителя премьер-министра |
Единая Россия | 324 | 311 | 0 | 0 | 13 | |
Коммунистическая партия | 57 | 56 | 0 | 0 | 1 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Все фракции | 447 | 433 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
Источник | |||||||
Marat Khusnullin для заместителя премьер-министра |
Единая Россия | 324 | 312 | 0 | 0 | 12 | |
Коммунистическая партия | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Все фракции | 447 | 374 | 0 | 61 | 15 | 3 | |
Источник | |||||||
Алексей Оверчук для заместителя премьер-министра |
Единая Россия | 324 | 312 | 0 | 0 | 12 | |
Коммунистическая партия | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Все фракции | 447 | 378 | 0 | 57 | 15 | 3 | |
Источник | |||||||
Александр Новак для заместителя премьер-министра |
Единая Россия | 324 | 312 | 0 | 0 | 12 | |
Коммунистическая партия | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Все фракции | 447 | 378 | 0 | 57 | 15 | 3 | |
Источник | |||||||
Tatyana Golikova для заместителя премьер-министра |
Единая Россия | 324 | 308 | 0 | 0 | 16 | |
Коммунистическая партия | 57 | 1 | 1 | 53 | 2 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Все фракции | 447 | 362 | 1 | 66 | 21 | 3 | |
Источник | |||||||
Dmitry Chernyshenko для заместителя премьер-министра |
Единая Россия | 324 | 311 | 0 | 0 | 13 | |
Коммунистическая партия | 57 | 55 | 0 | 0 | 2 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Все фракции | 447 | 432 | 0 | 0 | 18 | 3 | |
Источник | |||||||
Vitaly Savelyev для заместителя премьер-министра |
Единая Россия | 324 | 312 | 0 | 0 | 12 | |
Коммунистическая партия | 57 | 2 | 0 | 55 | 0 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Все фракции | 447 | 378 | 0 | 57 | 15 | 3 | |
Источник |
Федеральные министры
[ редактировать ]Госдума провела слушания по позициям федеральных министров и утвердила их 14 мая 2024 года. [ 9 ]
Федеральные министры России | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинант | Фракция | Члены | Да | Нет | Воздержался | Не голосовал | Вакантный |
Оксана Лут для министра сельского хозяйства |
Единая Россия | 324 | 310 | 0 | 0 | 14 | |
Коммунистическая партия | 57 | 54 | 0 | 0 | 3 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Все фракции | 447 | 429 | 0 | 0 | 18 | 3 | |
Источник | |||||||
Ирек Файзуллин для министра строительства и жилье |
Единая Россия | 324 | 312 | 0 | 0 | 12 | |
Коммунистическая партия | 57 | 0 | 0 | 56 | 1 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 4 | 0 | 23 | 0 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Все фракции | 447 | 353 | 0 | 80 | 13 | 3 | |
Источник | |||||||
Olga Lyubimova для министра культуры |
Единая Россия | 324 | 312 | 0 | 0 | 12 | |
Коммунистическая партия | 57 | 0 | 54 | 1 | 2 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 9 | 5 | 12 | 1 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Все фракции | 447 | 357 | 61 | 13 | 16 | 3 | |
Источник | |||||||
Aleksey Chekunkov для министра развития Дальнего Востока и Арктики России |
Единая Россия | 324 | 310 | 0 | 0 | 14 | |
Коммунистическая партия | 57 | 54 | 0 | 0 | 3 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Все фракции | 447 | 428 | 0 | 1 | 21 | 3 | |
Источник | |||||||
Максут Шадаев для министра цифрового развития, Коммуникации и средства массовой информации |
Единая Россия | 324 | 312 | 0 | 0 | 12 | |
Коммунистическая партия | 57 | 0 | 0 | 54 | 3 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Все фракции | 447 | 373 | 1 | 57 | 19 | 3 | |
Источник | |||||||
Максим Решетников на пост министра экономического развития |
Единая Россия | 324 | 311 | 0 | 0 | 13 | |
Коммунистическая партия | 57 | 0 | 55 | 0 | 2 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Все фракции | 447 | 348 | 82 | 1 | 16 | 3 | |
Источник | |||||||
Sergey Kravtsov для министра образования |
Единая Россия | 324 | 308 | 1 | 0 | 16 | |
Коммунистическая партия | 57 | 0 | 5 | 48 | 4 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 3 | 2 | 22 | 0 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Все фракции | 447 | 345 | 9 | 71 | 22 | 3 | |
Источник | |||||||
Sergey Tsivilyov для министра энергетики |
Единая Россия | 324 | 312 | 0 | 0 | 12 | |
Коммунистическая партия | 57 | 0 | 0 | 56 | 1 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Все фракции | 447 | 375 | 0 | 57 | 15 | 3 | |
Источник | |||||||
Антон Силуанов для министра финансов |
Единая Россия | 324 | 312 | 0 | 0 | 12 | |
Коммунистическая партия | 57 | 0 | 56 | 0 | 1 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Все фракции | 447 | 348 | 84 | 0 | 15 | 3 | |
Источник | |||||||
Михаил Мурашко для министра здравоохранения |
Единая Россия | 324 | 311 | 0 | 0 | 13 | |
Коммунистическая партия | 57 | 0 | 3 | 53 | 1 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Все фракции | 447 | 374 | 3 | 54 | 16 | 3 | |
Источник | |||||||
Антон Алиханов для министра промышленности и торговля |
Единая Россия | 324 | 312 | 0 | 0 | 12 | |
Коммунистическая партия | 57 | 54 | 0 | 0 | 3 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Все фракции | 447 | 430 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
Источник | |||||||
Антон Котяков для министра труда Социальная защита |
Единая Россия | 324 | 311 | 0 | 0 | 13 | |
Коммунистическая партия | 57 | 0 | 0 | 54 | 3 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Все фракции | 447 | 348 | 27 | 55 | 17 | 3 | |
Источник | |||||||
Alexander Kozlov для министра природных ресурсов и экология |
Единая Россия | 324 | 311 | 0 | 0 | 13 | |
Коммунистическая партия | 57 | 0 | 2 | 51 | 4 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Все фракции | 447 | 349 | 27 | 53 | 18 | 3 | |
Источник | |||||||
Валерий Фальков для министра науки и высшее образование |
Единая Россия | 324 | 310 | 0 | 0 | 14 | |
Коммунистическая партия | 57 | 1 | 2 | 51 | 3 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Все фракции | 447 | 373 | 2 | 53 | 20 | 3 | |
Источник | |||||||
Михаил Дегтярев для министра спорта |
Единая Россия | 324 | 310 | 0 | 0 | 14 | |
Коммунистическая партия | 57 | 0 | 0 | 54 | 3 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 1 | 1 | ||||
Все фракции | 447 | 350 | 0 | 79 | 20 | 3 | |
Источник | |||||||
Roman Starovoyt для министра транспорта |
Единая Россия | 324 | 310 | 0 | 0 | 14 | |
Коммунистическая партия | 57 | 54 | 0 | 0 | 3 | ||
«Справедливая Россия» — за правду | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Либерально-демократическая партия | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Новые люди | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Неаффилированный | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Все фракции | 447 | 429 | 0 | 0 | 21 | 3 | |
Источник |
Консультации Совета Федерации
[ редактировать ]14 мая 2024 года в Совете Федерации прошли слушания по предложенным кандидатам на должности министров обороны, иностранных дел, внутренних дел, юстиции и по чрезвычайным ситуациям. [ 10 ] [ 11 ] По итогам слушаний Совет Федерации принял постановление о консультациях.
Федеральные министры России по президентской квоте | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинант | Все сенаторы | Да | Нет | Воздержался | Не голосовал | Вакантный |
Все кандидаты в министры | 178 | 172 | 0 | 0 | 6 | |
Источник |
Структура и состав
[ редактировать ]На слушаниях по утверждению Мишустина ЛДПР лидер Леонид Слуцкий предложил назначить губернатора Хабаровской области Михаила Дегтярева министром спорта. [ 12 ] Кроме того, Слуцкий предложил назначить депутата Ульяновской области Виктора Бута . главой ведомства, курирующего вопросы авиации, [ 13 ]
11 мая 2024 года Президент Владимир Путин утвердил структуру Кабинета Министров. В целом структура правительства осталась прежней. Как и в предыдущем кабинете, в новом будет один первый вице-премьер и девять вице-премьеров. При этом позиции федеральных министров остались неизменными. При этом должность министра промышленности и торговли была отделена от должности вице-премьера. [ 14 ] В тот же день Михаил Мишустин выдвинул кандидатов на должности вице-премьеров и министров. [ 15 ]
12 мая 2024 года Президент Владимир Путин выдвинул кандидатов на должности министров обороны, иностранных дел, внутренних дел, юстиции и по чрезвычайным ситуациям. Из пяти министров четверо сохранили свои должности. При этом бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов на пост министра обороны был выдвинут вместо Сергея Шойгу , который был назначен новым секретарем Совбеза . [ 16 ]
14 мая 2024 года Президент Владимир Путин назначил утвержденных кандидатур на должности вице-премьеров и федеральных министров. [ 17 ]
Состав
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ "Владимир Путин предложил назначить Михаила Мишустина премьер-министром" . РБК (in Russian). 10 May 2024 . Retrieved 10 May 2024 .
- ^ "Переменное напряжение. Госдума готовится к утверждению нового состава правительства" . Коммерсантъ (in Russian). 7 May 2024 . Retrieved 10 May 2024 .
- ^ "Слуцкий заявил, что фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра" . ТАСС (in Russian) . Retrieved 10 May 2024 .
- ^ "Фракция СРЗП приняла решение поддержать кандидатуру Мишустина" . РИА Новости (in Russian). 10 May 2024 . Retrieved 10 May 2024 .
- ^ "Нечаев: "Новые люди" поддержат кандидатуру Мишустина на пост премьера" . РИА Новости (in Russian). 10 May 2024 . Retrieved 10 May 2024 .
- ^ "Зюганов подтвердил, что КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Мишустина" . Интерфакс (in Russian). 10 May 2024 . Retrieved 10 May 2024 .
- ^ "Госдума рассмотрит кандидатуры вице-премьеров 13 мая" . РИА Новости (in Russian). 10 May 2024 . Retrieved 12 May 2024 .
- ^ "Депутаты утвердили кандидатуры на должности заместителей Председателя Правительства РФ" . Государственная Дума (in Russian). 13 May 2024 . Retrieved 14 May 2024 .
- ^ Горячева, Ангелина. "Депутаты утвердили кандидатуры на должности министров РФ" . Дума ТВ - Парламентское телевидение ГД ФС РФ (in Russian) . Retrieved 14 May 2024 .
- ^ "Совфед проведет 14 мая заседание по кандидатурам на посты министров силового блока" . ТАСС (in Russian) . Retrieved 12 May 2024 .
- ^ Новости, РИА (14 May 2024). "СФ признал состоявшимися консультации по кандидатурам глав силовых ведомств" . РИА Новости (in Russian) . Retrieved 15 May 2024 .
- ^ "Слуцкий предложил Михаила Дегтярева на пост главы Минспорта" . kp.ru (in Russian) . Retrieved 10 May 2024 .
- ^ "Слуцкий предложил сделать ответственным за авиацию Виктора Бута" . kp.ru (in Russian) . Retrieved 10 May 2024 .
- ^ "Указ о структуре федеральных органов исполнительной власти" . government.ru (in Russian) . Retrieved 11 May 2024 .
- ^ "Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав Правительства" . government.ru (in Russian) . Retrieved 11 May 2024 .
- ^ "Путин предложил назначить Белоусова министром обороны" . ria.ru (in Russian). 12 May 2024 . Retrieved 12 May 2024 .
- ^ "Президент подписал указы о назначении членов Правительства Российской Федерации и директоров служб" . Президент России (in Russian). 14 May 2024 . Retrieved 14 May 2024 .