2001 год в японском футболе
сезон 2001 года | |
---|---|
Японский футбол в 2001 году
Джей Лига Дивизион 1
[ редактировать ]Джей Лига Дивизион 2
[ редактировать ]Японская футбольная лига
[ редактировать ]Японские региональные лиги
[ редактировать ]Кубок Императора
[ редактировать ]Кубок Джей-Лиги
[ редактировать ]Национальная сборная (Мужчины)
[ редактировать ]Результаты
[ редактировать ]2001.04.25 | Япония | 0–1 | Испания | Кордова, Испания |
2001.10.07 | Япония | 2–2 | Нигерия | Саутгемптон , Англия |
Статистика игроков
[ редактировать ]Игрок | -2000 | 03.24 | 04.25 | 05.31 | 06.02 | 06.04 | 06.07 | 06.10 | 07.01 | 07.04 | 08.15 | 10.04 | 10.07 | 11.07 | 2001 | Общий |
Хироши Нанами | 65(9) | ТО | ТО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 67(9) |
Хироаки Моришима | 47(10) | - | - | О(1) | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | - | - | ТО | 9(1) | 56(11) |
Ёсикацу Кавагути | 41(0) | - | ТО | ТО | ТО | - | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | - | ТО | - | 9(0) | 50(0) |
Масаси Накаяма | 39(20) | - | - | ТО | ТО | ТО | - | ТО | ТО | ТО | О(1) | - | - | ТО | 8(1) | 47(21) |
Сёдзи Джо | 34(7) | ТО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 35(7) |
Хидетоши Наката | 33(6) | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | О(1) | - | - | - | - | - | - | ТО | 7(1) | 40(7) |
Тошихиро Хаттори | 24(1) | ТО | ТО | - | ТО | ТО | ТО | - | ТО | ТО | О(1) | ТО | ТО | ТО | 11(1) | 35(2) |
Рюзо Мориока | 21(0) | ТО | ТО | ТО | ТО | - | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | - | ТО | 11(0) | 32(0) |
Дайсуке Оку | 18(2) | - | ТО | - | - | - | - | - | - | - | ТО | ТО | ТО | - | 4(0) | 22(2) |
Акинори Нисидзава | 16(8) | ТО | ТО | О(1) | ТО | - | ТО | ТО | - | - | - | - | ТО | ТО | 8(1) | 24(9) |
Ацуши Янагисава | 16(4) | - | - | - | - | - | - | - | О (2) | ТО | О(1) | ТО | О(1) | О(1) | 6(5) | 22(9) |
Сюнсуке Накамура | 16(3) | ТО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 17(3) |
Теруёси Ито | 16(0) | ТО | ТО | ТО | - | ТО | - | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | 11(0) | 27(0) |
Синдзи Оно | 15(1) | - | - | О(1) | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | - | - | ТО | ТО | 9(1) | 24(2) |
Сигэёси Мотидзуки | 14(1) | ТО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 15(1) |
Дзюнъити Инамото | 14(0) | ТО | ТО | ТО | ТО | - | ТО | ТО | ТО | О(1) | - | ТО | ТО | ТО | 11(1) | 25(1) |
Наоки Мацуда | 14(0) | ТО | - | - | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | - | 10(0) | 24(0) |
Сейго Наразаки | 14(0) | ТО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 15(0) |
Ацухиро Миура | 13(1) | ТО | - | ТО | - | - | - | ТО | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 16(1) |
Наохиро Такахара | 11(8) | ТО | ТО | - | - | - | - | - | - | - | - | ТО | - | ТО | 4(0) | 15(8) |
Томокадзу Мёджин | 9(2) | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | - | - | - | - | ТО | - | - | ТО | 7(0) | 16(2) |
Юджи Наказава | 7(2) | ТО | ТО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(0) | 9(2) |
Кодзи Наката | 7(0) | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | 13(0) | 20(0) |
Тацухико Кубо | 7(0) | - | - | - | - | - | - | ТО | - | ТО | - | - | - | - | 2(0) | 9(0) |
Такаси Фукуниси | 3(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ТО | ТО | - | 2(0) | 5(0) |
Цунеясу Миямото | 2(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | ТО | - | - | ТО | ТО | 3(0) | 5(0) |
Такаюки Сузуки | 0(0) | - | ТО | - | О (2) | ТО | ТО | - | ТО | ТО | ТО | ТО | О(1) | ТО | 10(3) | 10(3) |
Ясухиро Хато | 0(0) | - | ТО | - | - | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | 10(0) | 10(0) |
Казуюки Тода | 0(0) | - | - | ТО | ТО | - | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | 10(0) | 10(0) |
Кеничи Уэмура | 0(0) | - | ТО | ТО | - | ТО | ТО | - | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 4(0) |
Ёситеру Ямасита | 0(0) | - | - | - | - | ТО | - | - | ТО | - | - | - | - | - | 2(0) | 2(0) |
Рёта Цузуки | 0(0) | - | - | - | - | ТО | - | - | - | - | - | ТО | - | - | 2(0) | 2(0) |
Чикара Фудзимото | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | ТО | - | - | ТО | - | - | 2(0) | 2(0) |
Нозоми Хирояма | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ТО | ТО | - | 2(0) | 2(0) |
Хитоши Согахата | 0(0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ТО | 1(0) | 1(0) |
Национальная сборная (жен)
[ редактировать ]Результаты
[ редактировать ]2001.03.16 | Япония | 2–0 | Китайский Тайбэй | Китайский Тайбэй |
2001.08.03 | Япония | 1–1 | Южная Корея | Южная Корея |
2001.08.05 | Япония | 2–2 | Китай | Южная Корея |
2001.08.08 | Япония | 1–1 | Бразилия | Южная Корея |
2001.09.07 | Япония | 0–1 | Германия | Соединенные Штаты |
2001.09.09 | Япония | 0–3 | Китай | Соединенные Штаты |
2001.12.04 | Япония | 14–0 | Сингапур | Китайский Тайбэй |
2001.12.08 | Япония | 11–0 | Гуам | Китайский Тайбэй |
2001.12.10 | Япония | 0–1 | Северная Корея | Китайский Тайбэй |
2001.12.12 | Япония | 3–1 | Вьетнам | Китайский Тайбэй |
2001.12.14 | Япония | 2–1 | Южная Корея | Китайский Тайбэй |
2001.12.16 | Япония | 0–2 | Северная Корея | Китайский Тайбэй |
Статистика игроков
[ редактировать ]Игрок | -2000 | 03.16 | 08.03 | 08.05 | 08.08 | 09.07 | 09.09 | 12.04 | 12.08 | 12.10 | 12.12 | 12.14 | 12.16 | 2001 | Общий |
Хомаре Сава | 54(26) | - | - | - | - | ТО | ТО | О(4) | О (2) | ТО | ТО | ТО | ТО | 8(6) | 62(32) |
Юми Обе | 44(5) | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | О(1) | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | 12(1) | 56(6) |
Томоэ Сакаи | 30(0) | ТО | - | ТО | ТО | ТО | - | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 34(0) |
Хироми Исодзаки | 28(0) | ТО | ТО | - | О(1) | ТО | ТО | ТО | О (2) | ТО | - | ТО | ТО | 10(3) | 38(3) |
Нозоми Ямаго | 28(0) | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | - | ТО | - | ТО | ТО | 10(0) | 38(0) |
Мито Исаак | 26(8) | - | ТО | О(1) | ТО | ТО | ТО | О(4) | О (2) | ТО | ТО | ТО | ТО | 11(7) | 37(15) |
Аюми Хара | 21(1) | ТО | ТО | ТО | ТО | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 25(1) |
Ясуё Ямагиси | 14(5) | ТО | ТО | ТО | - | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | 11(0) | 25(5) |
Рие Кимура | 14(0) | ТО | ТО | ТО | - | - | - | - | ТО | ТО | - | ТО | ТО | 7(0) | 21(0) |
Миюки Янагита | 13(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ТО | 1(0) | 14(2) |
Томоми Фудзимура | 13(0) | ТО | - | - | - | - | - | - | О(1) | ТО | ТО | - | - | 4(1) | 17(1) |
Сихо Онодера | 13(0) | ТО | - | - | - | - | - | - | ТО | - | ТО | - | - | 3(0) | 16(0) |
Май Накачи | 11(0) | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | - | - | ТО | - | - | 8(0) | 19(0) |
Ёси Касадзима | 10(1) | О(1) | - | ТО | ТО | ТО | ТО | О(1) | - | ТО | - | ТО | ТО | 9(2) | 19(3) |
Яёи Кобаяши | 9(2) | ТО | О(1) | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | О(1) | ТО | 12(2) | 21(4) |
Мегуми Ториго | 7(0) | ТО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 8(0) |
Кадзуми Киши | 6(2) | - | ТО | ТО | ТО | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(0) | 9(2) |
Юка Ямадзаки | 6(0) | ТО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(0) | 7(0) |
Мой Отани | 5(0) | О(1) | ТО | - | ТО | ТО | ТО | О (2) | О(3) | ТО | О (2) | О(1) | ТО | 11(9) | 16(9) |
Харуэ Сато | 4(1) | ТО | ТО | О(1) | - | ТО | ТО | О (2) | - | ТО | ТО | - | ТО | 9(3) | 13(4) |
Наоко Каваками | 0(0) | ТО | ТО | - | ТО | - | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | 10(0) | 10(0) |
Это я | 0(0) | - | - | ТО | ТО | - | ТО | ТО | О(1) | - | О(1) | - | - | 6(2) | 6(2) |
Юка Миядзаки | 0(0) | - | - | ТО | ТО | - | ТО | - | ТО | - | ТО | - | - | 5(0) | 5(0) |
Норико Баба | 0(0) | - | ТО | - | ТО | ТО | ТО | - | - | - | - | - | - | 4(0) | 4(0) |
Юки Цучихаши | 0(0) | - | - | ТО | - | ТО | ТО | - | - | - | - | ТО | - | 4(0) | 4(0) |
Нао Шиката | 0(0) | - | - | - | - | - | - | ТО | ТО | - | ТО | - | - | 3(0) | 3(0) |