Кирк Джонсон
Кирк Джонсон | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рожденный | Кирк Сайрон Джонсон 29 июня 1972 г. Норт-Престон, Новая Шотландия , Канада | ||||||||||||||
Национальность | Канадский | ||||||||||||||
Другие имена | Бубба | ||||||||||||||
Статистика | |||||||||||||||
Вес(ы) | Тяжёлый вес | ||||||||||||||
Высота | 6 футов 2 дюйма (188 см) | ||||||||||||||
Достигать | 81 дюйм (206 см) | ||||||||||||||
Рекорд по боксу | |||||||||||||||
Всего боев | 41 | ||||||||||||||
Победы | 37 | ||||||||||||||
Победы нокаутом | 27 | ||||||||||||||
Потери | 2 | ||||||||||||||
Ничьи | 1 | ||||||||||||||
Нет конкурсов | 1 | ||||||||||||||
Медальный рекорд
|
Кирк Сайрон Джонсон (родился 29 июня 1972 года) — бывший канадский профессиональный боксер , выступавший с 1993 по 2010 год и однажды боровшийся за титул WBA в супертяжелом весе в 2002 году.
Любительская карьера
[ редактировать ]Джонсон представлял Канаду на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне , где проиграл в четвертьфинале будущему серебряному призёру Дэвиду Айзону (Нигерия).
Основные моменты
[ редактировать ]Юниорский чемпионат мира , Баямон, Пуэрто-Рико , август 1989 года:
Trofeo Italia, Местре , Венеция, Италия , март 1991 г.:
Чемпионат мира , Сидней, Австралия , ноябрь 1991 года:
| Турнир Box-Am, Бадалона, Испания , февраль 1992 г.:
Олимпийские квалификации Северной и Центральной Америки, Санто-Доминго, Доминиканская Республика , апрель 1992 г.:
Летние Олимпийские игры , Барселона, Испания , июль–август 1992 г.:
|
Его любительский рекорд составил 76 побед и 7 поражений.
Профессиональная карьера
[ редактировать ]Джонсон провел свой первый профессиональный бой 24 апреля 1993 года против Андре Смайли.
В своем первом титульном бою в 2002 году Джонсон встретился с Джоном Руисом за титул WBA в тяжелом весе. В десятом раунде Джонсон был дисквалифицирован за удары ниже пояса , проиграв при этом по всем судейским карточкам. Джонсон подал апелляцию на дисквалификацию в WBA на том основании, что рефери Джо Кортес допустил ошибку при определении некоторых ударов ниже пояса и действовал не беспристрастно (и Руис, и Кортес имеют пуэрториканское происхождение). Хотя многие комментаторы бокса согласились с тем, что дисквалификация была необоснованной, WBA в конечном итоге отклонила апелляцию.
6 декабря 2003 года Джонсон встретился с украинским претендентом и будущим чемпионом Виталием Кличко в в Нью-Йорке Мэдисон-Сквер-Гарден . Он легко потерпел поражение от Кличко, проиграв нокаутом во втором раунде.
Джонсон усугубил конфуз Кличко, выйдя на этот бой в весе 260 фунтов — рекордный для него рекорд. Джонсон весил 232 фунта в своей самой крупной победе над будущим чемпионом WBC в тяжелом весе Олегом Маскаевым в 2000 году.
Вернись
[ редактировать ]После боя с Кличко Джонсон совершил камбэк. Он нокаутировал мексиканского супертяжеловеса Гилберта Мартинеса в июле 2004 года и выиграл техническим решением кубинца Янки Диаса в июне 2005 года, хотя свой следующий бой (позже измененный техническим решением) он проиграл калифорнийцу Хавьеру Море в марте 2006 года. Мора, похоже, случайно наступил Джонсону на ногу, в результате чего Джонсон вывихнул колено. Впоследствии это решение было обжаловано, и результат был изменен на «Нет решения». Джонсон с тех пор оправился от травмы колена.
29 апреля 2010 года Джонсон вернулся на ринг после четырехлетнего отсутствия и сразился с подмастерьем Дугласом Робертсоном, победив его техническим нокаутом в первом раунде.
Рекорд Джонсона сейчас составляет 37–2–1 (27 нокаутов) с одним решением без решения.
Иск региональной полиции Галифакса
[ редактировать ]В 2003 году, выбыв из запланированного боя против тогдашнего чемпиона в супертяжелом весе Леннокса Льюиса из-за травмы, Джонсон начал затяжную судебную тяжбу против региональной полиции Галифакса . В ходе расследования Джонсон заявил, что из-за расизма и расового профилирования со стороны региональной полиции Галифакса [1] его машину останавливали 28 раз за пять лет, пока он был в Галифаксе . Джонсону было присуждено 10 000 долларов в качестве компенсации за ущерб в дополнение к 4790 долларам на покрытие командировочных расходов. Полицейской службе также было приказано учредить стипендию на имя Джонсона. [2] Ежегодно она вручается студенту из Северного Престона. С 2003 года награды получили 16 студентов. [ нужна ссылка ]
Профессиональный рекорд по боксу
[ редактировать ]41 бой | 37 побед | 2 поражения |
---|---|---|
нокаутом | 27 | 1 |
По решению | 10 | 0 |
По дисквалификации | 0 | 1 |
Ничьи | 1 | |
Нет конкурсов | 1 |
Нет. | Результат | Записывать | Противник | Тип | Раунд, время | Дата | Расположение | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Победить | 37–2–1 (1) | Дуглас Робертсон | ВОЗ | 1 (4), 1:45 | 29 апреля 2010 г. | Мотор Спидвей , Форт-Уэрт, Техас , США | |
40 | Северная Каролина | 36–2–1 (1) | Хавьер Мора | ВОЗ | 7 (10), 1:53 | 3 марта 2006 г. | Pechanga Resort & Casino, Темекула, Калифорния, США | Первоначально победа Моры техническим нокаутом, позже была признана NC после неправильного решения рефери. |
39 | Победить | 36–2–1 | Янки Диас | ТД | 5 (10), 3:00 | 9 июня 2005 г. | Pechanga Resort & Casino, Темекула, Калифорния, США | Единогласный TD после того, как Диас был порезан из-за случайного столкновения голов |
38 | Победить | 35–2–1 | Гилберт Мартинес | РТД | 8 (10), 3:00 | 8 июля 2004 г. | Pechanga Resort & Casino , Темекула, Калифорния , США | |
37 | Потеря | 34–2–1 | Виталий Кличко | ВОЗ | 2 (12), 2:54 | 6 декабря 2003 г. | Мэдисон-Сквер-Гарден , Нью-Йорк, Нью-Йорк, США | |
36 | Победить | 34–1–1 | Лу Саварезе | ВОЗ | 4 (12), 1:52 | 15 марта 2003 г. | Клубная жизнь, Даллас, Техас , США | Выиграл WBO в тяжелом весе. интерконтинентальный титул |
35 | Победить | 33–1–1 | Джереми Бейтс | ЯВЛЯЕТСЯ | 2 (8), 2:59 | 7 декабря 2002 г. | Центр мероприятий Мандалай-Бэй, Парадайз, Невада, США | |
34 | Потеря | 32–1–1 | Джон Руис | ДК | 10 (12), 2:17 | 27 июля 2002 г. | Центр мероприятий Мандалай-Бэй , Парадайз, Невада, США | За титул WBA в тяжелом весе ; Джонсон дисквалифицирован за неоднократные удары ниже пояса |
33 | Победить | 32–0–1 | Ларри Дональд | ВНЕ | 12 | 7 июля 2001 г. | КейСпан Парк , Нью-Йорк, Нью-Йорк, США | |
32 | Победить | 31–0–1 | Деррик Бэнкс | ЯВЛЯЕТСЯ | 1 (10), 1:32 | 28 апреля 2001 г. | Civic Auditorium, ЛаПорт, Индиана , США | |
31 | Победить | 30–0–1 | Олег Маскаев | ЯВЛЯЕТСЯ | 4 (12), 0:51 | 7 октября 2000 г. | Мохеган Сан Арена , Монтвилл, Коннектикут , США | Выиграл PABA в тяжелом весе. титул |
30 | Победить | 29–0–1 | Маркус Джонсон | ВОЗ | 2 (10), 2:00 | 27 января 2000 г. | Бальный зал Hammerstein , Нью-Йорк, Нью-Йорк, США | |
29 | Победить | 28–0–1 | Родольфо Марин | ЯВЛЯЕТСЯ | 1 (10), 2:05 | 7 октября 1999 г. | Казино Soaring Eagle , Маунт-Плезант, Мичиган , США | |
28 | Победить | 27–0–1 | Эл Коул | ВНЕ | 10 | 20 марта 1999 г. | Казино Emerald Queen , Такома, Вашингтон , США | |
27 | Рисовать | 26–0–1 | Эл Коул | доктор медицинских наук | 10 | 8 декабря 1998 г. | Бальный зал Roseland , Нью-Йорк, Нью-Йорк, США | |
26 | Победить | 26–0 | Леви Биллапс | ВНЕ | 10 | 6 августа 1998 г. | Казино Coeur d'Alene, Уорли, Айдахо , США | |
25 | Победить | 25–0 | Эрик Карри | ВОЗ | 1 (10), 1:37 | 9 мая 1998 г. | Этесс Арена , Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США | |
24 | Победить | 24–0 | Рокки Пепели | ВОЗ | 1 (10) | 2 апреля 1998 г. | Общественный колледж Эри , Уильямсвилл, Нью-Йорк , США | |
23 | Победить | 23–0 | Луи Монако | ВОЗ | 7 (10), 2:58 | 12 июля 1997 г. | Гранд Казино , Билокси, Миссисипи , США | |
22 | Победить | 22–0 | Эвертон Дэвис | ЯВЛЯЕТСЯ | 8 (10), 2:16 | 11 марта 1997 г. | Казино Magic , Бэй Сент-Луис, Миссисипи , США | |
21 | Победить | 21–0 | Терри МакГрум | ВОЗ | 8 (10), 3:00 | 16 ноября 1996 г. | Баллис Парк Плейс, Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США | |
20 | Победить | 20–0 | Дэнелл Николсон | ВНЕ | 10 | 23 августа 1996 г. | Баллис Парк Плейс, Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США | |
19 | Победить | 19–0 | Даррен Хейден | ВОЗ | 1 (10), 1:44 | 12 июня 1996 г. | Всемирная выставка Трампа , Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США | |
18 | Победить | 18–0 | Майк Диксон | ВОЗ | 1 (8) | 7 марта 1996 г. | Эдмонтонский конференц-центр , Эдмонтон , Альберта , Канада | |
17 | Победить | 17–0 | Арт Бэйлисс | ВОЗ | 1 (8), 1:39 | 25 января 1996 г. | Отель International Plaza, Торонто, Онтарио , Канада | |
16 | Победить | 16–0 | Брэдли Рон | ПТС | 8 | 21 декабря 1995 г. | Казино Isle of Capri , Боссье-Сити, Луизиана, США | |
15 | Победить | 15–0 | Натаниэль Фитч | ВНЕ | 8 | 7 июля 1995 г. | Административный центр, Боссье-Сити, Луизиана , США | |
14 | Победить | 14–0 | Мэтт Грин | ЯВЛЯЕТСЯ | 1 (8), 1:18 | 3 мая 1995 г. | Оружейная палата 69-го полка, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США | |
13 | Победить | 13–0 | Рон Гуллетт | ЯВЛЯЕТСЯ | 1 (8) | 29 марта 1995 г. | Оружейная палата 69-го полка , Нью-Йорк, Нью-Йорк , США | |
12 | Победить | 12–0 | Мэрион Уилсон | ВНЕ | 8 | 3 февраля 1995 г. | Курорт Fernwood, Бушкилл, Пенсильвания , США | |
11 | Победить | 11–0 | Тайрон Эванс | ЯВЛЯЕТСЯ | 8 (8), 1:43 | 5 ноября 1994 г. | MGM Grand Garden Arena , Парадайз, Невада, США | |
10 | Победить | 10–0 | Кейт МакМюррей | ЯВЛЯЕТСЯ | 3 (10) | 12 октября 1994 г. | Пит , Альбукерке, Нью-Мексико , США | |
9 | Победить | 9–0 | Джордж О'Мара | ЯВЛЯЕТСЯ | 1 (8) | 9 сентября 1994 г. | Grand Olympic Auditorium, Лос-Анджелес, Калифорния, США | |
8 | Победить | 8–0 | Росс Пьюритти | ВНЕ | 6 | 5 мая 1994 г. | Grand Olympic Auditorium , Лос-Анджелес, Калифорния , США | |
7 | Победить | 7–0 | Дэйв Фиддлер | ВОЗ | 2 (6) | 17 февраля 1994 г. | Эдмонтонский конференц-центр , Эдмонтон, Альберта, Канада | |
6 | Победить | 6–0 | Кельвин Хайден | ЯВЛЯЕТСЯ | 1 (6), 2:07 | 16 декабря 1993 г. | Казино Foxwoods Resort , Ледьярд, Коннектикут , США | |
5 | Победить | 5–0 | Вилли Джонсон | ЯВЛЯЕТСЯ | 3 (6) | 27 октября 1993 г. | Балли Парк Плейс , Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США | |
4 | Победить | 4–0 | Брайант Смит | ВНЕ | 6 | 6 октября 1993 г. | Театр Broadway by the Bay , Атлантик-Сити, Нью-Джерси , США | |
3 | Победить | 3–0 | Эд Дональдсон | ЯВЛЯЕТСЯ | 5 (6) | 30 августа 1993 г. | Кемпер Арена , Канзас-Сити, Миссури , США | |
2 | Победить | 2–0 | Эрл Тэлли | ЯВЛЯЕТСЯ | 1 (4), 2:05 | 7 июня 1993 г. | Центр Томаса и Мака , Парадайз, Невада, США | |
1 | Победить | 1–0 | Андре Смайли | ВОЗ | 3 (4), 2:47 | 4 апреля 1993 г. | Аладдин , Рай, Невада , США |
Ссылки
[ редактировать ]Внешние ссылки
[ редактировать ]- Кирк Джонсон в BoxRec (требуется регистрация)
- Кирк Джонсон на Olympics.com
- Кирк Джонсон в Олимпии
- Кирк Джонсон в Олимпийском комитете Канады