Европейский тур 2014/2015 - мероприятие 2
![]() | Автоматизированный процесс обнаружил ссылки на этой странице в локальном или глобальном черном списке. |
![]() | |
Информация о турнире | |
---|---|
Даты | 20–24 августа |
Место проведения | Ратуша |
Город | Фюрт |
Страна | Германия |
Организация | Мир снукер |
Формат | Незначительное событие |
Общий призовой фонд | € 126,877 |
Доля победителя | €25,000 |
Самый высокий перерыв | ![]() |
Финал | |
Чемпион | ![]() |
Второе место | ![]() |
Счет | 4–2 |
← ET1 ET3 → |
European Tour 2014/2015 -Event 2 (также известное как 2014 года Arcaden Paul Hunter Classic ) было профессиональным , турниром по снукеру который состоялся между 20 и 24 августа 2014 года в Фюрте , Германия . [ 1 ]
Адитья Мехта сделал 106 -й официальный максимальный перерыв во время своего последнего 32 матча против Стивена Магуайра . Мехта стала первым индийским игроком, который составил официального 147. [ 2 ]
Ронни О'Салливан был действующим чемпионом, [ 3 ] Но он проиграл 2–4 против Тянь Пенгфей в последних 16.
Марк Аллен выиграл свой седьмой профессиональный титул, победив Джадда Трампа 4–2 в финале. [ 4 ] [ 5 ]
Призовой фонд
[ редактировать ]Разбивка призовых денег мероприятия показано ниже: [ 6 ]
Призовой фонд | |
---|---|
Победитель | € 25,000 |
Второе место | €12,000 |
Полуфиналист | €6,000 |
Четвертьфиналист | €4,000 |
Последние 16 | €2,300 |
Последние 32 | €1,200 |
Последние 64 | €700 |
Максимальный перерыв [ 2 ] | €1,877 |
Общий | €126,877 |
Основной розыгрыш
[ редактировать ]Предварительные раунды
[ редактировать ]Раунд 1
[ редактировать ]Лучший из 7 кадров
|
|
Раунд 2
[ редактировать ]Лучший из 7 кадров
|
|
Раунд 3
[ редактировать ]Лучший из 7 кадров
|
|
Основные раунды
[ редактировать ]Верхняя половина
[ редактировать ]Раздел 1
[ редактировать ]Последний 128 Лучший из 7 кадров | Последние 64 Лучший из 7 кадров | Последние 32 Лучший из 7 кадров | Последние 16 Лучший из 7 кадров | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 0 |
Раздел 2
[ редактировать ]Последний 128 Лучший из 7 кадров | Последние 64 Лучший из 7 кадров | Последние 32 Лучший из 7 кадров | Последние 16 Лучший из 7 кадров | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 0 |
Раздел 3
[ редактировать ]Последний 128 Лучший из 7 кадров | Последние 64 Лучший из 7 кадров | Последние 32 Лучший из 7 кадров | Последние 16 Лучший из 7 кадров | ||||||||||||||||
![]() | без | ||||||||||||||||||
![]() | w/d | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 3 |
Раздел 4
[ редактировать ]Последний 128 Лучший из 7 кадров | Последние 64 Лучший из 7 кадров | Последние 32 Лучший из 7 кадров | Последние 16 Лучший из 7 кадров | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 1 |
Нижняя половина
[ редактировать ]Раздел 5
[ редактировать ]Последний 128 Лучший из 7 кадров | Последние 64 Лучший из 7 кадров | Последние 32 Лучший из 7 кадров | Последние 16 Лучший из 7 кадров | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 1 |
Раздел 6
[ редактировать ]Последний 128 Лучший из 7 кадров | Последние 64 Лучший из 7 кадров | Последние 32 Лучший из 7 кадров | Последние 16 Лучший из 7 кадров | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 |
Раздел 7
[ редактировать ]Последний 128 Лучший из 7 кадров | Последние 64 Лучший из 7 кадров | Последние 32 Лучший из 7 кадров | Последние 16 Лучший из 7 кадров | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 |
Раздел 8
[ редактировать ]Последний 128 Лучший из 7 кадров | Последние 64 Лучший из 7 кадров | Последние 32 Лучший из 7 кадров | Последние 16 Лучший из 7 кадров | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | без | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | w/d | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | без | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | w/d | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 1 |
Финал
[ редактировать ]Четвертьфинал Лучший из 7 кадров | Полуфинал Лучший из 7 кадров | Финал Лучший из 7 кадров | ||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | |||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | |||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | |||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 4 | |||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | |||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 4 | |||||||||||
![]() | 4 |
Век перерывы
[ редактировать ]
|
|
Ссылки
[ редактировать ]
- ^ «Календарь турнира 2014/2015» . Snooker.org . Получено 14 августа 2014 года .
- ^ Jump up to: а беременный «Мехта 147/О'Салливан в форме» . Worldsnooker.com . Всемирные профессиональные бильярдные и снукер Ассоциация . 22 августа 2014 года . Получено 22 августа 2014 года .
- ^ «Превосходный О'Салливан выигрывает Пол Хантер Классик» . Eurosport UK . 25 августа 2013 года . Получено 14 августа 2014 года .
- ^ «Три и легко для Аллена» . Спортивная жизнь . 24 августа 2014 года. Архивировано с оригинала 24 сентября 2015 года . Получено 24 августа 2014 года .
- ^ Хендон, Дэйв (24 августа 2014 г.). «Аллен бьет Трампа за классический титул Пола Хантера» . Внутри снукера . Получено 24 августа 2014 года .
- ^ «European Tour 2014/2015 Входной пакет для Paul Hunter Classic 2014 - Furth, Germany (ET2)» (PDF) . Worldsnooker.com . Всемирные профессиональные бильярдные и снукер Ассоциация . 4 июля 2014 года. Архивировано из оригинала (PDF) 14 августа 2014 года . Получено 14 августа 2014 года .
- ^ «Пол Хантер Классик 2014 (ET2) Draw & Results» (PDF) . Всемирные профессиональные бильярдные и снукер Ассоциация . 24 августа 2014 года. Архивировано из оригинала (PDF) 4 сентября 2014 года . Получено 24 августа 2014 года .
- ^ «European Tour 2 - формат Paul Hunter Classic 2014» (PDF) . Worldsnooker.com . Всемирные профессиональные бильярдные и снукер Ассоциация . Архивировано из оригинала (PDF) 14 августа 2014 года . Получено 14 августа 2014 года .
- ^ "European Tour Event Two (2014)" . Snooker.org . Получено 14 августа 2014 года .
- ^ «Пол Хантер Классик (ET2): Century Breaks» . Worldsnookerdata.com . Всемирные профессиональные бильярдные и снукер Ассоциация . Архивировано из оригинала 23 августа 2014 года . Получено 24 августа 2014 года .
- ^ «European Tour 2014 - Event 2 - Турнирный рейтинг» . Cuetracker - база данных Snooker . Получено 24 августа 2014 года . [ Постоянная мертвая ссылка ]