Сезон 1996 года "Сент-Луис Рэмс"
1996 года "Сент-Луис Рэмс" Сезон | |
---|---|
Владелец | Границы Грузии |
Главный управляющий | Steve Ortmayer |
Главный тренер | Рич Брукс |
Домашнее поле | Транс-мировой купол |
Результаты | |
Записывать | 6–10 |
Место дивизиона | 3-й НФК Запад |
Финиш плей-офф | Не прошел квалификацию |
Профессиональные боулеры | Никто |
Униформа | |
![]() | |
Сезон 1996 года «Сент-Луис Рэмс» в стал 59-м годом существования франшизы в Национальной футбольной лиге (НФЛ) и вторым сезоном в Сент-Луисе . Он ознаменовался победой со счетом 59–16 над «Атланта Фэлконз» на 11-й неделе. Количество очков «Рэмс» в этой игре было самым высоким среди команд НФЛ с 1989 года, когда «Цинциннати Бенгалс» набрали 61 очко. Безопасность Кейт Лайл делит первое место в лиге по перехватам с 9. Однако «Рэмс» закончили сезон с рекордом 6–10. Главный тренер Рич Брукс был уволен после окончания сезона.
Межсезонье
[ редактировать ]драфт НФЛ
[ редактировать ]Драфт 1996 года «Сент-Луис Рэмс» | |||||
Круглый | Выбирать | Игрок | Позиция | Колледж | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Лоуренс Филлипс | Бег назад | Небраска | из Вашингтона |
1 | 18 | Eddie Kennison | Широкий приемник | ЛГУ | из Чикаго |
2 | 42 | Тони Бэнкс | Защитник | штат Мичиган | |
2 | 59 | Эрни Конвелл | Тугой конец | Вашингтон | из Питтсбурга |
3 | 83 | Джеральд Мур | Бег назад | Оклахома | из Чикаго |
4 | 105 | Перселл Гаскинс | Полузащитник | штат Канзас | |
5 | 141 | Фред Миллер | Наступательный подкат | Бэйлор | |
6 | 175 | Деррик Харрис | Бег назад | Майами (Флорида) | |
6 | 201 | Хейворд Клэй | Тугой конец | Техас А&М | из Далласа через Чикаго |
7 | 222 | Чак Осборн | Оборонительный подкат | Аризона | |
Составлен состав * сыграл хотя бы один Pro Bowl. За свою карьеру |
Персонал
[ редактировать ]Персонал
[ редактировать ]
Фронт-офис
Главные тренеры
Наступательные тренеры
|
Тренеры по защите
Тренеры специальных команд
Сила и кондиция
|
Состав
[ редактировать ]Регулярный сезон
[ редактировать ]Расписание
[ редактировать ]Неделя | Дата | Они будут выступать против | Результат | Записывать | Место проведения | посещаемость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 сентября | Цинциннати Бенгалс | Вт 26–16 | 1–0 | Транс-мировой купол | 62,659 | |
2 | 8 сентября | в Сан-Франциско 49ers | Л 0–34 | 1–1 | 3Com Парк | 63,624 | |
3 | Пока | ||||||
4 | 22 сентября | Вашингтон Редскинз | Л 10–17 | 1–2 | Транс-мировой купол | 62,303 | |
5 | 29 сентября | в Аризона Кардиналс | Л 28–31 (ОТ) | 1–3 | Стадион Сан Дьявол | 33,116 | |
6 | 6 октября | Сан-Франциско Форти Найнерс | Л 11–28 | 1–4 | Транс-мировой купол | 61,260 | |
7 | 13 октября | в Каролине Пантерс | Л 13–45 | 1–5 | Стадион Банка Америки | 70,535 | |
8 | 20 октября | Джексонвилл Ягуарс | В 17–14 | 2–5 | Транс-мировой купол | 60,066 | |
9 | 27 октября | в Балтимор Рэйвенс | Л 31–37 (ОТ) | 2–6 | Мемориальный стадион | 60,256 | |
10 | 3 ноября | в Питтсбург Стилерс | Л 6–42 | 2–7 | Стадион Три Риверс | 58,148 | |
11 | 10 ноября | Атланта Фэлконз | Вт 59–16 | 3–7 | Транс-мировой купол | 58,776 | |
12 | 17 ноября | Каролина Пантерс | л 10–20 | 3–8 | Транс-мировой купол | 60,652 | |
13 | 24 ноября | Грин Бэй Пэкерс | Л 9–24 | 3–9 | Транс-мировой купол | 61,499 | |
14 | 1 декабря | в Новом Орлеане Сэйнтс | Вт 26–10 | 4–9 | Луизиана Супердоум | 26,310 | |
15 | 8 декабря | в Чикаго Беарс | Л 9–35 | 4–10 | Солдатское поле | 45,075 | |
16 | 15 декабря | в «Атланта Фэлконз» | В 34–27 | 5–10 | Джорджия Доум | 26,519 | |
17 | 21 декабря | Новый Орлеан Сэйнтс | В 14–13 | 6–10 | Транс-мировой купол | 57,681 | |
Примечание. Соперники внутри дивизиона выделены жирным шрифтом. |
Турнирная таблица
[ редактировать ]НФК Запад | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
В | л | Т | РСТ | ПФ | Хорошо | ПКС | |
(2) Каролина Пантерс | 12 | 4 | 0 | .750 | 367 | 218 | W7 |
(4) Сан-Франциско Форти Найнерс | 12 | 4 | 0 | .750 | 398 | 257 | П2 |
Сент-Луис Рэмс | 6 | 10 | 0 | .375 | 303 | 409 | П2 |
Атланта Фэлконз | 3 | 13 | 0 | .188 | 309 | 461 | Л2 |
Новый Орлеан Сэйнтс | 3 | 13 | 0 | .188 | 229 | 339 | Л1 |
Внешние ссылки
[ редактировать ]