Маккензи Каватто
Маккензи Каватто | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Каватто в сентябре 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||
Персональная информация | |||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Маккензи Каватто Яворски | ||||||||||||||||||||||||||
Прозвище (ы) | Мак, Мако, Кватто, Калькеттра, Калькутта, Кваттро, Чекуккутто | ||||||||||||||||||||||||||
Страна представлена | Соединенные Штаты | ||||||||||||||||||||||||||
Рожденный | 26 марта 1992 г. | ||||||||||||||||||||||||||
Родной город | Naperville, Иллинойс | ||||||||||||||||||||||||||
Резиденция | Монахи, Айова | ||||||||||||||||||||||||||
Дисциплина | Женская художественная гимнастика | ||||||||||||||||||||||||||
Уровень | Старшая международная элита | ||||||||||||||||||||||||||
Годы в национальной команде | 2008-11 ( США ) | ||||||||||||||||||||||||||
Спортзал | Legacy Elite Gymnastics | ||||||||||||||||||||||||||
Команда колледжа | Флорида Гаторы | ||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер (ES) | Цзяни Ву Yuejiu li | ||||||||||||||||||||||||||
Бывший тренер (ES) | Ронда Фахн | ||||||||||||||||||||||||||
Музыка | Laylet Houb (2009-2010) | ||||||||||||||||||||||||||
Ушедший на пенсию | 20 апреля 2014 года | ||||||||||||||||||||||||||
Медали
|
Mackenzie Caquatto Jaworksi (родился 26 марта 1992 г.) - бывший художественный гимнаст , который представлял Соединенные Штаты на чемпионате мира 2010 года и соревновался за Университет Флориды . Ее младшая сестра, Бриджит Каватто , также является бывшей элитной гимнасткой. 4 сентября 2020 года она вышла замуж за бывшего элитного бегуна Гриффин Джаворски.
Карьера гимнастики
[ редактировать ]2007–9
[ редактировать ]В 2007 году Caquatto впервые выступила в элитной гимнастке и участвовал в национальном чемпионате в этом году, заняв 17 -е место.
Ее первым старшим соревнованием был национальный чемпионат 2008 года, где она заняла 10-е место в многогранном. Она была назначена в национальную команду и квалифицировалась на олимпийские испытания, но соревновалась только в первый день, заняв 12 -е место.
В 2009 году она участвовала в своих первых международных собраниях в качестве члена сборной и заняла 5 -е место на национальных чемпионатах, несмотря на травму колена. В Toyota International в Японии она соревновалась в неровных барах , балансе и упражнениях пола и выиграла серебряную медаль на барах со счетом 14,675 года, после мира серебряного медаста Коко Цуруми из Японии. Она также была первой альтернативой команды США на чемпионате мира по художественной гимнастике 2009 года .
2010
[ редактировать ]Caquatto начала свой сезон 2010 года в городе Эсало Трофей в Италии, где у нее был самый высокий балл лучей, но она пропустила медаль в многоборье из-за ошибок на пола. В американской классике 2010 года она заняла 3-е место в многоборье, со вторым по величине баллом на хранилище и неровных барах, но падение баланса. Она квалифицировалась на национальные чемпионаты, где она заняла 5-е место в многоборье после того, как упал на простое смену сцепления на неровных барах, ее лучшее событие.
Основываясь на ее выступлении в Nationals, Caquatto вышла в командный лагерь на чемпионате мира 2010 года . Она продолжила выиграть всеобъемлющий во втором отборочном лагере и была названа в команде.
На чемпионате мира она заняла 9-е место в многоборье в квалификации, но не продвинулась в индивидуальный универсальный финал, потому что только два спортсмена на страну могут квалифицироваться, и ее товарищи по команде Али Райсман и Ребекка Бросс набрали выше. В финале команды она набрала 14,666 на барах и 15.000 на хранилище, чтобы помочь США выиграть серебряную медаль за Россией, но впереди Китая.
2011
[ редактировать ]После соревнования за Университет Флориды в сезоне 2010–11 года Caquatto решила приступить к возвращению в элитную гимнастику. На американской классике 2011 года она соревновалась в барах, забив 14,750 и выполнила несколько разумную рутину на балансе, забив 14,100.
На национальном чемпионате она участвовала в многоборье и закончила первый день соревнований на шестом месте со счетом 56 000 человек, считая падение на луч. Тем не менее, с солидными выступлениями во второй день соревнований и травм Челлси Меммел и защиты национального чемпиона Бросса, она заняла четвертое место после Джордин Вибер , Райсман и Маккейла Марони . Она также заняла второе место на неровных барах, всего на 0,050 позади Вибера.
Caquatto заработала место в своей четвертой национальной команде и была приглашена в отборочный лагерь First World Team, но она повредила лодыжки на луче, спешительном в лагере. После начала сезона NCAA она снова начала участвовать в неровных барах в начале 2012 года.
Навыки
[ редактировать ]Caquatto выполнил следующие навыки в 2010 году:
Аппарат | Навыки | D Оценка | Лучший счет в чемпионате мира/чемпионате мира/олимпийских соревнованиях |
---|---|---|---|
Сейф | Двойной перевод Юрченко | 5.8 | 15.000 |
Неровные бары | Прыгните к высокой батонной креплению, кип, бросая в обратную пробку с ручным управлением, Jaeger (D), Кип, бросая в стойку на руках, ноги с косой Tkatchev (e) в Pak Salto (D), Кип бросает на стойку на руках, Maloney (D) под залог (под залог (под залог (под залог (D). D) Чтобы получить полный пируэт (D), чтобы снимать до высокого бар, Кип, поднимаясь до стойки на руках, Tkatchev (D), Kip Cast в стойку на руках, гигантскую, полноценную двойную размытие (D) | 6.2 | 14.666 |
Баланс луч | Прыжковое крепление, боковая соми (d), передняя антенна (d) к заднему рук (b) к выплетению макета (c), полным поворотом с ногой на горизонтальном (c), расколотый прыжок к Сиссоне, переключатель раскололся 1/2 (D) Вернувшись (с)*, передняя щука с взлетом с одной ноги (с), переключить раскол (c) на спину или щуку (c), круглосуточно, чтобы двойной щук, размытие (e) | 5.7 (5.8*) | 14.266 |
Вольные упражнения | Круглый ручной строй к двойной щуке (E) (E) (тройной скручивающий макет (e)*), ручная рука с заглушкой до тройной скручивающей задней части (E) (Круглый до 1 1 ⁄ 2 заднего макета (с) к полному скручивающемуся переднюю компоновку (C)*), двойной поворот с ногой на горизонтальном (D), тур Jete 1/2 (c), переключатель расщепленного кольца (C), чтобы переключить раскол. /2 (с), круглый до 1 1 ~ 2 Свигающая схема задней части (C) к полному скручиваемому переднюю компоновку (C) (передняя ручная пружина к двойной скручивании передней макету (D)*), круглое заднее ручное пятно с двойной щукой (D) | 5.6 (5.5*) | 13.533 (со слегка разбитыми упражнениями) |
- *Вариация соревновалась за 2011 год.
Конкурентная история
[ редактировать ]Старшая история карьеры
[ редактировать ]Год | Описание конкурса | Расположение | Аппарат | Ранг | Счет | Квалификация ранга | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Covergirl Classic | Чикаго | Неровные бары | 4 | 14.750 | ||
Баланс луч | 12 | 14.100 | |||||
Чемпионат США | Святой Павел, мн | Всеобъемлющий | 4 | 112.500 | 6 | 56.000 | |
Неровные бары | 2 | 29.750 | 2 | 15.000 | |||
Баланс луч | 12t | 26.700 | 18 | 12.650 | |||
Вольные упражнения | 10 | 27.200 | 6t | 13.650 |
Год | Описание конкурса | Расположение | Аппарат | Ранг | Счет | Квалификация ранга | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Covergirl Classic | Чикаго | Все вокруг | 3 | 56.450 | ||
Сейф | 2 | 14.850 | |||||
Неровные бары | 2 | 15.050 | |||||
Баланс луч | 20 | 12.950 | |||||
Вольные упражнения | 8 | 13.600 | |||||
Чемпионат США | Хартфорд, Ct | Всеобъемлющий | 5t | 113.350 | 5t | 56.800 | |
Неровные бары | 2 | 28.900 | 4 | 15.000 | |||
Баланс луч | 7T | 27.550 | 9 | 13.500 | |||
Вольные упражнения | 8 | 27.700 | 10т | 13.700 | |||
Чемпионат мира по гимнастике | Роттердам, Нидерланды | Команда многоборью | 2 | 175.196 | 3 | 233.643 | |
Всеобъемлющий | 9 | 57.198 | |||||
Сейф | 15.000 (финал команды) | 6 | 14,933 (нет среднего) | ||||
Неровные бары | 14.666 (финал команды) | 12 | 14.466 | ||||
Баланс луч | 21 | 14.266 | |||||
Вольные упражнения | 39 | 13.533 |
Год | Описание конкурса | Расположение | Аппарат | Ранг | Счет | Квалификация ранга | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Covergirl Classic | Монахи, ИА | Неровные бары | 9 | 13.350 | ||
Чемпионат США | Даллас, Техас | Всеобъемлющий | 5 | 111.950 | 5 | 56.000 | |
Неровные бары | 3 | 29.000 | 4 | 14.450 | |||
Баланс луч | 17 | 26.000 | 15 | 13.000 | |||
Вольные упражнения | 10 | 27.350 | 9 | 13.850 | |||
Toyota International | Тойота Сити, Япония | Неровные бары | 2 | 14.675 | |||
Баланс луч | 12 | 12.275 | |||||
Вольные упражнения | 11 | 12.100 |
Год | Описание конкурса | Расположение | Аппарат | Ранг | Счет | Квалификация ранга | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Американские олимпийские командные испытания | Филадельфия, Пенсильвания | Все вокруг | 12 | 57.100 | ||
Сейф | 6 | 14.950 | |||||
Неровные бары | 12 | 14.450 | |||||
Баланс луч | 16 | 13.800 | |||||
Вольные упражнения | 18 | 13.900 | |||||
Чемпионат США | Бостон, Массачусетс | Все вокруг | 10 | 114.850 | 8 | 58.100 | |
Неровные бары | 10 | 28.950 | 8 | 14.400 | |||
Баланс луч | 15 | 28.200 | 10 | 14.800 | |||
Вольные упражнения | 19 | 28.500 | 18 | 14.100 |
Ссылки
[ редактировать ]- "2010 Covergirl Classic Field Set" . США гимнастика . 9 июля 2010 г. Получено 24 июля 2010 года .