Местные выборы в Исабеле 2022 г.
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
прошли местные выборы 9 мая 2022 года в провинции Исабела в рамках всеобщих выборов на Филиппинах 2022 года . Избиратели выбрали кандидатов на все местные должности: мэра, вице-мэра и членов совета, а также членов Сангунианг Панлалавиган , губернатора, вице-губернатора и членов правления и конгресса от шести округов Исабелы .
Провинция Исабела рассматривается Comelec как одна из самых богатых провинций на Филиппинах, поскольку на национальных и местных выборах 2022 года в ней было 1 112 858 избирателей. [1]
Губернаторские выборы
[ редактировать ]Губернатор
[ редактировать ]Действующий губернатор Родольфо Альбано III баллотируется на второй срок подряд. Его соперниками являются Глориета Альмазан и Ромео Карлос. [2] Альбано остается губернатором Исабелы. [3]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НДП-Лабан | Родольфо Альбано III | 670,367 | 95.18% | |
Независимый | Алмазанская кольцевая развязка | 25,891 | 3.68% | |
Независимый | Ромео Карлос | 8,051 | 1.14% | |
Всего голосов | 704,309 | 100.00% |
Вице-губернатор
[ редактировать ]Действующий президент Фаустино Ди III баллотируется на переизбрание. [4]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НДП-Лабан | Фаустино «Боджи» Ди III | 629,602 | 100.00% | |
Всего голосов | 629,602 | 100.00% |
Выборы членов правления
[ редактировать ]Вечеринка | Голоса | % | Сиденья | |
---|---|---|---|---|
Демократическое действие | 164,764 | 19.16 | 2 | |
Против филиппинских демократов | 72,800 | 8.46 | 1 | |
Сила – CMD | 236,679 | 27.52 | 2 | |
Националистическая партия | 57,289 | 6.66 | 1 | |
Националистическая народная коалиция | 139,867 | 16.26 | 2 | |
Федеральная партия Филиппин | 51,470 | 5.98 | 1 | |
НДП-Лабан | 137,231 | 15.96 | 3 | |
ex officio Места | 3 | |||
Общий | 860,100 | 100.00 | 15 |
1-й округ
[ редактировать ]- Город : Илаган
- Муниципалитеты : Кабаган , Дельфин-Альбано , Дивилакан , Маконакон , Сент-Пол , Сент-Мэри , Сент-Томас , Тумауини.
- Население (2020 г.) : 399 196 человек.
- Электорат (2022 г.) :
Избиратели округа изберут двух членов правления в целом.
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Сила | Дельфинито Эммануэль «ММ» Альбано | 152,807 | 16.56% | |
Сила | Эммануэль Хоселито «Джон» Анес | 83,872 | 9.09% | |
Независимый | Марсело Артисуэла-старший | 8,288 | 0.90% | |
ПРОМДИ | Селсо Балаян | 5,932 | 0.64% | |
Всего голосов | 250,899 | 27.19% |
2-й округ
[ редактировать ]- Муниципалитеты : Бенито Соливен , Гаму , Нагилиан , Паланан , Куин Мерседес , Сан Мариано
- Население (2020 г.) : 199 903 чел.
- Электорат (2022 г.) :
Избиратели округа изберут двух членов правления в целом.
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
действие | Эд Кристиан Го | 78,685 | 8.53% | |
националист | Эдгар Капучино | 57,289 | 6.21% | |
КБЛ | Эммануэль «Мэнни» Пуа | 3,208 | 0.35% | |
КБЛ | Ромарико Рамирес | 2,077 | 0.23% | |
Всего голосов | 141,252 | 15.32% |
3-й округ
[ редактировать ]- Муниципалитеты : Алисия , Ангаданан , Кабатуан , Рамон , Сан-Матео.
- Население (2020 г.) : 282 027 человек.
- Электорат (2022 г.) :
Избиратели округа изберут двух членов правления в целом.
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НПС | Мэри Грейс Арреола | 71,599 | 7.76% | |
НПС | Рамон Хуан «Рамон Р.Дж.» Рейес мл. | 68,268 | 7.40% | |
действие | Висенте «Вик» Сикиан-младший. | 32,967 | 3.57% | |
действие | Эрлинда «Линда» Вильяр | 9,999 | 1.08% | |
Всего голосов | 182,833 | 19.81% |
4-й округ
[ редактировать ]- Город : Сантьяго [а]
- Муниципалитеты : Кордон , Динапиг , Джонс , Сан-Агустин.
- Население (2020 г.) : 268 602 чел.
- Электорат (2022 г.) :
Избиратели округа изберут двух членов правления в целом.
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НДП-Лабан | Клиффорд Скребок | 34,784 | 3.77% | |
НДП-Лабан | Виктор Дый | 25,610 | 2.78% | |
НПС | Кристиан Винсент Невилл «Винчи» Аггабао | 17,555 | 1.90% | |
НПС | Амадор «Амадо» Вальехо младший. | 12,399 | 1.34% | |
Реформа | Иполито "Лито" Юг | 9,213 | 1.00% | |
Всего голосов | 99,561 | 10.79% |
5-й округ
[ редактировать ]- Муниципалитеты : Аврора , Бургос , Луна , Маллиг , Кесон , Кирино , Роксас , Сан-Мануэль.
- Население (2020 г.) : 267 550 человек.
- Электорат (2022 г.) :
Избиратели округа изберут двух членов правления в целом.
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
ЛДП | Мануэль Фаустино «Король» Ди | 72,800 | 7.89% | |
ПФП | Эдвард Исидро | 51,470 | 5.58% | |
КБЛ | Чистый Парагисон | 25,687 | 2.78% | |
Всего голосов | 150,227 | 16.25% |
6-й округ
[ редактировать ]- Город : Кауайан
- Муниципалитеты : Эчага , Сан-Гильермо , Сан-Исидро.
- Население (2020 г.) : 279 772 чел.
- Электорат (2022 г.) :
Избиратели округа изберут двух членов правления в целом.
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
действие | Марко Паоло «Арко» Мерис | 86,079 | 9.33% | |
НДП-Лабан | Любитель Гаффуд младший. | 76,837 | 8.33% | |
НДП-Лабан | Атти. Ральф Малолоон | 28,660 | 3.11% | |
Либеральный | Черрил Арни «Атти. Че» Макутэй-Альвиар | 18,069 | 1.96% | |
Независимый | Авраам «Эйб» Лим | 11,533 | 1.25% | |
Всего голосов | 221,178 | 23.98% |
выборы в Конгресс
[ редактировать ]1-й округ
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Сила | Антонио «Тонипет» Альбано | 176,265 | 97.60% | |
Независимый | Стивен Соливен | 4,337 | 2.40% | |
Всего голосов | 180,602 | 100.00% |
2-й округ
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
националист | Эд Кристофер Го | 80,841 | 85.35% | |
Независимый | Я оглядываюсь назад на Джерилла Гарольда | 12,711 | 13.42% | |
КБЛ | Фаустино Рейес | 588 | 062% | |
ПГРП | Элизабет Магора | 581 | 0.61% | |
Всего голосов | 94,721 | 100.00% |
3-й округ
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НПС | Ян Пол Дид | 113,838 | 100.00% | |
Всего голосов | 113,838 | 100.00% |
4-й округ
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НДП-Лабан | Джозеф Тан | 106,651 | 74.90% | |
ПДДС | Жанибель "Джани" Кокилья | 30,392 | 21.34% | |
НПС | Лукас Флорентино | 2,855 | 2.01% | |
Реформа | Рамон "Мончинг" Эспириту | 1,421 | 1.00% | |
Независимый | Эллендей «Эллен» Габриэль | 1,070 | 0.75% | |
Всего голосов | 142,392 | 100.00% |
5-й округ
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НПС | Фаустино Майкл «Майк» Ди III | 79,415 | 66.29% | |
НДП-Лабан | Кристин Бернадетт Юй | 38,112 | 31.81% | |
НДП-Лабан | Гилберт Сан Педро | 2,272 | 1.90% | |
Всего голосов | 119,799 | 100.00% |
6-й округ
[ редактировать ]Армандо Веласко был бывшим комиссаром по выборам и баллотируется на эти выборы в Конгресс. [5] [6]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НДП-Лабан | Фаустино "Инно" Ди В. | 121,381 | 90.83% | |
ПРОМДИ | Армандо Веласко | 12,255 | 9.17% | |
Всего голосов | 133,636 | 100.00% |
Городские выборы
[ редактировать ]Кауаян
[ редактировать ]По состоянию на 13 мая 2022 года отчитались 100,00% участков. [7] [8]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НПС | Дай, Цезарь-младший. [9] | 44,236 | 61.73% | |
ПРОМДИ | Скажи, Билл | 27,424 | 38.27% | |
Недействительные или пустые голоса | 0 | 0.00% | ||
Всего голосов | 71,660 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Реформа | Далин, Леонсио мл. | 59,110 | 100.00% | |
Недействительные или пустые голоса | 0 | 0.00% | ||
Всего голосов | 59,110 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НПС | Атьенца, Эгей | 48,117 | 62.63% | |
НПС | Эй, Синтия | 48,063 | 62.56% | |
НПС | Привет, Баллонг | 44,495 | 57.91% | |
НПС | Асирит, вдова Асирит | 44,253 | 57.60% | |
НПС | Де Луна, Эдгар | 43,986 | 57.25% | |
НПС | Галутера, Гарри | 43,597 | 56.74% | |
НПС | Маллилин, дядя Поронг | 40,498 | 52.71% | |
НПС | Маурисио, Пол | 39,704 | 51.68% | |
Реформа | Дельмендо, Мико | 37,964 | 49.41% | |
НПС | Максимо, Баньос мл. | 39,704 | 51.68% | |
Независимый | Де Хойя, Марк | 33,890 | 44.11% | |
НДП-Лабан | Форонда, Сальседо | 21,141 | 27.52% | |
НДП-Лабан | Расследуй, Феликс. | 20,580 | 26.79% | |
Независимый | Арсега, Эрнесто мл. | 13,661 | 17.78% | |
ПРОМДИ | Лелина, Орли | 7,016 | 9.13% | |
ПРОМДИ | Гарсиа, Пилар | 6,896 | 8.98% | |
Независимый | Кондат, Эдуардо | 4,896 | 6.37% | |
Всего голосов |
Илаган
[ редактировать ]По состоянию на 13 мая 2022 года отчитались 100,00% участков. [10] [11] И Диас, и Белло не имеют сопротивления на местных выборах на посты мэра и вице-мэра соответственно.
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
националист | Диас, Хосемари «Джей» | 70,713 | 100.00% | |
Недействительные или пустые голоса | 0.00 | 0.00% | ||
Всего голосов | 70,713 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
националист | Белло, Кирилл «Кит» | 66,576 | 100.00% | |
Недействительные или пустые голоса | 0 | 0.00% | ||
Всего голосов | 66,576 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
националист | Диас, Джей Ивсон «Джейв» | 67,646 | 81.17% | |
националист | Привет, Джессамин | 50,813 | 60.97% | |
националист | Вильянуэва, Рэйчел | 48,316 | 57.97% | |
националист | Олалия, Гарольд | 45,442 | 54.53% | |
националист | Монтереал, июнь | 45,404 | 54.48% | |
националист | Брингас, Лилиан | 44,176 | 53.01% | |
националист | Рамос, Джоуи | 42,518 | 51.02% | |
националист | Береги себя, Роландо | 42,319 | 50.78% | |
националист | Баллестерос, Роммель | 41,024 | 49.22% | |
националист | Мата, Дэниел Джозеф | 38,963 | 46.38% | |
ПРОМДИ | Верная, Крисельда | 17,963 | 21.55% | |
Всего голосов |
Сантьяго
[ редактировать ]По состоянию на 13 мая 2022 года отчитались 100,00% участков. [12] [13] Сторонники Миранды протестуют против результатов выборов, утверждая, что 4255 бюллетеней не были включены, подкуп голосов и другие правонарушения. [14]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НДП-Лабан | Тан, Алисса Шина | 43,416 | 48.97% | |
ПРОМДИ | Миранда, Джозеф «Отеп». | 42,631 | 48.08% | |
Независимый | Корнелиус, Мауи | 1,704 | 1.92% | |
Независимый | Роке, Нап | 583 | 0.66% | |
ПФП | Мигель, Уолтер Джей | 124 | 0.14% | |
Независимый | Эйсон, Кристофер | 60 | 0.07% | |
Независимый | Ликудине, 22 мар. | 57 | 0.06% | |
Сила | Тесоро, Геналин | 52 | 0.06% | |
Независимый | Вальдес, Артур | 37 | 0.04% | |
Недействительные или пустые голоса | 0.00 | 0.00% | ||
Всего голосов | 88,664 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НДП-Лабан | Абая, Элвин | 42,032 | 49.04% | |
Реформа | Наварро, Амелита | 34,558 | 40.32% | |
ПРОМДИ | Наварро, Соц | 7,143 | 8.33% | |
ПДДС | Варфоломей, Бонифачо | 1,448 | 1.69% | |
Независимый | Лим, Анджело | 534 | 0.62% | |
Недействительные или пустые голоса | 0 | 0.00% | ||
Всего голосов | 85,715 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Либеральный | Альварес-Рейес, Арлин | 49,895 | 54.49% | |
НДП-Лабан | От Иисуса, Павел | 47,617 | 52.00% | |
НДП-Лабан | Туринган, Рези | 47,009 | 51.34% | |
НДП-Лабан | Сейбл, Кассандра Юнис | 46,889 | 51.21% | |
НДП-Лабан | Баутиста, КЦ | 44,318 | 48.40% | |
НДП-Лабан | Это, Джеймейн | 42,560 | 46.48% | |
действие | Миранда, Джигс | 40,987 | 44.76% | |
Сила | Чан, Олан | 35,883 | 39.19% | |
Либеральный | Кабукана, Июнь | 35,197 | 38.44% | |
НДП-Лабан | Мигель, Шерман | 34,901 | 38.12% | |
НПС | Марреро, Айсен | 34,015 | 37.15% | |
действие | Чай, Группы | 33,724 | 36.83% | |
НДП-Лабан | Сикиан, Гиноабая | 32,095 | 35.05% | |
Сила | Posidio, Lyka | 23,377 | 25.53% | |
Реформа | Наварро, Морис | 22,925 | 25.04% | |
НДП-Лабан | Замок, Ага | 16,935 | 18.49% | |
ПРОМДИ | Бак, Тайрон | 13,617 | 14.87% | |
Независимый | Слушай, Никсон | 13,139 | 14.35% | |
Акбын | Ниже, Марк | 12,586 | 13.75% | |
НПС | Алмазан, Филип | 11,465 | 12.52% | |
НПС | Чуа, дорогая | 10,626 | 11.60% | |
НПС | Что, Рассел | 9,669 | 10.56% | |
Независимый | Сарангая, Мончинг | 8,029 | 8.77% | |
Независимый | Бернабе, Табаччинг | 7,886 | 8.61% | |
НПС | Тагино, Мартин Юбер | 7,183 | 7.84% | |
Независимый | Лим Юэнь, Харрисон Марк | 5,514 | 6.02% | |
ПДДС | Следуй, Лой | 3,131 | 3.42% | |
ПФП | Хосе, Джин | 2,634 | 2.88% | |
Независимый | Даканай, Роландо | 1,898 | 2.07% | |
ПДДС | Луд, Перси | 654 | 0.71% | |
Всего голосов |
Муниципальные выборы
[ редактировать ]Алисия
[ редактировать ]По состоянию на 13 мая 2022 года отчитались 100,00% участков. [15] [16]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НПС | Алехандро, Джоэл | 23,176 | 61.98% | |
действие | Лим, Роммель | 14,215 | 38.02% | |
Недействительные или пустые голоса | 0.00 | 0.00% | ||
Всего голосов | 37,391 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НПС | Веласко, Энди Бонн | 18,611 | 51.56% | |
действие | Абуан, Рик | 17,487 | 48.44% | |
Недействительные или пустые голоса | 0 | 0.00% | ||
Всего голосов | 36,098 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НПС | Иди, Мико | 25,794 | 64.07% | |
НПС | Пагила, доктор Мила | 25,358 | 62.98% | |
НПС | Рейес, Геге | 22,341 | 55.49% | |
НПС | Что, диджей? | 21,330 | 52.98% | |
НПС | Mendoza, Ron | 20,937 | 52.00% | |
НПС | Алехандро, Джефф | 19,077 | 47.38% | |
НПС | Держись, Виктон. | 19,023 | 47.25% | |
НПС | Мэлли, Максель | 18,356 | 45.59% | |
действие | Саймон, Пласидо мл. | 14,499 | 36.01% | |
действие | Бамбико, Прива | 10,289 | 25.56% | |
действие | Агустин, Джон Марк | 8,054 | 20.00% | |
действие | Валенсия, Ребенок | 7,985 | 19.83% | |
действие | Пасха, Эдилфорд | 7,541 | 18.73% | |
действие | Мигель, Джонсон | 7,283 | 18.09% | |
Всего голосов |
Ангаданан
[ редактировать ]По состоянию на 13 мая 2022 года отчитались 100,00% участков. [17] [18]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НПС | Опасно, Джоэль | 20,789 | 95.01% | |
НДП-Лабан | Сыцюань, Длинный | 432 | 1.97% | |
действие | Сыцянь, Понг | 660 | 3.02% | |
Недействительные или пустые голоса | 0 | 0.00% | ||
Всего голосов | 21,881 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
ПФП | Опасно, Рей | 15,802 | 72.35% | |
действие | Джон, Ноэль | 6,038 | 27.65% | |
Недействительные или пустые голоса | ||||
Всего голосов | 21,840 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НПС | Сыцянь, Донг | 16,517 | 65.67% | |
Сила | Лопес, Джой | 15,235 | 60.57% | |
ПФП | Ривера, Джимми | 14,669 | 58.32% | |
НПС | Иди, Марит | 14,211 | 56.50% | |
НПС | Вальдес, Марсело | 13,475 | 53.57% | |
НПС | Гомес, Порфирио | 13,418 | 53.35% | |
ПФП | Паггао, Рэймонд мл. | 13,241 | 52.64% | |
Сила | Кабасаг, Ролли | 13,166 | 52.34% | |
НПС | Сыцянь, Донг | 5,679 | 22.58% | |
действие | Теджо, Ролли | 4,079 | 16.22% | |
Всего голосов |
Аврора
[ редактировать ]По состоянию на 13 мая 2022 года об этом сообщили 77,27% избирательных участков. [19] [20]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НПС | Упс, дитя | 13,829 | 88.57% | |
НДП-Лабан | Неважно, Майк | 1,693 | 10.84% | |
Независимый | Садива, Данте | 91 | 0.58% | |
Недействительные или пустые голоса | 0 | 0.00% | ||
Всего голосов | 15,613 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НПС | Мартин, Мелвин | 11,729 | 87.27% | |
ВЭС | Лагаска, Эдгар | 1,711 | 12.73% | |
Недействительные или пустые голоса | 0 | 0.00% | ||
Всего голосов | 13,440 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Независимый | Освободите, Омпонг | 9,858 | 58.16% | |
действие | Торио, Ромео | 9,415 | 55.55% | |
НПС | Дейта, Элизабет | 8,860 | 52.27% | |
НПС | Тагино, Венело | 8,689 | 51.27% | |
НПС | Ривера, Июнь | 8,429 | 49.73% | |
НПС | Какаль, Терио | 7,992 | 47.15% | |
НПС | Пасха, Александрия | 6,808 | 40.17% | |
ПФП | Дулдулао, Дамиан | 6,615 | 39.03% | |
ПФП | Дьюк, Крис | 6,559 | 38.70% | |
ВЭС | Николас, Альфредо | 5,638 | 33.26% | |
Независимый | Самсон, Джесси | 4,636 | 27.35% | |
ВЭС | Нитура, Гилберт | 2,550 | 15.05% | |
НДП-Лабан | Альбано, Джон Марк | 2,186 | 12.90% | |
НДП-Лабан | Маркес, Армандо | 1,916 | 11.30% | |
НДП-Лабан | Тинио, Эфрен мл. | 1,766 | 10.42% | |
НДП-Лабан | Гарония, Ионическое море | 1,215 | 7.17% | |
ВЭС | Вальдес, Скорее | 1,026 | 6.05% | |
ВЭС | Ладдит, Эльвира | 971 | 5.73% | |
Всего голосов |
Бенито Соливен
[ редактировать ]По состоянию на 13 мая 2022 года отчитались 100,00% участков. [21] [22]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
националист | Легкое, Роберт | 11,851 | 78.71% | |
КБЛ | Касас, Джон | 3,206 | 21.29% | |
Недействительные или пустые голоса | 0 | 0.00% | ||
Всего голосов | 15,057 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
националист | Азур, Япония | 13,143 | 100.00% | |
Недействительные или пустые голоса | 0.00 | 0.00% | ||
Всего голосов | 13,143 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
действие | Азур, Роуз Джейн | 12,991 | 78.36% | |
националист | Лунган, Роксана | 10,470 | 63.15% | |
националист | Абу, Эджай | 10,428 | 62.90% | |
националист | Ринион, Роммель | 9,296 | 56.07% | |
националист | Пятница, Мадо | 8,873 | 53.52% | |
НДП-Лабан | Расследуй, Феликс. | 3,635 | 21.93% | |
националист | Карреон, Джейд | 8,220 | 49.58% | |
действие | Дела Круз, Нандинг | 8,048 | 48.54% | |
КБЛ | воскресенье, июнь | 6,968 | 42.03% | |
националист | Расследуйте, маршал | 8,814 | 53.16% | |
КБЛ | Каролина, Лито | 2,813 | 16.97% | |
КБЛ | Пакарием, Деннис | 2,775 | 16.74% | |
НДП-Лабан | Бранч, Бенджамин | 2,494 | 15.04% | |
КБЛ | Вальдес, Джеральд | 2,330 | 14.05% | |
Независимый | Цветок, Бонг | 1,117 | 6.74% | |
НДП-Лабан | Барнакеа, Родриго | 466 | 2.81% | |
Всего голосов |
Бургос
[ редактировать ]По состоянию на 13 мая 2022 года отчитались 100,00% участков. [23] [24]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НПС | Ууу, Исида Доминик | 10,694 | 100.00% | |
Недействительные или пустые голоса | 0 | 0.00% | ||
Всего голосов | 10,694 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НПС | Грагасин, Рубен | 9,831 | 75.48% | |
Независимый | Литтл, Родерик | 2,424 | 18.61% | |
Независимый | Неподвижный, Сэмюэл | 770 | 5.91% | |
Недействительные или пустые голоса | 0 | 0.00% | ||
Всего голосов | 13,025 | 100.00 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Независимый | Абая, Элмер | 8,251 | 58.91% | |
Независимый | Держись, Рубен | 7,273 | 51.92% | |
НПС | Зеркало, Матвее | 7,012 | 50.06% | |
ПФП | Хантер, Мартин | 6,098 | 43.54% | |
НПС | Лопес, Эммануэль | 5,964 | 42.58% | |
НПС | Неподвижный, Мирна | 4,903 | 35.00% | |
Независимый | Гильермо, Эдгардо | 4,390 | 31.34% | |
действие | Спасибо, Алекс | 4,381 | 31.28% | |
НПС | Дела Круз, Фред | 4,221 | 30.13% | |
КБЛ | Анагаран, Гектор младший | 3,549 | 25.34% | |
Независимый | Даллего, король | 3,456 | 24.67% | |
НПС | Линтао, Теофисто мл. | 3,441 | 24.57% | |
Независимый | Паколь, Элклари Джон | 3,341 | 23.85% | |
Независимый | Абая, Новелито | 3,036 | 21.67% | |
Сила | Воскресенье, Джонджон | 2,733 | 19.51% | |
Независимый | Лайорда, Ролдан | 2,471 | 17.64% | |
Независимый | Лопес, Аполлинер | 2,280 | 16.28% | |
Независимый | Аглибот, Максимино | 1,552 | 11.08% | |
Независимый | Мэтью, Тимоти | 480 | 3.43% | |
Независимый | Сальвадор, Даниэль | 250 | 1.78% | |
Всего голосов |
Кабаган
[ редактировать ]По состоянию на 13 мая 2022 года отчитались 100,00% участков. [25] [26]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НДП-Лабан | Мамауаг, Кристофер | 22,328 | 100.00% | |
Недействительные или пустые голоса | 0 | 0.00% | ||
Всего голосов | 22,328 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НДП-Лабан | Удачи, Ови | 21,344 | 91.88% | |
Независимый | Кастро, Наполеон | 1,886 | 8.12% | |
Недействительные или пустые голоса | 0 | 0.00% | ||
Всего голосов | 23,230 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Независимый | Багуну, Дельфин | 17,158 | 62.40% | |
Независимый | Фугабан, Фердинанд | 15,482 | 56.31% | |
НУП | Гуингаб, Фрэнсис | 13,733 | 49.95% | |
Независимый | Приветствую, Фени | 13,260 | 48.23% | |
Сила | Акорда, Огга | 10,767 | 39.16% | |
НУП | Мамауг, Бонцзин | 10,081 | 36.66% | |
действие | Рамос, мальчик | 10,001 | 36.37% | |
Сила | Зипаган, Тото | 9,228 | 33.56% | |
Сила | Зипаган, Джойджой | 9,118 | 33.16% | |
Независимый | Дельгадо, Рокко | 8,891 | 32.34% | |
действие | Тотто, Джордж | 7,964 | 28.01% | |
Сила | Мамауаг, Гектор | 7,703 | 28.01% | |
Независимый | Улица, Венера | 7,358 | 26.76% | |
Независимый | Аггабао, Кеннет | 7,202 | 26.76% | |
Независимый | Скучаю по тебе, Эдвард | 6,787 | 24.68% | |
Независимый | Гуингаб, Ритчел | 1,686 | 6.13% | |
Сила | Барикауа, Они | 3,470 | 12.62% | |
Независимый | Фронда, Бинг | 3,138 | 11.41% | |
Независимый | Фрогозо, Дексон | 1,965 | 7.15% | |
Независимый | Гуйяб, Теодоро | 6,682 | 24.30% | |
Независимый | Пагириган, Мария Тереза | 1,596 | 5.80% | |
Независимый | Букаг, Франциско | 1,434 | 5.22% | |
Всего голосов |
Кабатуан
[ редактировать ]По состоянию на 13 мая 2022 года отчитались 100,00% участков. [27]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
Независимый | Гарсия, Паньонг | 10,757 | 52.40% | |
НУП | Эй, Ровена Рашель | 9,772 | 47.60% | |
Недействительные или пустые голоса | 0 | 0.00% | ||
Всего голосов | 20,529 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НУП | Эй, Чарльтон | 12,704 | 100.00% | |
Недействительные или пустые голоса | 0 | 0.00% | ||
Всего голосов | 12,704 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НУП | Вы, Бенджамин Изабело | 16,311 | 74.40% | |
НУП | Сбрось, Энди | 12,556 | 57.28% | |
НУП | Британико, Рэнди | 12,461 | 56.84% | |
НУП | Веласко, Роландо | 11,969 | 54.60% | |
ВЭС | Дайрит, Джулиан | 11,919 | 54.37% | |
НУП | Имя, Жасмин | 11,581 | 52.83% | |
НУП | Джарвиния, Йомар | 10,373 | 47.32% | |
Независимый | Лаурадо, Кришан | 9,681 | 44.16% | |
НУП | Лабуген, Пэтчи | 8,555 | 39.02% | |
Независимый | Щенок, Марк Лестер | 7,907 | 36.07% | |
НУП | Кастильехос, Арнель | 7,907 | 36.07% | |
ВЭС | Асунсьон, Эрик | 7,426 | 33.87% | |
Независимый | Хабитан, Джейсон | 4,353 | 19.86% | |
ВЭС | Уадже, Джейсон | 4,334 | 19.77% | |
Всего голосов |
Кордон
[ редактировать ]По состоянию на 13 мая 2022 года отчитались 100,00% участков. [28]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НДП-Лабан | Зуниега, Линн | 16,152 | 66.21% | |
ПРП | Салатан, Гидеон | 8,243 | 33.79% | |
Недействительные или пустые голоса | 0 | 0.00% | ||
Всего голосов | 24,395 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НДП-Лабан | Сейбл, Эбегейл | 15,412 | 65.61% | |
НПС | Нгипол, Джейн | 8,079 | 34.39% | |
Недействительные или пустые голоса | 0 | 0.00% | ||
Всего голосов | 23,491 | 100.00% |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
НДП-Лабан | Цуниега, Флоренция | 12,873 | 51.02% | |
НПС | Кеденг, Хайме | 11,316 | 44.85% | |
действие | Красавица, Рене | 10,840 | 42.96% | |
действие | Малупенг, Эфрен | 9,827 | 38.95% | |
НПС | Каябан, Розендо | 9.549 | 37.84% | |
НУП | Вилладор, Эйсон | 8,954 | 35.49% | |
ПРП | Мариано, Шарлита | 8,818 | 34.95% | |
НПС | Вальехо, Менардо | 7,557 | 29.95% | |
Сила | Салас, Мартино мл. | 7,362 | 29.18% | |
НУП | Вирай, Кресент младший | 7,319 | 29.01% | |
НДП-Лабан | Теперь, Жозефина | 7,195 | 28.51% | |
Сила | Маддумба, Мари Джой | 7,138 | 28.29% | |
ПРП | Сезар-Секуллес, Карен | 5,982 | 23.71% | |
ПРП | Гороспе, Марлито | 5,314 | 21.06% | |
Независимый | Сориано, Джанет | 4,515 | 17.89% | |
ПРП | Domingo, Merson | 4,339 | 17.20% | |
