Избирательный округ Девикулама
Девикулам | |
---|---|
Избирательный округ № 88 Законодательного собрания Кералы | |
![]() Плотина Маттупетти возле Муннара | |
Подробности об округе | |
Страна | Индия |
Область | Южная Индия |
Состояние | Керала |
Округ | Идукки |
Учредил | 1957 |
Всего избирателей | 1,64,803 (2016) |
Бронирование | СК |
Член Законодательного собрания | |
15-е Законодательное собрание Кералы | |
Действующий президент |
Избирательный округ штата Девикулам — один из 140 округов законодательного собрания штата Керала на юге Индии . Это также один из 7 округов законодательного собрания штата, входящих в избирательный округ Идукки Лок Сабха . [ 1 ] С 2011 года избирательный округ зарезервирован для членов зарегистрированных каст (SC). После выборов в собрание 2021 года А. Раджа из CPI (M) был избран MLA, однако он был дисквалифицирован Высоким судом Кералы . впоследствии 20 марта 2023 года [ 2 ] [ 3 ]
Сегменты местного самоуправления
[ редактировать ]Избирательный округ Девикулам Ниямасабха состоит из следующих сегментов местного самоуправления: [ 1 ]
Имя | Статус ( Грама панчаят / Муниципалитет ) | Талук |
---|---|---|
Адимали | деревня Панчаят | Девикулам |
Эдамалаккуди | деревня Панчаят | Девикулам |
Канталлор | деревня Панчаят | Девикулам |
Манкулам | деревня Панчаят | Девикулам |
Мараюр | деревня Панчаят | Девикулам |
Муннар | деревня Панчаят | Девикулам |
Шар вазальный | деревня Панчаят | Девикулам |
Ваттавада | деревня Панчаят | Девикулам |
Веллатуваль | деревня Панчаят | Девикулам |
Бизонвалли | деревня Панчаят | Удумбанчола |
Чиннаканал | деревня Панчаят | Удумбанчола |
Члены Законодательного собрания
[ редактировать ]В следующем списке указаны все члены Законодательного собрания Кералы, представлявшие округ: [ 4 ]
Ключ
Выборы | Нияма
Сабха |
Член | Вечеринка | Срок владения | |
---|---|---|---|---|---|
1957 | 1-й | Розамма Пунноз | Коммунистическая партия Индии | 1957 – 1958 | |
Н. Ганапати | Индийский национальный конгресс | 1957 – 1960 | |||
1958* | Розамма Пунноз | Коммунистическая партия Индии | 1958 – 1960 | ||
1960 | 2-й | ММ Сундарам | 1960 – 1965 | ||
Муругесан Тирувенгадан | Индийский национальный конгресс | 1960 – 1965 | |||
1967 | 3-й | Н. Ганапати | 1967 – 1970 | ||
1970 | 4-й | Г.Варадан | Коммунистическая партия Индии | 1970 – 1977 | |
1977 | 5-е место | Киттаппанараянасвами | Индийский национальный конгресс | 1977 – 1980 | |
1980 | 6-е место | Г.Варадан | Коммунистическая партия Индии | 1980 – 1982 | |
1982 | 7-е место | 1982 – 1987 | |||
1987 | 8-е место | Сундарам Маникам | 1987 – 1991 | ||
1991 | 9-е место | АК Мони | Индийский национальный конгресс | 1991 – 1996 | |
1996 | 10-е место | 1996 – 2001 | |||
2001 | 11-е | 2001 – 2006 | |||
2006 | 12-е | С.Раджендран | Коммунистическая партия Индии | 2006 – 2011 | |
2011 | 13-е место | 2011 – 2016 | |||
2016 | 14-е | 2016 – 2021 | |||
2021 | 15-е место | А. Кинг | 2021-2023 |
* указывает на проходящие опросы
Результаты выборов
[ редактировать ]Процентное изменение (±%) обозначает изменение количества голосов по сравнению с предыдущими выборами.
Дополнительные выборы 2024 г.
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ИПЦ(М) | |||||
ИНК | |||||
БДП | |||||
ААП | |||||
ИСПОЛЬЗОВАТЬ | Ни один из вышеперечисленных | ||||
Большинство | |||||
Оказаться |
2021
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ИПЦ(М) | А. Кинг | 59,049 | 51.00 | ||
ИНК | Д. Кумар | 51,201 | 44.22 | ||
БДЖС | Ганесан. С | 4,717 | 4.07 | ||
ИСПОЛЬЗОВАТЬ | Ни один из вышеперечисленных | 921 | 0.78 | ||
Запас победы | 7,848 | ||||
Оказаться | 1,15,774 | 68.34 | |||
ИПЦ(М) удержание | Качать |
Выборы в Ниямасабхе 2016 г.
[ редактировать ]На выборах в Кералу Ниямасабха 2016 года в округе было зарегистрировано 1 64 803 избирателя. [ 5 ]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ИПЦ(М) | С.Раджендран | 49,510 | 42.18 | ![]() | |
ИНК | АК Мони | 43,728 | 37.25 | ![]() | |
АИАДМК | Р. М. Дханалакшми | 11,613 | 9.89 | ![]() | |
БДП | Н. Чандран | 9,592 | 8.17 | ![]() | |
ИСПОЛЬЗОВАТЬ | Ни один из вышеперечисленных | 921 | 0.78 | − | |
Независимый | Дж. Раджешвари | 650 | 0.55 | − | |
ПРП | Раджендра Р. | 485 | 0.41 | − | |
Независимый | СК Говиндхан | 303 | 0.26 | − | |
Независимый | К. Маникандан | 267 | 0.23 | ![]() | |
Независимый | Пандирадж | 184 | 0.16 | − | |
Независимый | КП Айяпан | 129 | 0.11 | − | |
Запас победы | 6,232 | 4.93 | ![]() | ||
Оказаться | 1,17,382 | 71.23 | ![]() | ||
ИПЦ(М) удержание | Качать | ![]() |
Выборы в Ниямасабхе 2011 г.
[ редактировать ]На выборах 2011 года в округе было зарегистрировано 1 47 855 избирателей. [ 6 ]
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ИПЦ(М) | С.Раджендран | 51,849 | 48.43 | − | |
ИНК | АК Мони | 47,771 | 44.62 | ||
БДП | С.Раджагопал | 3,582 | 3.35 | − | |
Независимый | Сельварадж Мадасвами | 1,060 | 0.99 | − | |
БСП | ТЦ Сакаппан | 913 | 0.85 | ||
АИАДМК | Маллика | 646 | 0.60 | − | |
СДПИ | Раджу Айяпан | 628 | 0.59 | − | |
Независимый | ПК Деньги | 336 | 0.31 | − | |
Независимый | К. Маникандан | 274 | 0.26 | − | |
Запас победы | 4,078 | 3.81 | |||
Оказаться | 1,07,059 | 72.41 | |||
ИПЦ(М) удержание | Качать |
См. также
[ редактировать ]- Девикулам
- Идуккинский район
- Список округов Законодательного собрания Кералы
- Выборы в Законодательное собрание Кералы 2016 г.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б «Избирательные округа Госсобрания в районе Идукки» . www.ceo.kerala.gov.in . Проверено 16 марта 2020 г.
- ^ «ХК Кералы отменяет результаты выборов в Ассамблею Девикулама и дисквалифицирует CPM MLA A Raja» . Английский.Матрубхуми . Проверено 20 марта 2023 г.
- ^ «Высокий суд аннулировал результаты выборов в округе Девикулам» . Дешабхимани . Проверено 20 марта 2023 г.
- ^ «Результаты выборов в Ассамблею Девикулама (Южная Каролина) в 2016 году, список победителей MLA, карта округа» . www.mapsofindia.com . Проверено 29 августа 2020 г.
- ^ «Результаты выборов в Керале Ниямасабха 2016 г., Избирательная комиссия Индии» . eji.gov.in.
- ^ «Результаты выборов в Керале Ниямасабха 2011 г., Избирательная комиссия Индии» . eji.gov.in. Проверено 11 марта 2020 г.