Правительство Еханурова
Правительство Еханурова | |
---|---|
![]() 11-й Кабинет министров Украины (с 1990 г.) | |
Малый герб Украины.svg | |
Дата формирования | 22 сентября 2005 г. |
Дата расторжения | 10 января 2006 г. |
Люди и организации | |
Глава государства | Viktor Yushchenko |
Глава правительства | Yuriy Yekhanurov |
Заместитель главы правительства | Станислав Сташевский |
Количество министров | 23 |
Член партии | МОНАШИНЫ Социалистическая партия Украины |
Оппозиционная партия | Коммунистическая партия Украины |
Лидер оппозиции | Петро Симоненко |
История | |
Законодательный срок | 5 лет |
Предшественник | Первое правительство Тимошенко |
Преемник | Второе правительство Януковича |
Первое правительство Еханурова было назначено после того, как первое правительство Тимошенко было отправлено в отставку на фоне обвинений в коррупции. [ 1 ] Двенадцать дней спустя украинский парламент отклонил Президента Украины Виктора Ющенко выбор Юрия Еханурова на пост премьер-министра . Еханурову не хватило трех голосов до 226, необходимых для одобрения, при этом за Еханурова проголосовали три из 52 депутатов от фракции "Регионы" . [ 2 ] 22 сентября 2005 года украинский парламент утвердил назначение Еханурова 289 голосами. все парламентарии фракции Партии регионов проигравшего кандидата в президенты (в 2004 году) Виктора Януковича . На этот раз за назначение поддержали [ 3 ] Это произошло вскоре после того, как Ехануров, Ющенко и Янукович подписали «Меморандум о взаимопонимании между властью и оппозицией». [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
Правительство Еханурова проиграло вотум недоверия 10 января 2006 г. [ 7 ] но оставался у власти до парламентских выборов, состоявшихся два месяца спустя.
Создание
[ редактировать ]Назначение Еханурова (21-22 сентября 2005 г.)
[ редактировать ]Фракция [ 8 ] | Количество депутатов | Для | Против | Воздержался | Не голосовал | Отсутствующий |
---|---|---|---|---|---|---|
Коммунисты | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Партия регионов Украины | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Народная партия | 47 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Наша Украина | 45 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Юлия Тимошенко Bloc | 41 | 7 | 0 | 0 | 27 | 7 |
Неаффилированный | 28 | 22 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Социалистическая партия Украины | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Украинская народная партия | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вперед, Украина! | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Социал-демократическая партия Украины (объединенная) | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
Единая Украина | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Партия промышленников и предпринимателей Украины | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия реформ и порядка | 15 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Народный Рух Украины | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фракция НДП и Трудовой Украины | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все фракции | 429 | 289 | 0 | 1 | 49 | 90 |
Состав [ 9 ]
[ редактировать ]Ключ вечеринки | Наша Украина | |
---|---|---|
Социалистическая партия Украины |
Офис | Имя министра | Вечеринка | Встреча |
---|---|---|---|
премьер-министр | Yuriy Yekhanurov | 8 сентября / 22 сентября (утверждено) | |
Первый вице-премьер-министр | Станислав Сташевский | 28 сентября | |
Первый вице-премьер-министр — промышленность | Anatoliy Kinakh (acting) | 8 сентября – 27 сентября | |
Вице-премьер-министр (по гуманитарным и социальным вопросам) | Viacheslav Kyrylenko | 28 сентября | |
Вице-премьер-министр (по АПК) | Yuriy Melnyk | 5 октября | |
Вице-премьер-министр (по административно-территориальной реформе) | Роман Безсмертный | 8 сентября / 28 сентября – 27 ноября | |
Министр внутренних дел | Yuriy Lutsenko | 8 сентября / 28 сентября | |
Министр иностранных дел | Borys Tarasyuk | 8 сентября / 28 сентября | |
Министр угольной промышленности | Viktor Topolov | 8 сентября / 27 сентября | |
Министр культуры и туризма | Игорь Лиховой | 5 октября | |
Оксана Билозир (действие) | 8 сентября – 28 сентября | ||
Министр обороны | Анатолий Гриценко | 8 сентября / 30 сентября | |
Министр экономики | Арсения Yatseniuk | 28 сентября | |
Serhiy Teryokhin (acting) | 8 сентября – 27 сентября | ||
Министр образования и науки | Станислав Николаенко | 8 сентября / 27 сентября | |
Министр топлива и энергетики | Ivan Plachkov | 8 сентября / 27 сентября | |
Министр труда и социальной политики | Иван Сахан | 27 сентября | |
Выячеслав Кириленко (действие) | 8 сентября – 27 сентября | ||
Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства | Pavlo Kachur | 28 сентября | |
Министр здравоохранения | Yuriy Polyachenko | 14 октября | |
Mykola Полищук (действие) | 8 сентября – 28 сентября | ||
Вопросы министра агропромышленного комплекса | Александр Барановский | 8 сентября / 28 сентября | |
Министр промышленной политики | Volodymyr Shandra | 8 сентября / 28 сентября | |
Вопросы министра охраны окружающей среды | Павло Ихначенко | 8 сентября / 28 сентября | |
Министр транспорта и коммуникаций | Viktor Bondar | 28 сентября | |
Евгений Червоненко (исполняющий обязанности) | 8 сентября – 27 сентября | ||
Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций | Viktor Baloha | 27 сентября | |
Давид Жвания (действующий) | 8 сентября – 27 сентября | ||
Министр по делам семьи, молодежи и спорта | Yuriy Pavlenko | 8 сентября / 28 сентября | |
Министр финансов | Viktor Pynzenyk | 8 сентября / 28 сентября | |
Министр юстиции | Serhiy Holovatyi | 6 октября | |
Роман Зварич (исполняющий обязанности) | 8 сентября – 28 сентября | ||
Министр Кабинета Министров | Богдан Буца | 27 сентября | |
Петр Крупко (исполняющий обязанности) | 8 сентября – 27 сентября |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Лидер Украины увольняет правительство
- ^ «Отказ премьер-министра Украины усугубляет кризис» . Новости Би-би-си . 20 сентября 2005 г.
- ^ «Украинское собрание поддержало нового премьер-министра» . Новости Би-би-си . 22 сентября 2005 г.
- ^ Украина на ее извилистом пути между Востоком и Западом , Андрей Лушницкий и Николай Рябчук , Питер Ланг , 2009, ISBN 303911607X (стр. 52)
- ^ Украина: Ющенко предал оранжевую революцию? , Радио Свободная Европа/Радио Свобода (30 сентября 2005 г.)
- ↑ Независимая точка зрения на Украину: увольнение генерального прокурора, закрытие дела Порошенко Create New , ForUm (28 октября 2005 г.)
- ^ Тарас Кузио (11 января 2006 г.). «ПРАВИТЕЛЬСТВО ЮЩЕНКО ТЕРЯЕТ Вотум недоверия» .
- ^ "Официальный портал Верховной Рады Украины" .
- ^ «БРАМА – Правительственные чиновники, министры, председатели государств» .