2022 Tohoku Rakuten Golden Eagles Season
2022 Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||
---|---|---|
![]() | ||
Лига | Тихоокеанская лига | |
Стадион | Rakuten Seimei Park Miyagi | |
Записывать | 69–71–3 (.493) | |
Лига место | 4 -й | |
Материнская компания | Racuten | |
Президент | Йосуке Йонда | |
Главный управляющий | Казухиса Исии | |
Менеджер | Казухиса Исии | |
Средняя посещаемость | 18,748 | |
|
Сезон Tohoku Rakuten Golden Eagles 2022 года был 18 -м сезоном франшизы Tohoku Rakuten Golden Eagles . Орлы сыграли свои домашние игры в Rakuten Seimei Park Miyagi в городе Сендай в качестве членов Professional Baseball Nippon Тихоокеанской лиги . Команда во главе с Казухисой Исии во втором сезоне в качестве менеджера команды.
Ракутен закончил сезон с рекордом 69–71–3 , заняв четвертое место в PL.
Регулярный сезон
[ редактировать ]Турнир
[ редактировать ]Классифицировать | Команда | Глин | В | Л | Т | Отча | ГБ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orix Buffaloes | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | — | ||
2 | Fukuoka Softbank Hawks | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | — | ||
3 | Сайтама Сейбу Львы | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3½ | ||
4 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6½ | ||
5 | Chiba Lotte Marines | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7½ | ||
6 | Хоккайдо Ниппон-Хэм-бойцы | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16½ |
Запись против противников
[ редактировать ]Команда | Буйволы | Орлы | Бойцы | Ястребы | Львы | Морские пехотинцы | Калькуляция |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Буйволы | — | 11–13–1 | 15–9–1 | 15–10 | 11–14 | 16–9 | 8–10 |
Орлы | 13–11–1 | — | 16–9 | 10–15 | 9–15–1 | 12–12–1 | 9–9 |
Бойцы | 9–15–1 | 9–16 | — | 11–13–1 | 11–13–1 | 11–14 | 8–10 |
Ястребы | 10–15 | 15–10 | 13–11–1 | — | 14–10–1 | 15–10 | 9–9 |
Львы | 14–11 | 15–9–1 | 13–11–1 | 10–14–1 | — | 11–14 | 9–9 |
Морские пехотинцы | 9–16 | 12–12–1 | 14–11 | 10–15 | 14–11 | — | 10–8 |
Интерлига
[ редактировать ]Команда | Глин | В | Л | Т | Победить% | ГБ | Дом | Прочь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Токио Якульт глотает | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | — | 7–2 | 7–2 |
Ханшин Тигры | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 2 | 6–3 | 6–3 |
Chiba Lotte Marines | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 4 | 6–3 | 4–5 |
Fukuoka Softbank Hawks | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5 | 5–4 | 4–5 |
Сайтама Сейбу Львы | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5 | 6–3 | 3–6 |
Йокохама Дена Бэйстарс | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5 | 5–4 | 4–5 |
Tohoku Rakuten Golden Eagles | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5 | 5–4 | 4–5 |
Хоккайдо Ниппон-Хэм-бойцы | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6 | 6–3 | 2–7 |
Orix Buffaloes | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6 | 2–7 | 6–3 |
Йомиури Гиганты | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6 | 5–4 | 3–6 |
Чуничи Драконы | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 7 | 5–4 | 2–7 |
Хиросима Тойо Карп | 18 | 5 | 13 | 0 | .279 | 9 | 3–6 | 2–7 |
Список дня открытия
[ редактировать ]Пятница, 25 марта 2022 года против Чибы Лотте Морские пехотинцы [ 3 ]
Заказ | Игрок | Поступок |
---|---|---|
1 | Харуки Нишикава | LF |
2 | Цуйоши Ямасаки | SS |
3 | Хидето Асамура | 2B |
4 | Хироаки Шимаучи | Rf |
5 | Эйгоро Моги | 3B |
6 | Рен | DH |
7 | Даичи Сузуки | 1B |
8 | Юма Ясуда | В |
9 | Хирото Кобуката | См |
— | Такахиро Норимото | П |
Журнал игры
[ редактировать ]2022 Game Log: 69–71–3 (дом: 30–40–1; прочь: 39–31–2) |
---|
Март: 4–1–0 (дом: 1–1–0; прочь: 3–0–0) |
Апрель: 12–5–1 (дом: 5–2–0; в гостях: 7–3–1) |
Май: 13–13–0 (дом: 3–7–0; прочь: 10–6–0) |
Июнь: 9–12–0 (дом: 6–5–0; в гостях: 3–7–0) |
Июль: 8–12–1 (дом: 5–6–0; в гостях: 3–6–1) |
Август: 12–14–0 (дом: 6–8–0; в гостях: 6–6–0) |
Сентябрь/октябрь: 11–14–1 (дом: 4–11–1; в гостях: 7–3–0) |
Легенда: = Выиграть = Потеря = Галстук = Отсрочка Bold = член команды Eagles |
Состав
[ редактировать ]Статистика игрока
[ редактировать ]Ватин
[ редактировать ]Игрок | Глин | Аб | Ведущий | ЧАС | 2B | 3B | Кадровый | RBI | Сб | Б.Б. | K | Ав | ОБП | СЛГ | Туберкулез |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Получить идеи | 83 | 238 | 18 | 62 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | 31 | .261 | .335 | .286 | 68 |
Хидето Асамура | 143 | 532 | 73 | 134 | 17 | 0 | 27 | 86 | 4 | 92 | 137 | .252 | .365 | .436 | 232 |
Крис Гиттенс | 21 | 62 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 25 | .242 | .365 | .274 | 17 |
Такахиса Хаякава | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | 0 |
Кенго Хориучи | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Цуйоши Ишихара | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Yukiya ith † | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Масаки Ивами | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .286 | .429 | 3 |
Ватару Карасима | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Кейзо Кавашима | 12 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | .136 | .174 | .318 | 7 |
Такаюки Киши | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Хирото Кобуката | 118 | 424 | 54 | 113 | 16 | 5 | 2 | 29 | 21 | 37 | 65 | .267 | .328 | .342 | 145 |
Фумия Курокава | 17 | 63 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | .222 | .296 | .270 | 17 |
Хосе Мармолехос | 58 | 202 | 14 | 42 | 6 | 0 | 7 | 28 | 0 | 20 | 68 | .208 | .278 | .342 | 69 |
Эйгоро Моги | 73 | 238 | 26 | 53 | 12 | 1 | 9 | 30 | 4 | 27 | 74 | .223 | .300 | .395 | 94 |
Итуки Мурабаяши | 47 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .188 | .235 | .188 | 3 |
Атсуки Муту | 43 | 88 | 11 | 22 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 8 | 28 | .250 | .323 | .375 | 33 |
Харуки Нишикава | 108 | 372 | 58 | 81 | 17 | 4 | 7 | 37 | 19 | 68 | 103 | .218 | .342 | .341 | 127 |
Такахиро Норимото | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Yuya Ogo | 10 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | .167 | .250 | .389 | 7 |
Хикару Ота | 71 | 145 | 10 | 31 | 4 | 0 | 3 | 18 | 1 | 21 | 46 | .214 | .325 | .303 | 44 |
Такеро Окаджима | 53 | 182 | 20 | 39 | 8 | 3 | 3 | 25 | 2 | 10 | 27 | .214 | .264 | .341 | 62 |
Луи Окой | 6 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .200 | .200 | .200 | 5 |
Хироаки Шимаучи | 142 | 541 | 59 | 161 | 36 | 3 | 14 | 77 | 5 | 63 | 82 | .298 | .373 | .453 | 245 |
Джинджиро Сумитани | 98 | 253 | 21 | 60 | 4 | 0 | 4 | 18 | 0 | 18 | 52 | .237 | .293 | .300 | 76 |
Даичи Сузуки | 125 | 408 | 39 | 105 | 19 | 0 | 5 | 35 | 4 | 38 | 52 | .257 | .344 | .341 | 139 |
Риота Такинака | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Казуки Танака | 77 | 63 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 25 | .143 | .229 | .238 | 15 |
Масахиро Танака | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Takaya Tanaka | 18 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | .118 | .211 | .118 | 2 |
Ryosuke Tatsumi | 120 | 409 | 60 | 111 | 14 | 3 | 11 | 35 | 12 | 42 | 103 | .271 | .354 | .401 | 164 |
Ясухито Учида | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | .100 | .231 | .100 | 1 |
Рен | 11 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | .069 | .067 | .069 | 2 |
Йошиаки Ватанабе | 60 | 153 | 14 | 37 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 12 | 24 | .242 | .295 | .294 | 45 |
Цуйоши Ямасаки | 79 | 187 | 19 | 38 | 6 | 5 | 3 | 13 | 15 | 17 | 46 | .203 | .280 | .337 | 63 |
Юма Ясуда | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .200 | .333 | .500 | 5 |
Всего : 36 игроков | 143 | 4738 | 533 | 1,150 | 179 | 29 | 101 | 511 | 97 | 535 | 1,063 | .243 | .325 | .357 | 1,690 |
- † Обозначает, что игрок присоединился к команде в середине сезона. Статистика отражает время только с орлами.
- ‡ Обозначает, что игрок покинул команду в середине сезона. Статистика отражает время только с орлами.
- Смелый/курсив обозначает лучшую в лиге [ 6 ]
Подача
[ редактировать ]Игрок | В | Л | Эпоха | Глин | Гс | Св | IP | ЧАС | Ведущий | ЯВЛЯЕТСЯ | Б.Б. | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Томохиро Анраку | 6 | 2 | 4.38 | 52 | 0 | 1 | 49.1 | 51 | 25 | 24 | 12 | 39 |
Алан Бусениц | 3 | 1 | 2.27 | 34 | 0 | 0 | 31.2 | 22 | 8 | 8 | 10 | 25 |
Маленькая фуджихира | 1 | 0 | 3.97 | 8 | 5 | 0 | 22.2 | 15 | 11 | 10 | 12 | 17 |
Масару Фуджи | 1 | 2 | 3.38 | 4 | 4 | 0 | 18.2 | 16 | 8 | 7 | 10 | 10 |
Юя Фукуи | 0 | 0 | 4.09 | 11 | 0 | 0 | 11 | 14 | 5 | 5 | 4 | 7 |
Хироюки Фукуяма | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Такахиса Хаякава | 5 | 9 | 3.86 | 19 | 19 | 0 | 107.1 | 105 | 48 | 46 | 23 | 86 |
Ryota Ishibashi | 2 | 0 | 6.12 | 26 | 0 | 0 | 32.1 | 35 | 22 | 22 | 12 | 18 |
Йошинао Камата | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Ватару Карасима | 6 | 4 | 3.40 | 17 | 17 | 0 | 90 | 86 | 36 | 34 | 24 | 53 |
Такаюки Киши | 8 | 10 | 3.19 | 22 | 22 | 0 | 141 | 116 | 51 | 50 | 28 | 118 |
Шинри Комин | 0 | 0 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Томотака Мацуи | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Юки Мацуи | 1 | 3 | 1.92 | 53 | 0 | 32 | 51.2 | 21 | 11 | 11 | 19 | 83 |
Сатоши Миямори † | 1 | 1 | 1.54 | 26 | 0 | 1 | 23.1 | 12 | 4 | 4 | 12 | 23 |
Кохей Морихара ‡ | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Масайя Нишигаки | 0 | 0 | 2.66 | 24 | 0 | 0 | 23.2 | 20 | 7 | 7 | 10 | 15 |
Наото Нишигучи | 4 | 0 | 2.26 | 61 | 0 | 0 | 55.2 | 39 | 16 | 14 | 26 | 59 |
Такахиро Норимото | 10 | 8 | 3.53 | 21 | 21 | 0 | 125 | 127 | 54 | 49 | 38 | 104 |
Томохито Сакай | 1 | 1 | 3.31 | 34 | 0 | 0 | 32.2 | 23 | 12 | 12 | 17 | 32 |
Сун Чиа-Хао | 4 | 2 | 2.61 | 54 | 0 | 0 | 51.2 | 45 | 18 | 15 | 15 | 38 |
Сора Сузуки | 1 | 3 | 4.03 | 38 | 0 | 0 | 38 | 25 | 17 | 17 | 25 | 35 |
Коичи Такада | 0 | 0 | 7.11 | 2 | 1 | 0 | 6.1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 9 |
Хосей Таката | 0 | 0 | 7.20 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Риота Такинака | 2 | 9 | 4.62 | 15 | 15 | 0 | 78 | 94 | 44 | 40 | 27 | 42 |
Масахиро Танака | 9 | 12 | 3.31 | 25 | 25 | 0 | 163 | 160 | 65 | 60 | 30 | 126 |
Тайзей Цурусаки | 0 | 0 | 4.50 | 11 | 0 | 0 | 12 | 16 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Тапума во время ношения | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hideaki Wakui | 4 | 3 | 3.54 | 10 | 10 | 0 | 56 | 50 | 23 | 22 | 10 | 35 |
Юки Ватанабе | 0 | 0 | 2.13 | 13 | 0 | 0 | 12.2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Казуки Йошикава | 0 | 0 | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Hayato Yuge | 0 | 1 | 3.29 | 13 | 1 | 1 | 13.2 | 14 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Всего : 32 игрока | 69 | 71 | 3.47 | 143 | 143 | 35 | 1,279.2 | 1,161 | 522 | 493 | 401 | 1,018 |
- † Обозначает, что игрок присоединился к команде в середине сезона. Статистика отражает время только с орлами.
- ‡ Обозначает, что игрок покинул команду в середине сезона. Статистика отражает время только с орлами.
- Смелый/курсив обозначает лучшую в лиге [ 7 ]
Награды и награды
[ редактировать ]Награда MVP Taiju Life [ 8 ]
- Haruki Nishikawa - март/апрель (Batter)
- Хироаки Шимаучи -Аугуст (тесто)
- Hideto Asamura - второй человек с низов
- Хироаки Шимаучи - аутфилдер
Mitsui Golden Glove Award [ 10 ]
- Ryosuke Tatsumi - аутфилдер
серии All-Star Выборы [ 11 ]
- Казухиса Исии - тренер
- Hideto Asamura - второй человек с низов
- Такаюки Киши -Питчер
- Hiroto Kobukata - Infieltder
- Юки Мацуи -Питчер
- Такахиро Норимото -Питчер
- Хироаки Шимаучи - аутфилдер
Ускорение награды [ 12 ]
- Хирото Кобуката (тесто)
Небо идеально! Награда Сайонара [ 13 ]
- Hideto Asamura - март/апрель
- Хироаки Шимаучи -Джун
Фермерская команда
[ редактировать ]Команда | Глин | В | Л | Т | Победить% | ГБ | Дом | Прочь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tohoku Rakuten Golden Eagles | 114 | 69 | 42 | 3 | .622 | — | 38–20–2 | 31–22–1 |
Chiba Lotte Marines | 109 | 61 | 45 | 3 | .575 | 5½ | 34–18–2 | 27–27–1 |
Йомиури Гиганты | 125 | 63 | 52 | 10 | .548 | 8 | 35–26–5 | 28–26–5 |
Токио Якульт глотает | 111 | 54 | 56 | 1 | .491 | 14½ | 29–22–1 | 25–34 |
Сайтама Сейбу Львы | 111 | 47 | 58 | 6 | .448 | 19 | 23–25–3 | 24–33–3 |
Хоккайдо Ниппон-Хэм-бойцы | 99 | 38 | 55 | 6 | .409 | 22 | 18–33–3 | 20–22–3 |
Йокохама Дена Бэйстарс | 105 | 40 | 62 | 3 | .392 | 24½ | 26–27 | 14–35–3 |
Профессиональный бейсбольный проект Nippon
[ редактировать ]Круглый | Имя | Позиция | Принадлежность | Подписано? |
---|---|---|---|---|
1 | KOSEI SHOJI | Кувшин | Университет Риккио | Да |
2 | Ryuji Komago | Кувшин | Сагиномия Сейсакушо | Да |
3 | Шота Ватанабе | Кувшин | Университет Кюшу Сангё | Да |
4 | Вот и все | Кувшин | Токийский университет сельского хозяйства Охотск | Да |
5 | Рюя Тайра | Инфилдер | NTT West | Да |
6 | Юки Хаяси | Кувшин | Сейно транспорт | Да |
Девелопеденные игроки | ||||
1 | Konosuke Tatsumi | Инфилдер | Университет Сейнана Гакуин | Да |
2 | Kosei Koga | Кувшин | Международная средняя школа Shimonoseki | Да |
3 | Акихиро Такешита | Кувшин | Университет Хакодата | Да |
4 | Сотаро Нагата | Инфилдер | Национальный Тайваньский университет спорта | Да |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а беременный «2022 ПУНКТАЦИЯ ПУНКТЫ» . Архивировано из оригинала 13 апреля 2021 года . Получено 3 октября 2022 года .
- ^ 2022 Exchange Game» в Японии) [ . ] ( 2022 Interreague Play «
- ^ «Пятница, 25 марта 2022 года» . Ниппон Профессиональный бейсбол . Получено 26 марта 2022 года .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин » Объявление о датах макияжа] [ . переноса Уведомление о дате «
- ^ Jump up to: а беременный «2022 Тохоку Ракутен Золотые Орлы» . Бейсбол-reference.com . Получено 3 февраля 2023 года .
- ^ «2022 г. Японские лидеры ватина Тихоокеанской лиги» . Бейсбол-reference.com . Получено 3 февраля 2023 года .
- ^ «2022 г. Японская тихоокеанская лига лидеров питчинга» . Бейсбол-reference.com . Получено 3 февраля 2023 года .
- ^ "2022 Taiju Life Mvp Award] Taiju Life Monthly Awards . Mvp 2022 [
- ^ Игрок премии 2022 года (Тихоокеанская лига)» » 2022 награжден игроками (Тихоокеанская лига « . [ ) ]
- ^ «2022 Mitsui Golden Grast Award» Mitsui Golden Glove Award ] . [ 2022 [
- ^ « . Участники »
- ^ «Награда за билет Lawson Speed Up» . Ticket Награда Lawson [ Speed Up ]
- ^ « (в Японии). Sky ! награда ] Perfectv Прощай,
- ^ «2022 г. Теста Восточной лиги» . Ниппон Профессиональный бейсбол . Получено 3 февраля 2023 года .
- ^ «Отбранный список Tohoku Rakuten Golden Eagles» Rakuten [ . Tohoku Eagles Golden