Пиканья
Пиканья | |
---|---|
Координаты: 39 ° 26'10 "N 0 ° 26'6" W / 39,43611 ° N 0,43500 ° W | |
Страна | Испания |
Автономное сообщество | Валенсийское сообщество |
Провинция | Валенсия |
Округ | Орта Вест |
Судебный округ | Торрент |
Правительство | |
• Мэр | Хосеп Альменар и Наварро |
Область | |
• Общий | 7,1 км 2 (2,7 квадратных миль) |
Высота | 15 м (49 футов) |
Население (2018) [ 1 ] | |
• Общий | 11,409 |
• Плотность | 1600/км 2 (4200/кв. миль) |
Демоним | Пиканьеро |
Часовой пояс | UTC+1 ( центральноевропейское время ) |
• Лето ( летнее время ) | UTC+2 ( центральноевропейское время ) |
Почтовый индекс | 46210 |
Официальный язык(и) | Валенсии |
Веб-сайт | Официальный сайт |
Пиканья ( Валенсийское произношение: [piˈkaɲa] ) — муниципалитет в комарке Орта -Юг в Валенсийском сообществе , Испания. [ 2 ]
Сводка результатов выборов в совет
[ редактировать ]Испанская Социалистическая Рабочая Партия получила абсолютное большинство мест с момента восстановления демократии в конце 1970-х годов.
1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) | 12 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 |
Объединенные левые (Ю) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Народная партия (ПП) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | |
Валенсийский союз (УФ) | ||||||||||||
Коалиция приверженности (обязательства) | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
Граждане (Cs) | 2 | 2 | ||||||||||
Вокс (Вокс) | 1 | |||||||||||
Общее количество мест | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Источник: [ 3 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Муниципальный реестр Испании 2018 . Национальный институт статистики .
- ^ Навалон, Тереза (15 июля 2021 г.). «субкомарки» «Дни L'Horta Oest сочтены: взлет и падение призрака Valenciaplaza.com (на испанском языке). Валенсия, Испания . Проверено 24 июля 2021 г.
- ^ Местные результаты Мислаты, argos.gva.es, по состоянию на 24 июля 2021 г.