Everest Elementary School | Quebec City | Capitale-Nationale | Central Quebec School Board[1] | |
Ste-Foy Elementary School | |
Holland Elementary School | |
St. Vincent Elementary School | |
Portneuf Elementary School | Cap-Santé | |
Valcartier Elementary School | Saint-Gabriel-de-Valcartier | |
Mauricie English Elementary School | Trois-Rivières | Mauricie | |
Riverside Regional Elementary School | Jonquière | Saguenay–Lac-Saint-Jean | |
École à l'Orée-des-Bois | Quebec, Quebec | Capitale-Nationale | Commission scolaire de la Capitale[2] | |
École Alexander-Wolff | Shannon | |
École Amédée-Boutin | Quebec, Quebec | |
École Anne-Hébert | |
École d'éducation internationale Notre-Dame-des-Neiges | |
École de Château-d'Eau | |
École de l'Accueil | |
École de l'Apprenti-Sage | |
École de l'Arc-en-Ciel | |
École de l'Aventure | |
École de l'Escabelle (Pavillons A-B-C) | |
École de La Chanterelle | |
École de La Chaumière | |
École de la Grande-Hermine | |
École de la Mosaïque | |
École de La Source | |
École des Berges | |
École des Explorateurs | |
École des Grands-Saules (des Écrivains) | |
École des Grands-Saules (Sainte-Monique) | |
École des Jeunes-du-Monde (pavillon Bardy) | |
École des Jeunes-du-Monde (pavillon Champfleury) | |
École Dominique-Savio | |
École du Beau-Séjour | |
École du Buisson | |
École Du Domaine | |
École du Joli-Bois | |
École du Val-Joli | |
École du Vignoble | |
École internationale de Saint-Sacrement | |
École Jacques-Cartier | |
École Jean-XXIII | |
École Jules-Émond | |
École L'Odyssée | |
École Les Prés-Verts | |
École Marguerite-Bourgeoys | |
École Notre-Dame-du-Canada | |
École Sacré-Coeur | |
École Saint-Albert-le-Grand | |
École Saint-Bernard | |
École Saint-Claude | |
École Saint-Denys-Garneau | |
École Saint-Fidèle | |
École Saint-Jean-Baptiste | |
École Saint-Malo | |
École Saint-Paul-Apôtre | |
École Sainte-Odile | |
École Sans-Frontière | |
École Alphonse-Desjardins[3] | Repentigny, Quebec | Lanaudière | Commission scolaire des Affluents | |
École au Point-du-Jour[4] | L'Assomption, Quebec | |
École Aux 4 Vents[5] | Mascouche, Quebec | |
École aux-Quatre-Vents[6] | Saint-Sulpice, Quebec | |
École Bernard-Corbin[7] | Terrebonne, Quebec | |
École de la Sablière[8] | |
École des Hauts-Bois[9] | Mascouche, Quebec | |
École du Boisé[10] | La Plaine, Quebec | |
École du Geai-Bleu[11] | |
École du Vieux-Chêne[12] | Lachenaie, Quebec | |
École Esther-Blondin[13] | Terrebonne, Quebec | |
École Coeur-Vaillant-Campanile | Québec, Quebec | Capitale-Nationale | Commission scolaire des Découvreurs[14] | |
École Coeur-Vaillant | |
Des Hauts-Clochers – Pavillon Notre-Dame | L’Ancienne-Lorette | |
Des Hauts-Clochers – Pavillon Saint-Charles | |
Pavillon Marguerite-Bourgeois | St-Augustin | |
Pavillon De La Salle | |
École Notre-Dame-de-Foy | Québec, Quebec | |
École du Versant–Sainte-Geneviève | |
École d’éducation internationale Filteau–Saint-Mathieu | |
École Fernand-Seguin | |
École Les Primevères | |
École Jouvence | |
École le Ruisselet | L’Ancienne-Lorette | |
École primaire Les Bocages | Saint-Augustin-de-Desmaures | |
École Les Sources | Québec, Quebec | |
École L’Arbrisseau | | |
École l’Étincelle | Québec, Quebec | |
École Trois-Saisons | |
École Madeleine-Bergeron | |
École Marguerite-d’Youville | |
Saint-Louis-de-France I | |
Saint-Louis-de-France II | |
École St-Michel | |
Saint-Yves | |
École de l'Arc-en-Ciel | Commission scolaire des Premières-Seigneuries[15] | |
École Beausoleil | |
École du Boisé (du Boisé 1) | |
École du Boisé (du Boisé 2) | |
École du Bourg-Royal | |
École du Cap-Soleil et Saint-Pierre (du Cap-Soleil) | |
École du Cap-Soleil et Saint-Pierre (Saint-Pierre) | |
École Chabot et de l'Oasis (Chabot) | |
École Chabot et de l'Oasis (de l'Oasis) | |
École du Châtelet | |
École des Cimes | |
École de l'Escalade (de l'Escalade 1) | |
École de l'Escalade (de l'Escalade 2) | |
École de l'Escale et du Plateau (de l'Escale) | |
École de l'Escale et du Plateau (du Plateau) | |
École de la Farandole | |
École de la Fourmilière | |
École Guillaume-Mathieu | |
École de l'Harmonie (Saint-Édouard) | |
École de l'Harmonie (Monseigneur-Robert) | |
École Maria-Goretti | |
École du Parc | |
École du Parc-Orléans | |
École de la Passerelle | |
École de la Pléiade | |
École de la Primerose | |
École aux Quatre-Vents (aux Quatre-Vents 1) | |
École aux Quatre-Vents (aux Quatre-Vents 2) | |
École de la Ribambelle | |
École du Rucher | |
École de Saint-Michel | |
École du Sous-Bois | |
École optionnelle Yves-Prévost et des Loutres (opt. Yves-Prévost) | |
École optionnelle Yves-Prévost et des Loutres (des Loutres) | |
École Marie-Renouard | |
École Montagnac | Lac-Beauport | |
École du Harfang-des-Neiges 1 | Stoneham-et-Tewkesbury | |
École du Harfang-des-Neiges 2 | |
École des Beaux-Prés et de la Pionnière (des Beaux-Prés) | Beaupré | |
École de l'Île d'Orléans (St-Pierre) | Île d'Orléans | |
École de l'Île d'Orléans (Saint-Laurent) | |
École de l'Île d'Orléans (Sainte-Famille) | |
École du Petit-Prince | L'Ange-Gardien | |
École du Trivent | Sainte-Brigitte-de-Laval | |
École des Beaux-Prés et de la Pionnière (de la Pionnière) | Saint-Joachim | |
École de la Châtelaine et de la Place-de-l'Éveil (de la Châtelaine) | Château-Richer | |
École de la Châtelaine et de la Place-de-l'Éveil (de la Place-de-l'Éveil) | Sainte-Anne-de-Beaupré | |
École de Boischatel (du Bois-Joli) | Boischatel | |
École de Boischatel (du Bocage) | |
École de Boischatel (Boréal) | |
École Caps-des-Neiges (Caps-des-Neiges I) | Saint-Ferréol-les-Neiges | |
École Caps-des-Neiges (Caps-des-Neiges II) | Saint-Tite-des-Caps | |
École Marguerite-d’Youville | La Malbaie | Commission scolaire de Charlevoix[16] | |
École Félix-Antoine-Savard | |
École Marie-Victorin | Saint-Siméon | |
École Notre-Dame-Du-Bon-Conseil | La Malbaie | |
École Laure-Gaudreault | Clermont | |
Beau-Soleil | Saint-Aimé-des-Lacs | |
École Fernand-Saindon | Notre-Dame-des-Monts | |
École St-Pierre | L'Isle-aux-Coudres | |
École Marie-Reine | Saint-Hilarion | |
École Léonce-Boivin | Les Éboulements | |
École Notre-Dame-de-Lorette | Saint-Irénée | |
École Thomas-Tremblay | Baie-Saint-Paul | |
École Sir-Rodolphe-Forget | |
École St-François | Petite-Rivière-Saint-François | |
École Dominique-Savio | Saint-Urbain | |
École du Bon-Pasteur | Cap-Santé | Commission scolaire de Portneuf[17] | |
École du Phare | Deschambault | |
École de la Saumonière | Donnacona | |
École Saint-Charles-de-Grondines | Deschambault-Grondines | |
École des Bourdons/Courval | Neuville | |
École des Sentiers/de la Riveraine | Portneuf | |
École du Perce-Neige | Pont-Rouge | |
École Saint-Coeur-de-Marie | Rivière-à-Pierre | |
École du Goéland | Saint-Alban | |
École des Trois-Sources | Saint-Basile | |
École du Bateau-Blanc | Saint-Casimir | |
École Marie-du-Saint-Sacrement | Saint-Léonard | |
École Sainte-Marie | St-Marc-des-Carrières | |
École Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph | St-Raymond | |
École de la Morelle | St-Ubalde | |
École primaire Académie Saint-Clément | Mont-Royal | Montreal | Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys[18] | |
Académie Sainte-Anne | Dorval |
École primaire Beaconsfield (Beaconsfield) | Beaconsfield | |
École primaire Beau-Séjour | Saint-Laurent, Montreal | |
École primaire Bois-Franc-Aquarelle | |
École primaire Cardinal-Léger | |
École primaire Catherine-Soumillard | Lachine, Montreal | |
École primaire Chanoine-Joseph-Théorêt | Verdun, Montreal | |
École primaire de la Mosaïque | Côte-Saint-Luc | |
École primaire des Amis-du-Monde | |
École primaire des Berges-de-Lachine | Lachine, Montreal | |
École primaire des Découvreurs | LaSalle, Montreal | |
École primaire des Grands-Êtres | Saint-Laurent, Montreal | |
École primaire Dollard-Des Ormeaux | Dollard-des-Ormeaux | |
École primaire du Bois-de-Liesse | |
École primaire du Bout-de-l'Isle | Sainte-anne-de-bellevue | |
École primaire du Grand-Chêne | Pierrefonds-Roxboro, Montreal | |
École primaire du Grand-Héron | Lasalle, Montreal | |
École primaire du Petit-Collège | |
École primaire Édouard-Laurin | Saint-Laurent, Montreal | |
École primaire Émile-Nelligan | Kirkland | |
École primaire Enfants-du-Monde | Saint-Laurent, Montreal | |
École primaire Enfant-Soleil | |
École primaire Gentilly | Dorval | |
École primaire Guy-Drummond | Outremont, Montreal | |
École primaire Harfang-des-Neiges | Pierrefonds-Roxboro, Montreal | |
École primaire Henri-Beaulieu | Saint-Laurent, Montreal | |
École primaire Henri-Forest | Lasalle, Montreal | |
École primaire Île-des-Soeurs | Verdun, Montreal | |
École primaire Jacques-Bizard | L'île-Bizard/Sainte-Geneviève | |
École primaire Jardin-des-Saints-Anges | Lachine, Montreal | |
École primaire Jean-Grou | Saint-Laurent, Montreal | |
École primaire Jonathan | |
École primaire Jonathan-Wilson | L'île-Bizard/Sainte-Geneviève | |
École primaire Joseph-Henrico | Baie d'urfé | |
École primaire Katimavik-Hébert | Saint-Laurent, Montreal | |
École primaire Lajoie | Outremont, Montreal | |
École primaire Lalande | Pierrefonds-Roxboro, Montreal | |
École primaire Laurendeau-Dunton | Lasalle, Montreal | |
École primaire Laurentide | Saint-Laurent, Montreal | |
École primaire L'Eau-Vive | Lasalle, Montreal | |
École primaire Lévis-Sauvé | Verdun, Montreal | |
École primaire Marguerite-Bourgeoys | Pointe-claire | |
École primaire Martin-Bélanger | Lachine, Montreal | |
École primaire Murielle-Dumont | Pierrefonds-Roxboro, Montreal | |
École primaire Notre-Dame-de-la-Garde | Verdun, Montreal | |
École primaire Notre-Dame-de-la-Paix | |
École primaire Notre-Dame-de-Lourdes | |
École primaire Notre-Dame-des-Rapides | |
École primaire Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | |
École primaire Nouvelle-Querbes | Outremont, Montreal | |
École primaire Paul-Jarry | Lachine, Montreal | |
École primaire Perce-Neige | Pierrefonds-Roxboro, Montreal | |
École primaire Philippe-Morin | Lachine, Montreal | |
École primaire Pierre-Rémy | Lasalle, Montreal | |
École primaire Pointe-Claire | Pointe-claire | |
École primaire Saint-Clément | Mont-Royal | |
École primaire Sainte-Catherine-Labouré | Lasalle, Montreal | |
École primaire Sainte-Geneviève (Ouest) | L'île-Bizard/Sainte-Geneviève | |
École primaire Sainte-Geneviève (Sud) | Lasalle, Montreal | |
École primaire Saint-Gérard | Pierrefonds-Roxboro, Montreal | |
École primaire Saint-Germain-d'Outremont | Outremont, Montreal | |
École primaire Saint-Louis | Pointe-claire | |
École primaire Saint-Luc | Dollard-des-ormeaux | |
École primaire Saint-Rémi | Beaconsfield | |
École primaire Terre-des-Jeunes | Lasalle, Montreal | |
École primaire Très-Saint-Sacrement | Lachine, Montreal | |
École primaire Victor-Thérien | |
École Bois-Joli | Saguenay | Saguenay–Lac-Saint-Jean | Commission scolaire de la Jonquière[19] | 1985 |
École du Versant | Larouche | | |
École Internationale de la Mosaïque | | | |
École Marguerite-Belley | | | |
École Notre-Dame-de-l'Assomption | | | |
École Notre-Dame-du-Sourire | | | |
École Sacré-Coeur | | | |
École Saint-Charles | | | |
École Saint-Jean-Baptiste | | | |
École Saint-Jean | | | |
École Notre-Dame-du-Rosaire/Saint-Luc | | | |
École Sainte-Bernadette | | | |
École Sainte-Cécile | | | |
École Sainte-Lucie | | | |
École Sainte-Marie-Médiatrice | | | |
École Trefflé-Gauthier | | | |
L'école André-Gagnon | | | Commission scolaire des Rives-du-Saguenay[20] | |
École primaire Antoine-De Saint-Exupéry | | | 1950 |
École De La Pulperie | | | |
École des Jolis-Prés | | | |
École Notre-Dame | | | |
École des Quatre-Vents | | | |
Du Vallon | | | |
École Félix-Antoine-Savard | | | |
École Primaire La Source | | | |
École Primaire Jean-Fortin | | | |
École Primaire La Carrière | | | |
École le Roseau | | | |
École L'Horizon | | | |
Marie-Médiatrice | | | |
Médéric-Gravel | | | |
École Primaire Mont-Valin | | | |
École Notre-Dame-du-Rosaire | | | |
Saint-Antoine | | | |
Saint-Coeur-de-Marie | | | |
Saint-David | | | |
L'école Saint-Isidore et Saint-Denis | | | |
École Saint-Félix | | | |
École Primaire Saint-Gabriel-Lalemant | | | |
Saint-Joseph | | | |
École Primaire Sainte-Bernadette | | | |
École primaire Sainte-Claire | | | |
École Sainte-Rose | | | |
Sainte-Thérèse | | | |
École Primaire Vanier | | | |
École Bon-Pasteur | | | Commission scolaire du Lac-Saint-Jean[21] | |
École Garnier | | | |
École Maria | | | |
École Notre-Dame-de-Lorette | | | |
École Notre-Dame-du-Rosaire | | | |
École Sainte-Hélène | | | |
École Saint-Léon | | | |
École Albert-Naud | | | |
École Notre-Dame | | | |
École Saint-Joseph | | | |
École Saint-Julien | | | |
École Saint-Pierre | | | |
École Saint-Sacrement | | | |
École du Bon conseil | | | |
École Jean XXIII | | | |
École Mgr-Victor | | | |
École Saint-Antoine | | | |
École primaire Saint-Bruno | | | |
École Saint-Gérard | | | |
École Saint-Joseph | | | |
École des Deux-Lacs | | | Commission scolaire du Pays-des-Bleuets[22] | |
École Hébert | | | |
École Jean XXIII | | | |
École Jeanne-Mance | | | |
École Sainte-Thérèse | | | |
École Jolivent | | | |
École La Source | | | |
École L'Arbrisseau | | | |
École Les Prés Verts | | | |
École Maria-Goretti | | | |
École Mgr Bluteau | | | |
École Notre-Dame | | | |
École Notre-Dame-de-Lourdes | | | |
École Notre-Dame-des-Anges | | | |
École Pie XII | | | |
École Sacré-Coeur | | | |
École Sainte-Hedwidge | | | |
École Sainte-Lucie | | | |
École Sainte-Marie | | | |
École Saint-Louis-de-Gonzague | | | |
École Saint-Lucien | | | |
École Benoît-Duhamel | | | |
École Boisjoli | | | |
École Bon-Pasteur | | | |
École Carrefour Étudiant | | | |
École Assomption | Val-d'Espoir | Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | Commission scolaire René-Lévesque[23] | |
École aux Mille-Ressources | Saint-Alphonse | |
École Bon-Pasteur | Grande-Rivière | |
École Bon-Pasteur | Sainte-Thérèse | |
École Bourg | Carleton-sur-Mer | |
École Cap Beau-Soleil | Caplan | |
École des Audomarois | Saint-Omer | |
École des Découvertes | Saint-Siméon | |
École des Quatre-Temps | Nouvelle | |
École du Plateau Saint-François | Saint-François-d’Assise | |
École François-Thibault | Bonaventure | |
École La Relève | Saint-Elzéar | |
École La Source | Paspébiac | |
École Le Phare | Port-Daniel | |
École Père-Pacifique | Pointe-à-la-Croix | |
École Sacré-Cœur | Newport | |
École Saint-Bernard | Gascons | |
École Saint-Donat | Maria | |
École Sainte-Marie | Cap d’Espoir | |
École Saint-Joseph | Chandler | |
École Saint-Paul | Pabos | |
École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur | Grande-Entrée | Commission scolaire des Îles[24] | |
École Centrale | Havre-aux-Maisons | |
École Stella-Maris | Fatima | |
École Saint-Pierre | L'Étang-du-Nord | |
École Aux Iris | Bassin | |
Aux Quatre-Vents | Rivière-au-Renard | Commission scolaire des Chic-Chocs[25] | |
De l'Anse | Sainte-Anne-des-Monts | |
Des Bois-et-Marées | |
Du P'tit-Bonheur | Grande-Vallée | |
Notre-Dame | Cloridorme | |
Notre-Dame-de-Liesse | Saint-Georges-de-Malbaie | |
Notre-Dame-des-Neiges | Marsoui | |
École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur | Fontenelle | |
Saint-Antoine | Gros-Morne | |
Saint-Joseph-Alban | Anse-au-Griffon | |
Saint-Norbert | Cap-Chat | |
Saint-Paul | Saint-Maurice-de-l'Échouerie | |
Saint-Rosaire et de la Découverte | Gaspé | |
Belle Anse Elementary | Barachois | Eastern Shores School Board[26] | |
Fermont | Fermont | |
Flemming Elementary | Sept-Iles | |
Gaspe Elementary | Gaspe | |
Shigawake - Port Daniel School | Shigawake | |
St. Patrick / St. Joseph | Chandler | |