Выборы в Ассамблею штата Висконсин, 2018 г.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все 99 мест в Ассамблее штата Висконсин. Для большинства необходимо 50 мест | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты: Республиканская власть Демократический выигрыш Демократический удержание Голосовать Поделиться: 50–60% 60–70% 70–80% >90% 40–50% 50–60% 60–70% 70–80% 80–90% >90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Выборы в Висконсине |
---|
![]() |
Выборы в Ассамблею штата Висконсин 2018 года состоялись во вторник, 6 ноября 2018 года. Все 99 мест в Ассамблее штата Висконсин были выставлены на выборы. Республиканская партия сохранила большинство, которое она удерживала с 2011 года. [ 1 ] получение 63 мест, потеря одного места и 44,75% голосующих акций. Несмотря на победу большинства поданных бюллетеней, Демократическая партия получила только 36 мест, оставшись таким образом в меньшинстве и получив всего одно место от республиканцев в округе 14. Голоса демократов были сконцентрированы в городских районах, таких как Милуоки и Мэдисон , в то время как республиканцы набрали голоса в больше сельских районов, что многие связывают с последствиями махинаций при перераспределении округов штата после 2010 года. [ 2 ] [ 3 ] По результатам 2018 года переломным моментом стал округ 29, в котором республиканцы выиграли с перевесом в 12,12%, поэтому демократам нужно было бы выиграть всенародное голосование в масштабе штата с перевесом в 20,36%, чтобы получить большинство мест.
Результаты
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидаты | Голоса | Сиденья | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет. | % | +/− | Нет. | +/− | |||
Республиканская партия | 69 | 1,103,505 | 44.75 | −6.94 | 63 | −1 | |
Демократическая партия | 91 | 1,306,878 | 52.99 | +7.54 | 36 | +1 | |
Либертарианская партия | 7 | 19,480 | 0.79 | +0.32 | 0 | 0 | |
Конституционная партия | 1 | 4,441 | 0.18 | +0.18 | 0 | 0 | |
Независимый | 5 | 13,019 | 0.53 | −1.13 | 0 | 0 | |
Запись | Н/Д | 18,830 | 0.76 | +0.09 | 0 | 0 | |
Общий | 2,466,153 | 100.00 | ±0.00 | 99 | ±0 | ||
Источник: Избирательная комиссия штата Висконсин. [ 4 ] |
Результаты по районам
[ редактировать ]Округ | Действующий президент | Кандидаты | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Вечеринка | Первый избранный |
Имя | Вечеринка | Голоса | % | |
1 | Джоэл Кухни | республиканец | 2014 | Джоэл Кухни | республиканец | 20,651 | 68.38 |
Роберта Телен | Независимый | 9,519 | 31.52 | ||||
2 | Другой Жак | республиканец | 2010 | Шэй Сортвелл | республиканец | 15,014 | 54.82 |
Марк Грэмс | Демократический | 10,118 | 36.94 | ||||
Джефф Дальке | Независимый | 1,494 | 5.45 | ||||
Кевин Бауэр | Либертарианец | 745 | 2.72 | ||||
3 | Рон Таслер | республиканец | 2016 | Рон Таслер | республиканец | 15,847 | 57.37 |
Скотт Гэвин | Демократический | 11,775 | 42.63 | ||||
4 | Дэвид Стеффен | республиканец | 2014 | Дэвид Стеффен | республиканец | 15,291 | 54.81 |
Терри Ли | Демократический | 12,585 | 45.11 | ||||
5 | Джим Стейнке | республиканец | 2010 | Джим Стейнке | республиканец | 17,175 | 61.06 |
Мэтт Ледерер | Демократический | 10,952 | 38.94 | ||||
6 | Гэри Дайвинг | республиканец | 2006 | Гэри Дайвинг | республиканец | 15,028 | 61.60 |
Ричард Сарнвик | Демократический | 7,693 | 31.53 | ||||
Майк Хаммонд | Либертарианец | 1,675 | 6.87 | ||||
7 | Дэниел Ример | Демократический | 2012 | Дэниел Ример | Демократический | 15,187 | 78.28 |
Мэтью Багман | Либертарианец | 3,953 | 20.38 | ||||
8 | Джокаста Замаррипа | Демократический | 2010 | Джокаста Замаррипа | Демократический | 7,384 | 81.70 |
Анхель Санчес | республиканец | 1,639 | 18.13 | ||||
9 | Джош Зепник | Демократический | 2002 | Марисабель Кабрера | Демократический | 11,453 | 97.96 |
10 | Дэвид Боуэн | Демократический | 2014 | Дэвид Боуэн | Демократический | 20,961 | 99.11 |
11 | Джейсон Филдс | Демократический | 2016 | Джейсон Филдс | Демократический | 17,162 | 98.75 |
12 | Фред Кесслер | Демократический | 2004 | ЛаКешия Майерс | Демократический | 17,428 | 98.45 |
13 | Роб Хаттон | республиканец | 2012 | Роб Хаттон | республиканец | 16,617 | 51.41 |
Деннис МакБрайд | Демократический | 15,662 | 48.45 | ||||
14 | Дейл Куоенга | республиканец | 2010 | Робин Вининг | Демократический | 16,597 | 48.58 |
Мэтт Адамчик | республиканец | 16,459 | 48.18 | ||||
Рик Браун | Либертарианец | 691 | 2.02 | ||||
Стивен Шеви | Независимый | 402 | 1.18 | ||||
15 | Джо Санфелиппо | республиканец | 2012 | Джо Санфелиппо | республиканец | 15,089 | 56.11 |
Лилиан Чизман | Демократический | 11,768 | 43.76 | ||||
16 | Леон Янг | Демократический | 1993 | Калан Хейвуд | Демократический | 16,861 | 98.80 |
17 | Дэвид Кроули | Демократический | 2016 | Дэвид Кроули | Демократический | 20,820 | 99.04 |
18 | Evan Goyke | Демократический | 2012 | Evan Goyke | Демократический | 17,426 | 98.99 |
19 | Джонатан Бростофф | Демократический | 2014 | Джонатан Бростофф | Демократический | 27,543 | 97.50 |
20 | Кристин Синицки | Демократический | 1998 | Кристин Синицки | Демократический | 20,245 | 96.09 |
21 | Джесси Родригес | республиканец | 2013 | Джесси Родригес | республиканец | 14,280 | 54.66 |
Габриэль Гомес | Демократический | 11,806 | 45.19 | ||||
22 | Джанель Брандтьен | республиканец | 2014 | Джанель Брандтьен | республиканец | 21,153 | 64.25 |
Аарон Мэттесон | Демократический | 11,738 | 35.65 | ||||
23 | Джим Отт | республиканец | 2006 | Джим Отт | республиканец | 18,321 | 51.93 |
Лиз Самнер | Демократический | 16,939 | 48.01 | ||||
24 | Дэн Кнодл | республиканец | 2008 | Дэн Кнодл | республиканец | 17,650 | 53.64 |
Эмили Зигрист | Демократический | 15,244 | 46.33 | ||||
25 | Пол Титтл | республиканец | 2012 | Пол Титтл | республиканец | 14,785 | 62.02 |
Дженнифер Эстрада | Демократический | 9,042 | 37.93 | ||||
26 | Терри Кацма | республиканец | 2014 | Терри Кацма | республиканец | 14,485 | 58.02 |
Ребекка Кларк | Демократический | 10,466 | 41.92 | ||||
27 | Тайлер Форпагель | республиканец | 2014 | Тайлер Форпагель | республиканец | 16,533 | 59.61 |
Нанетт Булебош | Демократический | 11,186 | 40.33 | ||||
28 | Адам Джарчоу | республиканец | 2014 | Гае Магнафичи | республиканец | 14,441 | 59.01 |
Ким Батлер | Демократический | 10,028 | 40.98 | ||||
29 | Роб Стафшолт | республиканец | 2016 | Роб Стафшолт | республиканец | 12,523 | 54.70 |
Джон Рокко Калабрезе | Демократический | 9,750 | 42.58 | ||||
Брайан Корриа | Либертарианец | 620 | 2.71 | ||||
30 | Шеннон Циммерман | республиканец | 2016 | Шеннон Циммерман | республиканец | 15,240 | 53.91 |
Барри Хаммербек | Демократический | 13,015 | 46.04 | ||||
31 | Эми Лауденбек | республиканец | 2010 | Эми Лауденбек | республиканец | 15,299 | 57.47 |
Бриттани Киз | Демократический | 11,305 | 42.46 | ||||
32 | Тайлер Август | республиканец | 2010 | Тайлер Август | республиканец | 14,813 | 59.22 |
Кэтрин Голк | Демократический | 10,182 | 40.70 | ||||
33 | Коди Хорлачер | республиканец | 2014 | Коди Хорлачер | республиканец | 17,236 | 62.73 |
Брэндон Уайт | Демократический | 10,219 | 37.19 | ||||
34 | Роб Сверинген | республиканец | 2012 | Роб Сверинген | республиканец | 19,699 | 61.92 |
Крис Мейер | Демократический | 12,096 | 38.02 | ||||
35 | Мэри Фельцковски | республиканец | 2012 | Мэри Фельцковски | республиканец | 16,380 | 62.74 |
Марк Мартелло | Демократический | 9,714 | 37.21 | ||||
36 | Джеффри Мурсау | республиканец | 2004 | Джеффри Мурсау | республиканец | 16,938 | 66.99 |
Тим Комер | Демократический | 8,338 | 32.98 | ||||
37 | Джон Джаглер | республиканец | 2012 | Джон Джаглер | республиканец | 19,616 | 96.00 |
38 | Джоэл Клифиш | республиканец | 2004 | Барбара Диттрих | республиканец | 18,056 | 57.57 |
Мелисса Винкер | Демократический | 13,286 | 42.36 | ||||
39 | Марк Борн | республиканец | 2012 | Марк Борн | республиканец | 15,940 | 63.38 |
Элиша Барудин | Демократический | 9,210 | 36.62 | ||||
40 | Кевин Петерсон | республиканец | 2006 | Кевин Петерсон | республиканец | 15,794 | 64.32 |
Эрин Трейси | Демократический | 8,759 | 35.67 | ||||
41 | Джоан Боллвег | республиканец | 2004 | Джоан Боллвег | республиканец | 15,257 | 62.92 |
Фрэнк Буресс | Демократический | 8,984 | 37.05 | ||||
42 | Джон Пламер | республиканец | 2018 | Джон Пламер | республиканец | 15,299 | 57.67 |
Энн Гроувс Ллойд | Демократический | 11,209 | 42.25 | ||||
43 | Дон Врувинк | Демократический | 2016 | Дон Врувинк | Демократический | 16,241 | 61.14 |
Габриэль Шерлонг | республиканец | 10,288 | 38.73 | ||||
44 | Deb Kolste | Демократический | 2012 | Deb Kolste | Демократический | 18,005 | 97.47 |
45 | Марк Спрейцер | Демократический | 2014 | Марк Спрейцер | Демократический | 14,198 | 79.10 |
Риз Вуд | Либертарианец | 3,496 | 19.48 | ||||
46 | Гэри Хебл | Демократический | 2004 | Гэри Хебл | Демократический | 24,011 | 97.22 |
47 | Джимми Андерсон | Демократический | 2016 | Джимми Андерсон | Демократический | 25,706 | 98.02 |
48 | Мелисса Сарджент | Демократический | 2012 | Мелисса Сарджент | Демократический | 27,794 | 98.22 |
49 | Трэвис Транел | республиканец | 2010 | Трэвис Транел | республиканец | 12,858 | 58.86 |
Майк Муни | Демократический | 8,968 | 41.05 | ||||
50 | Эд Брукс | республиканец | 2008 | Тони Курц | республиканец | 12,379 | 54.53 |
Артур Шрейдер | Демократический | 9,658 | 42.55 | ||||
Джеймс Крус | Независимый | 659 | 2.90 | ||||
51 | Тодд Новак | республиканец | 2014 | Тодд Новак | республиканец | 12,445 | 50.65 |
Джефф Райт | Демократический | 12,113 | 49.29 | ||||
52 | Джереми Тисфельдт | республиканец | 2010 | Джереми Тисфельдт | республиканец | 15,164 | 61.63 |
Кевин Бут | Демократический | 9,427 | 38.31 | ||||
53 | Майкл Шраа | республиканец | 2012 | Майкл Шраа | республиканец | 15,160 | 63.20 |
Джо Лавренц | Демократический | 8,812 | 36.74 | ||||
54 | Гордон Хинц | Демократический | 2006 | Гордон Хинц | Демократический | 18,019 | 94.04 |
55 | Майк Роркасте | республиканец | 2014 | Майк Роркасте | республиканец | 15,122 | 55.15 |
Тогда Ширль | Демократический | 12,283 | 44.80 | ||||
56 | Дэйв Мерфи | республиканец | 2012 | Дэйв Мерфи | республиканец | 18,033 | 59.82 |
Диана Лоуренс | Демократический | 12,110 | 40.17 | ||||
57 | Аманда Стак | Демократический | 2014 | Аманда Стак | Демократический | 16,946 | 98.20 |
58 | Рик Гандрам | республиканец | 2018 | Рик Гандрам | республиканец | 20,471 | 70.98 |
Деннис Дегенхардт | Демократический | 8,368 | 29.02 | ||||
59 | Джесси Кремер | республиканец | 2014 | Тимоти Рамтун | республиканец | 23,339 | 99.30 |
60 | Роберт Брукс | республиканец | 2011 | Роберт Брукс | республиканец | 20,702 | 64.86 |
Крис Ральф | Демократический | 11,182 | 35.03 | ||||
61 | Саманта Керкман | республиканец | 2000 | Саманта Керкман | республиканец | 16,606 | 61.87 |
Джина Уолкингтон | Демократический | 10,207 | 38.03 | ||||
62 | Том Уэзерстон | республиканец | 2012 | Роберт Витке | республиканец | 16,035 | 54.87 |
Джон Леман | Демократический | 13,161 | 45.04 | ||||
63 | Робин Восс | республиканец | 2004 | Робин Восс | республиканец | 16,775 | 61.00 |
Джоэл Якобсен | Демократический | 10,705 | 38.93 | ||||
64 | Питер Барка | Демократический | 2008 | Питер Барка | Демократический | 16,773 | 78.32 |
Томас Харланд | Конституция | 4,441 | 20.74 | ||||
65 | Тод Онстад | Демократический | 2012 | Тод Онстад | Демократический | 14,456 | 96.82 |
66 | Грета Нойбауэр | Демократический | 2018 | Грета Нойбауэр | Демократический | 14,450 | 97.01 |
67 | Роб Саммерфилд | республиканец | 2016 | Роб Саммерфилд | республиканец | 15,970 | 61.78 |
Рен Четыре | Демократический | 9,878 | 38.22 | ||||
68 | Кэти Бернье | республиканец | 2010 | Джесси Джеймс | республиканец | 14,129 | 57.59 |
Венди Сью Джонсон | Демократический | 10,394 | 42.37 | ||||
69 | Боб Хэндл | республиканец | 2013 | Боб Хэндл | республиканец | 17,257 | 91.28 |
Кэтлин Рулка | Запись | 1,576 | 8.34 | ||||
70 | Нэнси ВандерМеер | республиканец | 2014 | Нэнси ВандерМеер | республиканец | 15,027 | 61.91 |
Кэри Фэй | Демократический | 9,223 | 38.00 | ||||
71 | Катрина Шенкленд | Демократический | 2012 | Катрина Шенкленд | Демократический | 20,548 | 97.75 |
72 | Скотт Круг | республиканец | 2010 | Скотт Круг | республиканец | 14,773 | 57.32 |
Дэвид Горски | Демократический | 10,992 | 42.65 | ||||
73 | Ник Милрой | Демократический | 2008 | Ник Милрой | Демократический | 18,510 | 96.94 |
74 | Бет Мейерс | Демократический | 2014 | Бет Мейерс | Демократический | 15,738 | 56.16 |
Джеффри Фаль | республиканец | 12,276 | 43.81 | ||||
75 | Ромейн Куинн | республиканец | 2014 | Ромейн Куинн | республиканец | 14,925 | 62.18 |
Али Хольцман | Демократический | 9,078 | 37.82 | ||||
76 | Крис Тейлор | Демократический | 2011 | Крис Тейлор | Демократический | 36,891 | 98.43 |
77 | Тереза Берсо | Демократический | 1998 | Шелия Стаббс | Демократический | 29,347 | 98.68 |
78 | Лиза Субек | Демократический | 2014 | Лиза Субек | Демократический | 30,044 | 98.06 |
79 | Дайан Хессельбейн | Демократический | 2012 | Дайан Хессельбейн | Демократический | 28,079 | 97.58 |
80 | Папа исследует | Демократический | 2002 | Папа исследует | Демократический | 26,189 | 97.69 |
81 | Дэйв Консидайн | Демократический | 2014 | Дэйв Консидайн | Демократический | 19,766 | 98.64 |
82 | Кен Скоуронски | республиканец | 2013 | Кен Скоуронски | республиканец | 18,039 | 67.97 |
Джейсон Селлноу | Либертарианец | 8,300 | 31.28 | ||||
83 | Чак Вичгерс | республиканец | 2016 | Чак Вичгерс | республиканец | 22,351 | 69.85 |
Джим Браунлоу | Демократический | 9,624 | 30.08 | ||||
84 | Майк Куглич | республиканец | 2010 | Майк Куглич | республиканец | 16,684 | 57.44 |
Эрика Флинн | Демократический | 12,341 | 42.49 | ||||
85 | Патрик Снайдер | республиканец | 2016 | Патрик Снайдер | республиканец | 13,791 | 55.25 |
Элисон Лихи | Демократический | 11,150 | 44.67 | ||||
86 | Джон Спирос | республиканец | 2012 | Джон Спирос | республиканец | 17,174 | 59.80 |
Нэнси Стенсил | Демократический | 10,575 | 36.82 | ||||
Майкл Таушек | Независимый | 945 | 3.29 | ||||
87 | Джеймс Эдминг | республиканец | 2014 | Джеймс Эдминг | республиканец | 15,682 | 66.12 |
Элизабет Райли | Демократический | 8,027 | 33.84 | ||||
88 | Джон Макко | республиканец | 2014 | Джон Макко | республиканец | 14,628 | 53.31 |
Том Сибер | Демократический | 12,793 | 46.62 | ||||
89 | Джон Нигрен | республиканец | 2006 | Джон Нигрен | республиканец | 17,091 | 66.85 |
Кен Холдорф | Демократический | 8,461 | 33.10 | ||||
90 | Эрик Генрих | Демократический | 2012 | Стауш Грушинский | Демократический | 12,994 | 96.34 |
91 | Дана Вакс | Демократический | 2012 | Джоди Эмерсон | Демократический | 17,512 | 66.47 |
Эхо Рирдон | республиканец | 8,798 | 33.39 | ||||
92 | Трейг Проншинске | республиканец | 2016 | Трейг Проншинске | республиканец | 12,955 | 55.13 |
Роб Гровер | Демократический | 10,537 | 44.84 | ||||
93 | Уоррен Петрик | республиканец | 2010 | Уоррен Петрик | республиканец | 15,935 | 58.20 |
Шарлин Уорнер | Демократический | 11,435 | 41.76 | ||||
94 | Стив Дойл | Демократический | 2011 | Стив Дойл | Демократический | 17,498 | 60.20 |
Альберт Роланд | республиканец | 11,567 | 39.80 | ||||
95 | Джилл Биллингс | Демократический | 2011 | Джилл Биллингс | Демократический | 21,989 | 100.00 |
96 | Ли Нерисон | республиканец | 2004 | Лорен Ольденбург | республиканец | 12,327 | 51.65 |
Пол Берр | Демократический | 11,536 | 48.34 | ||||
97 | Скотт Аллен | республиканец | 2014 | Скотт Аллен | республиканец | 18,945 | 96.03 |
98 | Адам Нейлон | республиканец | 2013 | Адам Нейлон | республиканец | 23,005 | 97.11 |
99 | Синди Духоу | республиканец | 2015 | Синди Духоу | республиканец | 26,251 | 97.94 |
См. также
[ редактировать ]- Выборы губернатора штата Висконсин, 2018 г.
- Выборы в Сенат штата Висконсин, 2018 г.
- Выборы в Висконсине 2018 г.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Ричмонд, Тодд (7 ноября 2018 г.). «Республиканцы Висконсина сохраняют контроль над Законодательным собранием» . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 3 декабря 2018 г.
- ^ Кевин Драм (4 декабря 2018 г.). «График дня: махинации в Висконсине были потрясающими» . Мать Джонс . Проверено 5 мая 2019 г.
- ^ Крейг Гилберт (6 декабря 2018 г.). «Данные о махинациях в Висконсине показывают резкие последствия перераспределения избирательных округов» . Журнал Milwaukee Sentinel . Проверено 5 мая 2019 г. 2/
- ^ «Результаты всеобщих выборов 2018 года» (PDF) . Избирательная комиссия штата Висконсин . Архивировано (PDF) из оригинала 20 декабря 2018 г. Проверено 5 января 2019 г.