2000 WGC-Andersen Consulting Match Play Championship
Информация о турнире | |
---|---|
Даты | 23–27 февраля 2000 года |
Расположение | Карлсбад, Калифорния |
Курс (ы) | В Costa Resort и Spa |
Тур (ы) | PGA Tour Европейский тур |
Статистика | |
Для | 72 |
Длина | 7,022 |
Поле | 64 игрока |
Призовой фонд | $ 5,000,000 |
Доля победителя | $1,000,000 |
Чемпион | |
![]() | |
дефект Тайгер Вудс 4 и 3 | |
Чемпионат по консалтингу WGC-Andersen 2000 года был турниром по гольфу , который сыграл с 23 по 27 февраля 2000 года в La Costa Resort и Spa в Карлсбаде, штат Калифорния . Это был второй чемпионат WGC-Andersen Consulting Play Play и первое из четырех мероприятий World Golf Championships, состоявшихся в 2000 году.
Даррен Кларк выиграл свое первое мероприятие World Golf Championships на матче, победив Тайгер Вудс 4 и 3 в финале 36 лунок.
Скобки
[ редактировать ]Чемпионат был одним из соревнования по матче . Поле состояло из 64 лучших игроков, доступных в официальном рейтинге мира по гольфу по состоянию на рейтинг 13 февраля, посеянные в соответствии с этими рейтингами. [ 1 ]
Во втором последовательном году Jumbo Osaki (Ranked #36) решил не играть. Его заменил Майкл Кэмпбелл (#65). [ 2 ]
Бобби Джонс Кроншень
[ редактировать ]Первый раунд 23 февраля | Второй раунд 24 февраля | Третий раунд 25 февраля | Четвертый раунд 26 февраля | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 и 4 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 1UP | |||||||||||||||||
8 | ![]() | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 и 2 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 и 3 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | ||||||||||||||||||
12 | ![]() | 1UP | |||||||||||||||||
12 | ![]() | 1UP | |||||||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 и 5 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 1UP | |||||||||||||||||
11 | ![]() | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | ||||||||||||||||||
11 | ![]() | 1UP | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 и 2 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||||||||
14 | ![]() | 20 часов | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 21 ч | |||||||||||||||||
15 | ![]() | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 1UP | |||||||||||||||||
10 | ![]() | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | ||||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 и 3 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | ||||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 и 1 |
Бен Хоган Кронштейн
[ редактировать ]Первый раунд 23 февраля | Второй раунд 24 февраля | Третий раунд 25 февраля | Четвертый раунд 26 февраля | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 и 1 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 и 2 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | ||||||||||||||||||
9 | ![]() | 2 и 1 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 и 2 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | ||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 и 5 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 и 1 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 и 1 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 и 2 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 19H | |||||||||||||||||
11 | ![]() | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 и 3 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 и 4 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 и 1 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 20 часов | |||||||||||||||||
10 | ![]() | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 1UP | |||||||||||||||||
2 | ![]() | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 и 1 | |||||||||||||||||
15 | ![]() |
Гэри игрок кронштейн
[ редактировать ]Первый раунд 23 февраля | Второй раунд 24 февраля | Третий раунд 25 февраля | Четвертый раунд 26 февраля | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 и 3 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 и 1 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 2 и 1 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 и 1 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | ||||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 и 3 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 и 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 20 часов | |||||||||||||||||
13 | ![]() | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 и 4 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | ||||||||||||||||||
11 | ![]() | 1UP | |||||||||||||||||
11 | ![]() | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 19H | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 и 1 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | 2 и 1 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | 1UP | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 1UP | |||||||||||||||||
2 | ![]() | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 и 1 | |||||||||||||||||
15 | ![]() |
Сэм Снид Кронт
[ редактировать ]Первый раунд 23 февраля | Второй раунд 24 февраля | Третий раунд 25 февраля | Четвертый раунд 26 февраля | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 и 1 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||
9 | ![]() | 23 часа | |||||||||||||||||
8 | ![]() | ||||||||||||||||||
9 | ![]() | 1UP | |||||||||||||||||
9 | ![]() | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 1UP | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 и 1 | |||||||||||||||||
12 | ![]() | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 и 4 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 1UP | |||||||||||||||||
13 | ![]() | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 1UP | |||||||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 1UP | |||||||||||||||||
11 | ![]() | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 1UP | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 и 3 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 и 1 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 и 1 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | ||||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 и 1 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | ||||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 и 1 |
Финал четверка
[ редактировать ]Полуфинал 26 февраля | Финал 27 февраля | ||||||||
1 | ![]() | 5 и 4 | |||||||
1 | ![]() | ||||||||
1 | ![]() | ||||||||
5 | ![]() | 4 и 3 | |||||||
1 | ![]() | ||||||||
5 | ![]() | 4 и 2 | Третье место | ||||||
1 | ![]() | ||||||||
1 | ![]() | 5 и 4 |
Премия
[ редактировать ]Место | АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР ($) [ 3 ] |
---|---|
Чемпион | 1,000,000 |
Второе место | 500,000 |
Третье место | 400,000 |
Четвертое место | 300,000 |
Потеря четвертьфиналистов x 4 | 150,000 |
Потеря третьего раунда X 8 | 75,000 |
Потеря второго раунда X 16 | 50,000 |
Потеря первого раунда x 32 | 25,000 |
Общий | $5,000,000 |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Официальный мировой рейтинг в гольф - 13 февраля 2000 г.
- ^ Далее для тигра: матч
- ^ Гольф -наблюдатель. «2000 WGC Match Play Money в долларах» . Архивировано с оригинала 2016-03-03 . Получено 2010-05-09 .