Ким До Гын
Персональная информация | |||
---|---|---|---|
Полное имя | Ким До Гын | ||
Дата рождения | 2 марта 1972 г. | ||
Место рождения | Каннын , Канвон , Южная Корея | ||
Высота | 1,80 м (5 футов 11 дюймов) | ||
Должность(я) | Полузащитник | ||
Информация о команде | |||
Текущая команда | Я видел драконов | ||
Молодежная карьера | |||
1991–1994 | Ханьянский университет | ||
Старшая карьера* | |||
Годы | Команда | Приложения | ( Глс ) |
1995–2000 | Я видел драконов | 85 | (19) |
2000 | Верди Кавасаки | 14 | (0) |
2001 | Осака Вишневое Дерево | 13 | (0) |
2001–2005 | Я видел драконов | 74 | (4) |
2005 | Сувон Самсунг Блюуингз | 12 | (0) |
2006 | Кённам ФК | 14 | (0) |
Общий | 212 | (23) | |
Международная карьера ‡ | |||
1992 | Южная Корея U-23 | 6 | (0) |
1993–2003 | Южная Корея | 22 | (1) |
Управленческая карьера | |||
2007 | Университет Ханьян (тренер) | ||
2008 | Средняя школа Кванъян Чечхоль (тренер) | ||
2009– | Резерв Чуннам Драгонс (Тренер) | ||
* Количество матчей и голов клубов во внутренних лигах по состоянию на 26 апреля 2007 г. ‡ Количество матчей и голов национальных сборных, актуально по состоянию на 26 июня 2014 г. |
Ким До Гын | |
хангыль | Догын Ким |
---|---|
Ханджа | Джин Дугэн |
Пересмотренная романизация | Ким До Гын |
МакКьюн-Рейшауэр | Ким То-Кун |
Ким До Гын (родился 2 марта 1972 г.) - южнокорейский футболист. В настоящее время он является тренером резервной команды Chunnam Dragons , клуба, за который он в основном играл в качестве игрока. Выступал за сборную Южной Кореи по футболу и был участником чемпионата мира по футболу 1998 года .
Статистика клуба
[ редактировать ]Клубное выступление | Лига | Чашка | Кубок Лиги | Континентальный | Общий | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Клуб | Лига | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели | Приложения | Цели |
Республика Корея | Лига | Кубок Англии | Кубок Лиги | Азия | Общий | |||||||
1995 | Я видел драконов | К-Лига | 9 | 0 | — | 1 | 0 | — | 10 | 0 | ||
1996 | 29 | 9 | ? | ? | 7 | 1 | — | |||||
1997 | 9 | 2 | ? | ? | 12 | 5 | — | |||||
1998 | 18 | 6 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | ||||
1999 | 18 | 2 | ? | ? | 7 | 0 | ? | ? | ||||
2000 | 2 | 0 | ? | ? | 9 | 5 | — | |||||
Япония | Лига | Кубок Императора | Кубок Джей-Лиги | Азия | Общий | |||||||
2000 | Верди Кавасаки | Лига J1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | — | 20 | 1 | |
2001 | Осака Вишневое Дерево | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 15 | 0 | ||
Республика Корея | Лига | Кубок Англии | Кубок Лиги | Азия | Общий | |||||||
2001 | Я видел драконов | К-Лига | 3 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | — | |||
2002 | 25 | 3 | ? | ? | 5 | 0 | — | |||||
2003 | 41 | 1 | 4 | 0 | - | — | 45 | 1 | ||||
2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | |||
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 4 | 0 | |||
2005 | Сувон Самсунг Блюуингз | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | |||
2006 | Кённам ФК | 14 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | — | 26 | 0 | ||
Страна | Республика Корея | 185 | 23 | 56 | 11 | |||||||
Япония | 27 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | — | 35 | 1 | |||
Общий | 212 | 23 |
Статистика сборной
[ редактировать ]Сборная Республики Корея | ||
---|---|---|
Год | Приложения | Цели |
1993 | 2 | 0 |
1994 | 0 | 0 |
1995 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 |
1997 | 4 | 1 |
1998 | 11 | 0 |
1999 | 1 | 0 |
2000 | 1 | 0 |
2001 | 1 | 0 |
2002 | 1 | 0 |
2003 | 1 | 0 |
Общий | 22 | 1 |
Международные цели
[ редактировать ]- В результатах на первое место ставятся голы Южной Кореи.
Дата | Место проведения | Они будут выступать против | Счет | Результат | Соревнование |
---|---|---|---|---|---|
10 августа 1997 г. | Сеул , Южная Корея | ![]() |
1 гол | 1–2 | Товарищеский матч |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Ким До Гын на National-Football-Teams.com
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Ким До Гын - статистика K League на kleague.com (на корейском языке)
- Рекорд игрока национальной сборной (на корейском языке)
- Ким До Гын - рекорд соревнований ФИФА (в архиве)
- Ким До Гын на National-Football-Teams.com
- Ким До Гын в J.League ( архив ) (на японском языке)
Категории :
- 1972 года рождения
- Живые люди
- Футбольные полузащитники мужской ассоциации
- Южнокорейские футболисты мужского пола
- Южнокорейские футболисты-эмигранты
- Мужские футболисты сборной Южной Кореи
- Игроки «Чоннам Драгонс»
- Игроки Токио Верди
- Игроки Сересо Осака
- Игроки Сувон Самсунг Блюуингс
- Игроки ФК Кённам
- Игроки К-лиги 1
- Игроки лиги J1
- Игроки чемпионата мира по футболу 1998 года.
- Футболисты на летних Олимпийских играх 1992 года.
- Олимпийские футболисты Южной Кореи
- Футболисты-иностранцы в Японии
- Южнокорейские спортсмены-эмигранты в Японии
- Выпускники университета Ханьян
- Южнокорейские футбольные менеджеры-эмигранты
- Футболисты из провинции Канвондо, Южная Корея.