Конституция
Кунг Нгам | |
---|---|
Избранный избирательный округ для восточного окружного совета | |
![]() Buindary of A. | |
Округ | Восточный |
Законодательный совет избирательный округ | Гонконгский остров восток |
Население | 18,823 (2019) [ 1 ] |
Электорат | 11,482 (2019) [ 2 ] |
Текущий избирательный округ | |
Созданный | 1994 |
Количество членов | Один |
Член (ы) | Вакантный |
Кунг Нгам ( китайский : 阿公岩 ) является одним из 35 избирательных округов в восточном округе . Избирательный округ возвращает одного районного советника в Восточный окружной совет с выборами каждые четыре года.
А если он находится на 18 823, 18 823. [ 3 ]

Советники представлены
[ редактировать ]Выборы | Член | Вечеринка | % | |
---|---|---|---|---|
1994 | Даниэль, чтобы Бон-Человек | Независимый | 68.12 | |
1999 | 57.46 | |||
2003 | N/a | |||
2007 | 73.70 | |||
2011 | 44.77 | |||
2015 | Джордж Лам Кей-Тунг | Независимый | 39.19 | |
2019 | чи- Написать [ А ] | SKWF | 52.71 |
Результаты выборов
[ редактировать ]2010 -е
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SKWF | Нажимать | 4,204 | 52.71 | ||
Независимый | Джордж Лам Кей-Тунг | 3,174 | 39.80 | −0.61 | |
Беспартийный | Юджин Чан Ят-Хим | 597 | 7.49 | ||
Большинство | 1,030 | 12.91 | |||
Оказаться | 7,989 | 69.59 | |||
Skwef получение от независимого | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Независимый | Джордж Лам Кей-Тунг | 1,810 | 39.19 | +7.44 | |
Независимый | Даниэль, чтобы Бон-Человек | 1,696 | 36.73 | −8.04 | |
Призрак | Хул Чи-Кит | 1,112 | 24.08 | ||
Большинство | 114 | 2.46 | |||
Оказаться | 4,618 | 42.12 | |||
Независимая выгода от независимых | Качать | +7.74 |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Независимый | Даниэль, чтобы Бон-Человек | 1,692 | 44.77 | −28.93 | |
Независимый | Джордж Лам Кей-Тунг | 1,200 | 31.75 | ||
Независимый | Ченг Хинг | 887 | 23.47 | −2.83 | |
Большинство | 492 | 13.22 | |||
Оказаться | 3,779 | 31.15 | |||
Независимый удержание | Качать |
2000 -е годы
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Независимый | Даниэль, чтобы Бон-Человек | 1,505 | 73.70 | ||
Независимый | Ченг Хинг | 537 | 26.30 | ||
Большинство | 968 | 47.40 | |||
Независимый удержание | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Независимый | Даниэль, чтобы Бон-Человек | неоспоримый | |||
Независимый удержание | Качать |
1990 -е годы
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Независимый | Даниэль, чтобы Бон-Человек | 1,703 | 57.46 | −10.66 | |
Призрак | Чунг-яичный Фон | 901 | 31.88 | −1.48 | |
Независимый | Чан Тат-Человек | 360 | 12.15 | ||
Большинство | 802 | 25.58 | |||
Независимый удержание | Качать |
Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Независимый | Даниэль, чтобы Бон-Человек | 1,549 | 68.12 | ||
Призрак | Лау Чунг Квай-Фон | 725 | 31.88 | ||
Большинство | 824 | 36.24 | |||
Независимая победа (новое место) |
Примечания
[ редактировать ]- ^ Подал в отставку 9 июля 2021 года.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Рекомендуемые районы окружного совета» (PDF) . Комиссия по делам избирателей .
- ^ «Возраст и половой профиль зарегистрированных избирателей 452 районов окружного совета в 2019 году» (PDF) . Регистрация и избирательное управление . Архивировано из оригинала (PDF) 10 мая 2020 года . Получено 10 октября 2019 года .
- ^ «Выборы окружных советов 2015 года - резюме районов окружного совета» . Правительство Гонконга .
- ^ «Результаты выборов - восточная» . Правительство Гонконга . 7 ноября 2011 года.
- ^ «Результаты выборов - восточная» . Правительство Гонконга . 19 июня 2012 года. Архивировано с оригинала 22 ноября 2015 года.
- ^ «Результаты выборов районного совета 2003 года» (PDF) . Правительство Гонконга .
- ^ «Результаты выборов районного совета 1999 года» (PDF) . Правительство Гонконга .