1982 Выборы в городской совет Уиррала
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 из 66 мест (одна треть) в городской городской совет Уиррала Для большинства необходимо 34 места | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оказаться | 40.5% ( ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Карта результатов выборов 1982 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Выборы в городской совет Уиррала 1982 года состоялись 6 мая 1982 года для избрания членов городского совета Уиррала в Англии. [ 2 ] Эти выборы состоялись в тот же день, что и другие местные выборы .
Вторая треть совета должна была быть избрана на новые границы. [ 3 ]
После выборов состав совета был следующим:
Вечеринка | Сиденья | ± | |
---|---|---|---|
Консервативный | 35 | ![]() | |
Труд | 25 | ![]() | |
Альянс | 6 | ![]() |
Результаты выборов
[ редактировать ]Общий результат выборов
[ редактировать ]Общий результат по сравнению с 1980 годом .
Результаты выборов в городской совет Уиррала, 1982 г. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вечеринка | Кандидаты | Голоса | |||||||||||||
Стоял | Избранный | Сеть | % от общего количества | % | № | Сеть % | |||||||||
Консервативный | 22 | 11 | ![]() |
50.0 | 44.5 | 46,981 | ![]() | ||||||||
Труд | 20 | 8 | ![]() |
36.4 | 27.8 | 29,345 | ![]() | ||||||||
Альянс | 22 | 3 | ![]() |
13.6 | 27.6 | 29,175 | ![]() | ||||||||
Экология | 2 | 0 | ![]() |
0.0 | 0.1 | 135 | ![]() |
Результаты прихода
[ редактировать ]Бебингтон
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Фрэнк Тикер | 3,179 | 57.1 | ![]() | |
Труд | П. Маккарти | 1,253 | 22.5 | ![]() | |
Альянс | М. Дуэр | 1,132 | 20.3 | ![]() | |
Большинство | 1,926 | 34.6 | ![]() | ||
Зарегистрированные избиратели | 11,455 | ||||
Оказаться | 48.6 | ![]() | |||
Консервативная выгода от (нового места) | Качать | ![]() |
Бидстон
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Джон Кокер | 2,933 | 75.5 | ![]() | |
Альянс | Патрисия Уильямс | 506 | 13.0 | ![]() | |
Консервативный | Т. Биркетт | 444 | 11.4 | ![]() | |
Большинство | 2,427 | 62.5 | ![]() | ||
Зарегистрированные избиратели | 11,422 | ||||
Оказаться | 34.0 | ![]() | |||
Трудовая хватка | Качать | ![]() |
Биркенхед
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | В. Крейг | 2,328 | 59.4 | ![]() | |
Альянс | К. Ллойд | 1,081 | 27.6 | ![]() | |
Консервативный | Ф. Доусон | 507 | 12.9 | ![]() | |
Большинство | 1,247 | 31.8 | ![]() | ||
Зарегистрированные избиратели | 11,780 | ||||
Оказаться | 33.2 | ![]() | |||
труда Прирост от (новое место) | Качать | ![]() |
Бромборо
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Э. Уильямс | 1,993 | 40.8 | ![]() | |
Консервативный | Э. Дэвис | 1,826 | 37.4 | ![]() | |
Альянс | Х. Келсолл | 1,066 | 21.8 | ![]() | |
Большинство | 167 | 3.4 | ![]() | ||
Зарегистрированные избиратели | 11,606 | ||||
Оказаться | 42.1 | ![]() | |||
труда Прирост от (новое место) | Качать | ![]() |
Клаттербридж
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Дж.Зове | 3,700 | 60.7 | ![]() | |
Альянс | Томас Харни | 1,395 | 22.9 | ![]() | |
Труд | М. Бенсон | 996 | 16.4 | ![]() | |
Большинство | 2,305 | 37.8 | ![]() | ||
Зарегистрированные избиратели | 13,523 | ||||
Оказаться | 45.0 | ![]() | |||
Консервативная выгода от (нового места) | Качать | ![]() |
Клотон
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | Рой Перкинс | 1,865 | 46.8 | ![]() | |
Консервативный | Иэн МакКеллар | 1,073 | 26.9 | ![]() | |
Труд | А. Китинг | 988 | 24.8 | ![]() | |
Экология | Б. Пембертон | 58 | 1.5 | ![]() | |
Большинство | 792 | 19.9 | ![]() | ||
Зарегистрированные избиратели | 10,920 | ||||
Оказаться | 36.5 | ![]() | |||
Альянса Выигрыш от (нового места) | Качать | ![]() |
Истэм
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | Филипп Гилкрист | 3,021 | 51.8 | ![]() | |
Консервативный | М. Эванс | 1,662 | 28.5 | ![]() | |
Труд | Джефф Баркер | 1,145 | 19.6 | ![]() | |
Большинство | 1,359 | 23.3 | Н/Д | ||
Зарегистрированные избиратели | 12,021 | ||||
Оказаться | 48.5 | ![]() | |||
Альянса Выигрыш от (нового места) | Качать | ![]() |
Эгертон
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Алек Данн | 1,755 | 39.4 | ![]() | |
Консервативный | Мирра Ли | 1,615 | 36.3 | ![]() | |
Альянс | Саймон Холбрук | 1,085 | 24.4 | ![]() | |
Большинство | 140 | 3.1 | ![]() | ||
Зарегистрированные избиратели | 11,584 | ||||
Оказаться | 38.5 | ![]() | |||
труда Прирост от (новое место) | Качать | ![]() |
Хесвалл
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | П. Уилсон | 3,928 | 76.5 | ![]() | |
Альянс | Д. Хортон-Смит | 903 | 17.6 | ![]() | |
Труд | Дж. Холл | 306 | 6.0 | ![]() | |
Большинство | 3,025 | 58.9 | ![]() | ||
Зарегистрированные избиратели | 12,856 | ||||
Оказаться | 40.0 | ![]() | |||
Консервативная выгода от (нового места) | Качать | ![]() |
Хойлейк
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Б. Эмис | 3,626 | 63.1 | ![]() | |
Альянс | П. Баркер | 2,118 | 36.9 | ![]() | |
Большинство | 1,508 | 26.3 | ![]() | ||
Зарегистрированные избиратели | 12,648 | ||||
Оказаться | 45.4 | ![]() | |||
Консервативная выгода от (нового места) | Качать | ![]() |
Лесове
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Джон Кларк | 1,939 | 53.7 | ![]() | |
Консервативный | Э. Сандерс | 949 | 26.3 | ![]() | |
Альянс | Б. Томас | 724 | 20.0 | ![]() | |
Большинство | 990 | 27.4 | ![]() | ||
Зарегистрированные избиратели | 10,955 | ||||
Оказаться | 33.0 | ![]() | |||
труда Прирост от (новое место) | Качать | ![]() |
Лискард
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | С. Морган | 2,355 | 48.3 | ![]() | |
Труд | М. Мэннинг | 1,321 | 27.1 | ![]() | |
Альянс | М. Каннинг | 1,198 | 24.6 | ![]() | |
Большинство | 1,034 | 21.2 | ![]() | ||
Зарегистрированные избиратели | 12,248 | ||||
Оказаться | 39.8 | ![]() | |||
Консервативная выгода от (нового места) | Качать | ![]() |
Мортон
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | А. Янг | 1,749 | 44.8 | ![]() | |
Труд | П. Тейлор | 1,168 | 29.9 | ![]() | |
Альянс | Дж. Ричардсон | 988 | 25.3 | ![]() | |
Большинство | 581 | 14.9 | ![]() | ||
Зарегистрированные избиратели | 9,389 | ||||
Оказаться | 41.6 | ![]() | |||
Консервативная выгода от (нового места) | Качать | ![]() |
Нью-Брайтон
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Джек Редхед | 2,498 | 56.1 | ![]() | |
Труд | И. Джексон | 1,003 | 22.5 | ![]() | |
Альянс | Ф. Стори | 950 | 21.3 | ![]() | |
Большинство | 1,495 | 33.6 | ![]() | ||
Зарегистрированные избиратели | 11,731 | ||||
Оказаться | 37.9 | ![]() | |||
Консервативная выгода от (нового места) | Качать | ![]() |
Окстон
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | Гордон Линдси | 2,627 | 53.7 | ![]() | |
Консервативный | Ф. Мортон | 1,471 | 30.1 | ![]() | |
Труд | А. Скрид | 719 | 14.7 | ![]() | |
Экология | Дж. Белл | 77 | 1.6 | Новый | |
Большинство | 1,156 | 23.6 | ![]() | ||
Зарегистрированные избиратели | 11,458 | ||||
Оказаться | 42.7 | ![]() | |||
Альянса Выигрыш от (нового места) | Качать | ![]() |
Прентон
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | М. Бейкер | 2,850 | 48.9 | ![]() | |
Труд | Винсент МакГи | 1,772 | 30.4 | ![]() | |
Альянс | М. Миллер | 1,204 | 20.7 | Новый | |
Большинство | 1,078 | 18.5 | ![]() | ||
Зарегистрированные избиратели | 12,701 | ||||
Оказаться | 45.9 | ![]() | |||
Консервативная выгода от (нового места) | Качать | ![]() |
Ройден
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | В. Ллойд | 2,979 | 65.5 | ![]() | |
Альянс | А. Колвелл | 1,570 | 34.5 | ![]() | |
Большинство | 1,409 | 31.0 | ![]() | ||
Зарегистрированные избиратели | 11,276 | ||||
Оказаться | 40.3 | ![]() | |||
Консервативная выгода от (нового места) | Качать | ![]() |
Сикомб
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | А. Каудерой | 2,192 | 49.2 | ![]() | |
Альянс | П. Реванс | 1,177 | 26.4 | ![]() | |
Консервативный | Л. Кеннеди | 1,088 | 24.4 | ![]() | |
Большинство | 1,015 | 22.8 | ![]() | ||
Зарегистрированные избиратели | 12,917 | ||||
Оказаться | 34.5 | ![]() | |||
труда Прирост от (новое место) | Качать | ![]() |
Терстастон
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | Дэвид Флетчер | 3,328 | 67.3 | ![]() | |
Альянс | Д. Бакстер | 1,145 | 23.1 | Новый | |
Труд | Кейт Риммер | 474 | 9.6 | ![]() | |
Большинство | 2,183 | 44.1 | ![]() | ||
Зарегистрированные избиратели | 11,957 | ||||
Оказаться | 41.4 | ![]() | |||
Консервативная выгода от (нового места) | Качать | ![]() |
Транмер
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Дж. Мне пришлось | 2,138 | 59.8 | ![]() | |
Альянс | Питер Холлингворт | 747 | 20.9 | ![]() | |
Консервативный | П. Энтвистл | 693 | 19.4 | ![]() | |
Большинство | 1,391 | 38.9 | ![]() | ||
Зарегистрированные избиратели | 11,187 | ||||
Оказаться | 32.0 | ![]() | |||
труда Прирост от (новое место) | Качать | ![]() |
Аптон
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Труд | Колин Пенфолд | 2,345 | 44.7 | ![]() | |
Консервативный | Д. Бартлетт | 1,798 | 34.3 | ![]() | |
Альянс | Эрик Копстейк | 1,106 | 21.1 | Новый | |
Большинство | 547 | 10.4 | ![]() | ||
Зарегистрированные избиратели | 12,506 | ||||
Оказаться | 42.0 | ![]() | |||
труда Прирост от (новое место) | Качать | ![]() |
Уолласи
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Консервативный | П. Мойр | 3,663 | 63.1 | ![]() | |
Альянс | Дж. Форбс | 1,567 | 27.0 | ![]() | |
Труд | К. Бретертон | 577 | 9.9 | ![]() | |
Большинство | 2,096 | 36.1 | ![]() | ||
Зарегистрированные избиратели | 12,611 | ||||
Оказаться | 46.0 | ![]() | |||
Консервативная выгода от (нового места) | Качать | ![]() |
Примечания
[ редактировать ]• курсив обозначает действующего члена совета • жирный шрифт обозначает победившего кандидата
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б «Итоги местных выборов 1982 года» . Избирательный центр . Проверено 16 декабря 2018 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х «Результаты выборов в столичном округе Уиррал 1973–2012 гг. (стр. 5 и 6)» (PDF) . Избирательный центр . Проверено 16 декабря 2018 г.
- ^ Приказ 1979 года о районе Виррал (порядок проведения выборов)
- ^ «Соборные композиции» . Избирательный центр . Проверено 27 июля 2018 г.
- ^ «Советник Пэт Уильямс» . Городской совет Уиррала . Архивировано из оригинала 12 июня 2018 года . Проверено 17 декабря 2018 г.
- ^ Jump up to: а б «Советник Том Харни» . Городской совет Уиррала .
- ^ «Советник Фил Гилкрист» . Городской совет Уиррала . 16 июля 2023 г.
- ^ «Советник Саймон Холбрук» . Городской совет Уиррала .
Меллоуз-Фейсер, Адам (10 мая 2006 г.). «Местные выборы 2006» . парламент.uk . Проверено 29 декабря 2018 г.
"BBC NEWS ГОЛОСОВАНИЕ 2003 WIRRAL" . Новости Би-би-си . 1 мая 2003 года . Проверено 29 декабря 2018 г.