Мировой RX 2015 в Хоккенхайме

Мировой RX 2015 в Хоккенхайме | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-й тур из 13 в Чемпионат мира по ралли-кроссу FIA 2015 г. | |||||||||||||||||||||||||
Дата | 1–3 мая 2015 г. | ||||||||||||||||||||||||
Расположение | Хоккенхайм , Баден-Вюртемберг | ||||||||||||||||||||||||
Место проведения | Хоккенхаймринг | ||||||||||||||||||||||||
Результаты | |||||||||||||||||||||||||
|
World RX 2015 в Хоккенхайме — второй этап второго сезона чемпионата мира по ралли-кроссу FIA . [ 1 ] Мероприятие проводилось на трассе Хоккенхаймринг в Хоккенхайме , Баден-Вюртемберг , параллельно с турниром Deutsche Tourenwagen Masters .
Забеги
[ редактировать ]


Полуфиналы
[ редактировать ]Полуфинал 1
[ редактировать ]Поз. | Нет. | Водитель | Команда | Время | оч |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() |
СДРКС | 4:49.333 | 6 |
2 | 13 | ![]() |
MSE Ольсберга | +3.555 | 5 |
3 | 57 | ![]() |
Марклунд Моторспорт | +9.319 | 4 |
4 | 34 | ![]() |
Марклунд Моторспорт | +9.595 | 3 |
5 | 45 | ![]() |
Марклунд Моторспорт | +15.009 | 2 |
6 | 33 | ![]() |
СДРКС | +52.219 | 1 |
Полуфинал 2
[ редактировать ]Поз. | Нет. | Водитель | Команда | Время | оч |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ![]() |
MSE Ольсберга | 4:46.718 | 6 |
2 | 4 | ![]() |
Гоночная команда Ларссона Йернберга | +2.563 | 5 |
3 | 17 | ![]() |
Команда Пежо-Хансен | +4.433 | 4 |
4 | 99 | ![]() |
Команда Volkswagen Швеция | +5.640 | 3 |
5 | 3 | ![]() |
Команда Volkswagen Швеция | +5.830 | 2 |
6 | 21 | ![]() |
Команда Пежо-Хансен | +6.856 | 1 |
Финал
[ редактировать ]Поз. | Нет. | Водитель | Команда | Время | оч |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() |
СДРКС | 4:37.837 | 8 |
2 | 15 | ![]() |
MSE Ольсберга | +2.540 | 5 |
3 | 17 | ![]() |
Команда Пежо-Хансен | +3.822 | 4 |
4 | 57 | ![]() |
Марклунд Моторспорт | +6.725 | 3 |
5 | 4 | ![]() |
Гоночная команда Ларссона Йернберга | ДНФ | 2 |
6 | 13 | ![]() |
MSE Ольсберга | ДНФ | 1 |
Положение чемпионата после соревнований
[ редактировать ]Поз. | Водитель | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() |
57 |
2 | ![]() |
42 |
3 | ![]() |
37 |
![]() |
37 | |
5 | ![]() |
34 |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Итоги - 2015 World RX в Хоккенхайме» . rallycrossrx.com . Проверено 19 апреля 2015 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]
Викискладе есть медиафайлы по теме World RX в Хоккенхайме 2015 года .