1948 президентские выборы США в Северной Дакоте.
| ||||||||||||||||||||||||||
Все 4 штата Северная Дакота голосуют за Коллегию выборщиков. | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
Результаты округа
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Выборы в Северной Дакоте |
---|
Выборы президента США 1948 года в Северной Дакоте состоялись 2 ноября 1948 года в рамках президентских выборов в США 1948 года . Избиратели выбрали четыре [ 2 ] представители или выборщики Коллегии выборщиков , голосовавшие за президента и вице-президента .
В Северной Дакоте победил губернатор Томас Дьюи ( республиканец от штата Нью-Йорк ), баллотирующийся вместе с губернатором Эрлом Уорреном , с 52,17% голосов избирателей, против действующего президента Гарри С. Трумэна ( демократ от штата Миссури ), баллотирующегося вместе с сенатором от Кентукки Албеном В. Баркли. , с 43,41% голосов избирателей. [ 3 ] [ 4 ]
Кампания
[ редактировать ]11 мая 1948 года Демократическая партия Северной Дакоты единогласно проголосовала за то, чтобы поручить своей делегации на Национальном съезде Демократической партии поддержать Трумэна на посту президента. [ 5 ]
Результаты
[ редактировать ]Вечеринка | Кандидат | Голоса | % | |
---|---|---|---|---|
республиканец | Томас Дьюи | 115,139 | 52.17% | |
Демократический | Гарри С. Трумэн ( вкл. ) | 95,812 | 43.41% | |
Прогрессивный | Генри А. Уоллес | 8,391 | 3.80% | |
Социалистический | Норман Томас | 1,000 | 0.45% | |
Диксикрат | Стром Термонд | 374 | 0.17% | |
Всего голосов | 220,716 | 100% |
Результаты по округам
[ редактировать ]Графство [ 6 ] | Томас Эдмунд Дьюи республиканец |
Гарри С. Трумэн Демократический |
Генри Агард Уоллес [ 7 ] Прогрессивный |
Норман Мэттун Томас [ 7 ] Социалистический |
Джеймс Стром Термонд [ 8 ] Права государств |
Допуск | Всего поданных голосов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
Адамс | 908 | 51.01% | 753 | 42.30% | 103 | 5.79% | 13 | 0.73% | 3 | 0.17% | 155 | 8.71% | 1,780 |
Барнс | 3,385 | 51.33% | 2,892 | 43.86% | 279 | 4.23% | 27 | 0.41% | 11 | 0.17% | 493 | 7.48% | 6,594 |
Бенсон | 1,920 | 44.33% | 2,216 | 51.17% | 164 | 3.79% | 24 | 0.55% | 7 | 0.16% | -296 | -6.83% | 4,331 |
Биллингс | 372 | 50.54% | 311 | 42.26% | 45 | 6.11% | 6 | 0.82% | 2 | 0.27% | 61 | 8.29% | 736 |
Боттино | 2,513 | 59.39% | 1,571 | 37.13% | 114 | 2.69% | 23 | 0.54% | 10 | 0.24% | 942 | 22.26% | 4,231 |
Боуман | 723 | 49.83% | 597 | 41.14% | 116 | 7.99% | 12 | 0.83% | 3 | 0.21% | 126 | 8.68% | 1,451 |
Берк | 1,212 | 50.95% | 972 | 40.86% | 169 | 7.10% | 24 | 1.01% | 2 | 0.08% | 240 | 10.09% | 2,379 |
Берли | 5,049 | 59.45% | 3,117 | 36.70% | 238 | 2.80% | 67 | 0.79% | 22 | 0.26% | 1,932 | 22.75% | 8,493 |
Касс | 11,430 | 52.34% | 9,937 | 45.51% | 369 | 1.69% | 65 | 0.30% | 35 | 0.16% | 1,493 | 6.84% | 21,836 |
Кавалер | 1,864 | 44.83% | 2,198 | 52.86% | 84 | 2.02% | 5 | 0.12% | 7 | 0.17% | -334 | -8.03% | 4,158 |
Дикки | 1,774 | 54.89% | 1,264 | 39.11% | 176 | 5.45% | 10 | 0.31% | 8 | 0.25% | 510 | 15.78% | 3,232 |
Разделять | 981 | 48.14% | 887 | 43.52% | 158 | 7.75% | 9 | 0.44% | 3 | 0.15% | 94 | 4.61% | 2,038 |
Данн | 1,244 | 51.34% | 1,074 | 44.33% | 94 | 3.88% | 7 | 0.29% | 4 | 0.17% | 170 | 7.02% | 2,423 |
Эдди | 952 | 46.85% | 919 | 45.23% | 141 | 6.94% | 18 | 0.89% | 2 | 0.10% | 33 | 1.62% | 2,032 |
Эммонс | 2,223 | 63.46% | 1,187 | 33.89% | 73 | 2.08% | 16 | 0.46% | 4 | 0.11% | 1,036 | 29.57% | 3,503 |
Взращивать | 938 | 44.82% | 1,089 | 52.03% | 57 | 2.72% | 5 | 0.24% | 4 | 0.19% | -151 | -7.21% | 2,093 |
Золотая долина | 788 | 56.25% | 585 | 41.76% | 20 | 1.43% | 6 | 0.43% | 2 | 0.14% | 203 | 14.49% | 1,401 |
Гранд Форкс | 6,374 | 46.23% | 6,996 | 50.74% | 343 | 2.49% | 61 | 0.44% | 15 | 0.11% | -622 | -4.51% | 13,789 |
Грант | 1,555 | 66.94% | 689 | 29.66% | 69 | 2.97% | 6 | 0.26% | 4 | 0.17% | 866 | 37.28% | 2,323 |
Григгс | 1,036 | 44.31% | 1,180 | 50.47% | 104 | 4.45% | 11 | 0.47% | 7 | 0.30% | -144 | -6.16% | 2,338 |
Хеттингер | 1,517 | 64.33% | 752 | 31.89% | 79 | 3.35% | 7 | 0.30% | 3 | 0.13% | 765 | 32.44% | 2,358 |
Киддер | 1,510 | 63.71% | 773 | 32.62% | 65 | 2.74% | 16 | 0.68% | 6 | 0.25% | 737 | 31.10% | 2,370 |
ЛаМур | 1,999 | 53.91% | 1,481 | 39.94% | 209 | 5.64% | 15 | 0.40% | 4 | 0.11% | 518 | 13.97% | 3,708 |
Логан | 1,585 | 71.46% | 557 | 25.11% | 55 | 2.48% | 10 | 0.45% | 11 | 0.50% | 1,028 | 46.35% | 2,218 |
МакГенри | 2,578 | 56.45% | 1,770 | 38.76% | 203 | 4.44% | 12 | 0.26% | 4 | 0.09% | 808 | 17.69% | 4,567 |
Макинтош | 2,203 | 79.36% | 513 | 18.48% | 47 | 1.69% | 10 | 0.36% | 3 | 0.11% | 1,690 | 60.88% | 2,776 |
Маккензи | 1,168 | 45.08% | 1,227 | 47.36% | 185 | 7.14% | 8 | 0.31% | 3 | 0.12% | -59 | -2.28% | 2,591 |
Маклин | 2,762 | 50.10% | 2,283 | 41.41% | 364 | 6.60% | 93 | 1.69% | 11 | 0.20% | 479 | 8.69% | 5,513 |
Мерсер | 2,219 | 75.27% | 643 | 21.81% | 66 | 2.24% | 15 | 0.51% | 5 | 0.17% | 1,576 | 53.46% | 2,948 |
Мортон | 3,607 | 56.41% | 2,521 | 39.43% | 222 | 3.47% | 31 | 0.48% | 13 | 0.20% | 1,086 | 16.98% | 6,394 |
Маунтрейл | 1,395 | 42.22% | 1,521 | 46.04% | 365 | 11.05% | 17 | 0.51% | 6 | 0.18% | -126 | -3.81% | 3,304 |
Нельсон | 1,672 | 47.26% | 1,629 | 46.04% | 222 | 6.27% | 13 | 0.37% | 2 | 0.06% | 43 | 1.22% | 3,538 |
Оливер | 749 | 67.84% | 304 | 27.54% | 37 | 3.35% | 10 | 0.91% | 4 | 0.36% | 445 | 40.31% | 1,104 |
Строитель | 2,406 | 46.67% | 2,666 | 51.72% | 66 | 1.28% | 11 | 0.21% | 6 | 0.12% | -260 | -5.04% | 5,155 |
Пирс | 1,738 | 58.86% | 1,147 | 38.84% | 46 | 1.56% | 13 | 0.44% | 9 | 0.30% | 591 | 20.01% | 2,953 |
Рэмси | 2,891 | 52.04% | 2,458 | 44.25% | 184 | 3.31% | 17 | 0.31% | 5 | 0.09% | 433 | 7.79% | 5,555 |
выкуп | 1,772 | 50.85% | 1,595 | 45.77% | 94 | 2.70% | 20 | 0.57% | 4 | 0.11% | 177 | 5.08% | 3,485 |
Ренвилл | 812 | 46.61% | 838 | 48.11% | 74 | 4.25% | 13 | 0.75% | 5 | 0.29% | -26 | -1.49% | 1,742 |
Ричленд | 3,448 | 48.73% | 3,413 | 48.24% | 183 | 2.59% | 16 | 0.23% | 15 | 0.21% | 35 | 0.49% | 7,075 |
Ролетта | 1,179 | 41.09% | 1,565 | 54.55% | 107 | 3.73% | 9 | 0.31% | 9 | 0.31% | -386 | -13.45% | 2,869 |
Сарджент | 1,387 | 45.73% | 1,506 | 49.65% | 125 | 4.12% | 8 | 0.26% | 7 | 0.23% | -119 | -3.92% | 3,033 |
Шеридан | 1,554 | 78.92% | 372 | 18.89% | 36 | 1.83% | 5 | 0.25% | 2 | 0.10% | 1,182 | 60.03% | 1,969 |
Сиу | 667 | 57.20% | 465 | 39.88% | 27 | 2.32% | 6 | 0.51% | 1 | 0.09% | 202 | 17.32% | 1,166 |
Склон | 447 | 50.51% | 388 | 43.84% | 43 | 4.86% | 7 | 0.79% | 0 | 0.00% | 59 | 6.67% | 885 |
Старк | 3,222 | 60.15% | 2,017 | 37.65% | 97 | 1.81% | 10 | 0.19% | 11 | 0.21% | 1,205 | 22.49% | 5,357 |
Стил | 1,052 | 45.00% | 1,163 | 49.74% | 114 | 4.88% | 7 | 0.30% | 2 | 0.09% | -111 | -4.75% | 2,338 |
Штуцман | 4,208 | 52.88% | 3,415 | 42.92% | 277 | 3.48% | 45 | 0.57% | 12 | 0.15% | 793 | 9.97% | 7,957 |
Таунер | 1,145 | 49.76% | 1,100 | 47.81% | 40 | 1.74% | 9 | 0.39% | 7 | 0.30% | 45 | 1.96% | 2,301 |
Трейл | 2,328 | 52.00% | 1,874 | 41.86% | 254 | 5.67% | 14 | 0.31% | 7 | 0.16% | 454 | 10.14% | 4,477 |
Уолш | 2,646 | 37.63% | 4,170 | 59.31% | 196 | 2.79% | 10 | 0.14% | 9 | 0.13% | -1,524 | -21.68% | 7,031 |
Сторожить | 5,514 | 48.64% | 5,189 | 45.77% | 576 | 5.08% | 43 | 0.38% | 15 | 0.13% | 325 | 2.87% | 11,337 |
Уэллс | 2,385 | 59.83% | 1,492 | 37.43% | 74 | 1.86% | 27 | 0.68% | 8 | 0.20% | 893 | 22.40% | 3,986 |
Уильямс | 2,133 | 38.82% | 2,571 | 46.79% | 743 | 13.52% | 38 | 0.69% | 10 | 0.18% | -438 | -7.97% | 5,495 |
Итоги | 115,139 | 52.17% | 95,812 | 43.41% | 8,391 | 3.80% | 1,000 | 0.45% | 374 | 0.17% | 19,327 | 8.76% | 220,716 |
Округа, перешедшие от демократических к республиканским
[ редактировать ]Округа, перешедшие от республиканской к демократической
[ редактировать ]См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Президентские выборы в США 1948 года - Британская энциклопедия» . Проверено 20 декабря 2017 г.
- ^ «Выборы 1948 года на сорок первый срок (1949-53)» . Проверено 20 декабря 2017 г.
- ^ «Результаты всеобщих президентских выборов 1948 года - Северная Дакота» . Проверено 20 декабря 2017 г.
- ^ «Проект американского президентства – выборы 1948 года» . Проверено 20 декабря 2017 г.
- ^ «Демократы Северной Дакоты окажут полную поддержку Трумэну» . Утренний пионер . 12 мая 1948 г. с. 1. Архивировано из оригинала 19 января 2024 г. – через Newspapers.com .
- ^ Геовыборы; Всенародное голосование на президентских выборах 1948 года (файл .xlsx за 15 евро)
- ^ Jump up to: а б Геовыборы; Популярное голосование за Генри Уоллеса (файл .xlsx за 15 евро)
- ^ Геовыборы; Популярное голосование за Строма Термонда (файл .xlsx за 15 евро)