Jump to content

Список стран по прошлой и будущей плотности населения

Это список стран , показывающий прошлую и будущую плотность населения в период с 1950 по 2100 год, согласно оценкам, пересмотренным в 2017 году базой данных World Population Prospects, проведенным Отделом народонаселения Организации Объединенных Наций . Плотность населения равна числу жителей на квадратный километр территории.

Прошлое (1950–2020)

[ редактировать ]

* указывает на ссылки «Демография СТРАНЫ или ТЕРРИТОРИИ» .

Плотность населения (чел. на кв.км), по состоянию на 1 июля
Страна (или регион) 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
 Афганистан * 11.9 13.8 17.0 20.3 18.8 30.8 44.1 58.3
 Албания * 46.1 59.7 78.5 97.9 119.8 113.9 107.3 107.4
 Алжир * 3.7 4.7 6.1 8.1 10.9 13.1 15.2 18.2
 Американское Самоа * (США) 94.7 100.1 136.5 162.3 235.2 287.6 278.2 279.0
 Андорра * 13.2 28.5 51.7 76.7 116.0 139.1 179.7 164.2
 Ангола * 3.6 4.5 5.4 7.2 9.8 13.2 18.7 26.3
 Ангилья * (Великобритания) 56.9 65.2 71.1 74.5 92.6 123.0 153.0 169.8
 Антигуа и Барбуда * 105.2 125.8 152.5 166.9 151.6 190.0 215.1 238.9
 Аргентина * 6.3 7.5 8.8 10.3 12.0 13.5 15.1 16.6
 Армения * 47.5 65.8 88.7 108.9 124.3 107.8 101.1 103.2
 Аруба * (Нидерланды) 211.5 301.2 328.1 333.9 345.3 504.7 564.8 591.3
 Австралия * 1.1 1.3 1.7 1.9 2.2 2.5 2.9 3.3
 Австрия * 84.2 85.8 91.2 92.3 93.7 97.9 102.1 106.6
 Азербайджан * 35.4 47.1 62.7 74.4 87.6 98.3 109.3 122.2
 Багамы * 7.9 10.9 16.9 21.0 25.6 29.8 36.0 40.6
 Бахрейн * 152.1 213.7 279.7 473.5 652.5 874.5 1,632.7 2,233.9
 Бангладеш * 291.1 370.3 499.7 625.9 815.8 1,010.8 1,168.8 1,304.3
 Барбадос * 490.7 537.1 555.5 586.5 605.5 627.6 650.2 668.8
 Беларусь * 38.2 40.3 44.2 47.5 50.4 49.0 46.7 46.4
 Бельгия * 285.3 302.8 318.1 325.9 330.5 339.6 361.3 383.8
 Белиз * 3.0 4.0 5.4 6.3 8.2 10.8 14.1 17.4
 Бенин * 20.0 21.6 25.8 33.0 44.2 60.9 81.6 107.5
 Бермуды * (Великобритания) 745.2 898.9 1,045.7 1,139.8 1,218.6 1,280.6 1,279.1 1,212.8
 Бутан * 4.6 5.9 7.8 10.7 14.1 15.0 19.1 21.9
 Боливия * 2.9 3.4 4.2 5.2 6.3 7.7 9.2 10.7
 Босния и Герцеговина * 52.2 63.2 73.7 82.0 87.5 73.9 73.0 68.6
 Ботсвана * 0.7 0.9 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.3
 Бразилия * 6.5 8.6 11.4 14.5 17.9 21.0 23.5 25.6
 Британские Виргинские острова * (Великобритания) 49.6 53.6 65.4 73.3 109.7 137.6 181.5 217.6
 Бруней * 9.1 15.5 24.6 36.8 49.1 63.2 73.7 84.3
 Болгария * 66.8 72.6 78.4 81.8 81.4 73.7 68.2 63.9
 Буркина-Фасо * 15.7 17.7 20.6 24.9 32.2 42.4 57.0 76.4
 Бурунди * 89.9 108.5 134.6 160.3 210.9 249.2 341.4 464.9
 Камбоджа * 25.1 32.4 39.6 37.9 50.8 68.8 81.1 94.7
 Камерун * 9.1 11.0 13.8 18.2 24.8 32.3 42.2 54.9
 Канада * 1.5 2.0 2.4 2.7 3.0 3.4 3.8 4.1
 Каймановы острова * (Великобритания) 26.7 32.8 38.1 67.3 104.2 173.7 231.3 266.2
 Кабо-Верде * 44.2 50.2 67.0 71.1 84.8 108.0 124.7 140.8
 Центральноафриканская Республика * 2.1 2.4 2.9 3.7 4.7 6.0 7.1 7.9
 Чад * 2.0 2.4 2.9 3.6 4.7 6.6 9.4 12.9
 Гернси и  Джерси (Великобритания) 538.1 575.9 637.9 674.8 740.4 782.8 839.9 882.0
 Чили * 8.3 10.4 12.9 15.2 17.8 20.5 22.9 24.8
 Китай * [ 1 ] 59.1 70.1 87.9 105.9 124.9 136.7 144.8 151.7
 Колумбия * 11.1 14.9 19.9 25.0 30.9 36.4 41.4 45.3
 Коморские острова * 85.7 102.7 123.6 165.4 221.2 291.4 370.6 467.3
 Острова Кука * (Новая Зеландия) 62.8 76.1 89.2 73.5 76.5 75.5 77.3 73.0
 Коста-Рика * 18.8 26.1 36.2 46.8 60.6 76.9 89.0 98.8
 Хорватия * 68.8 74.9 79.0 82.2 85.4 79.1 77.3 73.6
 Куба * 55.6 67.1 81.9 92.4 99.4 104.8 106.5 108.0
 Кюрасао * (Нидерланды) 225.6 285.9 323.5 333.3 330.3 297.5 332.5 368.2
 Кипр * 53.5 62.0 66.4 74.2 83.0 102.1 120.4 130.7
 Чешская Республика * 115.3 124.2 127.1 134.0 133.9 133.2 136.4 137.7
 Демократическая Республика Конго 5.4 6.7 8.8 11.6 15.3 20.8 28.5 39.5
 Дания * 100.6 108.0 116.2 120.8 121.2 125.9 130.9 136.6
 Джибути * 2.7 3.6 6.9 15.5 25.5 31.0 36.7 43.1
 Доминика * 68.1 80.0 94.8 100.4 94.6 92.9 95.3 100.1
 Доминиканская Республика * 48.9 68.2 93.2 120.2 148.7 177.2 204.8 229.9
 Эквадор * 14.0 18.3 24.5 32.1 41.1 50.8 60.1 69.8
 Египет * 20.8 27.1 35.2 44.3 57.7 70.2 84.5 103.4
 Сальвадор * 106.2 133.3 177.1 221.1 253.6 283.2 297.5 312.7
 Экваториальная Гвинея * 8.0 9.1 10.9 9.1 15.2 21.9 33.9 50.1
 Эритрея * 11.3 13.8 17.9 23.6 30.8 33.6 43.5 53.8
 Эстония * 26.0 28.7 32.1 34.8 36.9 33.0 31.4 30.7
 Эсватини (Свазиленд) 15.9 20.3 25.9 35.1 50.1 61.7 69.9 83.7
 Эфиопия * 18.1 22.2 28.4 35.3 48.1 66.5 87.7 112.8
 Фолклендские острова * (Великобритания) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
 Фарерские острова * (Дания) 22.6 24.8 28.0 31.2 34.1 33.9 34.8 35.7
 Федеративные Штаты Микронезии 45.7 63.6 87.8 104.2 137.6 153.5 148.0 154.0
 Фиджи * 15.8 21.5 28.5 34.8 39.9 44.4 47.1 50.6
 Финляндия * 13.2 14.6 15.2 15.8 16.4 17.1 17.7 18.4
 Франция * [ 2 ] 76.5 83.8 92.9 98.7 104.0 108.9 115.1 120.0
 Французская Гвиана * (Франция) 0.3 0.4 0.6 0.8 1.4 2.0 2.8 3.7
 Французская Полинезия * (Франция) 16.5 21.3 30.2 41.5 54.2 64.8 73.2 79.4
 Габон * 1.8 1.9 2.3 2.8 3.7 4.8 6.4 8.3
 Гамбия * 26.8 36.4 44.2 59.7 90.6 121.7 167.2 226.6
 Грузия * 50.8 57.7 67.8 72.2 77.9 68.0 60.9 56.1
 Германия * 200.7 210.6 225.4 224.6 227.0 233.8 232.1 236.8
 Гана * 21.9 29.2 37.8 47.5 64.3 83.2 107.7 135.1
 Гибралтар * (Великобритания) 2,203.9 2,339.4 2,856.0 3,027.2 2,916.4 3,118.0 3,318.9 3,500.0
 Греция * 59.5 64.2 67.2 74.7 79.5 86.4 88.8 90.7
 Гренландия * (Дания) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
 Гренада * 225.5 264.3 277.7 261.8 283.2 298.9 307.9 321.5
 Гваделупа * (Франция) 124.3 162.8 189.0 195.4 228.3 251.3 266.7 265.3
 Гуам * (США) 110.5 123.6 155.3 192.8 241.6 287.6 295.3 312.5
 Гватемала * 29.1 39.3 52.5 68.0 86.4 108.7 136.5 167.1
 Гвинея * 12.6 14.6 17.2 18.4 24.6 35.8 43.9 56.0
 Гвинея-Бисау * 19.0 21.9 25.3 28.5 36.0 44.2 55.3 71.1
 Гайана* 2.1 2.9 3.6 4.0 3.8 3.8 3.8 4.0
 Гаити * 116.9 140.3 170.9 206.4 257.6 310.2 362.8 412.6
 Гондурас * 13.8 18.2 24.3 32.9 44.3 58.3 73.2 86.9
 Гонконг * (Китай) 1,880.0 2,919.2 3,688.7 4,681.4 5,506.2 6,346.3 6,690.7 7,188.2
 Венгрия * 103.1 110.5 114.5 118.8 114.6 112.9 109.7 106.3
 Исландия * 1.4 1.8 2.0 2.3 2.5 2.8 3.2 3.4
 Индия * 126.6 151.2 186.2 234.4 292.7 354.2 414.0 465.2
 Индонезия * 38.4 48.5 63.4 81.4 100.2 116.8 133.9 150.3
 Иран * 10.5 13.5 17.5 23.7 34.5 40.6 45.8 51.3
 Ирак * 13.2 16.8 22.8 31.4 40.2 54.3 70.8 95.6
 Ирландия * 42.3 41.0 42.8 49.9 51.8 55.9 67.2 71.0
 Остров Мэн * 96.9 85.0 97.2 111.5 120.1 127.3 140.5 150.7
 Израиль * 58.1 96.6 131.7 173.0 208.0 277.9 343.2 402.7
 Италия * 158.4 169.1 182.2 191.8 194.2 194.8 203.1 201.0
 Кот-д'Ивуар * 8.3 11.2 16.5 26.1 38.6 52.5 64.2 82.3
 Ямайка * 129.5 150.3 173.2 199.7 223.8 245.3 260.1 269.0
 Япония * 227.1 257.0 287.8 323.2 341.6 349.8 352.6 347.0
 Джордан * 5.4 10.5 19.4 26.7 40.1 57.5 80.9 115.0
 Казахстан * 2.5 3.7 4.9 5.5 6.1 5.6 6.1 7.0
 Кения * 10.7 14.2 19.8 28.6 41.1 55.3 72.7 94.0
 Кирибати * 40.8 50.9 63.2 73.3 89.4 104.2 126.7 151.2
 Кувейт * 8.6 15.1 41.9 77.0 117.8 115.1 168.2 241.5
 Кыргызстан * 9.1 11.3 15.5 18.8 22.8 25.7 28.3 32.9
 Лаос * 7.3 9.2 11.6 14.1 18.5 23.1 27.1 31.0
 Латвия * 31.0 34.2 38.2 40.5 42.8 38.3 34.1 30.4
 Ливан * 130.5 176.4 224.6 254.7 264.2 316.3 424.0 588.4
 Лесото * 24.2 28.0 34.0 43.2 52.8 61.6 67.2 76.5
 Либерия * 9.7 11.6 14.7 19.6 21.8 29.9 41.0 53.0
 Ливия * 0.6 0.8 1.2 1.8 2.5 3.0 3.5 3.8
 Лихтенштейн * 86.0 103.1 132.9 161.7 179.7 208.0 225.0 241.5
 Литва * 41.0 44.2 50.0 54.7 59.0 55.9 49.8 45.5
 Люксембург * 114.3 121.5 131.1 140.6 147.4 168.4 196.1 233.2
 Макао * (Китай) 6,571.3 5,611.9 8,233.9 7,963.8 11,502.8 14,313.7 17,958.8 21,801.8
 Северная Македония * 49.7 59.0 68.2 76.3 79.2 80.7 82.1 82.8
 Мадагаскар * 7.0 8.8 11.3 15.0 19.9 27.1 36.4 47.6
 Малави * 31.3 38.4 48.8 65.4 100.1 120.7 160.9 215.1
 Малайзия * 18.6 24.8 32.9 42.0 54.9 70.6 85.6 100.0
 Мальдивы * 245.7 299.6 385.9 528.0 744.0 934.6 1,215.0 1,529.7
 У них было * 3.9 4.3 4.9 5.8 6.9 9.0 12.4 16.6
 Мальта * 975.0 973.5 1,000.3 1,041.5 1,138.8 1,239.6 1,300.3 1,357.4
 Маршалловы Острова * 72.2 81.5 113.3 169.9 262.8 289.8 291.2 295.8
 Мартиника * (Франция) 209.4 265.7 306.6 307.0 338.2 365.1 372.6 363.6
 Мавритания * 0.6 0.8 1.1 1.5 2.0 2.6 3.5 4.6
 Маврикий * 243.0 325.1 407.1 475.9 520.1 583.8 614.8 627.6
 Майотта * ( Франция ) 40.4 64.0 98.6 147.0 252.8 400.9 556.6 728.3
 Мексика * 14.4 19.6 26.8 35.7 43.9 52.3 60.4 68.9
 Молдова * [ 3 ] 71.3 91.4 109.4 122.1 132.8 127.9 124.3 122.3
 Монако * 13,420.1 15,068.5 15,761.1 17,949.7 19,757.7 21,531.5 24,895.3 26,373.8
 Монголия * 0.5 0.6 0.8 1.1 1.4 1.5 1.7 2.1
 Черногория * 29.3 36.2 38.6 43.2 45.7 45.6 46.4 46.8
 Монтсеррат * (Великобритания) 135.2 121.0 116.2 119.2 107.3 49.6 49.4 52.4
 Марокко * 20.1 27.6 35.9 44.9 55.7 64.6 72.6 83.1
 Мозамбик * 7.8 9.4 11.7 15.1 16.8 23.0 30.8 41.1
 Мьянма * 26.3 32.1 40.4 51.1 62.2 70.6 76.8 83.9
 Намибия * 0.6 0.7 0.9 1.2 1.7 2.3 2.6 3.3
 Науру * 147.7 221.6 324.8 374.4 457.8 501.8 501.2 561.4
 Непал * 59.2 70.2 83.7 104.0 130.8 165.6 188.5 211.1
 Нидерланды * 297.8 339.5 385.6 419.6 443.8 472.3 494.7 509.5
 Новая Каледония * (Франция) 3.5 4.3 5.8 7.9 9.3 11.6 13.7 15.7
 Новая Зеландия * 7.2 9.0 10.7 12.0 12.9 14.7 16.6 18.4
 Никарагуа * 10.8 14.7 19.9 27.0 34.4 41.8 47.7 53.3
 Нигер * 2.0 2.7 3.6 4.7 6.3 9.0 13.0 19.0
 Нигерия * 41.6 49.6 61.5 80.7 104.6 134.3 174.1 226.3
 Ниуэ* (Новая Зеландия) 18.0 18.6 19.8 13.1 9.0 7.3 6.3 6.3
 Северная Корея * 87.6 94.9 119.7 145.1 168.5 190.4 204.2 214.6
 Северные Марианские острова * (США) 15.2 21.8 28.5 36.8 92.5 150.2 118.3 120.3
 Норвегия * 8.9 9.8 10.6 11.2 11.6 12.3 13.4 14.9
 Мой * 1.5 1.8 2.3 3.7 5.9 7.3 9.8 16.6
 Пакистан * 48.7 58.3 75.4 101.3 139.7 179.7 221.3 270.3
 Дворец * 16.2 21.0 25.0 26.5 32.8 41.7 44.5 48.8
 Палестина * [ 4 ] 154.8 177.6 186.8 250.7 349.0 535.4 675.6 884.2
 Панама * 11.6 15.2 20.4 26.6 33.2 40.8 49.0 57.7
 Папуа-Новая Гвинея * 3.7 4.4 5.6 7.3 9.5 12.3 15.7 19.3
 Парагвай * 3.7 4.8 6.2 8.0 10.6 13.3 15.6 17.8
 Перу * 6.0 7.9 10.4 13.6 17.1 20.2 22.9 26.0
 Филиппины * 62.3 88.1 120.1 159.0 207.8 261.6 314.3 367.9
 Польша * 81.1 96.7 106.6 116.0 123.9 125.9 125.1 123.9
 Португалия * 91.9 97.1 95.0 107.1 108.7 113.1 116.3 111.6
 Пуэрто-Рико * (США) 250.1 265.6 305.5 359.4 396.6 428.1 419.0 411.6
 Катар * 2.2 4.1 9.4 19.3 41.0 51.0 153.3 240.5
 Республика Конго 2.4 3.0 4.0 5.4 7.1 9.4 12.8 16.7
 Встреча * ( Франция ) 99.2 134.3 184.8 203.7 244.2 294.7 332.2 358.6
 Румыния * 70.5 80.9 89.3 98.2 102.1 96.1 88.8 84.2
 Россия * 6.3 7.3 7.9 8.4 9.0 8.9 8.7 8.8
 Руанда * 88.6 118.9 152.2 208.4 293.3 325.3 415.4 530.5
 Остров Святой Елены (Великобритания) 12.7 12.2 12.5 13.7 14.2 13.1 10.7 10.6
 Сент-Китс и Невис * 177.1 196.9 172.6 166.2 157.1 174.5 197.9 218.5
 Сент-Люсия * 135.7 147.4 170.8 193.4 226.5 257.3 282.9 297.1
 Сен-Пьер и Микелон * (Франция) 19.9 21.4 23.7 26.1 27.3 27.3 27.3 27.9
 Сент-Винсент и Гренадины 171.8 207.6 231.9 257.7 275.7 276.7 280.3 284.0
 Самоа * 29.0 38.4 50.6 55.0 57.5 61.7 65.8 70.7
 Сан-Марино * 213.0 256.6 319.0 356.0 400.7 457.0 518.5 563.5
 Сан-Томе и Принсипи 62.5 66.9 77.3 98.9 118.6 144.4 182.1 227.1
 Саудовская Аравия * 1.5 1.9 2.7 4.5 7.6 9.7 12.8 16.1
 Сенегал * 12.9 16.7 22.1 29.0 39.2 51.3 67.1 89.3
 Сербия * [ 5 ] 77.0 86.4 92.8 101.9 108.8 108.5 103.2 99.5
 Сейшельские острова * 79.0 90.3 113.8 144.1 153.5 176.4 198.7 208.9
 Сьерра-Леоне * 28.3 31.8 37.3 46.6 59.7 63.2 89.5 111.5
 Сингапур * 1,460.1 2,333.0 2,960.4 3,445.3 4,304.2 5,591.4 7,248.9 8,478.6
 Синт-Мартен * (Нидерланды) 44.1 83.3 201.9 385.2 839.7 935.9 974.2 1,216.6
 Словакия * 71.5 86.1 94.4 103.9 110.0 112.3 112.4 113.4
 Словения * 73.1 78.8 82.9 91.2 99.6 98.7 101.5 103.4
 Соломоновы Острова * 3.2 4.2 5.7 8.2 11.1 14.7 18.9 23.1
 Сомали * [ 6 ] 3.6 4.4 5.5 10.1 11.8 14.4 19.2 25.7
 Южная Африка * 11.2 14.4 18.8 24.5 31.0 37.7 42.5 48.4
 Южная Корея * 197.6 260.6 331.3 391.3 441.5 487.4 509.6 529.7
 Южный Судан * 4.2 4.8 6.0 7.7 9.4 11.0 16.5 22.3
 Испания * 56.3 61.1 68.1 75.8 78.8 82.0 93.8 93.1
 Шри-Ланка * 127.1 157.5 199.1 239.8 276.3 299.5 322.1 336.2
 Судан * 3.2 4.3 5.8 8.2 11.4 15.4 19.5 24.7
 Суринам * 1.4 1.9 2.4 2.3 2.6 3.0 3.4 3.7
 Швеция * 17.1 18.2 19.6 20.3 20.9 21.6 22.9 24.7
 Швейцария * 118.1 134.0 156.1 159.5 168.9 181.4 198.2 219.4
 Сирия * 18.6 24.9 34.6 48.6 67.8 89.4 114.5 103.1
 Таджикистан * 10.9 14.9 20.9 27.9 37.8 44.4 54.6 67.7
 Тайвань * 215.3 302.2 414.9 500.3 573.6 616.8 652.4 672.6
 Танзания * 8.6 11.4 15.4 21.1 28.7 38.6 52.0 70.9
 Таиланд * 40.5 53.6 72.2 92.8 110.8 123.2 131.6 135.9
 Восточный Тимор * 29.1 33.6 40.7 39.5 50.6 58.6 74.6 92.9
 Togo * 25.7 29.1 38.9 50.0 69.6 91.4 119.6 154.2
 Северная Корея * (Новая Зеландия) 156.6 187.3 162.1 155.3 160.8 155.4 114.0 135.7
 Приходить * 65.6 85.6 117.2 129.2 132.2 136.2 144.6 154.2
 Тринидад и Тобаго * 125.9 165.4 184.4 211.6 238.2 247.2 258.9 268.6
 Тунис * 23.2 26.9 32.6 41.0 53.0 62.4 68.5 76.6
 Турция * 27.8 35.7 45.3 57.1 70.1 82.2 94.0 108.9
 Туркменистан * 2.6 3.4 4.7 6.1 7.8 9.6 10.8 12.8
 Острова Тёркс и Кайкос * (Великобритания) 5.3 6.0 5.9 7.9 12.2 19.9 32.6 38.9
 Тувалу * 172.2 203.5 243.4 268.4 300.1 314.0 351.0 383.3
 Уганда * 25.8 34.0 47.3 62.8 87.3 120.3 169.7 236.2
 Украина * 64.4 73.6 81.3 86.3 88.8 84.3 79.0 75.2
 Объединенные Арабские Эмираты * 0.8 1.1 2.8 12.5 22.3 37.7 98.9 117.4
 Великобритания * 209.2 216.7 230.0 232.6 236.4 243.7 261.7 278.3
 США * 17.4 20.4 22.9 25.1 27.6 30.8 33.7 36.2
 Американские Виргинские острова * (США) 76.6 94.7 184.9 283.1 296.4 310.6 303.3 299.6
 Уругвай * 12.8 14.5 16.1 16.7 17.8 19.0 19.3 20.0
 Узбекистан * 14.7 20.1 28.5 37.5 48.1 58.4 67.2 78.1
 Вануату * 3.9 5.2 7.0 9.5 12.0 15.2 19.4 24.1
 Ватикан * 2,063.6 2,059.1 1,463.6 1,645.5 1,745.5 1,784.1 1,804.5 1,820.5
 Венесуэла * 6.2 9.2 13.1 17.4 22.5 27.8 32.9 37.6
 Вьетнам * 80.0 105.4 140.0 175.4 220.0 258.9 285.3 317.2
 Уоллис и Футуна * (Франция) 50.0 61.1 63.2 80.2 99.1 103.6 95.9 82.5
 Западная Сахара * [ 7 ] 0.1 0.1 0.3 0.6 0.8 1.2 1.8 2.2
 Йемен * 8.3 9.8 11.7 15.4 22.8 33.9 44.7 57.3
 Замбия * 3.1 4.1 5.6 7.9 10.8 14.2 18.6 25.1
 Зимбабве * 7.1 9.7 13.4 18.5 26.3 31.6 36.4 45.7

Будущее (2030–2100 гг.)

[ редактировать ]

* указывает на ссылки «Демография СТРАНЫ или ТЕРРИТОРИИ» .

Плотность населения (чел. на кв.км), по состоянию на 1 июля
Страна/зависимая территория 2030 2040 2050 2075 2100
 Афганистан * 71.5 84.1 94.9 110.0 107.8
 Албания * 107.1 103.4 97.2 78.8 60.5
 Алжир * 20.5 22.4 24.1 26.1 26.3
 Американское Самоа * (США) 285.7 289.7 283.8 254.3 201.3
 Андорра * 166.3 167.1 164.2 142.9 134.3
 Ангола * 35.9 47.5 61.0 99.8 138.7
 Ангилья * (Великобритания) 176.3 177.3 173.9 156.3 139.1
 Антигуа и Барбуда * 260.5 276.1 284.6 289.2 279.5
 Аргентина * 18.0 19.2 20.2 21.4 21.1
 Армения * 102.1 99.0 94.8 79.5 64.9
 Аруба * (Нидерланды) 607.6 608.0 592.2 567.9 534.4
 Австралия * 3.7 4.0 4.3 5.0 5.4
 Австрия * 108.6 108.8 107.7 102.7 99.4
 Азербайджан * 129.2 132.9 133.6 125.6 115.6
 Багамы * 43.9 46.1 47.4 48.2 46.7
 Бахрейн * 2,648.9 2,901.6 3,062.0 3,210.0 2,955.6
 Бангладеш * 1,425.7 1,508.0 1,551.3 1,508.6 1,333.2
 Барбадос * 674.4 667.1 651.9 618.4 593.3
 Беларусь * 45.2 43.6 42.2 39.0 37.5
 Бельгия * 396.4 406.0 412.4 421.1 430.1
 Белиз * 20.7 23.6 26.0 29.6 30.2
 Бенин * 138.6 173.9 212.2 310.9 393.1
 Бермуды * (Великобритания) 1,185.5 1,137.3 1,067.6 934.2 826.7
 Бутан * 24.0 25.3 26.1 25.2 22.5
 Боливия * 12.1 13.5 14.7 16.4 16.6
 Босния и Герцеговина * 66.8 63.7 60.0 50.8 43.5
 Ботсвана * 4.9 5.5 6.0 6.7 6.7
 Бразилия * 27.0 27.7 27.8 26.0 22.8
 Британские Виргинские острова * (Великобритания) 235.2 245.5 250.5 246.7 235.8
 Бруней * 92.9 98.7 101.8 99.4 92.3
 Болгария * 59.2 54.3 50.0 40.5 35.5
 Буркина-Фасо * 100.1 127.8 157.9 235.6 298.7
 Бурунди * 615.2 793.5 1,003.2 1,578.3 2,122.8
 Камбоджа * 106.5 116.7 124.7 132.9 128.9
 Камерун * 69.8 86.8 105.4 153.5 193.9
 Канада * 4.5 4.7 4.9 5.4 5.7
 Каймановы острова * (Великобритания) 296.1 320.9 339.5 380.9 412.1
 Кабо-Верде * 157.6 171.8 182.2 189.7 177.2
 Центральноафриканская Республика * 9.8 12.0 14.2 19.4 22.6
 Чад * 17.0 21.7 26.7 39.3 49.0
 Гернси и  Джерси (Великобритания) 916.8 940.3 950.7 950.8 945.0
 Чили * 26.4 27.4 27.9 27.2 25.2
 Китай * 153.5 151.0 145.3 124.8 108.7
 Колумбия * 47.9 49.2 49.3 45.9 40.4
 Коморские острова * 570.5 678.1 786.0 1,020.1 1,161.2
 Острова Кука * (Новая Зеландия) 74.4 74.8 74.8 72.0 65.1
 Коста-Рика * 106.1 110.8 113.1 109.2 98.5
 Хорватия * 69.6 65.8 61.8 52.2 45.0
 Куба * 108.0 105.8 101.7 86.7 76.3
 Кюрасао * (Нидерланды) 387.8 400.2 408.3 423.2 424.3
 Кипр * 138.8 145.2 149.7 150.2 143.2
 Чешская Республика * 136.3 132.9 130.2 119.5 115.1
 ДР Конго * 53.1 69.3 87.1 132.4 167.2
 Дания * 142.0 145.9 148.8 156.3 160.6
 Джибути * 48.9 53.4 56.4 58.0 54.5
 Доминика * 103.5 103.7 102.3 91.1 75.9
 Доминиканская Республика * 250.4 265.5 274.5 274.1 250.7
 Эквадор * 78.7 86.4 92.5 99.9 97.9
 Египет * 120.3 137.7 154.1 184.1 199.7
 Сальвадор * 327.5 336.0 337.7 314.6 260.8
 Экваториальная Гвинея * 66.7 83.7 101.4 142.3 169.0
 Эритрея * 66.5 80.7 95.1 126.6 146.3
 Эстония * 29.6 28.3 27.0 23.4 21.0
 Эсватини (Свазиленд) 96.9 109.4 121.0 139.7 142.9
 Эфиопия * 139.6 166.1 190.9 235.6 249.5
 Фолклендские острова * (Великобритания) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
 Фарерские острова * (Дания) 37.3 38.7 39.4 40.8 41.0
 Федеративные Штаты Микронезии 167.8 177.8 183.1 180.3 158.0
 Фиджи * 53.1 54.4 54.6 51.7 46.3
 Финляндия * 18.9 19.1 19.3 19.9 20.2
 Франция * 124.0 127.2 129.0 132.2 135.6
 Французская Гвиана * (Франция) 4.6 5.6 6.6 8.9 10.6
 Французская Полинезия * (Франция) 83.8 87.4 89.0 86.7 79.8
 Габон * 10.1 11.8 13.6 17.3 19.4
 Гамбия * 296.5 373.2 450.8 618.7 709.5
 Грузия * 53.9 51.5 48.8 41.9 36.6
 Германия * 235.8 232.7 227.3 213.5 203.8
 Гана * 163.9 194.3 225.3 293.2 337.3
 Гибралтар * (Великобритания) 3,589.7 3,652.6 3,705.3 3,729.1 3,727.2
 Греция * 91.2 92.6 97.4 99.1 101.6
 Гренландия * (Дания) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
 Гренада * 329.5 329.3 322.3 270.0 206.6
 Гваделупа * (Франция) 265.0 261.9 251.4 224.5 201.8
 Гуам * (США) 335.2 350.3 356.8 353.6 327.2
 Гватемала * 197.9 226.4 251.7 293.4 298.8
 Гвинея * 71.8 89.8 109.3 158.2 196.7
 Гвинея-Бисау * 88.6 107.8 128.1 175.6 209.8
 Гайана* 4.2 4.2 4.2 3.7 3.0
 Гаити * 455.2 488.2 509.5 509.5 465.9
 Гондурас * 99.6 110.3 118.4 126.6 120.1
 Гонконг * (Китай) 7,606.9 7,808.6 7,860.1 7,823.5 7,903.5
 Венгрия * 102.0 96.7 91.4 79.0 70.6
 Исландия * 3.6 3.8 3.9 3.9 3.8
 Индия * 508.9 539.9 558.0 554.4 510.1
 Индонезия * 163.2 172.3 177.5 177.8 168.9
 Иран * 54.6 56.4 57.4 51.8 44.5
 Ирак * 122.7 153.7 187.6 277.0 358.2
 Ирландия * 75.8 80.3 84.2 88.7 92.7
 Остров Мэн * 159.1 165.9 170.8 179.0 183.7
 Израиль * 461.4 521.3 581.2 706.4 791.3
 Италия * 197.6 193.4 187.3 169.4 162.6
 Кот-д'Ивуар * 104.8 131.4 161.6 245.3 325.7
 Ямайка * 270.8 263.9 249.6 194.4 132.5
 Япония * 333.5 316.0 298.4 256.4 231.9
 Джордан * 125.3 142.8 159.8 187.0 195.1
 Казахстан * 7.5 8.0 8.5 9.2 9.5
 Кения * 117.7 142.8 167.7 220.9 249.7
 Кирибати * 174.7 196.7 219.9 267.8 300.2
 Кувейт * 273.5 298.8 316.7 338.8 349.7
 Кыргызстан * 36.5 39.6 42.3 45.8 46.2
 Лаос * 34.9 37.8 39.7 39.7 35.5
 Латвия * 28.1 26.1 24.4 20.6 18.5
 Ливан * 524.8 527.1 529.0 494.8 425.2
 Лесото * 85.9 95.6 105.5 123.4 128.6
 Либерия * 67.4 84.0 101.8 147.4 184.8
 Ливия * 4.2 4.4 4.6 4.5 4.2
 Лихтенштейн * 255.7 264.9 269.4 277.9 288.0
 Литва * 43.4 40.8 38.4 33.5 30.4
 Люксембург * 260.6 285.1 307.3 352.9 387.9
 Макао * (Китай) 24,946.8 27,313.5 29,282.4 32,721.4 35,195.2
 Северная Македония * 82.3 79.9 76.6 66.4 58.2
 Мадагаскар * 61.2 76.3 92.5 134.0 168.4
 Малави * 281.9 358.9 442.4 650.4 803.0
 Малайзия * 112.1 120.7 127.0 132.6 127.2
 Мальдивы * 1,705.9 1,823.2 1,921.4 1,881.4 1,655.0
 У них было * 22.2 28.8 36.1 54.4 68.2
 Мальта * 1,374.9 1,347.3 1,310.1 1,204.5 1,100.6
 Маршалловы Острова * 309.1 343.7 365.9 405.5 399.6
