Сезон Нью-Йорк Метс 2014
2014 Нью-Йорк Метс | ||
---|---|---|
Лига | Национальная лига | |
Разделение | Восток | |
Бейсбольный стадион | Сити Филд | |
Город | Нью-Йорк , Нью-Йорк | |
Записывать | 79–83 (.488) | |
Дивизионное место | 3-й | |
Владельцы | Фред Уилпон | |
Генеральные менеджеры | Сэнди Алдерсон | |
Менеджеры | Терри Коллинз | |
Телевидение | Спортснет Нью-Йорк WPIX ( CW ) филиал ( Гэри Коэн , Рон Дарлинг , Кит Эрнандес ) | |
Радио | ВОР (английский) Радиосеть Нью-Йорка Mets ( Хауи Роуз , Джош Левин ) WQBU-FM (испанский) (Хуан Алисеа, Макс Перес Хименес) | |
|
Сезон 2014 года New York Mets стал 53 -м сезоном франшизы. Это также был их шестой сезон на Citi Field . «Мец» закончили со счетом 79–83, это их наибольшее количество побед с сезона 2010 года . Кроме того, «Мец» заняли второе место в Национальной лиге Востока , что является их самым высоким местом в турнирной таблице с 2008 года .
Межсезонье
[ редактировать ]22 ноября 2013 года «Мец» подписали с Крисом Янгом годовой контракт на сумму 7,25 миллиона долларов. [ 1 ]
6 декабря 2013 года «Мец» заключили с аутфилдером-свободным агентом Кертисом Грандерсоном четырехлетний контракт на сумму 60 миллионов долларов. [ 2 ]
«Метс» подписали контракт с Бартоло Колоном 11 декабря 2013 года, чтобы усилить свою стартовую ротацию ожидаемым в сезоне отсутствием первоклассного стартера Мэтта Харви из-за операции Томми Джона в октябре. Колон подписал контракт на 20 миллионов долларов на два года. [ 3 ]
«Мец» открыли регулярный сезон 31 марта дома против « Вашингтон Нэшнлс» .
Турнирная таблица сезона
[ редактировать ]Национальная лига Восток
[ редактировать ]Команда | В | л | Проц. | ГБ | Дом | Дорога |
---|---|---|---|---|---|---|
Вашингтон Нэшионалс | 96 | 66 | .593 | — | 51–30 | 45–36 |
Атланта Брэйвс | 79 | 83 | .488 | 17 | 42–39 | 37–44 |
Нью-Йорк Метс | 79 | 83 | .488 | 17 | 40–41 | 39–42 |
Майами Марлинз | 77 | 85 | .475 | 19 | 42–39 | 35–46 |
Филадельфия Филлис | 73 | 89 | .451 | 23 | 37–44 | 36–45 |
Дикая карта Национальной лиги
[ редактировать ]Команда | В | л | Проц. |
---|---|---|---|
Вашингтон Нэшионалс | 96 | 66 | .593 |
Лос-Анджелес Доджерс | 94 | 68 | .580 |
Сент-Луис Кардиналс | 90 | 72 | .556 |
Команда | В | л | Проц. | ГБ |
---|---|---|---|---|
Питтсбург Пайрэтс | 88 | 74 | .543 | — |
Сан-Франциско Джайентс | 88 | 74 | .543 | — |
Милуоки Брюэрс | 82 | 80 | .506 | 6 |
Нью-Йорк Метс | 79 | 83 | .488 | 9 |
Атланта Брэйвс | 79 | 83 | .488 | 9 |
Сан-Диего Падрес | 77 | 85 | .475 | 11 |
Майами Марлинз | 77 | 85 | .475 | 11 |
Цинциннати Редс | 76 | 86 | .469 | 12 |
Филадельфия Филлис | 73 | 89 | .451 | 15 |
Чикаго Кабс | 73 | 89 | .451 | 15 |
Колорадо Скалистые горы | 66 | 96 | .407 | 22 |
Аризона Даймондбэкс | 64 | 98 | .395 | 24 |
Рекорд против противников
[ редактировать ]Источник: Личные отчеты. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | ТО | АТЛ | CHC | КИН | КОЛЛЕКЦИЯ | ЛАД | МОЙ | ТЫСЯЧА | NYM | ФИ | ЯМА | СД | Сан-Франциско | СТЛ | ВСХ | АЛ |
Аризона | – | 3–3 | 5–2 | 3–4 | 9–10 | 4–15 | 3–4 | 3–4 | 2–4 | 2–4 | 3–4 | 12–7 | 6–13 | 1–5 | 1–6 | 7–13 |
Атланта | 3–3 | – | 5–1 | 5–2 | 4–3 | 1–6 | 9–10 | 5–2 | 9–10 | 11–8 | 3–4 | 3–4 | 1–5 | 2–4 | 11–8 | 7–13 |
Чикаго | 2–5 | 1–5 | – | 8–11 | 5–2 | 3–4 | 4–2 | 11–8 | 5–2 | 3–3 | 5–14 | 3–4 | 2–4 | 9–10 | 3–4 | 9–11 |
Цинциннати | 4–3 | 2–5 | 11–8 | – | 3–4 | 3–4 | 4–3 | 10–9 | 2–4 | 3–3 | 12–7 | 1–5 | 5–2 | 7–12 | 3–3 | 6–14 |
Колорадо | 10–9 | 3–4 | 2–5 | 4–3 | – | 6–13 | 3–4 | 1–6 | 3–4 | 3–3 | 2–4 | 10–9 | 10–9 | 1–5 | 1–5 | 7–13 |
Лос-Анджелес | 15–4 | 6–1 | 4–3 | 4–3 | 13–6 | – | 3–3 | 1–5 | 4–2 | 3–4 | 2–5 | 12–7 | 10–9 | 4–3 | 2–4 | 11–9 |
Майами | 4–3 | 10–9 | 2–4 | 3–4 | 4–3 | 3–3 | – | 3–4 | 8–11 | 9–10 | 2–4 | 3–4 | 3–4 | 4–2 | 6–13 | 13–7 |
Милуоки | 4–3 | 2–5 | 8–11 | 9–10 | 6–1 | 5–1 | 4–3 | – | 4–3 | 3–4 | 12–7 | 3–3 | 2–4 | 7–12 | 2–4 | 11–9 |
Нью-Йорк | 4–2 | 10–9 | 2–5 | 4–2 | 4–3 | 2–4 | 11–8 | 3–4 | – | 13–6 | 3–4 | 3–3 | 1–6 | 4–3 | 4–15 | 11–9 |
Филадельфия | 4–2 | 8–11 | 3–3 | 3–3 | 3–3 | 4–3 | 10–9 | 4–3 | 6–13 | – | 1–6 | 4–3 | 2–5 | 4–3 | 10–9 | 7–13 |
Питтсбург | 4–3 | 4–3 | 14–5 | 7–12 | 4–2 | 5–2 | 4–2 | 7–12 | 4–3 | 6–1 | – | 3–3 | 4–2 | 8–11 | 3–4 | 11–9 |
Сан-Диего | 7–12 | 4–3 | 4–3 | 5–1 | 9–10 | 7–12 | 4–3 | 3–3 | 3–3 | 3–4 | 3–3 | – | 10–9 | 3–4 | 3–4 | 9–11 |
San Francisco | 13–6 | 5–1 | 4–2 | 2–5 | 9–10 | 9–10 | 4–3 | 4–2 | 6–1 | 5–2 | 2–4 | 9–10 | – | 4–3 | 2–5 | 10–10 |
Св. Луи | 5–1 | 4–2 | 10–9 | 12–7 | 5–1 | 3–4 | 2–4 | 12–7 | 3–4 | 3–4 | 11–8 | 4–3 | 3–4 | – | 5–2 | 8–12 |
Вашингтон | 6–1 | 8–11 | 4–3 | 3–3 | 5–1 | 4–2 | 13–6 | 4–2 | 15–4 | 9–10 | 4–3 | 4–3 | 5–2 | 2–5 | – | 10–10 |
Регулярный сезон
[ редактировать ]Подробная запись
[ редактировать ]
|
|
- Наибольшее количество ранов за игру: 14 (9/7 против CIN)
- Максимальное количество ранов, разрешенных в игре: 14 (4/13 против LAA)
- Наибольшее количество попаданий в игре: 18 (7/8 против ATL)
- Самая длинная победная серия: 4 игры (7/6–7/9; 7/11–7/18).
- Самая длинная серия поражений: 6 игр (6/3–6/8).
Журнал игры
[ редактировать ]Легенда | ||
---|---|---|
Метс Вин | Метс Потеря | Игра отложена |
Жирный шрифт = член команды Mets. |
Журнал игр 2014 года Всего: 79–83 (Дома: 40–41; На выезде: 39–42) |
---|
Март/апрель: 15–11 (Дома: 8–8; На выезде: 7–3) |
Май: 11–18 (Дома: 5–9; На выезде: 6–9) |
июня: 11–17 (Дома: 4–4; На выезде: 7–13) |
Июль: 15–10 (Дома: 10–3; На выезде: 5–7) |
Август: 12–17 (Дома: 6–11; На выезде: 6–6) |
Сентябрь: 15–10 (Дома: 5–5; На выезде: 8–4) |
Состав
[ редактировать ]Статистика игрока
[ редактировать ]Ватин
[ редактировать ]Игроки, выделенные жирным шрифтом, в настоящее время входят в активный состав Mets.
Примечание: G = сыгранные игры; AB = У летучих мышей; R = забитые пробежки; H = хиты; 2Б = парный разряд; 3Б = Тройки; HR = Хоум-раны; RBI = забитые раны; SB = Украденные базы; BB = Основание на шариках; К = вычеркивания; AVG = средний уровень ударов
Игрок | Г | АБ | Р | ЧАС | 2Б | 3Б | HR | РБИ | СБ | ББ | К | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Журис Фамилия | 76 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Эрик Кэмпбелл | 85 | 190 | 16 | 50 | 9 | 0 | 3 | 16 | 3 | 17 | 55 | .263 |
Дэниел Мерфи | 143 | 596 | 79 | 172 | 37 | 2 | 9 | 57 | 13 | 39 | 86 | .289 |
Хуан Лагарес | 116 | 416 | 46 | 117 | 24 | 3 | 4 | 47 | 13 | 20 | 87 | .281 |
Дэвид Райт | 134 | 535 | 54 | 144 | 30 | 1 | 8 | 63 | 8 | 42 | 113 | .269 |
Лукас Дуда | 153 | 514 | 74 | 130 | 27 | 0 | 30 | 92 | 3 | 69 | 135 | .253 |
Джейкоб деГром | 23 | 46 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | .217 |
Кирк Ньювенхейс | 61 | 112 | 16 | 29 | 14 | 1 | 3 | 16 | 4 | 16 | 39 | .259 |
Бобби Абреу | 78 | 133 | 12 | 33 | 9 | 0 | 1 | 14 | 1 | 20 | 21 | .248 |
Хуан Сентено | 10 | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | .200 |
Кертис Грандерсон | 155 | 564 | 73 | 128 | 27 | 2 | 20 | 66 | 8 | 79 | 141 | .227 |
Рубен Техада | 119 | 355 | 30 | 84 | 11 | 0 | 5 | 34 | 1 | 50 | 73 | .237 |
Эрик Янг-младший | 70 | 217 | 38 | 50 | 9 | 2 | 1 | 12 | 26 | 23 | 52 | .230 |
Трэвис д'Арно | 66 | 232 | 23 | 53 | 11 | 1 | 7 | 26 | 1 | 21 | 45 | .228 |
Уилмер Флорес | 29 | 90 | 5 | 20 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 18 | .222 |
Крис Янг | 82 | 239 | 30 | 50 | 12 | 0 | 8 | 28 | 7 | 24 | 51 | .209 |
Айк Дэвис | 12 | 24 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | .208 |
Омар Кинтанилья | 15 | 29 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | .207 |
Энтони Рекер | 42 | 127 | 12 | 25 | 7 | 0 | 3 | 14 | 1 | 6 | 43 | .197 |
Эндрю Браун | 19 | 44 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 15 | .182 |
Дайсуке Мацудзака | 28 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .182 |
Мэтт ден Деккер | 17 | 45 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | .156 |
Тейлор Тигарден | 9 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | .143 |
Джош Сатин | 15 | 28 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | .107 |
Зак Уилер | 24 | 34 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | .059 |
Бартоло Колон | 21 | 41 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .049 |
Джон Низ | 19 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 20 | .034 |
Диллон Джи | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | .000 |
Дженрри Мехия | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 |
Рафаэль Монтеро | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Карлос Торрес | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Джош Эджин | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Гонсалес Джермен | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Итоги команды | 162 | 5472 | 629 | 1306 | 275 | 19 | 125 | 602 | 101 | 516 | 1264 | .239 |
Питчинг
[ редактировать ]Игроки, выделенные жирным шрифтом, в настоящее время находятся в активном составе Mets.
Примечание: G = проведенные игры; GS = Игры начались; W = Победы; L = потери; СВ = Сохраняет; IP = подача иннингов; H = хиты; R = работает; ER = разрешено заработанное количество пробежек; BB = Прогулки разрешены; К = вычеркивания; ERA = средний заработанный пробег;
Игрок | Г | GS | В | л | СВ | ИП | ЧАС | Р | ЯВЛЯЕТСЯ | ББ | К | ЭРА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бадди Карлайл | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1.00 |
Журис Фамилия | 51 | 0 | 2 | 3 | 1 | 54.0 | 40 | 16 | 11 | 20 | 45 | 1.83 |
Вик Блэк | 28 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24.0 | 17 | 6 | 5 | 13 | 23 | 1.88 |
Дана Ивленд | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.0 | 15 | 4 | 4 | 4 | 15 | 2.00 |
Джош Эджин | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 2.08 |
Джейкоб деГром | 22 | 22 | 9 | 6 | 0 | 140.1 | 117 | 44 | 42 | 43 | 144 | 2.69 |
Карлос Торрес | 47 | 0 | 5 | 4 | 2 | 65.1 | 66 | 22 | 22 | 23 | 68 | 3.03 |
Кайл Фарнсворт | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17.0 | 18 | 6 | 6 | 6 | 10 | 3.18 |
Джон Низ | 19 | 19 | 5 | 6 | 0 | 114.1 | 113 | 45 | 41 | 32 | 84 | 3.23 |
Зак Уилер | 23 | 22 | 6 | 8 | 0 | 127.2 | 119 | 56 | 51 | 51 | 125 | 3.60 |
Дженрри Мехия | 38 | 7 | 5 | 3 | 15 | 69.1 | 69 | 31 | 28 | 33 | 72 | 3.63 |
Диллон Джи | 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 76.1 | 63 | 32 | 32 | 21 | 53 | 3.77 |
Дайсуке Мацудзака | 28 | 9 | 3 | 3 | 1 | 74.1 | 55 | 34 | 32 | 44 | 71 | 3.87 |
Бартоло Колон | 31 | 31 | 15 | 13 | 0 | 202.1 | 218 | 97 | 92 | 30 | 151 | 4.09 |
Гонсалес Джермен | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 26 | 14 | 14 | 11 | 26 | 4.78 |
Рафаэль Монтеро | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20.0 | 25 | 13 | 12 | 11 | 17 | 5.40 |
Хосе Вальверде | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20.2 | 24 | 16 | 13 | 10 | 23 | 5.66 |
Скотт Райс | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13.2 | 15 | 9 | 9 | 12 | 13 | 5.93 |
Бобби Парнелл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
Джон Ланнан | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 15.75 |
Итоги команды | 162 | 162 | 79 | 83 | 42 | 1463.2 | 1370 | 618 | 568 | 509 | 1303 | 3.49 |
Система фермы
[ редактировать ]ЛИГА ЧЕМПИОНОВ: Бингемтон [ 4 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Красник, Джерри; Рубин, Адам (22 ноября 2013 г.). «Крис Янг и Mets достигли соглашения» . ESPN.com . Проверено 22 ноября 2013 г.
- ^ Найтингейл, Боб (6 декабря 2013 г.). «Движение через перекресток: Кертис Грандерсон присоединяется к Mets» . США сегодня . Проверено 6 марта 2014 г.
- ^ Джаффе, Джей (12 декабря 2013 г.). «Мец» подписывает с Бартоло Колоном двухлетний контракт на 20 миллионов долларов, обеспечивая стабильность и доверие» . Иллюстрированный спорт . Архивировано из оригинала 15 апреля 2014 года . Проверено 1 апреля 2014 г.
- ^ Левенталь, Джош, изд. (2014). «Бейсбольная Америка Альманах 2015» . Дарем, Северная Каролина: Бейсбол Америки. ISBN 978-1-932391-54-1 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Официальный сайт сезона New York Mets 2014
- Сезон New York Mets 2014 в Baseball Reference
- Сезон New York Mets 2014 на ESPN